| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 7,9 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 4,7,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 0 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 0,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,1,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,5,6 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 7,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 11,13,15,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,2** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 016,456,236 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01268,24567,23468 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 4579,0138,1579 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:2,3,4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 294,344,465,657,735 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 267,294,344,442,465,576,657,735,793,944 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 224,234,237,239,244,245,246,257,259,267,277,279,337, 339,345,346,347,349,369,377,399,445,446,447,449,455, 456,457,459,467,477,557,559,567,569,579,667,669,699,799 | 43% | 7中3 |
>>>福彩3D上期开奖:福彩3D2026303期开奖结果