| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,4 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 0,1,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,5,8 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 7,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 10,14,16,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,*5* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 079,147,046 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 04579,12457,02467 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 2368,3689,1359 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:3,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 365,433,664,927,939 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 336,365,433,435,562,664,746,927,939,946 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 224,225,227,229,234,236,237,244,245,246,247,249,256, 257,299,335,336,337,339,344,345,346,347,355,356,359, 366,369,377,399,445,446,455,456,457,459,467,469,479,499 | 29% | 7中2 |
>>>福彩3D上期开奖:福彩3D2026304期开奖结果