| 期号 | 万位号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 2026210 | 0 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026209 | 9 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026208 | 4 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026207 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026206 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026205 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026204 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026203 | 1 | 小 | 奇 | 合 |
| 2026202 | 9 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026201 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
万位分析:根据近十期的情况看,万位出现的偶数较多,奇偶比为4:6,出现的大小次数里,大数占比较多,在质合比里,合数是较多的,本期推荐万位号码9
| 期号 | 千位号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 2026210 | 9 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026209 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026208 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026207 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026206 | 0 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026205 | 0 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026204 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026203 | 3 | 小 | 奇 | 合 |
| 2026202 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026201 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
千位分析:根据近十期的情况看,千位出现的偶数较多,奇偶比为4:6,出现的大小次数里,大数占比较多,在质合比里,合数是较多的,本期推荐千位号码5
| 期号 | 百位号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 2026210 | 4 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026209 | 2 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026208 | 1 | 小 | 奇 | 合 |
| 2026207 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026206 | 9 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026205 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026204 | 4 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026203 | 5 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026202 | 1 | 小 | 奇 | 合 |
| 2026201 | 2 | 小 | 偶 | 合 |
百位分析:根据近十期的情况看,百位出现的偶数较多,奇偶比为4:6,出现的大小次数里,小数占比较多,在质合比里,合数是较多的,本期推荐百位号码7
| 期号 | 十位号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 2026210 | 5 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026209 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026208 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026207 | 4 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026206 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026205 | 0 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026204 | 0 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026203 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026202 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026201 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
十位分析:根据近十期的情况看,十位出现的偶数较多,奇偶比为4:6,出现的大小次数里,大数占比较多,在质合比里,合数是较多的,本期推荐百位号码6
| 期号 | 个位号码 | 大小 | 奇偶 | 质合 |
| 2026210 | 1 | 小 | 奇 | 合 |
| 2026209 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026208 | 6 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026207 | 4 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026206 | 5 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026205 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026204 | 7 | 大 | 奇 | 合 |
| 2026203 | 8 | 大 | 偶 | 合 |
| 2026202 | 0 | 小 | 偶 | 合 |
| 2026201 | 1 | 小 | 奇 | 合 |
个位分析:根据近十期的情况看,个位出现的偶数较多,奇偶比为5:5,出现的大小次数里,大数占比较多,在质合比里,合数是较多的,本期推荐个位号码1
综合推荐:
独胆:7
双胆:57
三胆:576
五码推荐:95761