设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  2. 红波数和:开奖号码中所有阴数相加的和。
  3. 蓝波数和:开奖号码中所有阳数相加的和。
  4. 绿波数和:开奖号码中所有阳数相加的和。
返回

7星彩1234波色数和

  • 期号
  • 日期

奖号

红波数和 蓝波数和 绿波数和
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 36 0 5 6 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24
202609626/08/21 五 1426 1 8 2 3 44 95 46 21 6 20 35 40 541 864 234 5 7 47 60 770 3380 145 69 4 140 298 1570 2379 262 972 1197 3380 2 4 4 32 12 18 5 15 237 30 1 150 113 72 8 1601 9 209 254 320 1009 59 495 4 5 6 19 3 1 1111 41 159 212 3380 347 638 1511 1388
202609726/08/23 日 8274 2 9 3 1 45 96 47 22 7 21 36 41 542 865 235 6 8 17 61 771 3381 146 70 5 141 299 1571 2380 263 973 1198 3381 3 5 4 33 13 19 6 16 238 31 2 151 114 73 9 1602 10 210 255 321 1010 60 496 0 6 1 20 4 2 1112 42 160 213 3381 348 639 1512 1389
202609826/08/25 二 5686 3 10 4 2 46 97 48 23 8 22 37 42 543 866 236 7 9 1 62 772 3382 147 71 6 142 300 1572 2381 264 974 1199 3382 0 6 1 34 14 20 7 17 239 32 3 152 115 74 10 1603 11 211 256 322 1011 61 497 1 7 2 21 5 3 1113 43 17 214 3382 349 640 1513 1390
202609926/08/28 五 9463 0 11 5 3 47 98 49 24 1 23 38 43 544 867 237 8 10 2 63 773 3383 148 72 7 143 301 1573 2382 265 975 1200 3383 1 7 2 35 15 21 8 18 240 33 4 153 16 75 11 1604 12 212 257 323 1012 62 498 2 8 6 22 6 4 1114 44 1 215 3383 350 641 1514 1391
202610026/08/30 日 8311 1 12 6 4 48 99 50 25 2 24 10 44 545 868 238 9 11 3 64 774 3384 149 73 8 144 302 1574 2383 266 976 1201 3384 2 3 3 36 16 22 9 19 241 34 5 154 1 76 12 1605 13 213 258 324 1013 63 499 0 9 1 23 7 5 1115 45 2 216 3384 351 642 1515 1392
202610126/09/01 二 6861 2 13 7 5 49 100 51 26 3 9 1 45 546 869 239 10 12 4 65 775 3385 150 74 9 145 303 1575 2384 267 977 1202 3385 0 1 4 37 17 23 10 20 242 35 6 155 2 77 13 1606 14 214 259 325 1014 64 500 1 10 2 24 8 12 1116 46 3 217 3385 352 643 1516 1393
202610226/09/04 五 1755 3 14 8 6 50 101 52 27 8 1 2 46 547 870 240 11 13 5 66 776 3386 151 75 10 146 304 1576 2385 268 978 1203 3386 0 2 5 38 18 24 11 21 243 36 7 156 3 78 14 1607 15 215 260 326 1015 65 501 2 11 3 10 9 1 1117 47 4 218 3386 353 644 1517 1394
202610326/09/06 日 0006 0 15 9 7 51 102 53 28 1 2 3 47 548 871 241 12 14 6 67 777 3387 152 76 11 147 305 1577 2386 269 979 1204 3387 0 3 6 39 19 25 12 22 244 37 8 157 4 79 15 1608 16 216 261 327 1016 66 502 3 12 6 1 10 2 1118 48 5 219 3387 354 645 1518 1395
202610426/09/08 二 7407 1 16 10 8 52 103 54 29 2 3 4 48 549 872 14 13 15 7 68 778 3388 153 77 12 148 306 1578 2387 270 980 1205 3388 1 4 4 40 20 26 13 23 245 38 9 158 5 80 16 1609 17 217 262 328 1017 67 503 0 13 1 2 11 3 1119 49 6 220 3388 355 646 1519 1396
202610526/09/11 五 5995 0 17 11 9 53 104 55 30 3 4 5 49 550 873 1 14 16 8 69 779 3389 154 78 13 149 307 1579 2388 271 981 1206 3389 2 5 1 41 21 27 14 24 246 39 10 159 6 81 18 1610 18 218 263 329 1018 68 504 1 14 2 10 12 4 1120 50 7 221 3389 356 647 1520 1397
202610626/09/13 日 5195 1 1 12 10 54 105 56 31 4 5 6 50 551 874 2 15 17 9 70 780 3390 155 79 14 150 308 1580 2389 272 982 1207 3390 3 6 2 42 22 28 9 25 247 40 11 160 7 82 1 1611 19 219 264 330 1019 69 505 2 15 3 10 13 5 1121 51 8 222 3390 357 648 1521 1398
202610726/09/15 二 2834 2 1 13 11 55 106 57 32 5 6 10 51 552 875 3 16 18 10 71 781 3391 156 80 15 151 309 1581 2390 273 983 1208 3391 4 7 3 43 7 29 1 26 248 41 12 161 8 83 2 1612 20 220 265 331 1020 70 506 0 16 4 1 14 6 1122 52 9 223 3391 358 649 1522 1399
202610826/09/18 五 9520 3 2 2 12 56 107 58 33 6 7 1 52 553 876 4 17 19 11 72 782 3392 157 81 16 152 310 1582 2391 274 984 1209 3392 5 8 4 44 1 30 9 27 249 42 13 162 9 84 3 1613 21 221 266 332 1021 71 507 1 5 5 2 15 7 1123 53 10 224 3392 359 650 1523 1400
202610926/09/20 日 2905 4 3 2 13 57 108 59 34 7 8 2 53 554 877 5 18 20 12 73 783 3393 158 82 17 153 311 1583 2392 275 985 1210 3393 6 9 5 45 2 31 9 28 250 43 14 163 10 85 4 1614 22 222 267 333 1022 72 508 2 5 6 3 16 8 1124 54 11 225 3393 360 651 1524 1401
202611026/09/22 二 6259 5 4 2 14 58 109 60 35 8 9 3 54 555 878 6 19 21 13 74 784 3394 159 83 18 154 312 1584 2393 276 986 1211 3394 7 10 6 46 3 32 9 29 251 44 15 164 11 86 5 1615 23 223 268 334 1023 73 509 3 1 7 4 11 9 1125 55 12 226 3394 361 652 1525 1402
202611126/09/25 五 7891 6 5 1 15 59 110 61 36 9 10 4 55 556 879 7 20 16 14 75 785 3395 160 84 19 155 313 1585 2394 277 987 1212 3395 8 11 7 47 4 33 9 30 252 45 16 165 12 87 6 1616 24 224 269 335 1024 74 510 0 2 8 5 1 10 1126 56 13 227 3395 362 653 1526 1403
202611226/09/27 日 4264 7 6 2 16 60 111 62 37 10 11 5 56 557 880 8 21 1 15 76 786 3396 161 85 20 156 314 1586 2395 278 988 1213 3396 9 12 8 48 5 8 1 31 253 46 17 166 13 88 7 1617 25 225 270 336 1025 75 511 1 3 6 6 2 11 1127 57 14 228 3396 363 654 1527 1404
202611326/09/29 二 7068 8 7 1 17 61 112 63 38 11 12 6 57 558 881 9 15 2 16 77 787 3397 162 86 21 157 315 1587 2396 279 989 1214 3397 0 13 9 49 6 1 2 32 254 47 18 167 14 89 8 1618 26 226 271 337 1026 76 512 2 4 6 7 3 12 1128 58 15 229 3397 364 655 1528 1405
202611426/10/06 二 1384 9 8 2 18 62 113 64 39 12 9 7 58 559 882 10 1 3 17 78 788 3398 163 87 22 158 316 1588 2397 280 990 1215 3398 1 14 10 50 7 2 3 33 255 48 19 168 15 90 9 1619 27 227 272 338 1027 77 513 0 5 1 8 4 13 1129 59 16 230 3398 365 656 1529 1406
202611526/10/09 五 6393 0 9 3 19 63 114 65 40 13 1 8 59 560 883 11 2 4 18 79 789 3399 164 88 23 159 317 1589 2398 281 991 1216 3399 2 15 11 51 1 3 4 34 256 49 20 15 16 91 10 1620 28 228 273 339 1028 78 514 1 6 6 9 5 14 1130 60 17 231 3399 366 657 1530 1407
202611626/10/11 日 8715 1 10 4 20 64 115 66 41 14 2 9 60 561 884 12 3 16 19 80 790 3400 165 89 24 160 318 1590 2399 282 992 1217 3400 0 16 12 52 2 4 5 35 257 50 21 1 17 92 11 1621 29 229 274 340 1029 79 515 2 5 1 10 6 15 1131 61 18 232 3400 367 658 1531 1408
202611726/10/13 二 7755 2 11 5 21 65 116 67 42 15 3 10 61 562 885 14 4 1 20 81 791 3401 166 90 25 161 319 1591 2400 283 993 1218 3401 0 17 13 53 3 5 6 36 258 51 22 2 18 93 12 1622 30 230 275 341 1030 80 516 3 1 2 10 7 16 1132 62 19 233 3401 368 659 1532 1409
202611826/10/16 五 0684 3 12 6 22 66 117 68 43 8 4 11 62 563 886 1 5 2 21 82 792 3402 167 91 26 162 320 1592 2401 284 994 1219 3402 1 18 4 54 4 6 7 37 259 52 23 3 19 94 13 1623 31 231 276 342 1031 81 517 4 2 6 1 8 17 1133 63 20 234 3402 369 660 1533 1410
202611926/10/18 日 5270 4 13 7 23 67 118 69 44 1 9 12 63 564 887 2 6 3 22 83 793 3403 168 92 27 163 321 1593 2402 285 995 1220 3403 0 19 1 55 5 7 8 38 260 53 24 4 20 95 14 1624 32 232 277 343 1032 82 518 5 5 1 2 9 18 1134 64 21 235 3403 370 661 1534 1411
202612026/10/20 二 8911 5 14 8 24 68 119 70 45 2 1 10 64 565 888 3 7 4 23 84 794 3404 169 93 28 164 322 1594 2403 286 996 1221 3404 1 20 2 56 6 8 9 39 261 54 25 5 21 96 15 1625 33 233 278 344 1033 83 519 0 1 2 3 10 19 1135 65 22 236 3404 371 662 1535 1412
202612126/10/23 五 9556 0 15 9 25 69 120 71 46 3 2 1 65 566 889 4 8 5 24 85 795 3405 170 94 29 165 323 1595 2404 287 997 1222 3405 2 21 3 57 7 9 9 40 262 55 26 6 22 97 16 1626 34 234 279 345 1034 84 520 1 2 3 4 11 20 1136 16 23 237 3405 372 663 1536 1413
202612226/10/25 日 9975 1 16 10 26 70 121 72 7 4 3 2 66 567 890 5 9 6 25 86 796 3406 171 95 30 166 324 1596 2405 288 998 1223 3406 3 22 4 58 8 10 1 41 263 56 27 7 23 98 18 1627 35 235 280 346 1035 85 521 2 5 4 5 12 21 1137 1 24 238 3406 373 664 1537 1414
202612326/10/27 二 5180 2 17 11 27 71 122 73 1 5 9 3 67 568 891 6 10 7 26 87 797 3407 172 96 31 167 325 1597 2406 289 999 1224 3407 0 23 5 59 9 11 2 42 264 57 28 8 24 99 1 1628 36 236 281 347 1036 86 522 3 5 5 6 13 22 1138 2 25 239 3407 374 665 1538 1415
202612426/10/30 五 2121 3 18 12 28 72 123 6 2 6 1 4 68 569 892 7 11 8 27 88 798 3408 173 97 32 168 326 1598 2407 290 1000 1225 3408 0 24 6 60 10 12 3 43 265 58 29 9 25 100 2 1629 37 237 282 348 1037 87 523 0 1 6 7 14 23 1139 3 26 240 3408 375 666 1539 1416
202612526/11/01 日 2945 4 19 2 29 73 124 1 3 7 2 5 69 570 893 8 12 9 28 89 799 3409 174 98 33 169 327 1599 2408 291 1001 1226 3409 1 25 7 61 11 13 4 44 266 59 13 10 26 101 3 1630 38 238 283 349 1038 88 524 1 5 7 8 15 24 1140 4 27 241 3409 376 667 1540 1417
预测区
图表指标统计
出现次数 5 1 5 1 0 0 1 1 3 4 3 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 4 0 2 1 7 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 4 19 0 29 73 124 1 3 7 2 5 69 570 893 8 12 9 28 89 799 3409 174 98 33 169 327 1599 2408 291 1001 1226 3409 1 25 7 61 11 13 4 44 266 59 0 10 26 101 3 1630 38 238 283 349 1038 88 524 1 0 7 8 15 24 1140 4 27 241 3409 376 667 1540 1417
平均遗漏 4 17 5 0 0 0 73 46 8 11 19 0 0 0 127 21 13 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 0 14 33 3 0 0 0 29 168 115 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 9 16 5 0 65 160 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 9 19 13 29 73 124 73 46 15 24 38 69 570 893 241 21 21 47 89 799 3409 174 98 33 169 327 1599 2408 291 1001 1226 3409 9 25 13 61 22 33 14 44 266 59 29 168 115 101 16 1630 38 238 283 349 1038 88 524 5 16 8 24 16 24 1140 65 160 241 3409 376 667 1540 1417
最大连出 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 0 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 36 0 5 6 10 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24
红波数和 蓝波数和 绿波数和
隐藏推荐