设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 连号: 号码四个数不考虑顺序,如约定89、01等为二连号、789、012等为三连号,0123、4567等为四连号,13、35等为奇连号、02、68等为偶连号,特别约定09为连号。
返回

7星彩1234连号

  • 期号
  • 日期

奖号

连号组数 奇连个数 偶连个数
0 1 2 0 2 3 4 0 2 3 4
202609626/08/21 五 1426 1 1 6 0 5 26 364 3 1 3 79
202609726/08/23 日 8274 2 1 7 0 6 27 365 4 2 1 80
202609826/08/25 二 5686 3 1 8 0 7 28 366 5 2 2 81
202609926/08/28 五 9463 4 1 9 0 8 29 367 6 2 3 82
202610026/08/30 日 8311 0 1 10 1 2 30 368 0 1 4 83
202610126/09/01 二 6861 0 2 11 0 1 31 369 1 2 5 84
202610226/09/04 五 1755 0 3 12 1 2 32 370 0 1 6 85
202610326/09/06 日 0006 0 4 13 0 1 33 371 0 2 7 86
202610426/09/08 二 7407 0 5 14 0 2 34 372 0 3 8 87
202610526/09/11 五 5995 0 6 15 0 3 35 373 0 4 9 88
202610626/09/13 日 5195 0 7 16 0 4 36 374 0 5 10 89
202610726/09/15 二 2834 1 1 17 0 5 37 375 0 6 11 90
202610826/09/18 五 9520 2 1 18 0 6 38 376 1 2 12 91
202610926/09/20 日 2905 3 1 19 0 7 39 377 2 2 13 92
202611026/09/22 二 6259 4 1 20 0 8 40 378 0 1 14 93
202611126/09/25 五 7891 5 1 21 0 9 41 379 0 2 15 94
202611226/09/27 日 4264 0 1 22 0 10 42 380 1 3 3 95
202611326/09/29 二 7068 1 1 23 0 11 43 381 0 4 1 96
202611426/10/06 二 1384 2 1 24 1 2 44 382 0 5 2 97
202611526/10/09 五 6393 0 1 25 0 1 45 383 0 6 3 98
202611626/10/11 日 8715 1 1 26 1 2 46 384 0 7 4 99
202611726/10/13 二 7755 0 1 27 2 2 47 385 0 8 5 100
202611826/10/16 五 0684 0 2 28 0 1 48 386 1 9 3 101
202611926/10/18 日 5270 0 3 29 1 2 49 387 2 2 1 102
202612026/10/20 二 8911 1 1 30 0 1 50 388 0 1 2 103
202612126/10/23 五 9556 2 1 31 0 2 51 389 0 2 3 104
202612226/10/25 日 9975 0 1 32 1 3 3 390 0 3 4 105
202612326/10/27 二 5180 1 1 33 0 4 1 391 0 4 5 106
202612426/10/30 五 2121 2 1 34 0 5 2 392 0 5 6 107
202612526/11/01 日 2945 3 1 35 0 6 3 393 1 2 7 108
预测区
图表指标统计
出现次数 13 17 0 23 6 1 0 19 8 3 0
当前遗漏 3 0 35 0 6 3 393 1 0 7 108
平均遗漏 1 1 0 0 4 51 0 1 3 7 0
最大遗漏 5 7 35 2 11 51 393 6 9 15 108
最大连出 7 5 0 11 2 1 0 6 3 1 0
欲出几率 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 0 2 3 4 0 2 3 4
连号组数 奇连个数 偶连个数
隐藏推荐