设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 大小质合: 1(小质[1,2,3]) 2(小合[0,4]) 3(大质[5,7]) 4(大合[6,8,9])
返回

7星彩3456大小质合

  • 期号
  • 日期

奖号

第一位大小质合 第二位大小质合 第三位大小质合 第四位大小质合 小质个数 小合个数 大质个数 大合个数
小质 小合 大质 大合 小质 小合 大质 大合 小质 小合 大质 大合 小质 小合 大质 大合 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
202609626/08/21 五 2695 1 1 5 3 2 10 3 4 6 1 4 4 6 2 3 1 1 1 10 6 119 0 3 1 2 1207 1 1 5 96 347 2 5 2 9 113
202609726/08/23 日 7448 1 2 3 4 3 2 4 1 7 2 5 1 7 3 1 4 0 1 11 7 120 1 4 2 3 1208 2 1 6 97 348 3 1 1 10 114
202609826/08/25 二 8633 2 3 1 4 4 1 5 4 1 1 6 2 1 4 2 1 1 2 2 8 121 0 5 1 4 1209 0 1 7 98 349 4 1 2 11 115
202609926/08/28 五 6334 3 4 2 4 1 2 6 1 1 2 7 3 1 2 3 2 2 3 2 9 122 1 1 2 5 1210 0 2 8 99 350 5 1 1 12 116
202610026/08/30 日 1173 1 5 3 1 1 3 7 2 1 3 3 4 1 1 4 3 3 4 1 3 123 0 1 3 6 1211 1 1 9 100 351 0 1 2 13 117
202610126/09/01 二 6105 1 6 4 4 1 4 8 3 2 2 1 5 1 2 3 4 4 1 2 1 124 1 1 4 7 1212 2 1 10 101 352 1 1 3 14 118
202610226/09/04 五 5588 2 7 3 1 1 5 3 4 3 1 2 4 2 3 1 4 0 1 3 2 125 0 1 5 8 1213 3 1 2 102 353 2 1 2 15 119
202610326/09/06 日 0602 3 2 1 2 2 6 1 4 4 2 3 1 1 4 2 1 1 1 4 3 126 1 2 2 9 1214 0 2 1 103 354 3 1 1 16 120
202610426/09/08 二 0728 4 2 2 3 3 7 3 1 1 1 4 2 1 5 3 4 2 1 5 4 127 2 1 1 10 1215 1 1 2 104 355 4 1 2 17 121
202610526/09/11 五 9533 5 1 3 4 4 8 3 2 1 2 5 3 1 6 4 1 3 1 2 5 128 0 1 2 11 1216 2 1 3 105 356 5 1 3 18 122
202610626/09/13 日 9585 6 2 4 4 5 9 3 3 1 3 6 4 1 7 3 2 0 2 1 6 129 0 2 3 12 1217 3 1 2 106 357 6 1 2 19 123
202610726/09/15 二 3456 1 3 5 1 6 2 1 4 2 4 3 1 2 8 1 4 1 1 2 7 130 1 1 4 13 1218 4 1 1 107 358 7 1 1 20 124
202610826/09/18 五 2086 1 4 6 2 7 2 2 5 3 5 1 4 3 9 2 4 2 1 3 8 131 2 1 5 14 1219 0 1 2 108 359 8 1 2 21 125
202610926/09/20 日 0503 1 2 7 3 8 1 3 6 4 2 2 1 1 10 3 1 3 1 4 9 132 3 1 2 15 1220 1 1 3 109 360 0 2 1 22 126
202611026/09/22 二 5969 2 1 3 4 9 2 1 4 5 1 3 4 1 11 4 4 0 1 5 10 133 0 2 1 16 1221 2 1 4 110 361 1 3 2 3 127
202611126/09/25 五 9101 3 2 1 4 1 3 2 1 6 2 4 1 1 12 5 1 1 2 2 11 134 1 1 2 17 1222 0 1 5 111 362 2 1 3 1 128
202611226/09/27 日 6414 4 3 2 4 1 2 3 2 1 1 5 2 1 2 6 2 2 1 1 12 135 2 1 2 18 1223 0 2 6 112 363 3 1 4 2 129
202611326/09/29 二 6874 5 4 3 4 2 1 4 4 1 2 3 3 2 2 7 3 0 1 2 13 136 3 1 1 19 1224 1 1 7 113 364 4 1 2 3 130
202611426/10/06 二 8415 6 5 4 4 3 2 5 1 1 3 1 4 3 1 3 4 1 1 3 14 137 4 1 2 20 1225 2 1 8 114 365 5 1 1 4 131
202611526/10/09 五 9373 7 6 5 4 1 1 6 2 1 4 3 5 1 2 1 5 2 1 2 15 138 0 1 3 21 1226 3 1 9 115 366 6 1 2 5 132
202611626/10/11 日 1570 1 7 6 1 1 2 3 3 2 5 3 6 1 2 2 6 3 1 1 16 139 1 1 4 22 1227 4 1 2 116 367 0 1 3 6 133
202611726/10/13 二 5513 1 8 3 2 2 3 3 4 1 6 1 7 1 1 3 7 4 1 2 17 140 0 1 5 23 1228 5 2 2 117 368 0 2 4 7 134
202611826/10/16 五 8428 2 9 1 4 3 2 1 5 1 7 2 8 1 2 4 4 5 1 1 18 141 1 1 6 24 1229 0 3 1 118 369 1 3 2 8 135
202611926/10/18 日 7010 3 10 3 1 4 2 2 6 1 8 3 9 2 2 5 1 6 1 2 19 142 2 1 2 25 1230 1 1 2 119 370 0 4 1 9 136
202612026/10/20 二 1159 1 11 1 2 1 1 3 7 1 9 3 10 3 1 6 4 7 1 2 20 143 0 2 1 26 1231 2 1 3 120 371 1 1 2 10 137
202612126/10/23 五 5662 1 12 3 3 1 2 4 4 2 10 1 4 1 2 7 1 8 1 1 21 144 0 3 2 27 1232 3 1 4 121 372 2 1 2 11 138
202612226/10/25 日 7504 2 13 3 4 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 8 2 0 1 2 22 145 1 4 2 28 1233 4 1 2 122 373 0 2 1 12 139
202612326/10/27 二 8080 3 14 1 4 3 2 1 2 4 1 3 4 2 2 9 3 0 2 3 23 146 2 5 2 29 1234 0 2 1 123 374 1 3 2 13 140
202612426/10/30 五 2191 1 15 2 1 1 1 2 3 5 2 4 4 1 1 10 4 1 3 4 3 147 0 6 1 30 1235 0 3 2 124 375 2 1 1 14 141
202612526/11/01 日 4563 1 2 3 2 1 2 3 4 6 3 5 4 1 2 11 5 2 1 5 1 148 1 1 2 31 1236 1 1 3 125 376 3 1 2 15 142
预测区
图表指标统计
出现次数 7 4 7 12 7 8 9 6 9 6 6 9 11 7 4 8 7 14 7 2 0 12 11 7 0 0 9 16 5 0 0 6 14 9 1 0
当前遗漏 1 0 3 2 1 2 0 4 6 3 5 0 0 2 11 5 2 0 5 1 148 1 0 2 31 1236 1 0 3 125 376 3 0 2 15 142
平均遗漏 3 7 3 2 3 4 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 1 4 16 0 1 2 3 0 0 2 1 5 0 0 4 1 2 22 0
最大遗漏 7 15 7 4 9 10 8 7 7 10 7 10 7 12 11 7 8 4 11 23 148 4 6 6 31 1236 5 3 10 125 376 8 5 4 22 142
最大连出 2 2 2 5 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 0 2 2 2 0 0 2 3 2 0 0 2 3 1 1 0
欲出几率 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

小质 小合 大质 大合 小质 小合 大质 大合 小质 小合 大质 大合 小质 小合 大质 大合 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
第一位大小质合 第二位大小质合 第三位大小质合 第四位大小质合 小质个数 小合个数 大质个数 大合个数
隐藏推荐