设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 波色: 红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)
  2. 波色形态: A(全红波、全蓝波、全绿波) B(红波、蓝波、绿波有一个不出) C(红波、蓝波、绿波各出一个)
返回

7星彩3456波色

  • 期号
  • 日期

奖号

第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数 波色形态
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 A B C
202609626/08/21 五 2695 红 1 3 2 1 绿 6 蓝 4 1 2 绿 15 1 9 6 22 6 1 8 1 72 1 6 2 33 683 22 1 C
202609726/08/23 日 7448 红 2 4 3 蓝 1 7 蓝 5 红 3 1 16 1 2 7 23 7 1 2 2 73 0 7 1 34 684 23 B 1
202609826/08/25 二 8633 红 3 5 4 1 绿 8 蓝 6 1 蓝 2 17 1 1 8 24 8 2 2 3 74 1 1 2 35 685 24 1 C
202609926/08/28 五 6334 1 4 绿 5 蓝 1 9 蓝 7 2 蓝 3 0 1 2 9 25 9 3 1 3 75 2 1 3 36 686 25 B 1
202610026/08/30 日 1173 红 5 1 红 1 2 红 1 8 3 蓝 4 1 2 3 3 26 10 1 2 1 76 0 1 4 37 687 26 B 2
202610126/09/01 二 6105 1 6 绿 红 2 3 1 蓝 9 4 1 绿 2 1 4 1 27 11 1 3 2 77 1 2 2 38 688 27 1 C
202610226/09/04 五 5588 2 7 绿 1 3 绿 红 1 10 红 2 1 3 1 2 2 28 0 1 4 3 78 2 3 2 39 689 28 B 1
202610326/09/06 日 0602 3 蓝 1 2 4 绿 1 蓝 11 红 3 2 4 1 1 3 29 1 2 2 4 79 3 1 1 40 690 29 1 C
202610426/09/08 二 0728 4 蓝 2 红 5 1 红 1 12 红 4 3 5 1 2 3 30 2 1 1 5 80 0 1 2 41 691 30 B 1
202610526/09/11 五 9533 5 蓝 3 1 6 绿 1 蓝 13 1 蓝 4 0 2 3 1 31 3 1 2 3 81 1 1 3 42 692 31 B 2
202610626/09/13 日 9585 6 蓝 4 2 7 绿 红 1 14 2 1 绿 1 1 4 2 32 4 1 3 1 82 2 1 2 43 693 32 1 C
202610726/09/15 二 3456 7 蓝 5 3 蓝 1 1 2 绿 3 2 绿 0 1 5 3 33 5 1 2 2 83 3 2 2 44 694 33 B 1
202610826/09/18 五 2086 红 1 6 4 蓝 2 红 3 1 4 3 绿 1 2 2 4 34 6 1 1 3 84 4 1 1 45 695 34 1 C
202610926/09/20 日 0503 1 蓝 7 5 1 绿 1 蓝 2 5 蓝 1 0 3 1 5 35 7 1 2 3 85 5 1 2 46 696 35 B 1
202611026/09/22 二 5969 2 1 绿 6 蓝 1 2 1 绿 6 蓝 2 0 4 2 6 36 8 2 2 1 86 6 1 2 47 697 36 B 2
202611126/09/25 五 9101 3 蓝 1 红 1 2 3 蓝 1 红 1 3 1 5 2 7 37 9 3 2 2 87 0 2 1 48 698 37 B 3
202611226/09/27 日 6414 4 1 绿 1 蓝 3 红 1 2 1 蓝 4 2 1 1 8 38 10 4 2 3 88 1 1 2 49 699 38 1 C
202611326/09/29 二 6874 5 2 绿 红 1 4 红 2 3 2 蓝 5 3 1 2 9 39 11 1 1 4 89 2 1 3 50 700 39 2 C
202611426/10/06 二 8415 红 3 1 1 蓝 5 红 3 4 3 1 绿 4 2 2 10 40 12 1 2 5 90 3 1 4 51 701 40 3 C
202611526/10/09 五 9373 1 蓝 2 2 蓝 6 红 4 5 4 蓝 1 5 1 1 11 41 13 1 3 3 91 0 1 5 52 702 41 B 1
202611626/10/11 日 1570 红 1 3 3 1 绿 红 5 6 5 蓝 2 6 1 2 12 42 14 1 4 1 92 1 1 6 53 703 42 1 C
202611726/10/13 二 5513 1 2 绿 4 2 绿 红 6 7 6 蓝 3 7 1 1 13 43 15 1 5 2 93 2 1 2 54 704 43 2 C
202611826/10/16 五 8428 红 3 1 5 蓝 1 红 7 8 红 1 4 8 1 2 3 44 16 1 6 3 94 0 2 1 55 705 44 B 1
202611926/10/18 日 7010 红 4 2 6 蓝 2 红 8 9 1 蓝 5 9 2 2 1 45 17 1 2 4 95 0 3 2 56 706 45 B 2
202612026/10/20 二 1159 红 5 3 红 1 3 1 9 绿 2 蓝 6 10 3 2 2 46 18 1 1 5 96 1 1 3 57 707 46 1 C
202612126/10/23 五 5662 1 6 绿 1 2 绿 2 10 绿 红 1 7 11 1 1 3 47 0 1 2 6 97 2 1 4 3 708 47 B 1
202612226/10/25 日 7504 红 7 1 2 3 绿 3 蓝 1 1 蓝 8 12 1 2 4 48 1 2 2 7 98 3 1 5 1 709 48 1 C
202612326/10/27 二 8080 红 8 2 3 蓝 1 红 1 2 2 蓝 9 13 1 2 5 49 2 3 2 8 99 0 1 6 2 710 49 B 1
202612426/10/30 五 2191 红 9 3 红 1 2 1 蓝 3 红 1 10 14 2 1 3 50 3 1 1 9 100 0 2 7 3 711 50 B 2
202612526/11/01 日 4563 1 蓝 4 1 2 绿 2 1 绿 1 蓝 11 0 3 2 1 51 4 1 2 10 101 1 3 2 4 712 51 B 3
预测区
图表指标统计
出现次数 13 9 8 7 11 12 14 11 5 8 16 6 6 10 10 4 0 2 13 11 4 0 9 12 8 1 0 0 17 13
当前遗漏 1 0 4 1 2 0 2 1 0 1 0 11 0 3 2 1 51 4 1 0 10 101 1 3 0 4 712 51 0 3
平均遗漏 1 2 3 3 2 2 1 2 6 3 1 2 6 2 3 8 0 15 1 2 4 0 2 2 3 57 0 0 1 1
最大遗漏 7 9 7 6 7 6 9 10 14 6 4 11 17 5 9 13 51 18 4 8 10 101 6 7 7 57 712 51 3 3
最大连出 3 5 2 2 2 2 8 4 2 3 3 3 2 2 2 1 0 1 3 3 1 0 2 3 2 1 0 0 3 3
欲出几率 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 6 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3
  • 期号
  • 日期

奖号

第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数 波色排列值
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 A B C
隐藏推荐