设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  2. 大数和:开奖号码中所有大数相加的和。
  3. 中数和:开奖号码中所有中数相加的和。
  4. 小数和:开奖号码中所有小数相加的和。
返回

排列5后四大中小数和

  • 期号
  • 日期

奖号

大数和 中数和 小数和
0 7 8 9 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8
202626226/09/29 二 7302 7 7 16 2 11 47 3 1 10 40 53 27 77 41 42 183 5736 249 576 689 224 31 941 2326 7737 3 3 2 12 5 4 1 24 8 21 45 19 37 7 73 16 305 275 55 385 1564 7737 7737 1 2 2 13 17 134 14 4845 2446
202626326/09/30 三 7142 8 7 17 3 12 48 4 2 11 41 54 28 78 42 43 184 5737 250 577 690 225 32 942 2327 7738 4 1 4 13 6 5 2 25 9 22 46 20 38 8 74 17 306 276 56 386 1565 7738 7738 2 3 1 3 18 135 15 4846 2447
202626426/10/05 一 9201 9 1 18 9 13 49 5 3 12 42 55 29 79 43 44 185 5738 251 578 691 226 33 943 2328 7739 0 2 1 14 7 6 3 26 10 23 47 21 39 9 75 18 307 277 57 387 1566 7739 7739 3 4 2 3 19 136 16 4847 2448
202626526/10/06 二 5467 10 7 19 1 14 50 6 4 13 43 56 30 80 44 45 186 5739 252 579 692 227 34 944 2329 7740 1 3 2 15 8 7 4 27 11 24 48 22 40 15 76 19 308 278 58 388 1567 7740 7740 0 5 3 1 20 137 17 4848 2449
202626626/10/07 三 2172 11 7 20 2 15 51 7 5 14 44 57 31 81 45 46 187 5740 253 580 693 228 35 945 2330 7741 0 4 3 16 9 8 5 28 12 25 49 23 41 1 77 20 309 279 59 389 1568 7741 7741 1 6 4 2 21 5 18 4849 2450
202626726/10/08 四 1621 0 1 21 3 16 52 8 6 15 45 58 32 82 46 47 188 5741 254 581 694 229 36 946 2331 7742 1 5 4 17 6 9 6 29 13 26 50 24 42 2 78 21 310 280 60 390 1569 7742 7742 2 7 5 3 4 1 19 4850 2451
202626826/10/09 五 0076 1 7 22 4 17 53 9 7 16 46 59 33 83 47 48 189 5742 255 582 695 230 37 947 2332 7743 2 6 5 18 6 10 7 30 14 27 51 25 43 3 79 22 311 281 61 391 1570 7743 7743 0 8 6 4 1 2 20 4851 2452
202626926/10/10 六 6740 2 7 23 5 18 54 10 8 17 47 60 34 84 48 49 190 5743 256 583 696 231 38 948 2333 7744 3 7 6 19 1 11 8 31 10 28 52 26 44 4 80 23 312 282 62 392 1571 7744 7744 0 9 7 5 2 3 21 4852 2453
202627026/10/11 日 4124 0 1 24 6 19 55 11 9 18 48 61 35 85 49 50 191 5744 257 584 697 232 39 949 2334 7745 4 8 7 20 2 12 8 32 1 29 53 27 45 5 81 24 313 283 63 393 1572 7745 7745 1 10 8 3 3 4 22 4853 2454
202627126/10/12 一 2246 0 2 25 7 20 56 12 10 19 49 62 36 86 50 51 192 5745 258 585 698 233 40 950 2335 7746 5 9 8 21 3 13 1 33 10 30 54 28 46 6 82 25 314 284 64 394 1573 7746 7746 2 11 9 1 4 5 23 4854 2455
202627226/10/13 二 9020 1 3 26 9 21 57 13 11 20 50 63 37 87 51 52 193 5746 259 586 699 234 41 951 2336 7747 0 10 9 22 4 14 2 34 1 31 55 29 47 7 83 26 315 285 65 395 1574 7747 7747 3 12 2 2 1 6 24 4855 2456
202627326/10/14 三 0367 2 7 27 1 22 58 14 12 21 51 64 38 88 52 53 194 5747 260 587 700 235 42 952 2337 7748 1 11 10 23 5 15 3 9 2 32 56 30 48 8 84 27 316 286 66 396 1575 7748 7748 0 13 1 3 2 7 25 4856 2457
202627426/10/15 四 6195 3 1 28 9 23 59 15 13 22 52 65 39 89 53 54 195 5748 261 588 701 236 43 953 2338 7749 2 12 11 24 6 16 4 1 3 11 57 31 49 9 85 28 317 287 67 397 1576 7749 7749 1 1 2 4 3 8 26 4857 2458
202627526/10/16 五 0666 0 2 29 1 24 60 16 14 23 53 66 40 90 54 55 196 5749 262 589 702 237 44 954 2339 7750 3 13 12 25 7 17 5 2 4 1 58 32 50 10 86 29 18 288 68 398 1577 7750 7750 0 1 3 5 4 9 27 4858 2459
202627626/10/17 六 0651 0 3 30 2 25 61 17 15 24 54 67 41 91 55 56 197 5750 263 590 703 238 45 955 2340 7751 4 14 13 26 8 18 6 3 5 11 59 33 51 11 87 30 1 289 69 399 1578 7751 7751 1 1 4 6 5 10 28 4859 2460
202627726/10/18 日 7855 1 4 31 3 26 15 18 16 25 55 68 42 92 56 57 198 5751 264 591 704 239 46 956 2341 7752 5 15 14 27 9 19 7 4 10 1 60 34 52 12 88 31 2 290 70 400 1579 7752 7752 0 1 5 7 6 11 29 4860 2461
202627826/10/19 一 8383 2 5 32 4 27 1 16 17 26 56 69 43 93 57 58 199 5752 265 592 705 240 47 957 2342 7753 6 16 15 28 6 20 8 5 1 2 61 35 53 13 89 32 3 291 71 401 1580 7753 7753 0 2 6 8 7 12 30 4861 2462
202627926/10/20 二 7184 3 6 33 5 28 15 1 18 27 57 70 44 94 58 59 200 5753 266 593 706 241 48 958 2343 7754 7 17 4 29 1 21 9 6 2 3 62 36 54 14 90 33 4 292 72 402 1581 7754 7754 1 1 7 9 8 13 31 4862 2463
202628026/10/21 三 6403 0 7 34 6 29 1 2 19 28 58 71 45 95 59 60 201 5754 267 594 707 242 49 959 2344 7755 8 18 1 30 2 22 10 7 3 4 63 13 55 15 91 34 5 293 73 403 1582 7755 7755 0 1 8 10 9 14 32 4863 2464
202628126/10/22 四 8381 1 8 35 7 30 2 16 20 29 59 72 46 96 60 61 202 5755 268 595 708 243 50 960 2345 7756 9 3 2 31 3 23 11 8 4 5 64 1 56 16 92 35 6 294 74 404 1583 7756 7756 1 1 9 11 10 15 33 4864 2465
202628226/10/23 五 4745 2 7 36 8 31 3 1 21 30 60 73 47 97 61 62 203 5756 269 596 709 244 51 961 2346 7757 10 1 3 32 4 24 12 9 5 6 65 13 57 17 93 36 7 295 75 405 1584 7757 7757 0 1 10 12 11 16 34 4865 2466
202628326/10/24 六 5845 3 1 8 9 32 4 2 22 31 61 74 48 98 62 63 204 5757 270 597 710 245 52 962 2347 7758 11 2 4 33 5 25 13 10 6 7 66 1 14 18 94 37 8 296 76 406 1585 7758 7758 0 2 11 13 12 17 35 4866 2467
202628426/10/25 日 7726 4 2 1 10 14 5 3 23 32 62 75 49 99 63 64 205 5758 271 598 711 246 53 963 2348 7759 12 3 5 34 6 26 14 11 7 8 67 2 1 19 95 38 9 297 77 407 1586 7759 7759 1 3 2 14 13 18 36 4867 2468
202628526/10/26 一 1300 0 3 2 11 1 6 4 24 33 63 76 50 100 64 65 206 5759 272 599 712 247 54 964 2349 7760 13 3 6 35 1 27 15 12 8 9 68 3 2 20 96 39 10 298 78 408 1587 7760 7760 2 1 1 15 14 19 37 4868 2469
202628626/10/27 二 1819 1 4 3 12 2 7 5 17 34 64 77 51 101 65 66 207 5760 273 600 713 248 55 965 2350 7761 0 1 7 36 2 28 16 13 9 10 69 4 3 21 97 40 11 299 79 409 1588 7761 7761 3 1 2 16 15 20 38 4869 2470
202628726/10/28 三 5448 2 5 8 13 3 8 6 1 35 65 78 52 102 66 67 208 5761 274 601 714 249 56 966 2351 7762 1 2 8 37 3 29 17 14 10 11 70 13 4 22 98 41 12 300 80 410 1589 7762 7762 0 2 1 17 16 21 39 4870 2471
202628826/10/29 四 1572 3 7 1 14 4 9 7 2 36 66 79 53 103 67 68 209 5762 275 602 715 250 57 967 2352 7763 2 3 9 5 4 30 18 15 11 12 71 1 5 23 99 42 13 301 81 411 1590 7763 7763 1 3 2 3 17 22 40 4871 2472
202628926/10/30 五 9959 4 1 2 15 5 10 8 3 37 67 80 54 104 68 69 27 5763 276 603 716 251 58 968 2353 7764 3 4 10 5 5 31 19 16 12 13 72 2 6 24 100 43 14 302 82 412 1591 7764 7764 0 4 3 1 18 23 41 4872 2473
202629026/10/31 六 3936 5 2 3 9 6 11 9 4 38 68 81 55 105 69 70 1 5764 277 604 717 252 59 969 2354 7765 4 5 11 1 6 32 20 17 13 14 12 3 7 25 101 44 15 303 83 413 1592 7765 7765 0 5 4 2 19 24 42 4873 2474
202629126/11/01 日 7624 6 7 4 1 7 12 10 5 39 69 82 56 106 70 71 2 5765 278 605 718 253 60 970 2355 7766 5 6 12 2 7 33 21 18 10 15 1 4 8 26 102 45 16 304 84 414 1593 7766 7766 1 6 2 3 20 25 43 4874 2475
预测区
图表指标统计
出现次数 7 10 2 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 2 4 0 1 1 4 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 5 5 4 2 1 0 0 0
当前遗漏 6 0 4 1 7 12 10 5 39 69 82 56 106 70 71 2 5765 278 605 718 253 60 970 2355 7766 5 6 12 2 7 33 21 18 0 15 1 4 8 26 102 45 16 304 84 414 1593 7766 7766 1 6 0 3 20 25 43 4874 2475
平均遗漏 3 2 20 7 32 31 10 24 0 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 9 19 6 0 8 34 8 17 72 14 57 9 0 0 317 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 12 137 0 0 0
最大遗漏 11 8 36 15 32 61 18 24 39 69 82 56 106 70 71 209 5765 278 605 718 253 60 970 2355 7766 13 18 15 37 9 33 21 34 14 32 72 36 57 26 102 45 317 304 84 414 1593 7766 7766 3 13 11 17 21 137 43 4874 2475
最大连出 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0
欲出几率 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
期号 奖号 0 7 8 9 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8
大数和 中数和 小数和
隐藏推荐