首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福彩3D 任意两码积尾
两码
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福彩3D任意两码积尾走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

不定位两码积尾分布 最小两码积尾 中间两码积尾 最大两码积尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 347 4 1 2 3 2 1 2 3 8 2 4 1 5 95 2 20 56 141 206 11 6 31 2 3 5 1 2 34 19 11 8 213 9 29 7 1 12 3 8 2
202626326/09/30 三 987 5 1 2 3 3 2 6 4 1 3 5 1 2 96 3 21 57 142 207 12 7 32 1 3 6 2 3 35 20 12 9 214 10 30 8 2 6 4 1 3
202626426/10/05 一 119 6 1 1 1 4 3 1 5 2 9 6 1 1 97 4 22 58 143 208 13 8 33 2 1 7 3 4 36 21 9 10 215 11 31 9 3 1 5 2 9
202626526/10/06 二 161 7 1 2 2 5 4 6 6 3 1 7 1 2 98 5 23 59 144 209 14 9 34 3 2 8 4 6 37 22 1 11 216 12 32 10 4 6 6 3 1
202626626/10/07 三 346 8 1 2 3 4 5 1 7 8 2 8 1 2 99 6 24 60 145 210 15 10 35 4 3 4 5 1 38 23 2 12 217 13 33 11 5 1 7 8 2
202626726/10/08 四 857 0 2 1 4 1 5 6 8 1 3 0 2 1 100 7 25 61 146 211 16 11 36 5 4 1 5 2 39 24 3 13 218 14 34 12 6 6 8 1 3
202626826/10/09 五 890 0 3 2 5 2 1 1 9 2 4 0 3 2 101 8 26 62 147 212 17 0 37 6 5 2 1 3 40 25 4 14 219 2 35 13 7 1 9 2 4
202626926/10/10 六 341 1 4 2 3 4 2 2 10 3 5 1 4 2 102 9 27 63 148 213 18 1 38 7 3 3 2 4 41 26 5 15 220 1 36 4 8 2 10 3 5
202627026/10/11 日 084 0 5 2 1 1 3 3 11 4 6 0 5 1 103 10 28 64 149 214 19 0 39 8 1 4 3 5 42 27 6 16 221 2 37 1 9 3 11 4 6
202627126/10/12 一 280 0 6 1 2 2 4 6 12 5 7 0 6 2 104 11 29 65 150 215 20 0 40 9 2 5 4 6 43 28 7 17 222 1 38 2 10 6 12 5 7
202627226/10/13 二 015 0 7 2 3 3 5 1 13 6 8 0 7 3 105 12 30 66 151 216 21 0 41 10 3 6 5 7 44 29 8 18 223 2 39 3 5 1 13 6 8
202627326/10/14 三 902 0 8 3 4 4 1 2 14 8 9 0 8 4 106 13 31 67 152 217 22 0 42 11 4 7 6 8 45 30 9 19 224 3 40 4 1 2 14 8 9
202627426/10/15 四 823 1 9 4 5 4 2 6 15 1 10 1 9 5 107 4 32 68 153 218 23 1 43 12 5 8 7 6 46 31 10 20 225 4 41 5 2 6 15 1 10
202627526/10/16 五 287 2 10 5 6 4 3 6 16 2 11 2 10 6 108 4 33 69 154 219 24 2 44 13 6 9 8 6 47 32 11 21 226 5 42 6 3 6 16 2 11
202627626/10/17 六 960 0 11 6 7 4 4 1 17 3 12 0 11 7 109 1 34 70 155 220 25 0 45 14 7 10 9 1 48 33 12 22 227 6 43 4 4 1 17 3 12
202627726/10/18 日 568 0 12 7 8 1 5 2 18 8 13 0 12 8 110 2 35 71 156 221 26 0 46 15 8 11 10 2 49 34 13 23 228 7 44 1 5 2 18 8 13
202627826/10/19 一 666 1 13 8 9 2 6 6 19 1 14 1 13 9 111 3 36 6 157 222 27 1 47 16 9 12 11 6 50 35 14 24 229 8 45 2 6 6 19 1 14
202627926/10/20 二 791 2 14 9 3 3 7 1 7 2 9 2 14 10 3 4 37 1 158 223 28 2 48 17 10 13 12 1 7 36 15 25 230 9 46 3 7 1 20 2 9
202628026/10/21 三 435 0 15 2 1 4 5 2 1 3 1 0 15 11 1 5 38 2 159 224 29 3 49 2 11 14 13 2 1 37 16 26 231 10 47 4 5 2 21 3 1
202628126/10/22 四 813 1 16 1 3 4 1 3 2 8 2 1 16 12 3 6 39 3 160 225 30 4 50 1 12 4 14 3 2 38 17 27 232 11 48 5 1 3 22 8 2
202628226/10/23 五 300 0 17 2 1 1 2 4 3 1 3 0 17 13 1 7 40 4 161 226 31 0 51 2 13 1 15 4 3 39 18 0 233 12 49 6 2 4 23 1 3
202628326/10/24 六 202 0 18 3 2 4 3 5 4 2 4 0 18 14 2 8 41 5 162 227 32 0 52 3 14 2 16 5 4 40 19 1 234 13 50 4 3 5 24 2 4
202628426/10/25 日 176 1 19 2 3 1 4 6 7 3 5 1 19 2 3 9 42 6 163 228 33 1 53 4 15 3 17 6 5 41 20 2 235 14 51 1 4 6 7 3 5
202628526/10/26 一 932 2 20 1 4 2 5 6 7 8 6 2 20 1 4 10 43 6 164 229 34 2 54 5 16 4 18 1 7 42 21 3 236 15 52 2 5 7 1 8 6
202628626/10/27 二 192 3 21 2 5 3 6 1 1 8 9 3 21 2 5 11 44 1 165 230 35 3 55 6 17 5 19 2 1 8 22 4 237 16 53 3 6 8 2 1 9
202628726/10/28 三 121 4 1 2 6 4 7 2 2 1 1 4 1 1 6 12 45 2 166 231 36 4 56 2 18 6 20 3 2 1 23 5 238 2 54 4 7 9 3 2 1
202628826/10/29 四 612 5 1 2 7 5 8 6 3 2 2 5 1 2 7 13 46 3 167 232 37 5 57 2 19 7 21 4 3 2 24 6 239 1 55 5 8 6 4 3 2
202628926/10/30 五 843 6 2 2 8 4 9 1 4 3 3 6 2 2 8 14 47 4 168 233 38 6 58 2 20 8 22 5 4 3 25 7 240 2 56 4 9 1 5 4 3
202629026/10/31 六 735 7 1 1 9 1 5 2 5 4 4 7 1 1 9 15 48 5 169 234 39 7 59 1 21 9 5 6 5 4 26 8 241 3 57 1 5 2 6 5 4
202629126/11/01 日 086 0 1 2 10 2 1 3 6 8 5 0 1 2 10 16 49 6 170 235 40 0 60 2 22 10 1 7 6 5 27 9 242 4 58 2 1 3 7 8 5
预测区
图表指标统计
出现次数 12 5 12 4 8 4 10 3 8 3 12 5 7 2 2 0 2 0 0 0 10 0 5 2 2 2 5 2 1 1 1 0 3 0 4 3 8 1 7 3
当前遗漏 0 1 2 10 2 1 3 6 0 5 0 1 2 10 16 49 6 170 235 40 0 60 2 22 10 1 7 6 5 27 9 242 4 58 2 1 3 7 0 5
平均遗漏 2 5 1 5 3 6 2 8 3 8 2 5 4 56 7 0 39 0 0 0 3 0 5 4 11 14 4 28 42 12 27 0 10 0 8 9 4 24 3 8
最大遗漏 8 21 9 10 5 9 5 19 6 14 8 21 14 111 16 49 71 170 235 40 11 60 17 22 14 22 8 50 42 27 27 242 16 58 13 10 12 24 6 14
最大连出 4 2 4 1 3 1 2 2 2 1 4 2 2 1 2 0 1 0 0 0 4 0 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1
欲出几率 0 0 2 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
不定位两码积尾分布 最小两码积尾 中间两码积尾 最大两码积尾
使用说明
  1. 任意两码积尾: 号码中的任意两个不同位置的数字相乘的积的尾数。例如开奖号码是947,任意两码积就是9×4=36,9×7=63,4×7=28。任意两码积尾就是6,3,8。其最小两码积尾是3,中间两码积尾是6,最大两码积尾是8。