首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 七乐彩 三六尾数差
尾数两码差
星期 多选
周一 下期 周三 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

七乐彩三六尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 三六尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/21 五 05,14,17,24,26,28,29+16 143 24 24 1 10 8 2 1 17 9 32 54 1 小 奇 2 质 2 8 1 1 9 1 小 1 5 降 5 1 7 2 4 9 38 37 31 482
202609726/08/24 一 01,12,19,21,23,25,29+22 130 28 25 1 11 9 4 2 18 10 33 55 2 小 1 偶 1 合 9 1 2 10 中 1 升 6 1 6 2 8 3 1 10 39 38 32 483
202609826/08/26 三 06,07,09,14,16,24,30+11 106 24 26 2 12 10 1 5 19 11 34 56 大 1 奇 1 质 1 10 1 2 11 中 2 升 7 2 7 1 9 1 2 11 40 39 33 484
202609926/08/28 五 03,06,07,08,12,22,23+13 81 20 27 3 13 11 2 5 20 12 35 57 大 2 奇 2 质 2 11 2 2 12 中 3 1 平 3 0 1 10 2 3 12 41 40 34 485
202610026/08/31 一 01,08,11,13,23,25,28+24 109 27 28 4 14 12 4 1 21 13 36 58 1 小 1 偶 1 合 12 1 1 13 中 4 2 1 降 1 1 11 3 4 13 42 41 35 486
202610126/09/02 三 02,06,12,13,18,25,27+09 103 25 29 5 15 3 1 2 22 14 37 59 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 14 中 5 3 2 降 2 1 12 4 5 14 43 42 36 487
202610226/09/04 五 01,04,05,10,14,21,29+30 84 28 30 6 16 1 4 3 23 15 38 60 3 小 1 偶 1 合 1 1 3 15 中 6 升 3 1 3 1 13 5 6 15 44 43 37 488
202610326/09/07 一 01,08,20,21,23,26,30+29 129 29 31 7 17 2 1 4 6 16 39 61 大 1 2 偶 2 合 0 1 4 16 中 7 升 4 2 4 1 2 6 7 16 45 44 38 489
202610426/09/09 三 09,16,18,21,22,23,26+27 135 17 32 8 18 3 2 5 1 17 40 62 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 17 中 8 1 5 降 5 1 1 7 8 17 46 45 39 490
202610526/09/11 五 08,19,20,21,23,27,30+16 148 22 33 9 19 4 3 1 2 7 41 63 大 3 奇 2 质 2 2 1 1 大 1 9 升 6 1 6 1 2 8 9 18 47 46 40 491
202610626/09/14 一 03,09,10,13,24,26,28+07 113 25 34 10 20 5 4 2 6 1 42 64 大 4 1 偶 1 合 0 1 2 1 中 10 1 7 降 7 1 1 9 10 19 48 47 41 492
202610726/09/16 三 01,04,06,18,19,21,22+02 91 21 35 11 21 6 5 5 1 2 43 65 大 5 奇 1 质 1 1 2 2 2 中 11 2 8 降 8 1 2 10 11 20 49 48 42 493
202610826/09/18 五 11,13,19,20,25,28,29+26 145 18 36 1 22 7 6 1 2 3 44 66 1 小 奇 2 质 2 2 1 1 3 1 小 3 9 降 9 1 3 11 4 21 50 49 43 494
202610926/09/21 一 05,07,13,16,17,24,29+19 111 24 37 1 23 8 7 2 3 4 45 67 2 小 奇 3 质 3 3 1 2 4 2 小 4 平 1 0 2 4 12 1 22 51 50 44 495
202611026/09/23 三 06,07,08,11,23,26,27+17 108 21 38 1 2 9 8 3 4 5 46 68 3 小 1 偶 质 4 4 1 2 5 3 小 升 1 2 1 1 5 13 2 23 52 51 45 496
202611126/09/25 五 02,04,05,14,16,17,22+20 80 20 39 2 2 10 9 4 5 6 47 69 4 小 2 偶 质 5 5 2 2 6 4 小 1 平 3 0 1 6 14 3 24 53 52 46 497
202611226/09/28 一 02,04,07,09,13,23,26+30 84 24 40 3 1 11 4 5 6 7 48 70 5 小 3 偶 1 合 6 1 1 7 中 1 升 1 4 1 2 2 15 4 25 54 53 47 498
202611326/09/30 三 06,10,11,12,23,29,30+13 121 24 41 4 2 12 1 6 7 8 8 71 大 1 4 偶 2 合 7 1 2 大 1 2 升 2 5 2 3 1 16 4 26 55 54 48 499
202611426/10/05 一 09,14,19,21,22,25,29+27 139 20 42 5 3 13 4 7 8 9 1 72 1 小 5 偶 3 合 8 1 1 1 中 3 1 3 降 3 4 2 17 4 27 56 55 49 500
202611526/10/07 三 01,04,05,13,24,28,30+02 105 29 43 6 4 3 1 8 9 10 2 73 2 小 奇 1 质 1 0 1 2 2 中 4 2 4 降 4 1 3 18 1 28 57 56 50 501
202611626/10/09 五 01,06,07,13,17,25,28+14 97 27 44 7 2 1 2 9 10 11 3 74 3 小 1 偶 质 2 1 2 2 3 1 小 3 5 降 5 1 4 19 2 29 58 57 51 502
202611726/10/12 一 01,08,12,14,17,25,27+23 104 26 45 8 1 3 3 10 11 12 4 75 4 小 奇 1 质 3 0 3 1 4 中 1 升 6 1 6 1 5 20 3 30 59 58 52 503
202611826/10/14 三 06,08,14,17,19,23,26+28 113 20 46 1 2 1 4 11 12 13 5 76 5 小 奇 2 质 4 1 1 2 5 1 小 1 7 降 7 1 2 21 4 31 60 59 53 504
202611926/10/16 五 02,08,14,15,16,28,29+30 112 27 47 1 3 2 4 12 13 14 6 77 6 小 1 偶 1 合 2 1 3 6 中 1 升 8 1 8 2 1 3 5 32 61 60 54 505
202612026/10/19 一 01,05,07,14,18,20,21+12 86 20 48 2 4 3 1 13 14 7 7 78 大 1 奇 1 质 1 3 1 4 大 1 2 升 9 2 9 3 2 3 6 33 62 61 55 506
202612126/10/21 三 05,10,12,14,17,22,23+15 103 18 0 3 5 4 2 14 15 1 8 79 1 小 1 偶 1 合 0 1 5 1 2 小 1 10 降 10 4 3 1 7 34 63 7 56 507
202612226/10/23 五 03,04,05,06,07,11,24+09 60 21 1 4 6 5 4 15 16 2 9 80 2 小 2 偶 2 合 1 1 6 2 中 1 升 11 1 11 5 4 2 4 35 64 1 57 508
202612326/10/26 一 06,08,12,18,20,29,30+21 123 24 2 5 7 6 1 16 17 7 10 81 大 1 奇 1 质 1 2 1 7 大 1 2 升 12 2 12 6 5 3 1 36 65 2 58 509
202612426/10/28 三 02,04,06,11,12,22,26+27 83 24 3 6 8 7 4 17 18 1 11 82 1 小 1 偶 1 合 3 1 8 1 中 3 1 13 降 13 7 6 3 2 37 66 3 59 510
202612526/10/30 五 02,05,10,15,22,23,28+03 105 26 4 7 9 3 1 18 19 2 12 83 2 小 奇 1 质 1 0 1 9 2 中 4 2 14 降 14 1 7 1 3 38 67 4 60 511
预测区
图表指标统计
出现次数 1 4 3 4 8 4 2 3 1 0 10 20 15 15 18 12 7 15 8 4 18 8 13 3 14 3 12 4 5 5 0 0 1 0 0
当前遗漏 4 7 9 0 1 18 19 2 12 83 2 0 0 1 0 1 0 1 9 2 0 4 2 14 0 14 0 7 1 3 38 67 4 60 511
平均遗漏 48 5 9 8 3 2 13 11 48 0 2 1 1 1 1 2 4 1 2 8 1 2 1 6 1 6 2 6 5 4 0 0 61 0 0
最大遗漏 48 11 23 13 9 18 23 17 48 83 6 5 5 3 3 5 12 3 9 17 4 11 4 14 5 14 7 13 21 11 38 67 61 60 511
最大连出 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 5 6 3 5 5 3 1 3 2 1 8 4 2 1 3 1 3 1 2 2 0 0 1 0 0
欲出几率 0 1 1 0 0 9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三六尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 三六尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 三六尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 三六尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 三六尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 三六尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 三六尾数差升平降: 本期三六尾数差大于上期三六尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 三六尾数差振幅: 本期三六尾数差与上期三六尾数差差值的绝对值。