首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 七乐彩 二六尾数和
尾数两码和
星期 多选
周一 下期 周三 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

七乐彩二六尾数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 二六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202609626/08/21 五 05,14,17,24,26,28,29+16 143 24 18 215 49 62 7 67 30 1 25 13 23 6 12 11 3 17 31 9 121 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 大 1 7 升 1 2 A 7 1 1 5 11 16 29 5 32 2 7 71 30 62 66 74 18 17 2976 2976 692
202609726/08/24 一 01,12,19,21,23,25,29+22 130 28 19 216 50 63 8 68 31 7 26 14 24 7 1 12 4 18 32 10 122 1 小 奇 1 质 1 1 1 4 1 中 8 1 2 降 1 8 C 2 6 12 17 30 5 33 3 8 72 31 63 67 75 19 18 2977 2977 693
202609826/08/26 三 06,07,09,14,16,24,30+11 106 24 20 217 51 64 9 69 32 1 27 15 25 11 2 13 5 19 33 11 123 大 1 奇 2 质 2 2 1 2 2 中 9 升 3 1 2 9 C 3 7 13 18 4 1 34 4 9 73 32 64 68 76 20 19 2978 2978 694
202609926/08/28 五 03,06,07,08,12,22,23+13 81 20 21 218 52 65 10 70 33 2 8 16 26 1 3 14 6 20 34 12 124 1 小 1 偶 1 合 3 2 2 3 中 10 1 4 降 3 B 1 4 8 14 3 1 2 35 5 10 74 33 65 69 77 21 20 2979 2979 695
202610026/08/31 一 01,08,11,13,23,25,28+24 109 27 22 219 53 66 11 71 34 3 1 17 27 2 4 13 7 21 35 13 125 大 1 奇 1 质 1 4 1 1 大 1 11 升 5 1 4 B 2 5 9 15 1 2 5 36 6 11 75 34 66 70 78 22 21 2980 2980 696
202610126/09/02 三 02,06,12,13,18,25,27+09 103 25 23 220 54 67 12 72 35 4 2 18 28 11 5 1 8 22 36 14 126 大 2 奇 2 质 2 5 1 2 1 中 12 1 6 降 5 1 C 6 10 2 2 3 1 37 7 12 76 35 67 71 79 23 22 2981 2981 697
202610226/09/04 五 01,04,05,10,14,21,29+30 84 28 24 221 55 68 13 5 36 5 3 19 29 1 6 2 9 23 37 15 127 1 小 奇 3 质 3 6 2 2 2 1 小 2 7 降 A 2 1 7 11 1 3 4 2 6 8 13 77 36 68 72 80 24 23 2982 2982 698
202610326/09/07 一 01,08,20,21,23,26,30+29 129 29 25 222 56 69 14 1 37 6 4 20 30 2 7 3 14 24 38 16 128 大 1 1 偶 1 合 7 3 2 大 2 1 升 8 1 A 3 2 8 12 2 4 5 3 1 9 14 9 37 69 73 81 25 24 2983 2983 699
202610426/09/09 三 09,16,18,21,22,23,26+27 135 17 26 223 57 70 15 2 38 7 5 9 31 3 8 4 1 25 39 17 129 大 2 奇 1 2 合 0 4 1 1 中 2 1 9 降 1 4 C 9 13 3 5 6 5 2 10 15 1 38 70 74 82 26 25 2984 2984 700
202610526/09/11 五 08,19,20,21,23,27,30+16 148 22 27 224 58 71 16 3 39 8 6 1 32 4 9 5 2 26 16 18 130 大 3 1 偶 3 合 1 1 2 大 1 3 升 10 1 2 5 C 10 14 4 6 7 1 3 7 16 2 39 71 75 83 27 26 2985 2985 701
202610626/09/14 一 03,09,10,13,24,26,28+07 113 25 28 225 59 72 17 4 40 9 7 2 33 5 10 6 3 15 1 19 131 大 4 奇 1 4 合 0 1 3 大 2 4 1 11 降 3 B 1 11 1 5 7 8 2 4 1 17 3 40 72 76 84 28 27 2986 2986 702
202610726/09/16 三 01,04,06,18,19,21,22+02 91 21 29 226 60 73 18 5 41 10 8 3 34 6 11 7 4 1 2 20 132 1 小 奇 2 质 1 1 2 2 1 3 小 2 12 降 A 1 2 12 1 6 8 9 3 5 2 18 4 10 73 77 85 29 28 2987 2987 703
202610826/09/18 五 11,13,19,20,25,28,29+26 145 18 30 227 61 74 19 1 42 11 9 4 35 11 12 8 5 2 3 21 133 大 1 奇 3 质 2 2 3 2 2 中 1 升 13 1 1 2 C 13 2 7 9 10 4 6 3 19 5 1 74 78 86 30 29 2988 2988 704
202610926/09/21 一 05,07,13,16,17,24,29+19 111 24 31 228 62 75 20 2 43 12 10 5 36 11 13 9 6 3 4 22 134 大 2 奇 4 质 3 3 4 2 3 中 2 1 平 2 2 3 C 0 3 8 10 11 5 1 4 20 6 2 75 79 87 31 30 2989 2989 705
202611026/09/23 三 06,07,08,11,23,26,27+17 108 21 32 229 63 76 21 3 44 13 11 6 37 1 14 13 7 4 5 23 135 大 3 奇 5 质 4 4 1 1 大 1 3 升 1 3 3 B 1 1 4 2 11 12 6 2 5 21 7 3 76 80 88 32 31 2990 2990 706
202611126/09/25 五 02,04,05,14,16,17,22+20 80 20 33 230 64 77 22 4 45 14 12 7 38 11 15 1 8 5 6 24 136 大 4 奇 6 质 5 5 1 2 1 中 4 1 2 降 4 1 C 2 5 2 12 13 7 3 6 22 8 4 77 81 89 33 32 2991 2991 707
202611226/09/28 一 02,04,07,09,13,23,26+30 84 24 34 231 65 78 23 5 46 7 13 8 39 1 16 2 9 6 7 25 137 1 小 奇 7 质 6 6 1 1 2 中 5 2 3 降 5 2 C 3 6 1 13 4 8 4 7 23 9 5 78 82 90 34 33 2992 2992 708
202611326/09/30 三 06,10,11,12,23,29,30+13 121 24 35 232 66 79 24 6 47 1 14 9 40 2 17 3 10 7 8 26 138 大 1 奇 8 1 合 0 1 2 3 中 6 升 4 1 6 3 C 4 7 2 14 1 9 5 8 24 10 6 79 83 91 35 34 2993 2993 709
202611426/10/05 一 09,14,19,21,22,25,29+27 139 20 36 233 67 80 25 7 48 2 15 9 41 3 18 4 11 8 9 27 139 大 2 奇 9 2 合 0 2 3 4 中 7 1 平 2 7 4 C 0 8 1 15 2 10 6 9 25 11 7 80 84 92 36 35 2994 2994 710
202611526/10/07 三 01,04,05,13,24,28,30+02 105 29 37 234 68 81 26 8 49 3 16 1 42 4 12 5 12 9 10 28 140 大 3 1 偶 3 合 0 3 4 大 1 8 升 1 3 A 5 1 1 9 2 3 3 11 7 10 26 12 8 81 85 93 37 36 2995 2995 711
202611626/10/09 五 01,06,07,13,17,25,28+14 97 27 38 235 69 82 27 9 50 4 17 2 43 11 1 6 13 10 11 29 141 大 4 奇 1 质 1 1 4 2 1 中 9 1 2 降 1 6 C 2 1 3 1 4 12 8 11 27 13 9 82 86 94 38 37 2996 2996 712
202611726/10/12 一 01,08,12,14,17,25,27+23 104 26 39 236 70 83 28 10 51 5 18 3 44 1 2 13 14 11 12 30 142 大 5 奇 2 质 2 2 1 1 大 1 10 升 3 1 2 B 1 3 1 2 2 5 13 9 12 28 14 10 83 87 95 39 38 2997 2997 713
202611826/10/14 三 06,08,14,17,19,23,26+28 113 20 40 237 71 84 29 11 52 6 19 4 45 11 3 1 15 12 13 31 143 大 6 奇 3 质 3 3 1 2 1 中 11 1 4 降 3 1 C 4 2 2 3 6 14 10 13 29 15 11 84 88 96 40 39 2998 2998 714
202611926/10/16 五 02,08,14,15,16,28,29+30 112 27 41 238 72 85 30 12 53 7 20 5 46 1 4 2 16 13 16 32 144 大 7 1 偶 1 合 4 1 1 大 1 12 升 5 1 4 2 C 5 3 1 4 7 5 11 14 30 16 12 85 89 97 41 40 2999 2999 715
202612026/10/19 一 01,05,07,14,18,20,21+12 86 20 42 239 73 86 31 5 54 8 21 6 47 2 5 3 17 14 1 33 145 1 小 奇 1 质 1 5 1 2 1 2 小 1 6 降 A 3 1 6 4 2 5 8 1 12 15 31 17 13 11 90 98 42 41 3000 3000 716
202612126/10/21 三 05,10,12,14,17,22,23+15 103 18 43 240 2 87 32 1 55 9 22 7 48 3 6 4 18 15 2 34 146 2 小 1 偶 质 2 6 2 2 2 3 小 2 7 降 1 4 C 7 5 3 3 9 2 13 16 32 18 14 1 91 99 43 42 3001 3001 717
202612226/10/23 五 03,04,05,06,07,11,24+09 60 21 44 241 1 88 33 5 56 10 23 8 49 4 7 5 19 16 3 35 147 3 小 奇 1 质 3 7 3 2 3 4 小 升 8 1 A 5 1 8 6 4 3 10 3 14 17 33 19 15 2 92 100 44 43 3002 3002 718
202612326/10/26 一 06,08,12,18,20,29,30+21 123 24 45 242 2 89 34 1 57 11 24 9 50 5 8 6 20 17 4 17 148 大 1 奇 2 质 4 8 4 2 大 5 1 升 9 2 1 B 2 9 7 5 1 11 4 15 18 34 20 16 3 12 101 45 44 3003 3003 719
202612426/10/28 三 02,04,06,11,12,22,26+27 83 24 46 243 3 90 35 2 6 12 25 10 51 6 9 7 21 18 5 1 149 1 小 1 偶 1 合 0 5 1 1 中 2 1 10 降 2 B 3 10 8 6 2 12 5 16 19 35 21 17 11 1 102 46 45 3004 3004 720
202612526/10/30 五 02,05,10,15,22,23,28+03 105 26 47 244 4 91 36 3 1 13 8 11 52 7 10 8 22 19 6 2 150 2 小 2 偶 2 合 1 6 2 2 中 3 升 11 1 3 B 4 11 9 2 3 13 6 17 20 36 22 18 1 2 103 47 46 3005 3005 721
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 1 0 0 4 1 2 2 3 0 7 2 3 1 1 2 1 0 20 10 21 9 18 12 7 7 16 10 15 5 14 2 14 7 8 15 2 2 7 4 2 5 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 47 244 4 91 36 3 1 13 0 11 52 7 10 8 22 19 6 2 150 2 0 2 0 2 0 1 6 0 2 0 3 0 11 1 3 0 4 11 9 0 3 13 6 17 20 36 22 18 1 2 103 47 46 3005 3005 721
平均遗漏 0 0 73 0 0 22 57 8 26 9 0 3 9 10 9 26 26 35 0 0 2 0 2 1 2 3 2 1 2 1 6 1 9 1 3 4 1 9 12 5 10 22 4 21 10 0 77 40 44 92 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 47 244 73 91 36 72 57 14 27 20 52 7 18 14 22 26 39 35 150 3 7 2 9 4 6 8 6 4 4 5 12 2 13 3 7 9 4 13 14 15 18 30 14 37 20 36 77 40 85 92 103 47 46 3005 3005 721
最大连出 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 7 3 9 2 6 4 3 1 4 2 4 3 2 1 2 2 3 4 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
二六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
使用说明
  1. 二六尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 二六尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 二六尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 二六尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  5. 二六尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 二六尾数和升平降:本期二六尾数和大于上期二六尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 二六尾数和振幅:本期二六尾数和与上期二六尾数和差值的绝对值。
  8. 二六尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)