首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩 第六位组选遗漏
前六组选遗漏
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

7星彩第六位组选遗漏走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 跨度 任意组选遗漏 前六号码分布 第6位组选遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
一 二 三 四 五 六 和 合 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/21 五 1,4,2,6,9,5,5 27 8 5 0 1 0 0 2 8 8 1 1 2 4 4 5 6 4 1 9 2 1 2 20 22 35 40 59 501 3095 35 小 1 偶 质 2 2 1 2 59 20 小 升 2 3 2 1 5 20 21 35 40 250 500 3380
202609726/08/23 日 8,2,7,4,4,8,12 33 6 1 0 4 0 0 1 6 6 2 1 2 5 4 1 1 7 8 1 3 1 1 21 23 36 41 60 502 3096 36 小 奇 1 质 3 3 1 1 60 21 小 1 3 降 3 1 6 21 22 36 41 251 501 3381
202609826/08/25 二 5,6,8,6,3,3,3 31 5 1 1 0 1 5 5 13 3 3 2 1 3 1 5 6 1 8 2 4 1 2 22 24 5 42 61 503 3097 大 1 奇 2 质 4 4 1 2 61 中 1 升 4 1 4 1 7 22 4 37 42 252 502 3382
202609926/08/28 五 9,4,6,3,3,4,5 29 6 2 1 0 0 0 1 4 4 4 3 2 3 4 1 6 2 1 9 5 1 3 23 25 1 43 62 504 3098 1 小 奇 3 质 5 5 1 1 62 1 小 1 5 降 5 2 8 23 4 38 43 253 503 3383
202610026/08/30 日 8,3,1,1,7,3,0 23 7 1 0 3 3 2 0 9 9 5 1 3 3 1 2 1 7 8 1 0 1 4 24 26 2 44 63 505 3099 2 小 1 偶 1 合 0 1 2 63 2 小 2 6 降 6 1 9 24 1 39 44 254 504 3384
202610126/09/01 二 6,8,6,1,0,5,13 26 8 1 0 1 0 5 2 9 9 0 1 4 1 2 5 6 1 8 2 1 2 2 25 27 3 45 64 506 3100 3 小 2 偶 质 1 1 2 2 64 3 小 升 7 1 7 1 2 25 2 40 45 255 505 3385
202610226/09/04 五 1,7,5,5,8,8,6 34 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 2 3 5 1 7 8 3 0 3 1 26 28 4 46 65 507 3101 4 小 3 偶 1 合 0 3 1 65 4 小 1 8 降 8 2 2 26 3 41 46 256 506 3386
202610326/09/06 日 0,0,0,6,0,2,8 8 6 1 1 1 1 1 5 10 0 0 1 2 3 4 1 6 1 1 4 1 4 2 27 29 5 47 66 508 3102 大 1 奇 1 质 1 1 4 2 66 中 1 升 9 1 9 3 1 27 4 5 47 257 507 3387
202610426/09/08 二 7,4,0,7,2,8,14 28 8 1 4 0 1 0 1 7 7 0 2 2 4 4 2 1 7 8 5 2 1 3 28 30 1 48 67 509 3103 1 小 奇 2 质 2 2 1 1 67 1 小 1 10 降 10 4 2 28 4 1 48 258 508 3388
202610526/09/11 五 5,9,9,5,3,3,0 34 6 2 5 5 2 4 4 22 2 1 3 1 3 1 5 2 1 1 9 3 1 4 29 4 2 49 68 510 3104 2 小 1 偶 1 合 3 1 2 68 中 1 升 11 1 11 5 3 3 1 2 49 259 509 3389
202610626/09/13 日 5,1,9,5,8,5,11 33 8 0 3 0 0 1 0 4 4 2 1 2 1 2 5 3 2 8 9 0 2 5 30 1 3 50 69 511 3105 3 小 2 偶 2 合 0 1 3 69 1 小 1 12 降 12 6 4 1 4 3 50 260 510 3390
202610726/09/15 二 2,8,3,4,5,6,4 28 6 2 0 1 2 0 3 8 8 3 1 2 3 4 5 6 3 8 1 1 3 6 3 2 4 51 70 512 3106 4 小 奇 1 质 1 0 2 4 70 中 1 升 13 1 13 7 5 3 1 4 51 261 511 3391
202610826/09/18 五 9,5,2,0,8,6,9 30 9 1 0 0 3 0 0 4 4 0 2 2 1 1 5 6 4 8 9 0 4 7 1 3 5 52 71 513 3107 5 小 1 偶 1 合 0 3 5 71 1 小 1 14 降 14 8 6 3 2 5 52 262 512 3392
202610926/09/20 日 2,9,0,5,0,3,9 19 9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 3 2 5 1 5 1 9 1 1 8 2 4 6 53 72 514 3108 6 小 奇 1 质 1 1 1 6 72 2 小 升 15 1 15 1 7 1 3 6 53 263 513 3393
202611026/09/22 二 6,2,5,9,6,9,13 37 7 1 0 0 0 1 0 2 2 1 4 2 1 3 5 6 6 2 9 0 1 9 3 5 7 54 73 515 3109 7 小 1 偶 1 合 0 1 7 73 3 小 1 16 降 16 1 8 2 4 7 54 264 514 3394
202611126/09/25 五 7,8,9,1,0,1,1 26 9 6 2 0 4 1 4 17 7 0 1 1 2 4 1 1 7 8 9 1 2 10 4 4 8 55 74 516 3110 8 小 2 偶 2 合 1 1 8 74 中 1 升 17 1 17 1 9 3 4 8 55 265 515 3395
202611226/09/27 日 4,2,6,4,1,4,8 21 5 4 1 1 4 0 4 14 4 1 1 2 3 4 2 6 1 1 1 2 3 11 5 4 9 56 75 517 3111 9 小 3 偶 3 合 2 1 9 75 中 2 1 平 2 0 2 10 4 1 9 56 266 516 3396
202611326/09/29 二 7,0,6,8,7,4,0 32 8 1 1 0 1 1 0 4 4 0 1 1 4 4 3 6 7 8 2 0 4 12 6 1 10 57 76 518 3112 10 小 4 偶 4 合 0 1 10 76 1 小 2 1 降 1 3 11 5 4 10 57 267 517 3397
202611426/10/06 二 1,3,8,4,1,5,9 22 7 1 4 0 0 1 3 9 9 1 1 2 3 4 5 1 1 8 3 1 5 13 3 2 11 58 77 519 3113 11 小 奇 1 质 1 0 2 11 77 中 1 升 2 1 2 4 12 3 1 11 58 268 518 3398
202611526/10/09 五 6,3,9,3,7,3,3 31 6 1 0 3 0 1 0 5 5 2 1 3 3 1 1 6 7 1 9 0 6 14 1 3 12 59 78 520 3114 12 小 1 偶 1 合 0 3 12 78 1 小 1 3 降 3 5 13 3 2 12 59 269 519 3399
202611626/10/11 日 8,7,1,5,7,0,6 28 8 1 0 1 1 0 2 5 5 0 1 4 1 2 5 1 7 8 1 1 7 2 2 4 13 60 79 521 3115 13 小 2 偶 质 1 1 4 2 79 2 小 升 4 1 4 6 2 1 3 13 60 270 520 3400
202611726/10/13 二 7,7,5,5,1,3,11 28 6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 3 3 5 2 7 1 2 2 1 1 3 5 14 61 80 522 3116 14 小 奇 1 质 2 2 1 1 80 3 小 1 5 降 5 1 1 2 4 14 61 271 521 3401
202611826/10/16 五 0,6,8,4,2,8,7 28 8 1 2 1 3 5 1 13 3 0 1 2 1 4 1 6 1 8 3 3 1 2 4 6 15 62 81 523 3117 15 小 奇 2 质 3 3 1 2 81 4 小 2 平 1 0 1 2 3 5 15 62 272 522 3402
202611926/10/18 日 5,2,7,0,1,0,11 15 7 1 0 1 0 1 0 3 3 0 1 2 2 1 5 1 7 1 4 0 1 3 5 7 16 63 82 524 3118 16 小 1 偶 1 合 0 1 3 82 5 小 3 1 降 1 1 3 4 6 16 63 273 523 3403
202612026/10/20 二 8,9,1,1,5,9,5 33 8 1 4 0 0 0 4 9 9 1 1 1 3 2 5 2 1 8 9 1 2 4 6 4 17 64 83 525 3119 17 小 2 偶 2 合 1 1 4 83 中 1 升 2 1 2 1 4 5 4 17 64 274 524 3404
202612126/10/23 五 9,5,5,6,6,2,4 33 7 0 0 0 2 2 1 5 5 2 1 2 4 3 5 6 2 1 9 2 1 5 7 1 18 65 84 526 3120 18 小 奇 1 质 1 2 1 5 84 1 小 1 3 降 3 2 5 3 1 18 65 275 525 3405
202612226/10/25 日 9,9,7,5,0,4,9 34 9 0 0 2 0 2 3 7 7 0 2 1 5 4 5 1 7 2 9 3 1 6 3 2 19 66 85 527 3121 19 小 奇 2 质 2 0 1 6 85 中 1 升 4 1 4 3 2 1 2 19 66 276 526 3406
202612326/10/27 二 5,1,8,0,8,0,2 22 8 0 2 2 0 2 0 6 6 0 1 2 6 1 5 2 1 8 1 0 2 7 1 3 20 67 86 528 3122 20 小 1 偶 1 合 0 2 7 86 1 小 1 5 降 5 4 1 3 3 20 67 277 527 3407
202612426/10/30 五 2,1,2,1,9,1,6 16 8 2 0 2 0 1 0 5 5 1 1 2 7 2 1 3 2 1 9 0 3 8 2 4 21 68 87 529 3123 21 小 2 偶 2 合 0 3 8 87 2 小 2 平 1 0 5 2 1 4 21 68 278 528 3408
202612526/11/01 日 2,9,4,5,6,3,2 29 7 0 0 2 1 3 7 13 3 2 1 2 3 4 5 6 3 2 9 1 4 9 3 5 22 69 7 530 3124 大 1 奇 1 质 1 1 1 9 大 3 1 升 1 2 1 6 3 2 5 22 69 7 529 3409
预测区
图表指标统计
出现次数 12 14 14 10 11 19 14 11 16 14 10 7 3 3 4 2 0 1 0 0 3 27 13 17 16 14 13 12 5 1 9 20 13 3 14 3 7 4 7 7 1 0 1 0 0
当前遗漏 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1 4 9 3 5 22 69 0 530 3124 0 1 0 1 0 1 1 0 9 0 3 1 0 1 2 1 6 3 2 5 22 69 0 529 3409
平均遗漏 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 6 14 11 20 0 87 0 0 20 0 1 1 1 1 1 2 3 87 4 0 1 9 1 9 2 7 6 5 41 0 278 0 0
最大遗漏 5 4 5 7 4 3 3 6 2 5 5 7 14 30 30 36 69 87 530 3124 36 1 4 3 4 5 5 4 12 87 21 2 3 17 3 17 8 13 28 22 41 69 278 529 3409
最大连出 2 3 4 3 3 6 2 3 3 4 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 21 3 4 4 4 3 2 1 1 2 5 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0
欲出几率 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 跨度 一 二 三 四 五 六 和 合 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
任意组选遗漏 红球号码分布 第6位组选遗漏尾数 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第六位组选遗漏尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 第六位组选遗漏尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 第六位组选遗漏尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第六位组选遗漏尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 第六位组选遗漏尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 第六位组选遗漏尾数升平降: 本期第六位组选遗漏尾数大于上期第六位组选遗漏尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第六位组选遗漏尾数振幅: 本期第六位组选遗漏尾数与上期第六位组选遗漏尾数差值的绝对值。