首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩123 012路数和
七星彩123位综合
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

7星彩123012路数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

0路数和 1路数和 2路数和
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
202609626/08/21 五 142 0 4 2 5 1 3 74 9 59 495 2 8 167 95 1 5 462 4 6 92 14 325 56 21 472 145 1 2 46 5 864 13 4 267 41 851 17 324 82 60 50 1570
202609726/08/23 日 827 0 5 3 6 2 4 75 10 60 496 3 9 168 96 2 1 463 7 7 93 15 326 57 22 473 146 2 1 47 6 865 14 5 268 10 852 18 325 83 61 51 1571
202609826/08/25 二 568 1 6 6 7 3 5 76 11 61 497 0 10 169 97 3 2 464 1 8 94 16 327 58 23 474 147 3 2 48 7 866 15 6 269 1 853 13 326 84 62 52 1572
202609926/08/28 五 946 2 7 1 8 4 15 77 12 62 498 1 11 170 98 4 3 465 2 9 95 17 328 59 24 475 148 0 3 49 8 867 16 7 270 2 854 1 327 85 63 53 1573
202610026/08/30 日 831 3 3 2 9 5 1 78 13 63 499 2 1 171 99 1 4 466 3 10 96 18 329 60 25 476 149 1 4 50 9 868 17 8 271 3 855 2 328 86 64 54 1574
202610126/09/01 二 686 4 1 3 10 12 2 79 14 64 500 0 1 172 100 2 5 467 4 11 97 19 330 61 26 477 150 2 5 51 10 869 18 8 272 4 856 3 329 87 65 55 1575
202610226/09/04 五 175 0 2 4 11 1 3 80 15 65 501 1 2 173 101 3 6 468 5 8 98 20 331 62 27 478 151 3 6 52 5 870 19 1 273 5 857 4 330 88 66 56 1576
202610326/09/06 日 000 0 3 5 12 2 4 81 16 66 502 0 3 174 102 4 7 469 6 1 99 21 332 63 28 479 152 0 7 53 1 871 20 2 274 6 858 5 331 89 67 57 1577
202610426/09/08 二 740 0 4 6 13 3 5 82 17 67 503 1 4 175 103 5 8 470 7 2 100 11 333 64 29 480 153 0 8 54 2 872 21 3 275 7 859 6 332 90 68 58 1578
202610526/09/11 五 599 1 5 7 14 4 6 18 18 68 504 0 5 176 104 6 9 471 8 3 101 1 334 65 30 481 154 1 9 55 5 873 22 4 276 8 860 7 333 91 69 59 1579
202610626/09/13 日 519 2 6 8 9 5 7 1 19 69 505 1 1 177 105 7 10 472 9 4 102 2 335 66 31 482 155 2 10 56 5 874 23 5 277 9 861 8 334 92 70 60 1580
202610726/09/15 二 283 3 3 9 1 6 8 2 20 70 506 0 1 178 106 8 11 473 10 5 103 3 336 67 32 483 156 3 11 57 1 875 24 6 278 10 862 9 335 93 71 61 1581
202610826/09/18 五 952 4 1 10 9 7 9 3 21 71 507 0 2 179 107 9 12 474 11 6 104 4 337 68 33 484 157 4 12 58 2 876 7 7 279 1 863 10 336 94 72 62 1582
202610926/09/20 日 290 5 2 11 9 8 10 4 22 72 508 0 3 180 108 10 13 475 12 7 105 5 338 69 34 485 158 5 2 59 3 877 1 8 280 2 864 11 337 95 73 63 1583
202611026/09/22 二 625 6 3 6 1 9 11 5 23 73 509 0 4 181 109 11 14 476 13 8 106 6 339 70 35 486 159 6 1 60 4 878 7 9 281 3 865 12 338 96 74 64 1584
202611126/09/25 五 789 7 4 1 9 10 12 6 24 74 510 1 5 182 110 12 15 477 7 9 107 7 340 71 36 487 160 7 2 61 5 879 1 8 282 4 866 13 339 97 75 65 1585
202611226/09/27 日 426 8 5 6 1 11 13 7 25 75 511 2 6 183 111 4 16 478 1 10 108 8 341 72 37 488 161 8 2 62 6 880 2 1 283 5 867 14 340 98 76 66 1586
202611326/09/29 二 706 9 6 6 2 12 14 8 26 76 512 3 7 184 112 1 17 479 7 11 109 9 342 73 38 489 162 0 1 63 7 881 3 2 284 6 868 15 341 99 77 67 1587
202611426/10/06 二 138 10 3 1 3 13 15 9 27 77 513 4 1 185 113 2 18 480 1 12 110 10 343 74 39 490 163 1 2 64 8 882 4 8 285 7 869 16 342 100 78 68 1588
202611526/10/09 五 639 11 1 2 4 14 16 18 28 78 514 0 1 186 114 3 19 481 2 13 111 11 344 75 40 491 164 0 3 65 9 883 5 1 286 8 870 17 343 101 79 69 1589
202611626/10/11 日 871 0 2 3 5 15 17 1 29 79 515 1 2 187 115 4 20 482 3 8 112 12 345 76 41 492 165 1 4 66 10 884 6 8 287 9 871 18 344 102 80 70 1590
202611726/10/13 二 775 0 3 4 6 16 18 2 30 80 516 2 3 188 116 5 21 483 4 1 113 13 346 14 42 493 166 2 5 67 5 885 7 1 288 10 872 19 345 103 81 71 1591
202611826/10/16 五 068 1 4 6 7 17 19 3 31 81 517 0 4 189 117 6 22 484 5 2 114 14 347 1 43 494 167 3 6 68 1 886 8 8 289 11 873 20 346 104 82 72 1592
202611926/10/18 日 527 0 5 1 8 18 20 4 32 82 518 1 5 190 118 7 23 485 7 3 115 15 348 2 44 495 168 4 7 69 2 887 7 1 290 12 874 21 347 105 83 73 1593
202612026/10/20 二 891 1 6 2 9 19 21 5 33 83 519 2 1 191 119 8 24 486 1 4 116 16 349 3 45 496 169 5 8 70 3 888 1 8 291 13 875 22 348 106 84 74 1594
202612126/10/23 五 955 2 7 3 9 20 22 6 34 84 520 0 1 192 120 9 25 487 2 5 117 17 350 4 46 497 170 6 9 71 4 889 2 1 292 10 876 23 349 107 85 75 1595
202612226/10/25 日 997 3 8 4 1 21 23 18 35 85 521 1 2 193 121 10 26 488 7 6 118 18 351 5 47 498 171 0 10 72 5 890 3 2 293 1 877 24 350 108 86 76 1596
202612326/10/27 二 518 0 9 5 2 22 24 1 36 86 522 2 1 194 122 11 27 489 1 7 119 19 352 6 48 499 172 1 11 73 6 891 4 3 294 2 878 13 351 109 87 77 1597
202612426/10/30 五 212 0 10 6 3 23 25 2 37 87 523 3 1 195 123 12 28 490 2 8 120 20 353 7 49 500 173 2 12 4 7 892 5 4 295 3 879 1 352 110 88 78 1598
202612526/11/01 日 294 1 11 7 9 24 26 3 38 88 524 4 1 196 124 4 29 491 3 9 121 21 354 8 50 501 174 3 2 1 8 893 6 5 296 4 880 2 353 111 89 79 1599
预测区
图表指标统计
出现次数 10 3 5 7 1 1 3 0 0 0 11 6 0 0 3 1 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 6 4 1 4 0 3 7 0 3 0 2 0 0 0 0 0
当前遗漏 1 11 7 0 24 26 3 38 88 524 4 1 196 124 0 29 491 3 9 121 21 354 8 50 501 174 3 0 1 8 893 6 5 296 4 880 2 353 111 89 79 1599
平均遗漏 2 6 4 4 5 5 32 0 0 0 1 5 0 0 9 0 0 5 12 0 21 0 76 0 0 0 4 7 73 6 0 11 3 0 21 0 21 0 0 0 0 0
最大遗漏 11 11 11 14 24 26 82 38 88 524 4 11 196 124 12 29 491 13 13 121 21 354 76 50 501 174 8 12 73 10 893 24 9 296 41 880 24 353 111 89 79 1599
最大连出 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
欲出几率 1 2 2 0 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
0路数和 1路数和 2路数和
使用说明
  1. 012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)