首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩1234 第四位邻期和
七星彩1234位邻期
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

7星彩1234第四位邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

第四位邻期和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
202609626/08/21 五 1426 10 38 9 37 11 26 19 2 23 30 13 1 18 3 5 15 4 72 7 大 2 奇 4 1 合 大 1 9 升 15 2 0 2 1 4 3 5 3 0 1 2 3 5 9 1 3 9 2 1 4 9 2 1 4 4
202609726/08/23 日 8274 11 39 10 38 12 27 20 3 24 31 10 2 19 4 6 1 5 73 8 大 3 1 偶 2 合 1 中 10 1 16 降 1 1 2 5 4 2 1 0 2 3 4 6 10 2 1 10 3 3 1 10 3 3 1 5
202609826/08/25 二 5686 12 40 11 39 13 28 21 4 25 32 10 3 20 5 7 2 6 74 9 大 4 2 偶 3 合 2 中 11 2 平 1 2 1 3 6 5 2 2 0 3 4 5 7 11 2 2 11 4 3 2 11 4 3 2 6
202609926/08/28 五 9463 13 41 12 40 14 29 22 5 26 9 1 4 21 6 8 3 7 75 10 大 5 奇 1 4 合 3 中 12 3 1 降 0 1 4 7 1 1 3 1 4 5 6 4 12 2 3 12 2 1 3 12 5 3 3 7
202610026/08/30 日 8311 14 42 13 41 4 30 23 6 27 1 2 5 22 7 9 4 8 76 11 1 小 1 偶 5 合 4 1 小 4 2 降 1 1 5 0 1 2 4 2 5 6 7 4 1 1 4 1 1 2 4 13 2 1 4 8
202610126/09/01 二 6861 15 43 2 42 1 31 24 7 28 2 3 6 23 8 10 5 9 77 12 2 小 2 偶 质 1 5 2 小 5 3 降 2 1 2 1 2 2 5 3 6 2 8 1 1 2 5 1 2 3 5 1 1 2 5 9
202610226/09/04 五 1755 16 44 1 43 2 32 6 8 29 3 4 7 24 9 11 6 10 78 13 3 小 3 偶 1 合 6 中 1 升 4 1 0 2 1 2 3 2 6 4 1 1 9 2 1 3 6 1 2 4 6 1 2 3 6 10
202610326/09/06 日 0006 17 45 2 44 3 33 1 9 30 4 5 11 25 10 12 7 11 79 14 大 1 奇 1 质 1 7 中 2 升 5 2 1 3 2 3 4 1 3 5 1 2 10 3 1 2 7 2 1 3 7 2 1 3 7 11
202610426/09/08 二 7407 18 46 3 45 4 34 2 10 31 5 6 1 26 13 13 8 12 80 15 大 2 奇 2 质 2 大 1 3 升 6 3 2 1 1 4 1 2 1 6 1 3 3 4 2 1 3 3 2 3 8 3 2 1 4 12
202610526/09/11 五 5995 19 47 4 46 5 35 3 11 32 6 7 2 12 1 14 9 13 81 16 大 3 1 偶 1 合 大 2 4 1 7 降 0 1 2 0 1 3 2 7 2 2 1 5 3 2 1 4 3 3 9 4 3 2 4 13
202610626/09/13 日 5195 20 48 5 47 6 36 4 12 33 7 10 3 1 2 15 10 14 82 17 大 4 2 偶 2 合 1 中 5 2 8 降 1 1 3 1 2 2 3 0 3 1 2 6 4 2 2 5 4 3 10 5 4 3 1 14
202610726/09/15 二 2834 21 49 6 48 7 37 5 13 34 9 1 4 2 3 16 11 15 83 18 大 5 奇 1 3 合 2 中 6 3 9 降 0 1 4 2 1 1 4 1 4 2 3 4 5 2 3 6 2 1 11 6 5 3 2 15
202610826/09/18 五 9520 22 50 7 49 4 38 6 14 35 1 2 5 3 4 17 12 16 84 19 1 小 1 偶 4 合 3 1 小 4 10 降 1 1 5 0 1 2 5 2 5 3 4 4 1 1 4 1 1 2 12 7 2 1 3 16
202610926/09/20 日 2905 23 51 8 50 1 5 7 15 36 2 3 6 4 5 18 13 17 85 20 2 小 奇 1 质 1 4 2 小 升 11 1 2 1 2 1 1 3 6 0 6 4 5 1 1 2 5 1 2 3 13 8 2 2 4 17
202611026/09/22 二 6259 24 52 9 51 2 1 8 16 37 3 4 7 5 6 14 14 18 86 21 大 1 1 偶 1 合 大 3 1 升 12 2 3 2 2 2 1 2 7 1 7 5 6 4 1 3 3 2 1 3 14 9 1 3 4 18
202611126/09/25 五 7891 25 53 10 52 3 2 9 17 38 4 10 8 6 7 1 15 19 87 22 大 2 2 偶 2 合 1 中 2 1 13 降 4 1 1 3 2 2 8 0 8 6 7 1 2 2 1 3 2 3 15 10 2 3 1 19
202611226/09/27 日 4264 26 54 11 53 4 5 10 18 39 5 1 9 7 8 2 16 20 88 23 1 小 奇 1 质 1 2 1 小 2 14 降 5 1 2 4 1 1 9 0 9 7 8 2 1 1 2 4 2 1 16 11 2 1 2 20
202611326/09/29 二 7068 27 55 12 54 5 1 11 19 40 6 2 10 12 9 3 17 21 89 24 大 1 1 偶 1 合 大 2 1 升 15 1 0 2 1 0 1 2 10 1 10 2 9 3 1 2 3 5 1 3 17 12 1 2 4 21
202611426/10/06 二 1384 28 56 13 55 6 2 12 20 41 7 3 11 12 10 4 18 22 90 25 大 2 2 偶 2 合 大 3 2 1 平 2 0 3 2 0 2 3 11 2 11 2 10 4 2 2 4 6 2 3 18 13 2 3 4 22
202611526/10/09 五 6393 29 57 14 56 7 3 13 7 42 8 4 12 1 11 5 19 23 91 26 1 小 奇 1 质 1 1 中 3 2 1 降 1 1 3 1 3 4 3 3 12 2 11 5 3 2 5 7 2 1 19 14 2 4 1 23
202611626/10/11 日 8715 30 58 15 57 8 4 14 1 8 9 5 13 2 12 6 20 24 92 27 2 小 1 偶 1 合 2 中 4 升 2 1 2 1 2 0 4 5 1 4 13 1 3 6 4 2 6 8 2 2 20 15 1 3 2 24
202611726/10/13 二 7755 31 59 16 58 9 5 15 2 1 10 10 14 3 13 7 21 25 93 28 大 1 2 偶 2 合 3 中 5 升 3 2 3 1 1 1 5 2 2 0 14 2 1 7 5 2 7 9 1 3 21 16 2 3 3 25
202611826/10/16 五 0684 32 60 17 59 10 6 16 3 2 9 1 15 4 14 8 22 26 94 29 大 2 奇 1 3 合 4 中 6 1 4 降 0 1 2 2 1 1 3 1 15 3 2 4 6 2 8 10 2 1 22 17 3 3 4 26
202611926/10/18 日 5270 33 61 18 60 4 7 17 4 3 1 2 16 5 15 9 23 27 95 30 1 小 1 偶 4 合 5 1 小 2 5 降 1 1 3 0 1 2 4 2 16 4 3 4 1 1 9 1 1 2 23 18 2 1 5 27
202612026/10/20 二 8911 34 1 19 61 1 8 18 5 4 2 3 17 6 16 10 24 28 96 31 2 小 奇 1 质 1 6 2 小 3 6 降 2 1 4 1 1 3 5 3 1 5 4 1 1 2 10 1 2 3 24 1 1 2 6 28
202612126/10/23 五 9556 35 1 20 62 2 9 19 7 5 3 4 18 7 17 11 25 29 97 32 3 小 奇 2 质 2 7 中 1 升 7 1 3 1 5 2 1 4 3 4 1 2 5 2 1 2 11 1 2 4 25 1 2 3 7 29
202612226/10/25 日 9975 36 2 21 63 3 10 20 1 6 4 5 11 8 18 12 26 30 98 33 大 1 奇 3 质 3 8 中 2 升 8 2 4 1 2 3 2 5 3 5 1 1 6 3 2 2 12 2 1 3 26 2 1 3 8 30
202612326/10/27 二 5180 37 3 22 64 4 5 21 2 7 5 6 1 9 19 13 27 31 99 34 1 小 奇 4 质 4 9 1 小 1 9 降 5 2 2 4 1 6 1 0 1 2 7 4 1 1 13 3 2 1 27 3 2 1 9 31
202612426/10/30 五 2121 38 1 23 65 5 1 22 3 8 6 7 2 10 20 14 28 32 100 35 2 小 奇 5 质 5 10 2 小 2 10 降 6 1 1 5 1 7 2 1 1 3 8 5 1 2 14 1 1 2 28 1 1 2 10 32
202612526/11/01 日 2945 39 1 24 66 6 2 6 4 9 7 8 3 11 21 15 29 33 101 36 3 小 1 偶 1 合 11 中 1 升 11 1 0 1 2 6 1 2 3 2 1 4 9 6 1 3 15 1 2 3 29 1 2 3 11 33
预测区
图表指标统计
出现次数 0 2 1 0 3 3 2 2 1 3 5 2 3 1 1 1 0 0 0 16 14 14 16 11 19 6 15 9 12 2 16 9 13 8 7 9 9 5 9 6 6 2 7 11 16 3 6 11 12 1 3 10 11 6 0
当前遗漏 39 1 24 66 6 2 0 4 9 7 8 3 11 21 15 29 33 101 36 3 0 1 0 1 0 11 0 1 0 11 1 0 1 2 6 1 0 3 2 0 4 9 6 0 3 15 1 0 3 29 1 0 3 11 33
平均遗漏 0 32 13 0 10 17 23 13 42 16 6 13 11 10 18 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 16 1 2 1 3 3 2 3 4 2 4 4 11 3 2 1 4 5 2 1 0 11 2 1 2 0
最大遗漏 39 61 24 66 14 38 24 20 42 32 13 18 26 21 18 29 33 101 36 3 5 3 5 5 5 11 3 12 5 16 3 6 3 5 7 5 7 11 7 16 7 11 7 12 3 15 12 4 4 29 18 5 4 11 33
最大连出 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 5 3 5 3 5 5 2 4 2 3 1 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 6 1 2 2 4 1 1 2 3 2 0
欲出几率 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0 3 4 0 0 3 0 0 0 3 6 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
第四位邻期和 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
使用说明
  1. 第四位邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第四位邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第四位邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第四位邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第四位邻期和除3余数: 0(0,3,6,9,12,15,18) 1(1,4,7,10,13,16) 2(2,5,8,11,14,17)
  6. 第四位邻期和除4余数: 0(0,4,8,12,16) 1(1,5,9,13,17) 2(2,6,10,14,18) 3(3,7,11,15)
  7. 第四位邻期和除5余数: 0(0,5,10,15) 1(1,6,11,16) 2(2,7,12,17) 3(3,8,13,18) 4(4,9,14)
  8. 第四位邻期和3分区: 1(0-6) 2(7-12) 3(13-18)
  9. 第四位邻期和4分区: 1(0-4) 2(5-9) 3(10-14) 4(15-18)
  10. 第四位邻期和5分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-11) 4(12-15) 5(16-18)
  11. 第四位邻期和升平降: 本期第四位邻期和大于上期第四位邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。