首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 7星彩3456 012路数和
七星彩3456位综合
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

7星彩3456012路数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

0路数和 1路数和 2路数和
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 25 28 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 26 29 32
202609626/08/21 五 2695 2 10 3 1 7 15 8 63 345 115 1618 2930 3380 0 8 6 119 1 10 55 17 11 167 1042 80 14 858 61 56 634 142 129 316 299 606 3380 10 2 61 8 540 7 1 57 9 3233 19 3 1382 21 17 786 5 295 182 856 217 648 3380 3380
202609726/08/23 日 7448 0 11 4 2 8 1 9 64 346 116 1619 2931 3381 1 9 7 120 2 11 56 18 12 168 1043 81 15 859 62 15 635 143 130 317 300 607 3381 11 3 62 9 541 1 8 58 10 3234 20 4 1383 22 18 787 6 296 183 857 218 649 3381 3381
202609826/08/25 二 8633 1 12 5 3 12 2 10 65 347 117 1620 2932 3382 0 10 8 121 3 12 57 19 13 169 1044 82 16 860 63 1 636 144 131 318 301 608 3382 12 4 63 10 542 2 8 59 11 3235 21 5 1384 23 19 788 7 297 184 858 219 650 3382 3382
202609926/08/28 五 6334 2 13 6 4 12 3 11 66 348 118 1621 2933 3383 1 11 9 122 4 13 58 20 14 170 1045 83 17 861 64 2 637 145 132 319 302 609 3383 0 5 64 11 543 3 1 60 12 3236 22 6 1385 24 20 789 8 298 185 859 220 651 3383 3383
202610026/08/30 日 1173 3 3 7 5 1 4 12 67 349 119 1622 2934 3384 2 12 10 123 1 14 59 21 15 9 1046 84 18 862 65 3 638 146 133 320 303 610 3384 0 6 65 12 544 4 2 61 13 3237 23 7 1386 25 21 790 9 299 186 860 221 652 3384 3384
202610126/09/01 二 6105 4 1 6 6 2 5 13 68 350 120 1623 2935 3385 3 1 11 124 2 15 60 22 16 1 1047 85 19 863 66 4 639 147 134 321 304 611 3385 1 7 66 5 545 5 3 62 14 3238 24 8 1387 26 22 791 10 300 187 861 222 653 3385 3385
202610226/09/04 五 5588 0 2 1 7 3 6 14 69 351 121 1624 2936 3386 0 1 12 125 3 16 61 23 17 2 1048 86 20 864 67 5 640 148 135 322 305 612 3386 2 8 67 1 546 6 4 63 15 3239 25 9 1388 27 23 792 11 301 188 862 223 26 3386 3386
202610326/09/06 日 0602 1 3 6 8 4 7 15 70 352 122 1625 2937 3387 0 2 13 126 4 17 62 24 18 3 1049 87 21 865 68 6 641 149 136 323 306 613 3387 3 2 68 2 547 7 5 64 16 3240 26 10 1389 28 24 793 12 302 189 863 224 1 3387 3387
202610426/09/08 二 0728 0 4 1 9 5 8 16 71 353 123 1626 2938 3388 1 3 14 127 5 18 63 7 19 4 1050 88 22 866 69 7 642 150 137 324 307 614 3388 4 1 69 3 548 8 6 65 10 3241 27 11 1390 29 25 794 13 303 190 864 225 2 3388 3388
202610526/09/11 五 9533 1 5 2 10 6 15 17 72 354 124 1627 2939 3389 0 4 15 128 6 19 64 1 20 5 1051 89 23 867 70 8 643 151 138 325 308 615 3389 5 2 70 5 549 9 7 66 1 3242 28 12 1391 30 26 795 14 304 191 865 226 3 3389 3389
202610626/09/13 日 9585 2 6 3 9 7 1 18 73 355 125 1628 2940 3390 0 5 16 129 7 20 65 2 21 6 1052 90 24 868 71 9 644 152 139 326 309 616 3390 6 3 71 1 550 10 8 67 2 3243 29 13 1392 31 27 796 18 305 192 866 227 4 3390 3390
202610726/09/15 二 3456 3 7 4 9 8 2 19 74 356 126 1629 2941 3391 1 6 17 130 4 21 66 3 22 7 1053 91 25 869 72 10 645 153 140 327 310 617 3391 7 4 72 5 551 11 9 68 3 3244 30 14 1393 32 28 797 1 306 193 867 228 5 3391 3391
202610826/09/18 五 2086 4 8 6 1 9 3 20 75 357 127 1630 2942 3392 0 7 18 131 1 22 67 4 23 8 1054 92 26 870 73 11 646 154 141 328 311 618 3392 8 5 73 1 552 12 10 69 10 3245 31 15 1394 33 29 798 2 307 194 868 229 6 3392 3392
202610926/09/20 日 0503 5 3 1 2 10 4 21 76 358 128 1631 2943 3393 0 8 19 132 2 23 68 5 24 9 1055 93 27 871 74 12 647 155 142 329 312 619 3393 9 6 74 5 553 13 11 70 1 3246 32 16 1395 34 30 799 3 308 195 869 230 7 3393 3393
202611026/09/22 二 5969 6 1 2 3 11 5 22 77 24 129 1632 2944 3394 0 9 20 133 3 24 69 6 25 10 1056 94 28 872 75 13 648 156 143 330 313 620 3394 10 7 75 5 554 14 12 71 2 3247 33 17 1396 35 31 800 4 309 196 870 231 8 3394 3394
202611126/09/25 五 9101 7 2 3 9 12 6 23 78 1 130 1633 2945 3395 1 10 2 134 4 25 70 7 26 11 1057 95 29 873 76 14 649 157 144 331 314 621 3395 0 8 76 1 555 15 13 72 3 3248 34 18 1397 36 32 801 5 310 197 871 232 9 3395 3395
202611226/09/27 日 6414 8 3 6 1 13 7 24 79 2 131 1634 2946 3396 2 11 1 135 5 26 71 8 27 9 1058 96 30 874 77 15 650 158 145 332 315 622 3396 0 9 77 2 556 16 14 73 4 3249 35 19 1398 37 33 802 6 311 198 872 233 10 3396 3396
202611326/09/29 二 6874 9 4 6 2 14 8 25 80 3 132 1635 2947 3397 3 12 2 136 6 27 72 9 28 1 1059 11 31 875 78 16 651 159 146 333 316 623 3397 1 10 78 3 557 17 8 74 5 3250 36 20 1399 38 34 803 7 312 199 873 234 11 3397 3397
202611426/10/06 二 8415 0 5 1 3 15 9 26 81 4 133 1636 2948 3398 4 13 3 137 7 5 73 10 29 2 1060 1 32 876 79 17 652 160 147 334 317 624 3398 2 11 79 4 558 18 1 75 6 3251 37 13 1400 39 35 804 8 313 200 874 235 12 3398 3398
202611526/10/09 五 9373 1 6 2 4 16 15 27 82 5 134 1637 2949 3399 5 14 4 138 8 1 74 7 30 3 1061 2 33 877 80 18 653 161 148 335 318 625 3399 0 12 80 5 559 19 2 76 7 3252 38 1 1401 40 36 805 9 314 201 875 236 13 3399 3399
202611626/10/11 日 1570 0 7 3 5 17 1 28 83 6 135 1638 2950 3400 6 15 5 139 9 2 75 1 8 4 1062 3 34 878 81 19 654 162 149 336 319 626 3400 1 13 81 5 560 20 3 77 8 3253 39 2 1402 41 37 806 10 315 202 876 237 14 3400 3400
202611726/10/13 二 5513 1 3 4 6 18 2 29 84 7 136 1639 2951 3401 7 1 6 140 10 3 76 2 1 5 1063 4 35 879 82 20 655 163 150 337 320 627 3401 2 14 82 1 561 21 4 78 10 3254 40 3 1403 42 38 807 11 316 203 877 238 15 3401 3401
202611826/10/16 五 8428 0 1 5 7 19 3 30 85 8 137 1640 2952 3402 8 1 7 141 4 4 77 3 2 6 1064 5 36 880 83 21 656 164 151 338 321 628 3402 3 15 83 2 562 22 5 79 1 3255 41 4 1404 43 39 808 18 317 204 878 239 16 3402 3402
202611926/10/18 日 7010 0 2 6 8 20 4 31 86 9 138 1641 2953 3403 9 2 8 142 1 5 78 4 8 7 1065 6 37 881 84 22 657 165 152 339 322 629 3403 0 16 84 3 563 23 6 80 2 3256 42 5 1405 44 40 809 1 318 205 879 240 17 3403 3403
202612026/10/20 二 1159 1 3 7 9 21 5 32 87 10 139 1642 2954 3404 10 3 2 143 2 6 79 5 1 8 1066 7 38 882 85 23 658 166 153 340 323 630 3404 1 17 85 5 564 24 7 81 3 3257 43 6 1406 45 41 810 2 319 206 880 241 18 3404 3404
202612126/10/23 五 5662 2 4 8 1 12 6 33 88 11 140 1643 2955 3405 0 4 1 144 3 7 80 6 2 9 1067 8 39 883 86 24 659 167 154 341 324 631 3405 2 18 86 1 565 7 8 82 4 3258 44 7 1407 46 42 811 3 320 207 881 242 19 3405 3405
202612226/10/25 日 7504 0 5 9 2 1 7 34 89 12 141 1644 2956 3406 1 5 2 145 4 8 81 7 3 10 1068 11 40 884 87 25 660 168 155 342 325 632 3406 3 19 87 5 566 1 9 83 5 3259 45 8 1408 47 43 812 4 321 208 882 243 20 3406 3406
202612326/10/27 二 8080 0 6 10 3 2 8 35 90 13 142 1645 2957 3407 0 6 3 146 5 9 82 8 4 11 1069 1 41 885 88 26 661 169 156 343 326 633 3407 4 20 88 1 567 2 10 84 6 3260 46 9 1409 48 16 813 5 322 209 883 244 21 3407 3407
202612426/10/30 五 2191 1 7 11 9 3 9 36 91 14 143 1646 2958 3408 1 7 2 147 6 10 83 9 5 12 1070 2 42 886 89 27 662 170 157 344 327 634 3408 5 2 89 2 568 3 11 85 7 3261 47 10 1410 49 1 814 6 323 210 884 245 22 3408 3408
202612526/11/01 日 4563 2 8 12 9 4 10 37 92 15 144 1647 2959 3409 2 8 1 148 4 11 84 10 6 13 1071 3 43 887 90 28 663 171 158 345 328 635 3409 6 1 90 5 569 4 12 86 8 3262 48 11 1411 50 2 815 7 324 211 885 246 23 3409 3409
预测区
图表指标统计
出现次数 9 3 5 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 11 2 3 0 4 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 9 0 2 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0
当前遗漏 2 8 12 0 4 10 37 92 15 144 1647 2959 3409 2 8 1 148 0 11 84 10 6 13 1071 3 43 887 90 28 663 171 158 345 328 635 3409 6 1 90 0 569 4 12 86 8 3262 48 11 1411 50 2 815 7 324 211 885 246 23 3409 3409
平均遗漏 2 9 3 4 10 6 0 0 358 0 0 0 0 2 14 10 0 7 27 0 17 16 91 0 52 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 5 14 0 3 0 12 5 0 9 0 0 20 0 0 43 0 13 0 0 0 0 653 0 0
最大遗漏 9 13 12 10 21 10 37 92 358 144 1647 2959 3409 10 15 20 148 10 27 84 24 30 170 1071 96 43 887 90 56 663 171 158 345 328 635 3409 12 20 90 12 569 24 14 86 16 3262 48 20 1411 50 43 815 14 324 211 885 246 653 3409 3409
最大连出 2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
欲出几率 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 25 28 0 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 26 29 32
0路数和 1路数和 2路数和
使用说明
  1. 012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  2. 0路数和:开奖号码中所有0路数相加的和。
  3. 1路数和:开奖号码中所有1路数相加的和。
  4. 2路数和:开奖号码中所有2路数相加的和。