首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 后区第二位余数
后区走势
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

大乐透后区第二位余数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 除8余数 除9余数
0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 3 1 2 9 1 2 1 0 6 1 15 3 9 1 4 3 2 5 1 15 3 2 6 5 13 15 3 2 6 9 5 13 1 3 2 4 9 82 5 13 1 15
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 0 2 1 0 1 3 2 1 7 2 16 4 0 2 5 4 3 1 2 16 4 3 7 5 14 16 4 3 7 4 1 14 2 4 3 5 3 83 1 14 2 16
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 0 3 2 1 1 4 3 2 8 1 17 4 1 3 6 3 4 2 3 17 2 4 8 1 15 17 1 4 8 1 2 15 3 0 4 6 1 84 2 15 3 17
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 0 4 3 2 1 5 4 3 9 2 18 4 2 4 7 3 5 3 4 18 2 5 9 2 16 18 1 5 9 2 3 16 4 0 5 7 2 85 3 16 4 18
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 0 5 4 3 1 6 5 4 10 3 19 4 3 5 8 3 6 4 5 19 2 6 10 3 17 19 1 6 10 3 4 17 5 0 6 8 3 86 4 17 5 19
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 1 6 2 0 1 7 6 5 11 4 3 1 4 6 2 1 7 5 6 1 1 7 11 4 18 0 1 7 11 4 5 18 6 1 7 9 4 87 5 18 6 8
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 2 7 2 1 2 8 3 6 1 5 1 2 5 7 1 2 8 5 7 1 2 8 4 5 19 1 2 8 3 5 6 19 7 2 8 2 5 88 6 19 7 1
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 3 1 1 2 3 9 3 7 1 2 2 3 6 1 2 3 9 1 0 2 3 9 1 6 20 2 3 9 1 6 7 20 7 3 9 1 6 89 7 20 7 2
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 0 1 2 0 4 10 1 8 2 2 3 4 0 1 3 4 10 2 1 3 4 10 2 5 21 3 4 10 2 4 8 21 1 4 10 2 3 90 8 21 1 3
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 0 2 3 1 1 11 2 9 3 1 4 4 1 2 4 3 11 3 2 4 2 11 3 1 22 4 1 11 3 1 9 22 2 0 11 3 1 91 9 22 2 4
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 0 3 4 0 1 12 3 10 4 2 5 1 0 3 5 1 12 4 3 5 1 12 4 5 23 5 1 12 4 4 10 23 3 1 12 4 3 92 10 23 3 5
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 0 4 5 1 2 2 4 11 1 1 6 2 0 4 6 2 13 5 4 6 2 13 5 1 6 6 2 13 5 1 11 6 4 2 13 5 1 93 11 6 4 6
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 1 1 6 2 3 2 5 0 1 2 7 3 1 5 7 3 4 6 5 7 3 3 6 2 1 7 3 2 6 2 12 1 5 3 1 6 2 94 12 1 5 7
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 2 1 7 0 4 1 6 1 2 3 8 4 2 6 8 4 4 7 6 8 4 1 4 3 2 8 4 1 7 4 13 2 6 4 1 7 3 4 13 2 6 8
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 3 1 2 0 5 2 7 2 3 4 3 1 3 7 2 5 1 8 7 1 5 2 1 4 3 0 5 2 8 1 14 3 7 5 2 8 4 1 14 3 7 8
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 0 2 1 1 1 3 8 3 4 5 1 4 4 8 1 3 2 9 8 1 2 3 2 5 4 1 1 3 9 2 15 4 8 0 3 9 5 2 15 4 8 1
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 0 3 2 2 1 4 3 4 5 6 3 1 5 9 2 3 3 10 9 2 1 3 3 6 5 2 1 4 3 3 16 5 9 1 4 10 3 3 16 5 9 2
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 0 4 3 3 1 5 1 5 6 7 1 4 6 10 3 3 4 11 10 3 2 1 4 7 6 3 1 5 1 4 17 6 10 0 5 11 1 4 17 6 10 3
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 1 1 4 4 1 2 2 0 7 8 2 1 7 11 4 1 4 12 11 4 1 3 5 8 7 4 1 2 2 5 18 7 11 1 1 12 2 5 18 7 11 4
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 0 1 5 0 2 1 3 1 8 2 3 2 0 12 5 2 1 13 12 5 2 1 6 5 8 5 2 1 3 4 19 8 12 2 1 13 3 6 19 8 12 5
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 1 1 6 1 3 2 3 2 9 2 4 3 1 1 6 3 2 14 0 6 3 2 7 1 9 6 3 2 4 1 20 9 7 3 2 14 1 7 20 9 7 6
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 2 1 7 2 4 2 1 0 10 1 5 4 2 1 7 4 4 15 1 7 4 3 8 2 10 7 4 2 5 2 21 10 1 4 1 15 2 8 21 10 1 7
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 0 1 8 0 5 1 2 1 11 2 6 5 0 2 8 5 1 16 2 8 5 1 9 5 11 8 5 1 6 4 22 11 2 5 1 16 3 9 22 11 2 8
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 0 2 9 0 6 2 3 2 12 2 7 6 0 3 9 6 2 17 3 9 6 2 10 5 12 9 6 2 7 4 23 12 3 6 2 17 3 10 23 12 3 9
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 1 1 10 1 7 3 3 3 13 2 8 7 1 1 10 7 3 18 0 10 7 3 11 1 13 10 7 3 8 1 24 13 7 7 3 18 1 11 24 13 7 10
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 2 1 11 0 8 4 1 4 14 1 9 4 2 1 11 8 4 19 1 11 8 4 4 2 14 11 8 4 9 4 25 14 1 8 4 19 2 4 25 14 1 11
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 3 1 2 0 9 5 2 5 15 2 3 1 3 2 2 9 1 20 2 1 9 5 1 3 15 0 9 5 10 1 26 15 2 9 5 20 3 1 26 15 2 8
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 0 2 1 0 10 6 3 6 16 2 1 2 0 3 1 10 2 21 3 1 10 6 2 5 16 1 10 6 11 4 27 16 3 10 6 21 3 2 27 16 3 1
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 1 3 2 1 11 7 3 7 1 1 2 3 1 4 2 11 3 5 4 2 11 7 4 1 17 2 11 7 3 1 28 17 4 11 7 2 1 3 28 17 4 2
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 0 4 1 2 1 8 1 8 1 2 3 4 2 5 3 3 4 1 5 3 2 8 1 2 18 3 1 8 1 2 29 18 5 0 8 1 2 4 29 18 5 3
预测区
图表指标统计
出现次数 16 8 6 12 8 4 6 4 3 10 4 9 8 3 3 8 5 3 3 3 7 4 4 8 1 3 7 3 3 9 1 1 3 7 3 2 8 2 1 1 3 3
当前遗漏 0 4 1 2 0 8 1 8 1 2 3 0 2 5 3 0 4 1 5 3 0 8 1 2 18 3 0 8 1 2 29 18 5 0 8 1 2 4 29 18 5 3
平均遗漏 1 2 4 2 3 5 4 5 10 2 9 3 4 7 9 3 4 9 7 13 4 5 8 3 23 13 4 7 10 3 0 23 7 4 7 15 4 53 0 23 7 13
最大遗漏 3 7 11 9 11 12 8 11 16 8 19 7 9 12 11 11 13 21 12 19 11 13 11 8 23 19 11 13 11 9 29 23 12 11 13 21 9 94 29 23 12 19
最大连出 4 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1
欲出几率 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 除8余数 除9余数
使用说明
  1. 后区第2位除3余数: 2(2,5,8,11) 0(3,6,9,12) 1(4,7,10)
  2. 后区第2位除4余数: 2(2,6,10) 3(3,7,11) 0(4,8,12) 1(5,9)
  3. 后区第2位除5余数: 2(2,7,12) 3(3,8) 4(4,9) 0(5,10) 1(6,11)
  4. 后区第2位除6余数: 2(2,8) 3(3,9) 4(4,10) 5(5,11) 0(6,12) 1(7)
  5. 后区第2位除7余数: 2(2,9) 3(3,10) 4(4,11) 5(5,12) 6(6) 0(7) 1(8)
  6. 后区第2位除8余数: 2(2,10) 3(3,11) 4(4,12) 5(5) 6(6) 7(7) 0(8) 1(9)
  7. 后区第2位除9余数: 2(2,11) 3(3,12) 4(4) 5(5) 6(6) 7(7) 8(8) 0(9) 1(10)