首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透 后区定位遗漏和值
定位遗漏
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 4 下期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

大乐透后区定位遗漏和值走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 单选遗
漏和值
奇偶 升平降 012路 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 除8余数 除9余数
奇 偶 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 9 奇 2 1 10 降 0 2 1 3 1 2 8 2 8 1 3 4 7 6 16 3 2 1 3 5 2 1 8 10 6 7 1 2 8 3 5 37 13 0 2 8 10 6 20 18 12 1
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 6 1 偶 2 11 降 0 3 2 4 1 2 9 3 1 2 4 1 0 7 17 1 3 2 4 6 1 2 9 11 6 8 1 3 9 4 6 6 14 1 3 9 11 7 21 6 13 2
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 7 奇 1 升 12 1 1 1 3 5 2 1 3 4 1 2 5 2 1 1 18 2 4 3 0 7 2 3 10 12 1 9 2 4 10 5 7 1 7 2 4 10 12 8 22 1 7 3
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 20 1 偶 升 13 2 2 1 2 0 3 2 1 0 2 1 6 3 2 1 2 3 5 4 1 8 3 4 11 13 6 10 3 5 11 4 8 2 1 3 5 2 13 9 23 2 1 4
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 26 2 偶 升 14 3 3 2 2 1 4 2 2 1 1 2 7 4 3 2 2 4 6 5 2 9 4 5 12 5 1 11 4 2 12 1 9 3 2 4 6 1 14 10 24 3 2 8
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 30 3 偶 升 15 4 0 3 1 2 5 2 3 0 1 3 8 5 0 3 1 5 7 6 3 10 2 6 13 1 2 12 5 1 13 2 10 6 3 5 7 2 3 11 25 4 3 1
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 22 4 偶 1 16 降 1 1 2 3 6 2 4 1 2 2 9 6 1 4 2 6 4 7 4 1 1 7 14 2 3 13 6 2 14 3 11 6 4 6 8 3 1 4 26 5 4 2
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 10 5 偶 2 17 降 2 1 3 4 7 2 5 0 3 1 10 7 2 5 3 7 4 8 5 1 2 3 15 3 4 14 7 2 15 4 12 1 5 7 1 4 2 1 27 6 5 3
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 8 6 偶 3 18 降 3 1 2 0 8 1 6 1 4 2 3 8 3 6 2 8 1 9 6 1 3 1 16 4 5 0 8 1 16 5 13 2 6 8 1 5 3 2 28 7 6 8
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 4 7 偶 4 19 降 4 1 1 0 9 2 7 2 5 3 1 4 4 7 1 9 4 10 7 1 4 2 4 5 6 1 9 2 17 4 14 3 7 9 2 6 4 4 29 8 7 1
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 32 8 偶 升 20 1 5 1 2 0 10 3 8 3 6 2 2 1 5 8 2 10 1 11 8 2 5 3 4 6 7 0 10 3 18 1 15 4 8 10 3 7 5 1 5 9 8 2
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 13 奇 1 1 21 降 6 1 1 1 1 4 9 4 7 1 3 2 6 1 1 11 2 12 9 3 6 4 1 7 6 1 11 4 19 2 5 5 9 11 4 8 6 4 1 10 9 3
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 104 1 偶 升 22 1 7 1 2 0 1 5 10 5 8 2 1 4 7 1 2 12 3 13 10 4 7 5 2 8 6 0 12 5 20 3 1 6 10 12 5 9 7 1 5 11 10 4
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 9 奇 1 1 23 降 0 2 1 1 1 6 11 6 9 3 2 4 8 2 1 3 4 14 11 5 2 6 3 9 1 1 1 6 21 4 2 7 11 0 6 10 8 2 1 12 11 5
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 14 1 偶 升 24 1 1 3 2 2 1 2 12 7 10 4 3 4 9 3 2 1 5 15 0 6 1 7 4 10 2 2 1 7 22 5 3 6 12 1 7 11 9 3 5 13 12 6
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 41 奇 1 升 25 2 2 4 2 3 1 1 13 8 1 5 4 1 10 4 1 2 6 5 1 7 2 8 5 11 6 3 1 8 23 6 4 1 13 2 8 12 10 4 5 14 13 7
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 19 奇 2 1 26 降 3 1 1 4 1 2 3 9 1 6 5 4 11 1 2 3 7 1 2 8 3 9 6 5 1 4 1 9 3 7 5 2 14 3 1 13 11 5 1 15 14 8
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 6 1 偶 2 27 降 0 1 2 5 2 2 1 10 1 7 6 1 0 1 3 4 8 2 3 9 4 10 7 1 6 5 2 10 1 8 6 6 15 4 1 14 12 6 2 6 15 9
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 16 2 偶 升 28 1 1 1 3 0 3 1 2 11 1 8 7 2 1 2 4 5 4 3 4 10 2 11 8 2 1 0 3 11 2 9 7 1 16 5 2 15 13 7 3 1 7 10
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 24 3 偶 升 29 2 0 1 4 0 4 2 3 12 1 9 8 4 0 3 5 6 1 4 5 11 1 3 9 3 2 0 4 12 3 10 8 2 17 6 3 16 14 8 4 6 1 11
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 4 4 偶 1 30 降 1 1 5 0 5 3 4 13 2 10 9 4 1 4 6 7 4 5 6 12 2 1 4 4 3 1 5 13 4 4 9 3 18 7 4 17 15 4 5 1 2 12
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 15 奇 1 升 31 1 0 1 6 1 6 4 3 0 3 11 10 1 2 5 7 3 1 6 7 1 3 2 1 5 4 2 6 14 5 1 10 4 7 8 5 18 16 1 6 6 3 13
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 2 1 偶 1 32 降 1 2 2 2 7 2 1 1 4 2 11 2 3 6 2 1 2 7 8 1 2 3 2 6 5 3 7 2 6 2 11 5 1 9 6 2 17 2 7 1 4 14
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 12 2 偶 升 33 1 0 3 1 0 8 1 2 2 5 2 12 3 0 7 1 2 3 8 9 2 1 4 3 5 6 4 8 1 7 4 12 6 2 10 7 1 3 3 8 2 5 15
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 18 3 偶 升 34 2 0 4 2 1 9 2 3 3 6 1 3 4 0 8 2 3 4 9 10 3 2 5 4 1 7 5 9 2 8 1 13 7 3 0 8 2 1 4 9 3 6 16
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 15 奇 1 1 35 降 0 5 3 2 10 1 3 0 7 2 1 5 1 9 3 3 5 10 11 1 3 6 1 2 8 6 10 1 9 2 14 8 7 1 9 3 2 5 10 6 7 17
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 7 奇 2 2 36 降 1 1 4 3 11 2 3 1 8 2 2 6 2 1 4 1 6 11 0 1 4 7 2 3 9 7 11 2 10 3 15 9 7 2 10 4 3 6 11 1 7 18
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 29 奇 3 升 37 1 2 1 2 4 1 3 1 2 9 1 3 4 3 1 5 2 7 5 1 1 5 8 3 4 10 8 12 3 11 4 5 10 1 3 11 2 4 7 12 2 1 19
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 13 奇 4 1 38 降 3 1 1 5 1 4 2 3 10 2 3 1 4 1 6 3 8 1 2 1 6 9 4 5 6 9 13 4 12 5 5 11 2 4 12 1 5 4 13 3 2 20
202612526/11/02 一 12,13,23,25,29+07,10 102 17 22 1 偶 升 39 1 4 1 2 6 1 2 3 4 11 2 1 2 5 1 7 4 4 2 3 1 7 10 5 6 1 10 14 5 13 6 1 6 3 5 13 2 6 4 14 4 3 21
预测区
图表指标统计
出现次数 11 19 15 0 15 10 11 9 9 6 10 5 5 5 7 4 9 6 5 7 4 6 2 3 6 5 2 4 3 7 5 3 4 1 4 3 6 4 3 2 3 2 6 4 5 3 2
当前遗漏 1 0 0 39 1 4 0 2 6 1 0 3 4 11 0 1 2 5 1 7 4 0 2 3 0 7 10 5 6 1 10 14 5 13 6 1 0 3 5 13 2 6 0 14 4 3 21
平均遗漏 2 1 1 0 1 2 2 2 2 4 2 6 4 4 3 7 2 4 6 4 6 4 13 9 5 4 9 7 10 4 4 4 6 23 6 10 10 9 7 8 11 16 5 8 8 12 4
最大遗漏 8 4 4 39 4 7 5 6 6 11 6 13 13 11 11 12 8 11 9 18 12 8 15 11 12 7 11 16 13 10 14 14 14 23 10 15 37 18 12 13 18 17 11 29 18 15 21
最大连出 4 8 4 0 4 3 2 2 3 2 4 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
欲出几率 1 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 3 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 5
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 单选遗
漏和值
奇偶 升平降 012路 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 除8余数 除9余数
奇 偶 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
使用说明

您可能也喜欢