首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透前区尾数123 波色
前区尾数123指标
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

大乐透前区尾数123波色走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

百位 十位 个位 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609526/08/22 六 468 2 蓝 1 6 1 绿 红 3 1 1 1 2 57 13 1 4 10 2 1 1 140 10 1 C 57 2 14 4 4 13 10 11 1 140 57 35 61 2 17 23 14 3 20 6 56 34 4 10 31 15 11 12 39 16 182 19 45 1 13 265 140
202609626/08/24 一 890 红 1 2 7 蓝 1 1 蓝 2 2 1 3 58 14 1 2 11 0 1 2 141 11 B 1 58 3 15 3 1 14 11 12 2 141 58 36 62 3 4 24 15 4 21 7 57 35 5 11 32 1 12 13 40 17 183 20 46 2 14 266 141
202609726/08/26 三 302 1 蓝 3 8 蓝 2 红 1 3 3 1 4 59 15 2 2 12 0 2 3 142 12 B 2 59 4 16 3 2 15 12 13 3 142 59 37 63 4 1 25 16 5 22 8 58 36 12 12 33 2 13 14 41 18 184 21 47 3 15 267 142
202609826/08/29 六 798 红 1 4 9 蓝 3 红 2 4 4 1 2 60 16 1 1 13 0 3 4 143 13 B 3 60 1 17 1 3 16 13 14 4 143 60 38 64 3 2 26 17 6 23 9 59 37 1 13 34 3 14 15 42 19 185 22 48 4 16 268 143
202609926/08/31 一 270 红 2 5 红 1 4 1 蓝 5 5 2 2 61 17 1 2 14 0 4 5 144 14 B 4 61 1 18 2 4 17 14 15 5 144 61 1 65 1 3 27 18 7 24 10 60 38 2 14 35 4 15 16 43 20 186 23 49 5 17 269 144
202610026/09/02 三 261 红 3 6 1 2 绿 红 1 6 6 3 2 62 0 1 3 15 1 1 6 145 15 B 5 62 1 2 3 5 18 15 16 6 145 62 1 66 2 4 28 6 8 25 11 61 39 3 15 36 5 16 17 44 21 187 24 50 6 18 270 145
202610126/09/05 六 918 1 蓝 7 红 3 1 红 2 7 7 4 2 63 1 1 4 16 0 1 7 146 16 B 6 63 1 1 4 6 19 16 17 7 146 63 2 67 3 5 29 1 9 26 9 62 40 4 16 37 6 17 18 45 22 188 25 51 7 19 271 146
202610226/09/07 一 137 红 1 8 1 蓝 2 红 3 8 8 5 2 64 2 1 5 17 0 2 8 147 17 B 7 64 1 2 5 7 20 17 18 8 147 64 3 68 3 6 30 2 10 27 1 63 41 5 17 38 7 18 19 46 23 189 26 52 8 20 272 147
202610326/09/09 三 367 1 蓝 9 2 1 绿 红 4 9 9 1 1 65 3 1 6 18 1 1 9 148 18 1 C 65 1 3 6 4 21 18 19 9 148 65 4 69 1 7 31 3 11 28 2 64 42 6 18 39 15 19 20 47 24 190 27 53 9 21 273 148
202610426/09/12 六 164 红 1 10 3 2 绿 1 蓝 10 10 1 2 66 4 1 7 19 2 1 10 149 19 2 C 66 2 4 7 4 22 19 20 10 149 66 5 70 2 8 32 4 7 29 3 65 43 7 19 40 1 20 21 48 25 191 28 54 10 22 274 149
202610526/09/14 一 040 1 蓝 11 4 蓝 1 2 蓝 11 0 1 3 67 5 1 8 3 0 1 11 150 A 3 1 67 3 5 8 1 23 6 21 11 150 67 6 71 3 9 33 5 1 30 4 66 44 8 13 41 2 21 22 49 26 192 29 55 11 23 275 150
202610626/09/16 三 471 2 蓝 12 红 1 2 红 1 12 1 2 2 68 6 1 9 1 0 2 12 151 1 B 2 68 1 6 9 2 24 1 22 12 151 68 7 72 4 10 34 6 2 31 9 67 45 9 1 42 3 22 23 50 27 193 30 56 12 24 276 151
202610726/09/19 六 257 红 1 13 1 2 绿 红 2 13 2 3 2 69 0 1 10 2 1 1 13 152 2 B 3 69 1 2 10 3 25 2 23 13 152 69 8 73 5 11 35 6 3 32 1 68 46 10 2 43 4 23 24 51 28 194 31 57 13 25 277 152
202610826/09/21 一 157 红 2 14 2 3 绿 红 3 14 3 4 2 70 0 2 11 3 2 1 14 153 3 B 4 70 2 2 11 4 26 3 24 14 153 70 9 74 6 12 36 6 4 33 2 69 47 11 3 44 5 24 25 52 29 195 32 58 14 26 278 153
202610926/09/23 三 246 红 3 15 3 蓝 1 1 4 绿 4 1 1 71 1 1 12 4 3 1 15 154 4 1 C 71 3 1 12 4 27 4 25 15 154 71 10 75 7 13 5 1 5 34 3 70 48 12 4 45 6 25 26 53 30 196 33 59 15 27 279 154
202611026/09/26 六 345 1 蓝 16 4 蓝 2 2 5 绿 0 1 2 72 2 1 2 5 4 1 16 155 5 B 1 72 4 2 13 1 28 5 7 16 155 72 11 76 8 14 1 2 6 35 4 71 49 13 5 14 7 26 27 54 31 197 34 60 16 28 280 155
202611126/09/28 一 017 2 蓝 17 红 1 3 红 6 1 1 2 2 73 3 1 1 6 0 1 17 156 6 B 2 73 1 3 14 2 29 6 1 17 156 73 12 77 9 15 2 3 7 36 9 72 50 14 6 1 8 27 28 55 32 198 35 61 17 29 281 156
202611226/09/30 三 135 红 1 18 1 蓝 4 1 7 绿 2 1 1 74 4 1 2 7 1 1 18 157 7 1 C 74 1 4 15 4 30 7 2 18 157 74 13 78 10 16 5 4 8 37 1 73 51 15 7 2 9 28 29 56 33 199 36 62 18 30 282 157
202611326/10/05 一 246 红 2 19 2 蓝 5 2 8 绿 3 1 2 75 5 1 3 8 2 1 19 158 8 2 C 75 2 5 16 4 31 8 3 19 158 75 14 79 11 17 5 5 9 38 2 74 52 16 8 3 10 29 30 57 34 200 37 63 19 31 283 158
202611426/10/07 三 825 红 3 20 红 1 6 3 9 绿 4 1 2 76 0 1 4 9 3 1 20 159 9 B 1 76 3 2 17 1 32 9 4 20 159 76 15 2 12 18 1 6 10 39 3 75 53 17 9 4 11 30 31 58 35 201 38 64 20 32 284 159
202611526/10/10 六 202 红 4 21 1 蓝 7 红 10 1 5 2 2 77 1 1 5 10 0 1 21 160 10 B 2 77 1 1 18 2 33 10 5 21 160 77 16 1 3 19 2 7 11 40 4 76 54 18 10 5 12 31 32 59 36 202 39 65 21 33 285 160
202611626/10/12 一 982 1 蓝 22 红 1 8 红 11 2 6 3 2 78 2 1 6 11 0 2 22 161 11 B 3 78 1 2 19 3 34 11 6 22 161 78 17 2 1 20 3 8 12 41 9 77 55 19 11 6 13 32 33 60 37 203 40 66 22 34 286 161
202611726/10/14 三 439 2 蓝 23 1 蓝 9 1 蓝 3 0 4 1 79 3 1 7 3 0 3 23 162 A 1 4 79 1 3 20 4 35 6 7 23 162 79 18 3 2 21 4 9 13 42 1 78 56 20 13 7 14 33 34 61 38 204 41 67 23 35 287 162
202611826/10/17 六 291 红 1 24 2 蓝 10 红 1 4 1 5 2 80 4 1 8 1 0 4 24 163 1 B 5 80 1 4 21 5 36 1 8 24 163 80 19 4 3 22 5 10 14 43 2 79 57 21 1 8 15 34 35 62 39 205 42 68 24 36 288 163
202611926/10/19 一 360 1 蓝 25 3 1 绿 1 蓝 5 0 6 1 81 5 1 2 2 1 1 25 164 2 B 6 81 1 5 22 6 37 2 7 25 164 81 20 5 1 23 6 11 15 44 3 80 58 22 2 9 16 16 36 63 40 206 43 69 25 37 289 164
202612026/10/21 三 160 红 1 26 4 2 绿 2 蓝 6 1 1 2 82 6 1 1 3 2 1 26 165 3 1 C 82 2 6 23 4 38 3 1 26 165 82 21 6 2 24 7 12 7 45 4 81 59 23 3 10 17 1 37 64 41 207 44 70 26 38 290 165
202612126/10/24 六 689 1 2 绿 红 3 1 3 蓝 7 2 1 3 83 7 1 2 4 3 1 27 166 4 2 C 83 3 7 24 4 39 4 2 27 166 83 22 7 3 25 8 13 1 46 5 82 60 24 4 11 18 2 38 65 19 208 45 71 27 39 291 166
202612226/10/26 一 241 红 3 1 1 蓝 2 红 1 8 3 1 2 84 8 1 3 5 0 1 28 167 5 B 1 84 1 8 25 1 40 5 3 28 167 84 23 8 3 26 9 14 2 47 6 83 61 25 5 12 19 3 39 66 1 209 46 72 28 40 292 167
202612326/10/28 三 389 1 蓝 2 红 1 3 1 蓝 9 4 1 1 85 9 1 2 6 0 2 29 168 6 B 2 85 1 9 3 2 41 6 4 29 168 85 24 9 1 27 10 15 3 48 7 10 62 26 6 13 20 4 40 67 2 210 47 73 29 41 293 168
202612426/10/31 六 248 红 1 3 1 蓝 4 红 1 10 5 1 2 86 10 1 1 7 0 3 30 169 7 B 3 86 1 10 1 3 42 7 5 30 169 86 25 10 3 28 11 16 4 49 8 1 63 27 7 14 21 5 41 68 3 211 48 74 30 42 294 169
预测区
图表指标统计
出现次数 17 12 1 8 14 8 16 9 5 4 11 15 0 4 19 5 2 16 14 0 0 2 20 8 0 11 4 3 8 0 2 2 0 0 0 1 1 6 1 3 3 2 0 4 1 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 0 1 3 1 0 4 0 1 10 5 1 0 86 10 0 1 7 0 3 30 169 7 0 3 86 0 10 1 3 42 7 5 30 169 86 25 10 0 28 11 16 4 49 8 1 63 27 7 14 21 5 41 68 3 211 48 74 30 42 294 169
平均遗漏 1 1 26 3 1 2 1 2 3 5 2 1 0 7 1 5 15 1 1 0 0 15 1 2 0 2 7 10 2 0 15 17 0 0 0 38 79 4 17 13 8 13 0 6 83 0 5 15 45 4 34 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 2 4 26 9 3 10 3 11 14 10 6 4 86 17 2 12 19 4 4 30 169 19 3 7 86 4 18 25 7 42 19 25 30 169 86 38 79 12 28 36 18 15 49 11 83 63 27 19 45 21 34 41 68 41 211 48 74 30 42 294 169
最大连出 4 2 1 1 3 2 4 3 3 1 3 5 0 2 4 2 1 4 4 0 0 1 7 2 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 1 0 0 0 2 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
百位 十位 个位 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
使用说明
  1. 波色: 红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)
  2. 波色形态: A(全红波、全蓝波、全绿波) B(红波、蓝波、绿波有一个不出) C(红波、蓝波、绿波各出一个)
  3. 波色个数排列: 0(300[3红]) 1(210[2红1蓝]) 2(201[2红1绿]) 3(120[1红2蓝]) 4(111[1红1蓝1绿]) 5(102[1红2绿]) 6(030[3蓝]) 7(021[2蓝1绿]) 8(012[1蓝2绿]) 9(003[3绿])
  4. 波色单选排列: 0(000[红红红]) 1(001[红红蓝]) 2(002[红红绿]) 3(010[红蓝红]) 4(011[红蓝蓝]) 5(012[红蓝绿]) 6(020[红绿红]) 7(021[红绿蓝]) 8(022[红绿绿]) 9(100[蓝红红]) 10(101[蓝红蓝]) 11(102[蓝红绿]) 12(110[蓝蓝红]) 13(111[蓝蓝蓝]) 14(112[蓝蓝绿]) 15(120[蓝绿红]) 16(121[蓝绿蓝]) 17(122[蓝绿绿]) 18(200[绿红红]) 19(201[绿红蓝]) 20(202[绿红绿]) 21(210[绿蓝红]) 22(211[绿蓝蓝]) 23(212[绿蓝绿]) 24(220[绿绿红]) 25(221[绿绿蓝]) 26(222[绿绿绿])