首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透前区尾数123 任意邻期差
前区尾数123邻期
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

大乐透前区尾数123任意邻期差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

不定位邻期差分布 最小邻期差 中间邻期差 最大邻期差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609526/08/22 六 468 4 1 2 3 1 5 2 2 15 7 4 1 7 1 35 106 2 617 2913 2913 4 6 2 1 16 5 2 39 331 2913 1384 136 3 3 1 8 4 2 15 7
202609626/08/24 一 890 5 1 1 3 4 6 3 3 8 8 5 1 8 3 36 107 3 618 2914 2914 5 7 1 2 4 6 3 40 332 2914 1385 137 4 1 2 9 5 3 8 8
202609726/08/26 三 302 6 2 2 1 1 5 4 4 1 9 6 2 2 1 37 108 4 619 2915 2915 6 8 2 3 1 5 4 41 333 2915 1386 138 5 2 3 10 6 4 1 9
202609826/08/29 六 798 7 3 1 2 4 1 6 5 2 9 7 3 1 2 4 109 5 620 2916 2916 7 9 3 4 2 1 6 42 334 2916 1387 139 6 3 4 11 7 5 2 9
202609926/08/31 一 270 8 4 2 3 1 5 1 6 8 1 8 4 2 3 1 110 6 621 2917 2917 8 10 4 5 3 5 1 43 335 2917 1388 140 7 4 5 12 8 6 8 1
202610026/09/02 三 261 0 1 1 4 2 1 2 7 1 2 0 5 1 4 2 111 7 622 2918 2918 9 1 5 6 4 1 2 44 336 2918 1389 1 8 5 6 13 9 7 1 2
202610126/09/05 六 918 1 1 2 5 3 5 3 7 2 3 1 6 2 5 3 5 8 623 2919 2919 10 1 6 7 5 2 3 7 337 2919 1390 1 9 6 7 14 10 7 2 3
202610226/09/07 一 137 2 1 2 6 4 1 4 1 8 4 2 1 3 6 4 1 9 624 2920 2920 11 2 2 8 6 3 4 1 338 2920 1391 2 10 7 8 15 11 1 8 4
202610326/09/09 三 367 0 1 2 3 5 2 5 2 1 5 0 1 4 7 5 2 10 625 2921 2921 12 3 2 9 7 4 5 2 339 2921 1392 3 11 3 9 16 12 2 1 5
202610426/09/12 六 164 0 2 2 3 6 3 6 3 2 6 0 2 5 8 6 3 11 626 2922 2922 13 4 2 10 8 5 6 3 340 2922 1393 4 12 3 10 17 13 3 2 6
202610526/09/14 一 040 1 1 2 1 4 4 7 4 3 7 1 1 6 9 7 4 12 627 2923 2923 14 5 2 11 9 6 7 4 341 2923 1394 5 13 1 4 18 14 4 3 7
202610626/09/16 三 471 2 1 1 3 4 5 8 5 4 8 2 1 7 10 8 5 13 628 2924 2924 15 6 1 3 10 7 8 5 342 2924 1395 6 14 2 4 19 15 5 4 8
202610726/09/19 六 257 3 1 2 1 1 6 6 6 5 9 3 1 2 11 9 6 14 629 2925 2925 16 7 2 1 11 8 9 6 343 2925 1396 7 15 3 1 20 6 6 5 9
202610826/09/21 一 157 0 1 1 2 2 7 1 7 6 10 0 2 1 12 10 7 15 630 2926 2926 0 8 1 2 12 9 10 7 344 2926 1397 1 16 4 2 21 1 7 6 10
202610926/09/23 三 246 1 1 2 3 3 8 2 8 7 11 1 1 2 13 11 8 16 631 2927 2927 1 1 2 3 13 10 11 8 345 2927 1398 1 17 5 3 22 2 8 7 11
202611026/09/26 六 345 0 1 3 4 4 9 3 9 8 12 0 1 3 14 12 9 17 632 2928 2928 2 1 3 4 14 11 12 9 346 2928 1399 1 18 6 4 23 3 9 8 12
202611126/09/28 一 017 1 1 2 3 5 10 4 10 9 13 1 2 2 15 13 10 18 633 2929 2929 3 1 4 3 15 12 13 10 347 2929 1400 1 19 3 5 24 4 10 9 13
202611226/09/30 三 135 2 1 2 1 6 11 5 11 10 14 2 1 1 16 14 11 19 634 2930 2930 4 2 2 1 16 13 14 11 348 2930 1401 2 2 1 6 25 5 11 10 14
202611326/10/05 一 246 3 1 1 2 7 12 6 12 11 15 3 1 2 17 15 12 20 635 2931 2931 5 1 1 2 17 14 15 12 349 2931 1402 1 1 2 7 26 6 12 11 15
202611426/10/07 三 825 4 1 2 3 8 13 6 13 12 16 4 1 3 18 16 13 21 636 2932 2932 6 1 2 3 18 15 16 13 350 2932 1403 1 2 3 8 27 6 13 12 16
202611526/10/10 六 202 5 1 2 3 9 14 6 14 13 17 5 1 2 19 17 14 22 637 2933 2933 7 2 1 3 19 16 17 14 351 2933 1404 2 3 4 9 28 6 14 13 17
202611626/10/12 一 982 0 2 1 1 10 15 1 7 8 18 0 2 1 20 18 15 23 638 2934 2934 8 3 2 1 20 17 18 7 352 2934 1405 3 4 5 10 29 1 15 8 18
202611726/10/14 三 439 1 3 2 2 11 5 2 7 1 19 1 3 2 21 19 5 24 639 2935 2935 9 4 3 2 21 5 19 1 353 2935 1406 4 5 6 11 30 2 7 1 19
202611826/10/17 六 291 2 4 2 3 12 1 6 1 8 20 2 4 2 22 20 1 25 640 2936 2936 10 5 4 3 22 1 6 2 354 2936 1407 5 6 7 12 31 3 1 8 20
202611926/10/19 一 360 3 1 1 3 13 2 1 2 1 21 3 1 1 23 21 2 26 641 2937 2937 11 1 5 4 23 2 1 3 355 2937 1408 6 7 3 13 32 4 2 1 21
202612026/10/21 三 160 0 1 2 1 14 3 2 3 2 22 0 1 2 24 22 3 27 642 2938 2938 0 1 6 5 24 3 2 4 356 2938 1409 7 2 1 14 33 5 3 2 22
202612126/10/24 六 689 1 2 2 2 15 5 3 4 3 9 1 2 2 25 23 4 28 643 2939 2939 1 2 7 6 25 5 3 5 357 2939 1410 8 1 2 15 34 6 4 3 9
202612226/10/26 一 241 2 3 1 3 4 1 4 5 8 1 2 3 1 26 4 5 29 644 2940 2940 2 3 8 7 4 1 4 6 358 2940 1411 9 2 3 16 35 7 5 8 1
202612326/10/28 三 389 3 1 2 4 4 2 5 6 8 2 3 1 2 27 1 6 30 645 2941 2941 3 4 9 8 4 2 5 7 359 2941 1412 10 3 4 17 36 8 6 8 2
202612426/10/31 六 248 4 1 3 5 4 3 6 7 1 3 4 1 3 28 2 7 31 646 2942 2942 4 1 10 9 1 3 6 8 360 2942 1413 11 4 5 4 37 9 7 1 3
预测区
图表指标统计
出现次数 7 14 15 8 7 5 5 3 7 3 7 11 7 1 2 2 0 0 0 0 2 6 8 3 3 4 2 2 0 0 0 5 2 5 3 0 3 2 7 3
当前遗漏 4 0 3 5 0 3 6 7 1 3 4 0 3 28 2 7 31 646 2942 2942 4 0 10 9 1 3 6 8 360 2942 1413 11 4 5 0 37 9 7 1 3
平均遗漏 3 1 1 2 3 5 4 7 5 10 3 2 4 1 30 63 0 0 0 0 14 5 2 6 14 7 12 29 0 0 0 30 13 4 9 0 7 11 5 10
最大遗漏 8 4 3 6 15 15 8 14 15 22 8 6 8 28 37 111 31 646 2942 2942 16 10 10 11 25 17 19 44 360 2942 1413 140 19 7 17 37 15 15 15 22
最大连出 2 3 4 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4 1 2 1 1 1 0 0 0 3 1 2 2 0 2 1 2 2
欲出几率 1 0 3 3 0 1 2 1 0 0 1 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
不定位邻期差分布 最小邻期差 中间邻期差 最大邻期差
使用说明
  1. 任意邻期差: 号码中相邻两期各个位置相减的绝对值。例如本期开奖号码是947,上期开奖号码是681,任意两码差就是|9-6|=3,|4-8|=4,|7-1|=6。其最小邻期差是3,中间邻期差是4,最大邻期差是6。