首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 大乐透前区尾数345 个位邻期和
前区尾数345邻期
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 4 下期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

大乐透前区尾数345个位邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

个位邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/24 一 015 210 194 24 23 11 4 5 1 14 9 6 20 2 7 8 62 75 102 103 大 1 奇 2 1 合 0 1 4 2 中 4 升 2 1 2 4 2 6 5 1 9 3 32 189
202609726/08/26 三 205 211 195 25 24 12 5 6 2 15 1 10 21 3 8 9 63 76 103 104 大 2 1 偶 2 合 1 1 5 3 中 5 升 3 2 3 1 1 7 6 2 10 4 33 190
202609826/08/29 六 891 212 196 26 25 13 6 6 3 16 2 1 22 4 9 10 64 77 104 105 1 小 2 偶 3 合 0 1 6 4 中 6 1 4 降 4 1 2 8 4 3 11 5 34 191
202609926/08/31 一 093 213 197 27 26 4 7 1 4 17 3 2 23 5 10 11 65 78 105 106 2 小 3 偶 4 合 1 1 7 5 1 小 2 5 降 5 2 2 9 1 4 12 6 35 192
202610026/09/02 三 151 214 198 28 27 4 8 2 5 18 4 3 24 6 11 12 66 79 106 107 3 小 4 偶 5 合 2 1 8 6 2 小 3 平 1 0 3 1 10 2 5 13 7 36 193
202610126/09/05 六 863 215 199 29 28 4 9 3 6 19 5 4 25 7 12 13 67 80 107 108 4 小 5 偶 6 合 3 1 9 7 3 小 4 平 2 0 4 2 11 3 6 14 8 37 194
202610226/09/07 一 778 216 200 30 29 1 10 4 7 20 6 5 11 8 13 14 68 81 108 109 大 1 奇 1 质 1 4 1 2 8 中 1 升 1 3 1 5 3 12 4 7 15 7 38 195
202610326/09/09 三 725 217 201 31 30 2 11 5 8 21 7 6 1 9 13 15 69 82 109 110 大 2 奇 2 质 2 5 1 1 大 1 2 升 2 4 2 6 2 13 5 8 16 1 39 196
202610426/09/12 六 456 218 202 32 31 3 12 6 9 22 8 7 11 10 1 16 70 83 110 111 大 3 奇 3 质 3 6 1 2 1 中 3 1 3 降 3 7 2 14 6 9 17 2 40 197
202610526/09/14 一 034 219 203 33 32 4 13 7 10 23 9 10 1 11 2 17 71 84 111 112 大 4 1 偶 1 合 7 1 1 2 中 4 2 4 降 4 1 1 15 7 10 18 3 41 198
202610626/09/16 三 158 220 204 34 33 5 14 8 11 24 10 1 2 12 3 18 72 85 112 113 大 5 2 偶 2 合 0 1 2 大 1 5 升 5 1 5 1 2 16 8 11 19 4 42 199
202610726/09/19 六 742 221 205 35 34 6 15 9 12 25 11 10 3 1 4 19 73 86 113 114 大 6 3 偶 3 合 1 1 3 1 中 6 1 6 降 6 2 2 17 9 12 20 5 43 200
202610826/09/21 一 715 222 206 36 35 7 16 10 7 26 12 1 4 2 5 20 74 87 114 115 1 小 奇 1 质 1 2 1 4 2 中 7 2 7 降 7 3 1 3 10 13 21 6 44 201
202610926/09/23 三 674 223 207 37 36 8 17 11 1 27 9 2 5 3 6 21 75 88 115 116 大 1 奇 2 1 合 0 1 5 3 中 8 升 8 1 8 4 2 1 11 14 22 7 45 202
202611026/09/26 六 565 224 208 38 37 9 18 12 2 28 9 3 6 4 7 22 76 89 116 117 大 2 奇 3 2 合 0 2 6 4 中 9 1 平 2 0 5 1 2 12 15 23 8 46 203
202611126/09/28 一 769 225 209 39 38 10 19 13 3 29 1 4 7 5 8 14 77 90 117 118 大 3 1 偶 3 合 1 3 2 大 1 10 升 1 3 1 6 2 3 13 5 24 9 47 204
202611226/09/30 三 502 226 210 40 39 11 20 14 4 30 2 5 11 6 9 1 78 91 118 119 大 4 奇 1 质 1 2 4 2 1 中 11 1 2 降 2 7 3 3 14 1 25 10 48 205
202611326/10/05 一 601 227 211 41 3 12 21 15 5 31 3 6 1 7 10 2 79 92 119 120 1 小 奇 2 质 2 0 5 1 2 1 小 2 3 降 3 8 4 1 15 2 26 11 8 206
202611426/10/07 三 590 228 1 42 1 13 22 16 6 32 4 7 2 8 11 3 80 93 120 121 2 小 奇 3 质 3 1 1 2 3 2 小 3 4 降 4 9 2 2 16 3 27 12 1 207
202611526/10/10 六 235 229 1 43 2 14 5 17 7 33 5 8 3 9 12 4 81 94 121 122 3 小 奇 4 质 4 2 1 2 4 3 小 升 5 1 5 10 1 3 4 4 28 13 2 208
202611626/10/12 一 255 230 2 44 3 15 1 18 8 34 6 10 4 10 13 5 82 95 122 123 大 1 1 偶 1 合 3 1 1 5 中 1 升 6 2 6 11 2 4 1 5 29 14 3 209
202611726/10/14 三 991 231 3 45 4 16 2 6 9 35 7 1 5 11 14 6 83 96 123 124 1 小 2 偶 2 合 0 1 2 6 中 2 1 7 降 7 12 3 5 4 1 30 15 4 210
202611826/10/17 六 162 232 4 46 3 17 3 1 10 36 8 2 6 12 15 7 84 97 124 125 2 小 奇 1 质 1 0 2 3 7 1 小 2 8 降 8 13 4 3 1 2 31 16 5 211
202611926/10/19 一 042 233 5 47 1 4 4 2 11 37 9 3 7 13 16 8 85 98 125 126 3 小 1 偶 1 合 1 1 4 8 2 小 升 9 1 9 1 5 1 2 3 32 17 6 212
202612026/10/21 三 052 234 6 48 2 4 5 3 12 38 10 4 8 14 17 9 86 99 126 127 4 小 2 偶 2 合 2 1 5 9 3 小 1 平 2 0 1 6 2 3 4 33 18 7 213
202612126/10/24 六 945 235 7 49 3 1 6 4 7 39 11 5 9 15 18 10 87 100 127 128 5 小 奇 1 质 1 3 1 6 10 中 1 升 1 3 1 2 7 3 4 5 34 19 8 214
202612226/10/26 一 124 236 8 50 4 2 7 5 1 40 9 6 10 16 19 11 88 101 128 129 大 1 奇 2 1 合 0 1 7 11 中 2 升 2 4 2 3 2 1 5 6 35 20 9 215
202612326/10/28 三 908 237 9 51 5 3 8 6 2 41 1 7 11 12 20 12 89 102 129 130 大 2 1 偶 2 合 0 2 8 大 1 3 升 3 5 3 4 1 3 6 7 36 21 10 216
202612426/10/31 六 827 238 10 52 6 4 9 7 3 42 2 8 12 1 21 13 15 103 130 131 大 3 奇 1 3 合 0 3 9 大 2 4 升 4 6 4 5 2 3 7 8 37 22 11 217
202612526/11/02 一 359 239 11 53 7 5 10 8 4 43 3 9 13 2 22 14 1 16 131 132 大 4 1 偶 4 合 1 1 10 大 3 5 升 5 7 5 1 3 1 8 9 38 23 12 218
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 0 2 5 1 2 2 0 4 4 3 2 1 1 1 1 0 0 17 13 15 15 10 20 11 14 5 6 15 9 15 4 11 4 4 9 6 3 2 0 1 1 0
当前遗漏 239 11 53 7 5 10 8 4 43 3 9 13 2 22 14 1 0 131 132 0 4 1 0 4 0 1 0 10 0 3 5 0 5 7 5 0 3 1 8 9 38 23 12 218
平均遗漏 0 211 0 22 6 22 12 12 0 6 6 11 14 13 22 89 103 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 4 4 1 2 1 6 1 6 7 2 5 8 10 0 8 48 0
最大遗漏 239 211 53 39 17 22 18 12 43 12 9 25 16 22 22 89 103 131 132 5 6 5 4 6 4 7 5 10 11 3 11 4 9 7 9 13 7 17 16 15 38 23 48 218
最大连出 0 1 0 1 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 5 4 5 4 6 3 3 2 3 4 3 5 2 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 3 0 3 3 0 1 7 1 0 2 0 1 1 0 3 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 个位邻期和: 本期开奖号码个位和上期开奖号码个位相加的和。
  2. 个位邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 个位邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 个位邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 个位邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 个位邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 个位邻期和升平降: 本期个位邻期和大于上期个位邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 个位邻期和振幅: 本期个位邻期和与上期个位邻期和差值的绝对值。