首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 波色
基本
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7波色走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 红 1 5 2 蓝 1 1 3 绿 红 4 1 4 3 绿 2 1 绿 4 1 绿 82 1 2 2 8 28 143 3398 27 1 12 1 3 144 390 3398 28 3 8 1 4 31 3176 3398
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 红 2 6 红 1 2 2 蓝 1 红 5 2 5 4 绿 红 2 1 5 蓝 1 83 2 1 3 4 29 144 3399 28 1 2 2 4 145 391 3399 29 1 9 2 1 32 3177 3399
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 1 蓝 7 1 蓝 3 红 1 2 1 6 绿 红 5 1 1 蓝 2 6 1 绿 84 3 2 4 1 30 145 3400 29 2 1 3 5 146 392 3400 30 1 2 3 2 33 3178 3400
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 2 蓝 8 2 蓝 4 1 蓝 3 2 蓝 1 1 蓝 2 2 1 绿 红 2 1 85 1 1 5 2 31 146 3401 30 3 2 1 6 5 393 3401 31 1 1 4 3 34 3179 3401
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 红 1 9 红 1 5 2 蓝 4 3 蓝 2 红 1 3 3 蓝 1 1 蓝 2 86 1 2 3 3 32 147 3402 31 4 3 2 4 1 394 3402 0 1 2 5 4 35 3180 3402
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 红 2 10 红 2 6 3 1 绿 4 1 绿 红 2 4 4 蓝 2 2 蓝 3 87 2 3 3 4 33 148 3403 32 5 2 3 1 2 395 3403 1 2 2 6 5 36 3181 3403
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 红 3 11 1 蓝 7 4 2 绿 5 蓝 1 红 3 5 5 蓝 3 红 1 4 88 3 4 3 5 34 149 3404 33 6 1 3 2 3 396 3404 2 1 1 7 6 37 3182 3404
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 1 蓝 12 2 1 绿 5 蓝 1 6 1 绿 1 4 绿 红 1 4 1 蓝 5 89 1 5 1 6 35 150 3405 34 7 2 3 3 4 397 3405 3 1 2 3 7 38 3183 3405
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 2 蓝 13 3 2 绿 6 蓝 2 7 2 绿 2 蓝 1 红 2 5 2 蓝 6 90 1 6 2 7 36 151 3406 35 8 3 1 4 5 398 3406 4 2 2 1 8 39 3184 3406
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 3 蓝 14 红 3 1 7 蓝 3 红 3 1 红 1 2 1 3 绿 红 1 7 91 1 7 3 4 37 152 3407 36 9 2 2 1 6 399 3407 5 1 1 2 9 40 3185 3407
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 4 蓝 15 红 4 2 红 1 4 红 4 2 1 蓝 3 2 4 绿 红 2 8 92 2 8 4 4 38 153 3408 37 10 2 3 2 7 400 3408 6 1 2 3 10 41 3186 3408
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 5 蓝 16 红 5 3 红 2 5 1 蓝 3 2 1 绿 3 5 绿 红 3 9 93 3 9 3 1 39 154 3409 38 11 2 4 3 8 401 3409 7 1 2 4 11 42 3187 3409
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 红 1 17 1 6 绿 红 3 6 红 1 4 3 蓝 1 4 6 绿 1 蓝 10 94 4 10 3 2 40 155 3410 39 12 2 5 4 9 402 3410 8 2 2 5 12 43 3188 3410
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 1 蓝 18 红 7 1 红 4 7 红 2 5 4 1 绿 5 7 绿 红 1 11 95 5 11 1 4 41 156 3411 40 1 1 6 5 10 403 3411 9 3 2 6 13 44 3189 3411
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 2 蓝 19 1 蓝 2 红 5 8 红 3 6 5 蓝 1 6 8 绿 红 2 12 96 6 12 3 1 42 157 3412 41 1 2 3 6 11 404 3412 10 1 1 7 14 45 3190 3412
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 3 蓝 20 红 1 3 红 6 9 1 4 绿 红 1 2 红 9 1 1 蓝 13 97 7 13 1 4 43 158 3413 42 2 2 1 7 12 405 3413 11 1 2 8 15 46 3191 3413
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 红 1 21 1 2 绿 1 7 绿 2 蓝 1 1 2 绿 1 蓝 2 2 1 绿 98 1 14 2 1 44 159 3414 43 3 2 2 8 13 406 3414 12 1 3 9 4 47 3192 3414
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 红 2 22 2 蓝 1 2 蓝 1 3 1 绿 红 3 1 红 1 3 3 蓝 1 99 1 15 3 2 45 160 3415 44 4 1 3 9 14 407 3415 13 1 4 10 1 48 3193 3415
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 红 3 23 3 1 绿 3 1 绿 红 2 1 1 蓝 2 红 2 4 红 1 2 100 2 16 1 4 46 161 3416 45 1 2 1 10 15 408 3416 14 1 2 11 2 49 3194 3416
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 1 蓝 24 4 蓝 1 4 2 绿 红 3 2 红 1 3 1 蓝 5 红 2 3 101 3 17 3 1 47 162 3417 46 1 3 3 11 16 409 3417 15 1 1 12 3 50 3195 3417
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 红 1 25 红 1 2 红 3 1 红 4 3 红 2 4 2 1 绿 红 3 4 102 4 18 1 2 48 6 3418 0 2 4 1 12 17 410 3418 16 1 2 13 4 51 3196 3418
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 红 2 26 红 2 3 1 蓝 2 红 5 4 1 蓝 5 3 蓝 1 红 4 5 103 5 19 2 4 49 1 3419 1 3 5 3 13 18 411 3419 0 1 3 14 5 52 3197 3419
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 红 3 27 1 蓝 4 2 1 绿 1 6 绿 红 1 6 4 1 绿 1 5 绿 104 6 2 3 1 50 2 3420 2 1 6 1 14 19 412 3420 1 2 4 15 4 53 3198 3420
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 1 蓝 28 2 1 绿 3 蓝 1 2 7 绿 1 2 绿 5 蓝 1 2 6 绿 0 7 1 4 2 51 3 3421 3 1 7 3 15 20 413 3421 2 3 5 16 4 54 3199 3421
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 红 1 29 3 蓝 1 4 蓝 2 红 8 1 2 3 绿 红 1 2 3 蓝 1 1 8 2 3 3 52 4 3422 4 2 8 3 16 21 414 3422 3 1 6 17 1 55 3200 3422
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 1 蓝 30 4 蓝 2 红 1 3 1 蓝 2 红 4 1 红 2 3 4 1 绿 2 9 3 3 4 53 5 3423 5 3 9 3 17 22 415 3423 4 1 7 18 2 56 3201 3423
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 2 1 绿 红 1 3 红 2 4 2 蓝 3 红 5 2 1 蓝 4 5 2 绿 3 10 4 3 5 54 6 3424 6 4 2 1 18 23 416 3424 5 1 2 19 3 57 3202 3424
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 3 2 绿 红 2 4 1 3 绿 3 蓝 4 1 6 绿 2 蓝 5 6 3 绿 4 1 5 1 6 55 7 3425 7 5 2 2 19 24 417 3425 6 2 1 20 4 58 3203 3425
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 红 3 1 1 蓝 5 红 4 1 4 1 绿 2 7 绿 红 1 6 红 4 1 5 1 6 2 4 56 8 3426 8 1 1 3 20 25 418 3426 7 3 2 21 1 59 3204 3426
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 1 蓝 2 红 1 6 1 5 绿 红 2 1 3 8 绿 红 2 7 1 蓝 2 6 2 7 3 1 57 9 3427 9 1 2 4 21 26 419 3427 8 4 2 22 2 60 3205 3427
预测区
图表指标统计
出现次数 14 14 2 13 11 6 11 10 9 13 8 9 12 7 11 10 10 10 12 10 8 1 5 3 12 8 0 1 0 1 5 11 10 2 1 0 0 2 12 10 1 5 0 0 0
当前遗漏 1 0 2 0 1 6 1 5 0 0 2 1 3 8 0 0 2 7 1 0 2 6 2 7 0 1 57 9 3427 9 1 0 4 21 26 419 3427 8 4 0 22 2 60 3205 3427
平均遗漏 1 1 15 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 104 5 7 2 4 0 162 0 46 5 3 2 5 146 0 0 24 1 3 7 5 0 0 0
最大遗漏 5 3 30 4 7 7 7 7 9 7 8 6 5 8 6 6 9 7 6 6 13 104 10 19 5 8 57 162 3427 46 12 12 6 21 146 419 3427 31 4 9 22 15 60 3205 3427
最大连出 3 5 2 3 2 2 6 3 2 4 3 2 3 1 3 2 3 6 4 2 3 1 2 1 3 2 0 1 0 1 1 4 3 1 1 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0
欲出几率 1 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 1 2 4 0 0 1 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位波色 第二位波色 第三位波色 第四位波色 第五位波色 第六位波色 第七位波色 红波个数 蓝波个数 绿波个数
使用说明
  1. 波色:红波(01,02,07,08,12,13,18,19,23,24,29,30) 蓝波(03,04,09,10,14,15,20,25,26,31) 绿波(05,06,11,16,17,21,22,27,28)