首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 倍数
综合
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7倍数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

任意倍数 第1位倍数 第2位倍数 第3位倍数 第4位倍数 第5位倍数 第6位倍数 第7位倍数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 0 1 2 3 4 9 1 3 3 2 2 7 2 8 1 5 3 2 2 7 0 4 7 9 2 9 3 4 1 4 5 4 7 3 2 6 4 2 2 1
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 0 2 2 3 4 10 2 4 1 4 3 8 1 3 2 6 4 1 3 8 1 5 2 10 3 0 4 5 2 1 6 5 8 1 4 7 5 1 3 4
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 1 1 2 3 1 11 3 2 2 1 4 1 2 1 3 7 5 2 1 9 2 6 1 3 4 1 5 2 3 2 7 6 9 3 1 8 6 2 4 1
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 0 1 2 3 4 12 4 2 3 2 5 1 3 3 4 8 6 2 2 10 0 7 2 1 5 2 1 1 4 3 8 7 2 1 2 9 7 1 5 4
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 0 1 2 1 4 13 5 1 4 4 0 2 4 1 5 9 7 2 3 11 1 1 3 2 6 3 1 2 5 4 0 8 1 2 3 10 1 2 6 1
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 1 1 2 3 4 14 6 2 5 4 1 3 2 2 6 10 8 1 3 12 2 1 4 3 4 4 2 3 6 4 1 1 2 3 4 11 1 3 7 2
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 2 1 2 3 4 15 7 3 6 4 2 4 1 3 7 11 1 2 1 13 3 2 2 4 1 5 3 4 7 4 2 1 3 4 5 12 1 4 8 3
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 0 1 2 1 4 16 8 2 7 1 3 5 2 1 4 12 1 3 2 14 0 3 1 5 2 0 4 5 8 1 3 1 4 5 4 13 1 5 9 4
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 1 1 2 2 4 17 9 2 8 2 4 1 3 2 1 13 1 2 3 15 1 4 2 6 4 1 1 6 9 2 4 2 2 6 1 14 2 6 10 4
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 0 1 2 3 4 18 10 2 9 3 0 1 4 3 2 14 1 1 4 16 2 5 3 7 4 2 1 7 10 4 5 3 2 7 2 15 1 7 11 1
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 0 1 2 3 4 19 11 1 3 4 1 2 5 4 4 15 1 2 5 17 3 6 4 8 4 3 2 8 3 1 0 4 1 8 3 16 1 8 12 2
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 0 1 2 3 4 20 12 2 3 5 0 3 6 5 1 16 2 2 6 18 4 1 5 9 1 4 3 2 1 2 0 5 2 9 4 17 1 9 13 4
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 0 1 2 1 4 0 13 3 1 6 1 4 7 6 4 17 3 1 7 4 5 1 6 10 4 5 1 1 2 3 1 6 2 10 5 18 2 10 14 4
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 0 1 1 3 4 1 14 4 3 7 0 5 8 7 1 18 4 2 8 4 6 2 7 11 4 0 1 2 3 4 2 7 1 3 6 19 3 11 15 4
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 0 2 2 3 4 2 15 2 1 8 0 6 9 8 2 19 5 2 9 1 7 3 2 12 1 1 2 3 3 5 0 8 2 1 7 20 4 12 16 4
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 0 1 2 1 4 3 16 2 2 9 0 7 10 9 3 20 6 1 10 4 8 4 1 13 4 2 3 4 1 4 1 1 3 2 8 21 5 13 17 4
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 0 1 1 3 4 4 17 1 3 4 1 1 11 10 4 21 7 2 11 4 0 5 2 14 1 0 4 5 2 1 2 1 4 3 9 0 6 14 18 1
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 1 1 2 3 4 5 18 2 4 4 2 1 2 11 5 22 8 3 3 1 1 1 3 15 2 1 5 6 3 2 3 2 5 1 4 1 1 15 19 2
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 2 1 2 3 4 6 19 3 3 1 3 2 1 12 4 23 9 4 1 4 2 1 2 16 3 2 6 7 3 3 4 3 6 2 4 2 1 16 20 3
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 3 1 2 1 4 7 20 2 1 2 4 1 2 13 1 24 10 5 2 4 3 2 2 17 4 3 7 2 1 4 5 1 7 3 1 3 1 17 21 4
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 0 1 2 3 4 8 21 1 3 3 0 1 3 14 2 25 11 2 3 1 4 3 1 18 4 4 8 2 2 5 6 1 2 4 2 4 1 18 22 5
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 0 1 2 1 4 9 22 2 1 4 0 2 4 15 3 26 1 1 4 2 5 4 2 19 1 5 1 1 3 6 7 1 1 5 3 5 1 19 23 4
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 0 1 2 3 4 10 23 3 2 4 1 1 5 16 4 27 1 2 3 3 0 5 1 20 2 6 1 2 4 4 8 1 2 6 4 0 2 20 24 1
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 0 1 2 3 1 11 24 2 3 1 2 1 6 17 5 28 1 3 1 4 1 6 2 3 3 7 2 3 3 1 9 1 1 7 5 0 3 21 25 2
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 1 1 2 3 4 12 25 1 3 2 3 1 7 3 6 29 1 2 2 5 2 7 3 1 4 8 3 4 3 2 10 1 2 8 6 1 1 22 26 3
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 2 1 2 3 4 13 26 2 1 3 4 2 8 3 7 30 2 2 3 6 3 1 4 2 1 9 4 2 1 3 11 2 1 9 4 2 1 23 3 4
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 0 1 2 3 4 14 27 2 2 4 0 3 9 1 8 31 3 1 4 4 4 1 5 3 2 10 5 2 2 4 12 3 2 3 1 0 2 24 1 5
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 0 1 2 3 4 15 28 2 3 5 1 4 10 2 4 32 4 2 3 1 5 1 6 4 3 11 6 1 3 5 13 4 3 3 2 0 3 25 2 6
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 1 1 2 3 4 16 29 1 4 4 2 5 2 3 1 33 5 3 1 4 6 1 7 3 4 12 7 2 1 4 14 5 4 1 4 1 4 26 3 4
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 2 1 2 3 4 17 1 2 5 1 3 6 2 4 2 34 6 4 3 1 7 2 8 1 4 13 8 2 2 1 15 6 5 2 4 2 5 27 4 4
预测区
图表指标统计
出现次数 19 25 28 22 28 1 1 12 7 9 9 6 5 5 5 0 5 11 6 8 5 6 6 3 10 4 4 7 7 8 4 6 7 6 7 5 10 2 1 12
当前遗漏 2 0 0 0 0 17 0 2 5 1 3 6 0 4 2 34 6 4 0 1 7 2 8 1 0 13 8 0 2 1 15 6 5 2 0 2 5 27 4 0
平均遗漏 0 0 0 0 0 20 29 2 3 2 2 4 5 6 5 0 4 1 4 3 4 4 4 11 2 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 6 2 1 26 2
最大遗漏 3 2 1 3 1 20 29 4 9 9 5 8 11 17 8 34 11 5 11 18 8 7 8 20 6 13 8 8 10 6 15 8 9 10 9 21 7 27 26 6
最大连出 8 13 13 8 20 1 1 3 2 3 3 2 2 2 1 0 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 5
欲出几率 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 2 4 0 0 2 1 2 0 0 3 2 0 1 0 4 2 2 1 0 0 3 27 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
任意倍数 第1位倍数 第2位倍数 第3位倍数 第4位倍数 第5位倍数 第6位倍数 第7位倍数
使用说明
  1. 任意倍数:图表中0代表7倍数(07,14,21,28) 图表中1代表5倍数(05,10,15,20,25,30) 图表中2代表3倍数(03,06,09,12,18,24,27) 图表中3代表2倍数(02,04,08,16,22,26) 图表中4代表1倍数(01,11,13,17,19,23,29,31)