首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 第六位
定位
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7第六位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第六位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 3398 620 3398 1779 1423 168 467 147 377 53 16 29 27 78 52 10 3 2 17 4 1 7 5 9 15 1 小 2 偶 2 合 7 1 1 1 中 147 1 38 降
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 3399 621 3399 1780 1424 169 468 148 378 54 1 30 28 79 53 11 4 23 18 5 2 8 6 10 16 大 1 奇 1 质 1 8 1 2 大 1 148 升 39 1
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 3400 622 3400 1781 1425 170 469 149 379 55 2 31 29 80 54 12 5 1 19 6 26 9 7 11 17 大 2 1 偶 1 合 9 2 2 大 2 149 升 40 2
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 3401 623 3401 1782 1426 171 470 150 380 56 3 32 30 81 55 13 6 2 20 7 1 27 8 12 18 大 3 奇 1 2 合 0 3 1 大 3 150 升 41 3
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 3402 624 3402 1783 1427 172 471 151 14 57 4 33 31 82 56 14 7 3 21 8 2 1 9 13 19 1 小 1 偶 3 合 1 4 2 1 中 151 1 42 降
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 3403 625 3403 1784 1428 173 472 152 1 58 5 34 32 83 20 15 8 4 22 9 3 2 10 14 20 大 1 2 偶 4 合 2 5 2 2 中 152 升 43 1
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 3404 626 3404 1785 1429 174 473 153 2 15 6 35 33 84 1 16 9 5 23 10 4 3 11 15 21 1 小 奇 1 5 合 0 6 1 3 中 153 1 44 降
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 3405 627 3405 1786 1430 175 474 154 3 1 7 36 34 85 2 17 10 6 24 11 5 4 12 29 22 大 1 奇 2 质 1 1 7 2 大 1 154 升 45 1
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 3406 628 3406 1787 1431 176 475 155 4 2 8 37 35 86 3 18 11 7 24 12 6 5 13 1 23 大 2 1 偶 1 合 0 8 1 大 2 155 1 46 降
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 3407 629 3407 1788 1432 177 476 156 5 3 9 38 36 87 4 19 12 8 1 13 7 27 14 2 24 大 3 奇 1 2 合 0 9 2 大 3 156 升 47 1
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 3408 630 3408 1789 1433 178 477 157 6 4 10 39 37 88 5 20 13 9 2 14 8 1 28 3 25 大 4 1 偶 3 合 1 1 3 大 4 157 升 48 2
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 3409 631 3409 1790 1434 179 478 158 7 5 11 40 38 89 6 21 14 10 3 15 9 2 28 4 26 大 5 2 偶 4 合 2 1 4 大 5 158 1 平 3
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 3410 632 3410 1791 1435 180 479 159 8 6 12 41 39 90 7 22 15 11 4 16 10 27 1 5 27 大 6 奇 1 5 合 0 1 5 大 6 159 2 1 降
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 3411 633 3411 1792 1436 181 480 160 9 7 13 42 40 91 8 23 22 12 5 17 11 1 2 6 28 大 7 1 偶 6 合 1 1 6 大 7 160 3 2 降
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 3412 634 3412 1793 1437 182 481 161 10 8 14 43 41 92 9 24 1 13 6 18 12 2 28 7 29 大 8 2 偶 7 合 2 1 7 大 8 161 升 3 1
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 3413 635 3413 1794 1438 183 482 162 11 9 15 44 42 93 10 25 2 14 7 19 13 3 1 8 30 大 9 3 偶 8 合 0 1 8 大 9 162 升 4 2
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 3414 636 3414 1795 1439 184 483 163 12 10 16 45 43 94 11 26 3 15 8 20 26 4 2 9 1 大 10 4 偶 9 合 1 2 2 大 10 163 1 5 降
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 3415 637 3415 1796 1440 185 484 13 13 11 17 46 44 95 12 27 4 16 9 21 1 5 3 10 2 1 小 奇 1 质 1 2 1 1 1 11 小 2 6 降
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 3416 638 3416 1797 1441 186 485 1 14 12 18 47 45 96 13 28 5 17 10 22 2 6 4 29 3 大 1 奇 2 质 2 3 1 2 大 12 1 升 7 1
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 3417 639 3417 1798 1442 187 486 2 15 13 19 48 46 97 14 29 6 18 11 25 3 7 5 1 4 大 2 奇 3 1 合 4 1 1 大 13 2 1 8 降
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 3418 640 3418 1799 1443 188 487 3 16 14 20 49 47 98 15 30 7 19 12 1 4 27 6 2 5 大 3 奇 4 2 合 0 1 2 大 14 3 升 9 1
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 3419 641 3419 1800 1444 189 488 4 17 15 21 50 48 99 16 31 8 20 13 25 5 1 7 3 6 大 4 奇 5 3 合 1 1 3 大 15 4 1 10 降
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 3420 642 3420 1801 1445 190 489 5 18 16 22 51 49 100 17 32 9 21 14 1 6 27 8 4 7 大 5 奇 6 4 合 0 1 4 大 16 5 升 11 1
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 3421 643 3421 1802 1446 191 490 6 19 17 23 52 50 101 18 33 10 22 15 25 7 1 9 5 8 大 6 奇 7 5 合 1 1 5 大 17 6 1 12 降
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 3422 644 3422 1803 1447 192 491 7 20 18 24 53 18 102 19 34 11 23 16 1 8 2 10 6 9 大 7 1 偶 6 合 0 1 6 1 中 7 2 13 降
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 3423 645 3423 1804 1448 193 492 8 21 19 25 54 1 19 20 35 12 24 17 2 9 3 11 7 10 大 8 奇 1 质 1 1 1 7 2 中 8 升 14 1
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 3424 646 3424 1805 1449 194 493 9 22 20 26 55 2 1 21 36 13 25 18 3 26 4 12 8 11 大 9 1 偶 1 合 2 1 2 大 1 9 升 15 2
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 3425 647 3425 1806 1450 195 494 10 23 21 27 56 3 2 22 37 14 26 19 4 26 5 13 9 12 大 10 2 偶 2 合 3 2 2 大 2 10 1 平 3
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 3426 648 3426 1807 1451 196 495 11 24 22 28 57 4 19 23 38 15 27 20 5 1 6 14 10 13 大 11 奇 1 质 1 4 1 1 1 中 11 2 1 降
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 3427 649 3427 1808 1452 197 496 12 25 23 29 58 5 1 24 39 16 28 21 6 2 7 15 29 14 大 12 奇 2 质 2 5 1 2 大 1 12 升 2 1
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 3 4 5 3 3 1 26 4 16 14 7 23 9 11 10 22 7 1 15 2 13
当前遗漏 3427 649 3427 1808 1452 197 496 12 25 23 29 58 5 1 24 39 16 28 21 6 2 7 15 0 14 0 12 0 2 0 2 5 1 0 0 1 12 0 2 1
平均遗漏 0 0 0 0 0 0 0 163 380 58 0 0 50 52 56 0 15 2 24 8 6 5 5 12 29 0 4 1 1 3 0 2 2 2 0 3 163 1 32 1
最大遗漏 3427 649 3427 1808 1452 197 496 163 380 58 29 58 50 102 56 39 16 28 24 22 13 9 15 15 29 1 12 4 7 9 2 9 9 8 3 17 163 3 48 3
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 1 7 4 2 9 2 2 2 10 3 1 3 1 2
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第六位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第六位大小: 小数(6-17) 大数(18-30)
  2. 第六位奇偶: 偶数(6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第六位质合: 合数(6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第六位大中小: 小数(6-13) 中数(14-21) 大数(22-30)
  5. 第六位012路: 0路(6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第六位升平降: 本期第六位大于上期第六位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。