首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 5分区个数
分区
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选75分区个数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意5分区 5分区1个数 5分区2个数 5分区3个数 5分区4个数 5分区5个数 未出个数 已出个数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 1 2 1 4 5 2 4 3 3 1 950 621 3399 2 1 7 5 23 200 3399 3399 0 1 3 2 136 126 3399 3399 1 6 2 5 101 3009 3399 3399 7 1 2 16 10 333 3399 3399 4 1 2 28 3399 3399 28 2 4 4
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 1 2 3 4 5 0 5 4 1 2 951 622 3400 3 1 2 6 24 201 3400 3400 1 1 4 3 137 127 3400 3400 2 7 2 6 102 3010 3400 3400 8 1 2 17 11 334 3400 3400 5 1 3 29 3400 3400 29 3 4 5
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 1 2 3 1 5 1 6 2 2 3 952 623 3401 4 1 1 7 25 202 3401 3401 2 1 2 4 138 128 3401 3401 0 8 1 7 103 3011 3401 3401 9 2 2 18 12 335 3401 3401 6 1 4 30 3401 3401 30 4 4 6
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 1 2 3 4 1 2 7 2 3 4 953 624 3402 5 1 2 3 26 203 3402 3402 3 1 1 5 139 129 3402 3402 1 1 2 8 104 3012 3402 3402 0 3 1 19 13 336 3402 3402 7 1 5 31 3402 3402 31 5 4 7
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 1 2 3 4 2 3 1 1 4 5 954 625 3403 6 1 3 1 27 204 3403 3403 4 1 2 3 140 130 3403 3403 2 1 2 9 105 3013 3403 3403 0 4 2 20 14 337 3403 3403 8 1 6 32 3403 3403 32 6 4 8
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 1 2 3 1 5 4 1 2 3 6 955 626 3404 7 1 2 2 28 205 3404 3404 5 1 3 1 141 131 3404 3404 0 2 1 10 106 3014 3404 3404 1 1 3 21 15 338 3404 3404 9 1 7 33 3404 3404 33 7 4 9
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 1 1 3 4 5 5 1 3 1 7 956 627 3405 0 2 1 3 29 206 3405 3405 6 1 4 2 142 132 3405 3405 1 3 2 11 107 3015 3405 3405 2 1 4 3 16 339 3405 3405 10 1 8 34 3405 3405 34 8 4 10
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 1 2 1 4 5 6 1 2 2 8 957 628 3406 1 3 2 4 30 207 3406 3406 0 1 5 3 143 133 3406 3406 2 4 2 12 108 3016 3406 3406 3 1 5 1 17 340 3406 3406 11 1 9 35 3406 3406 35 9 4 11
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 1 2 3 4 5 7 2 2 3 9 958 629 3407 2 1 1 5 31 208 3407 3407 1 1 6 4 144 134 3407 3407 3 1 1 13 109 3017 3407 3407 4 1 2 2 18 341 3407 3407 0 1 10 36 3407 3407 36 10 1 5
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 1 2 3 4 5 8 1 1 4 10 959 630 3408 3 1 2 6 32 209 3408 3408 2 1 7 5 145 135 3408 3408 4 1 2 14 110 3018 3408 3408 5 2 1 3 19 342 3408 3408 0 2 11 37 3408 3408 37 11 2 5
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 1 2 1 4 5 9 1 2 5 11 960 631 3409 4 1 3 7 33 210 3409 3409 0 1 8 6 146 136 3409 3409 5 1 3 15 111 3019 3409 3409 6 3 2 3 20 343 3409 3409 1 1 12 38 3409 3409 38 12 4 1
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 1 2 3 4 5 10 1 1 6 12 961 632 3410 5 1 2 8 34 211 3410 3410 1 1 9 7 147 137 3410 3410 6 1 4 16 112 3020 3410 3410 7 4 2 1 21 344 3410 3410 0 1 13 39 3410 3410 39 13 1 5
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 1 2 3 4 1 11 1 2 7 13 962 633 3411 6 1 1 9 35 212 3411 3411 2 1 10 8 148 138 3411 3411 7 1 5 3 113 3021 3411 3411 0 5 1 2 22 345 3411 3411 1 1 14 40 3411 3411 40 14 4 1
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 1 2 3 4 5 0 2 1 8 14 963 634 3412 7 1 2 10 36 213 3412 3412 3 1 2 9 149 139 3412 3412 8 1 6 1 114 3022 3412 3412 1 6 2 3 23 346 3412 3412 2 1 15 41 3412 3412 41 15 4 2
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 1 2 3 1 5 1 3 2 9 15 964 635 3413 8 1 3 11 37 214 3413 3413 4 1 1 10 150 140 3413 3413 0 1 7 2 115 3023 3413 3413 2 7 3 3 24 347 3413 3413 3 1 16 42 3413 3413 42 16 4 3
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 1 2 3 4 5 2 4 2 10 16 965 636 3414 9 1 4 12 38 215 3414 3414 5 1 2 11 151 141 3414 3414 1 1 8 3 116 3024 3414 3414 3 8 2 1 25 348 3414 3414 0 1 17 43 3414 3414 43 17 1 5
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 1 2 1 4 1 3 5 1 11 4 966 637 3415 10 1 2 13 39 216 3415 3415 0 1 3 12 152 142 3415 3415 2 1 9 4 117 3025 3415 3415 0 9 1 2 26 349 3415 3415 1 2 2 44 3415 3415 44 3 2 1
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 1 2 3 4 5 0 6 2 12 1 967 638 3416 11 2 2 14 40 217 3416 3416 1 1 4 13 153 143 3416 3416 3 1 10 5 118 3026 3416 3416 1 10 2 3 27 350 3416 3416 2 1 1 45 3416 3416 45 1 4 2
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 1 2 1 4 5 1 1 3 13 2 968 639 3417 12 3 1 3 41 218 3417 3417 0 1 5 14 154 144 3417 3417 4 1 2 6 119 3027 3417 3417 2 1 3 1 28 351 3417 3417 3 1 2 46 3417 3417 46 2 4 3
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 1 2 3 4 5 2 1 2 14 3 969 640 3418 13 1 2 1 42 219 3418 3418 1 1 6 15 155 145 3418 3418 5 1 1 7 120 3028 3418 3418 3 1 2 2 29 352 3418 3418 0 1 3 47 3418 3418 47 3 1 5
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 1 2 1 4 5 3 2 2 15 4 970 641 3419 14 1 2 2 43 220 3419 3419 0 1 7 16 156 146 3419 3419 6 1 2 8 121 3029 3419 3419 4 1 1 3 30 353 3419 3419 1 1 4 48 3419 3419 48 4 4 1
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 1 2 3 4 5 4 1 1 16 5 971 642 3420 15 1 1 3 44 221 3420 3420 1 1 8 17 157 147 3420 3420 7 2 2 9 122 3030 3420 3420 5 1 2 4 31 354 3420 3420 0 1 5 49 3420 3420 49 5 1 5
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 1 1 3 4 5 5 1 2 17 6 972 643 3421 0 1 2 4 45 222 3421 3421 2 1 2 18 158 148 3421 3421 8 3 2 10 123 3031 3421 3421 6 1 1 5 32 355 3421 3421 1 1 6 50 3421 3421 50 6 4 1
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 1 2 3 4 1 6 2 2 18 7 973 644 3422 1 2 2 5 46 223 3422 3422 3 2 2 19 159 149 3422 3422 9 1 1 11 124 3032 3422 3422 0 1 2 6 33 356 3422 3422 2 1 7 51 3422 3422 51 7 4 2
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 1 2 3 4 2 7 3 2 19 8 974 645 3423 2 1 1 6 47 224 3423 3423 4 3 1 3 160 150 3423 3423 10 1 2 12 125 3033 3423 3423 0 2 3 7 34 357 3423 3423 3 1 8 52 3423 3423 52 8 4 3
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 1 2 1 4 5 8 4 2 20 9 975 646 3424 3 1 2 7 48 225 3424 3424 0 4 2 1 161 151 3424 3424 11 1 2 13 126 3034 3424 3424 1 3 2 8 35 358 3424 3424 4 1 9 53 3424 3424 53 9 4 4
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 1 2 3 4 5 9 1 1 21 10 976 647 3425 4 1 3 8 49 226 3425 3425 1 1 3 2 162 152 3425 3425 12 2 2 14 127 3035 3425 3425 2 4 2 9 36 359 3425 3425 0 1 10 54 3425 3425 54 10 1 5
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 1 2 3 1 5 10 1 2 22 11 977 648 3426 5 1 4 9 50 227 3426 3426 2 1 4 3 163 153 3426 3426 0 3 1 15 128 3036 3426 3426 3 1 1 10 37 360 3426 3426 1 1 11 55 3426 3426 55 11 4 1
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 1 2 3 2 5 0 2 1 23 12 978 649 3427 6 1 2 10 51 228 3427 3427 3 2 2 1 164 154 3427 3427 0 4 2 16 129 3037 3427 3427 4 1 2 3 38 361 3427 3427 2 1 2 56 3427 3427 56 3 1 2
202629226/11/02 一 04,08,09,13,22,24,28|06 108 24 1 2 1 4 5 1 1 2 24 13 979 650 3428 7 2 1 3 52 229 3428 3428 0 3 1 2 165 155 3428 3428 1 5 2 17 130 3038 3428 3428 5 1 3 1 39 362 3428 3428 3 1 1 57 3428 3428 57 1 4 3
预测区
图表指标统计
出现次数 26 28 22 25 24 4 8 15 2 1 0 0 0 2 16 9 3 0 0 0 0 8 14 5 3 0 0 0 0 5 12 12 1 0 0 0 0 6 8 9 7 0 0 0 0 7 21 2 0 0 0 0 2 21 7
当前遗漏 0 0 1 0 0 1 0 2 24 13 979 650 3428 7 2 1 0 52 229 3428 3428 0 3 1 2 165 155 3428 3428 1 5 0 17 130 3038 3428 3428 5 0 3 1 39 362 3428 3428 3 0 1 57 3428 3428 57 1 0 3
平均遗漏 0 0 0 0 0 7 3 1 2 16 0 0 0 11 1 3 10 0 0 0 0 3 1 5 9 0 0 0 0 5 2 2 16 0 0 0 0 4 3 2 5 0 0 0 0 3 0 14 0 0 0 0 14 0 3
最大遗漏 1 1 1 2 2 11 7 4 24 16 979 650 3428 15 3 7 14 52 229 3428 3428 6 4 10 19 165 155 3428 3428 12 8 10 17 130 3038 3428 3428 9 10 5 21 39 362 3428 3428 11 2 17 57 3428 3428 57 17 2 11
最大连出 11 15 6 12 7 1 1 4 1 1 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 1 8 2
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 2 12 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5
任意5分区 5分区1个数 5分区2个数 5分区3个数 5分区4个数 5分区5个数 未出个数 已出个数
使用说明
  1. 5分区:5分区1(1-7) 5分区2(8-13) 5分区3(14-19) 5分区4(20-25) 5分区5(26-31)