首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 三五尾数差
尾数两码差
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7三五尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

三五尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 14 8 5 3 3 1 2 16 105 63 1 小 奇 2 质 2 0 3 1 16 中 5 2 6 降 6 1 2 4 14 46 62 19 63 302
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 15 9 6 1 4 2 3 17 106 64 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 17 中 6 升 7 1 7 1 1 5 15 47 63 20 64 303
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 16 10 7 2 4 3 4 18 107 65 3 小 2 偶 2 合 2 1 3 18 中 7 1 平 2 0 1 2 6 16 48 64 21 65 304
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 17 11 8 3 1 4 6 19 108 66 大 1 3 偶 3 合 0 1 4 19 中 8 升 1 3 1 2 2 7 17 49 65 22 66 305
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 18 12 9 3 2 5 1 20 109 67 1 小 奇 1 质 1 0 2 5 20 中 9 1 2 降 2 3 1 3 18 50 66 23 67 306
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 19 13 2 1 3 6 2 21 110 68 2 小 1 偶 质 2 1 3 2 21 1 小 2 3 降 3 1 2 1 19 51 67 24 68 307
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 20 14 1 2 4 7 3 22 8 69 大 1 2 偶 1 合 2 4 2 大 2 1 升 4 1 4 1 3 2 20 52 6 25 69 308
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 21 15 2 3 5 8 4 23 1 9 大 2 奇 1 2 合 0 5 1 大 3 2 升 5 2 5 1 4 3 21 53 1 26 70 309
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 22 16 3 3 6 9 5 24 2 1 1 小 奇 2 质 1 0 6 2 1 中 3 1 6 降 6 1 5 4 22 54 6 27 71 310
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 23 17 2 1 7 10 6 25 3 2 2 小 1 偶 质 2 1 7 2 2 1 小 2 7 降 7 1 6 5 23 55 1 28 72 311
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 24 18 1 2 8 5 7 26 4 3 大 1 奇 1 质 3 2 8 2 3 中 1 升 8 1 8 1 7 3 24 56 2 29 73 312
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 25 19 2 3 9 1 8 27 5 4 1 小 奇 2 质 4 0 9 1 4 中 2 1 9 降 9 2 2 1 25 57 3 30 74 313
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 26 20 2 1 10 2 9 28 6 5 2 小 1 偶 质 5 1 10 2 5 1 小 2 10 降 10 1 1 2 26 58 4 31 75 314
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 27 21 2 2 11 3 10 29 7 6 3 小 2 偶 质 6 2 11 2 6 2 小 3 平 1 0 1 2 3 27 59 5 32 76 315
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 28 22 1 3 12 4 6 30 8 7 大 1 3 偶 1 合 0 12 1 7 中 1 升 1 2 1 2 3 4 4 60 6 33 77 316
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 0 23 2 4 13 5 1 31 9 8 1 小 4 偶 2 合 0 13 2 8 1 小 1 2 降 2 3 4 5 1 61 6 34 78 317
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 1 24 3 5 4 6 2 32 10 9 2 小 5 偶 3 合 1 1 3 9 中 1 升 3 1 3 4 5 6 4 62 1 35 79 318
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 2 1 4 6 1 7 3 33 11 10 3 小 奇 1 质 1 2 1 4 10 1 小 1 4 降 4 5 6 3 1 63 2 36 80 319
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 3 1 5 3 2 8 4 34 12 11 4 小 奇 2 质 2 0 1 5 11 中 1 升 5 1 5 6 2 1 2 64 3 37 81 320
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 4 2 2 1 3 9 5 35 13 12 5 小 1 偶 质 3 1 2 2 12 1 小 1 6 降 6 1 1 2 3 65 4 38 82 321
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 0 3 1 2 4 10 6 36 14 13 6 小 2 偶 1 合 0 3 1 13 2 小 2 7 降 7 1 2 3 4 66 5 39 83 322
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 1 4 2 3 5 11 7 37 15 14 7 小 奇 1 质 1 0 4 2 14 中 1 升 8 1 8 2 1 3 5 67 6 40 84 323
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 2 5 3 3 6 12 8 38 16 15 8 小 奇 2 质 2 0 5 3 15 中 2 1 平 2 0 3 2 1 6 68 7 41 85 324
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 3 6 4 3 7 13 9 39 17 16 9 小 奇 3 质 3 0 6 4 16 中 3 2 平 3 0 4 3 2 7 69 8 42 86 325
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 4 7 5 1 8 14 6 40 18 17 大 1 1 偶 1 合 0 7 5 17 中 4 升 1 4 1 5 4 3 8 70 9 43 87 326
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 5 1 6 2 9 15 1 41 19 18 1 小 奇 1 质 1 1 1 6 18 1 小 1 2 降 2 6 5 1 9 5 10 44 88 327
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 6 1 7 3 4 16 2 42 20 19 2 小 1 偶 1 合 2 1 7 19 中 1 升 3 1 3 7 6 3 10 1 11 45 89 328
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 7 2 8 4 4 17 3 43 21 20 3 小 2 偶 2 合 3 1 8 20 中 2 1 平 2 0 8 7 1 11 2 12 46 90 329
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 8 1 9 5 1 18 4 44 22 21 4 小 奇 1 质 1 4 1 9 21 1 小 2 1 降 1 9 8 3 12 3 13 47 91 330
202629226/11/02 一 04,08,09,13,22,24,28|06 108 24 9 1 10 6 2 19 5 7 23 22 大 1 奇 2 质 2 5 1 10 大 2 1 升 2 1 2 10 9 1 13 4 6 48 92 331
预测区
图表指标统计
出现次数 2 3 5 8 5 1 3 1 1 1 7 23 14 16 18 12 14 9 7 3 17 10 12 5 13 5 6 5 7 2 1 4 0 0 0
当前遗漏 9 1 10 6 2 19 5 0 23 22 0 1 0 2 0 2 5 0 10 0 2 1 0 2 1 2 10 9 1 13 4 0 48 92 331
平均遗漏 16 11 4 2 5 10 8 44 110 69 3 0 1 1 1 1 1 3 2 14 1 2 2 6 1 6 2 3 4 14 70 22 0 0 0
最大遗漏 28 24 10 6 13 19 10 44 110 69 9 2 5 3 3 6 5 13 10 21 3 9 3 10 4 10 10 9 7 27 70 67 48 92 331
最大连出 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 9 3 5 6 3 5 5 2 2 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
欲出几率 1 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 0 2 1 0 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三五尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 三五尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 三五尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 三五尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 三五尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 三五尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 三五尾数差升平降: 本期三五尾数差大于上期三五尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 三五尾数差振幅: 本期三五尾数差与上期三五尾数差差值的绝对值。