首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 一三尾数和
尾数两码和
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7一三尾数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

一三尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 350 165 14 25 9 5 15 3 1 8 26 5 6 2 75 46 110 92 65 2 小 奇 1 质 1 6 2 2 2 1 小 2 22 降 22 3 10 3 7 1 2 25 59 19 21 167 165 65 91 917 3399 3399 3399
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 351 166 15 26 10 1 16 4 2 9 27 6 7 3 76 47 111 17 66 大 1 奇 2 质 2 7 3 2 大 2 1 升 23 1 23 4 11 1 8 2 3 26 60 20 22 168 12 66 92 918 3400 3400 3400
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 352 167 16 27 11 2 17 5 3 10 28 7 12 4 77 48 112 1 67 大 2 1 偶 1 合 0 4 1 大 3 2 1 24 降 24 5 12 2 9 5 4 27 61 21 23 169 1 67 93 919 3401 3401 3401
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 353 168 17 28 12 3 18 6 4 11 10 8 1 5 78 49 113 2 68 大 3 2 偶 2 合 1 1 2 1 中 3 2 25 降 25 6 2 3 10 1 5 28 62 22 24 170 2 68 94 920 3402 3402 3402
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 354 169 18 29 13 4 19 7 5 12 1 9 2 6 79 50 114 3 69 1 小 奇 1 质 1 2 1 3 2 中 4 3 26 降 26 7 1 3 11 2 6 29 63 23 25 171 3 69 95 921 3403 3403 3403
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 355 170 19 30 14 5 6 1 6 13 2 10 3 7 80 51 115 4 70 2 小 1 偶 1 合 0 1 4 3 中 5 4 27 降 27 1 2 1 12 3 7 30 64 24 26 172 4 70 96 922 3404 3404 3404
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 356 171 20 3 15 6 1 2 7 14 3 11 4 8 81 52 116 5 71 3 小 奇 1 质 1 0 2 5 4 1 小 5 28 降 28 1 3 3 13 4 8 31 65 25 27 173 5 71 97 923 3405 3405 3405
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 357 172 21 1 16 7 2 3 8 15 4 12 12 9 82 53 117 6 72 大 1 1 偶 1 合 0 3 6 大 2 1 升 29 1 29 2 4 1 14 5 9 32 66 9 28 174 6 72 98 924 3406 3406 3406
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 358 173 22 3 17 8 3 4 9 16 5 13 1 10 83 54 118 7 73 1 小 奇 1 质 1 0 4 7 1 3 小 1 30 降 30 3 5 2 15 6 10 33 67 9 29 175 7 73 99 925 3407 3407 3407
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 359 174 23 1 18 9 4 5 10 17 6 14 12 11 84 55 119 8 74 大 1 1 偶 1 合 0 5 8 大 4 1 升 31 1 31 4 6 3 16 7 11 34 68 9 30 176 8 74 100 926 3408 3408 3408
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 360 175 24 2 19 10 6 6 11 18 7 15 1 12 85 56 120 9 75 1 小 2 偶 2 合 0 6 9 1 中 2 1 32 降 32 5 7 4 17 8 6 35 69 1 31 177 9 75 101 927 3409 3409 3409
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 361 176 25 3 20 11 1 7 12 19 10 16 2 13 86 57 121 10 76 大 1 3 偶 3 合 1 1 10 2 中 3 升 33 1 33 6 8 5 4 9 1 36 70 2 32 178 10 76 102 928 3410 3410 3410
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 362 177 26 4 21 12 2 7 13 20 1 17 3 14 87 58 122 11 77 1 小 奇 1 质 1 2 1 11 3 中 4 1 34 降 34 7 9 3 1 10 2 37 71 3 33 179 11 77 103 929 3411 3411 3411
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 363 178 27 5 22 13 3 1 14 21 2 18 4 15 88 59 123 17 78 大 1 奇 2 质 2 3 1 2 大 1 5 升 35 1 35 8 10 1 2 11 3 38 72 4 10 180 12 78 104 930 3412 3412 3412
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 364 179 28 6 23 14 6 2 15 22 3 19 5 16 89 60 124 1 79 1 小 1 偶 1 合 0 2 1 1 中 6 1 36 降 36 9 11 2 3 12 4 39 73 5 1 11 13 79 105 931 3413 3413 3413
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 365 180 2 7 24 15 1 3 16 23 4 20 6 17 90 61 125 2 80 2 小 2 偶 质 1 1 3 2 2 1 小 2 37 降 37 10 12 3 4 13 5 40 74 6 2 1 14 80 106 932 3414 3414 3414
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 366 181 1 8 25 5 2 4 17 24 5 21 7 18 91 62 126 3 81 3 小 奇 1 质 2 2 4 2 3 2 小 升 38 1 38 11 13 3 1 14 6 41 75 7 3 2 15 81 107 933 3415 3415 3415
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 367 182 2 9 26 1 3 5 18 25 6 22 8 19 92 15 127 4 82 大 1 奇 2 1 合 0 5 1 大 3 1 升 39 2 39 12 14 1 2 15 7 42 76 8 10 3 16 82 108 934 3416 3416 3416
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 368 183 3 10 4 2 4 6 19 26 7 23 9 20 93 1 128 5 83 1 小 1 偶 2 合 1 1 2 1 4 小 1 40 降 40 13 15 2 3 16 8 43 77 9 1 11 17 83 109 935 3417 3417 3417
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 369 184 4 11 4 3 5 7 20 27 8 24 10 21 94 2 129 6 84 2 小 2 偶 3 合 2 1 3 2 5 小 2 平 1 0 14 16 3 4 17 9 44 78 10 2 1 18 84 110 936 3418 3418 3418
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 370 1 5 12 1 4 6 8 21 28 9 25 11 22 95 3 130 7 85 3 小 奇 1 质 1 3 1 4 3 6 小 3 1 降 1 15 17 3 5 18 10 45 79 11 3 2 19 85 111 937 3419 3419 3419
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 371 1 6 13 2 5 7 7 22 29 10 26 12 23 96 4 131 8 86 4 小 奇 2 质 2 4 1 5 4 中 1 升 2 1 2 16 18 1 6 19 6 46 80 12 4 3 20 86 112 938 3420 3420 3420
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 372 2 7 14 3 6 8 1 8 30 11 27 13 24 97 5 132 9 87 5 小 1 偶 1 合 5 1 2 5 中 2 升 3 2 3 1 19 2 7 20 1 47 81 13 5 4 21 87 113 939 3421 3421 3421
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 373 3 8 15 4 7 9 2 1 31 12 11 14 25 98 6 133 10 88 大 1 奇 1 质 1 6 2 2 6 中 3 升 4 3 4 1 20 3 8 21 2 48 82 14 6 5 22 88 114 940 3422 3422 3422
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 374 4 9 16 5 5 10 3 2 32 13 1 15 26 99 7 134 11 89 1 小 奇 2 质 2 7 3 2 7 1 小 1 5 降 5 2 21 1 9 22 6 49 83 15 7 6 23 89 115 941 3423 3423 3423
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 375 5 10 17 6 1 11 4 3 9 14 2 16 27 100 8 135 12 90 大 1 奇 3 1 合 0 4 1 8 中 1 升 6 1 6 3 22 2 4 23 1 50 84 16 8 7 24 90 116 942 3424 3424 3424
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 376 6 11 18 7 2 12 5 4 1 15 3 12 28 101 9 136 13 91 大 2 1 偶 2 合 0 5 2 大 1 2 升 7 2 7 4 23 3 1 24 2 51 85 17 9 8 25 91 117 943 3425 3425 3425
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 377 7 12 19 4 3 13 6 5 2 16 4 1 29 102 10 137 14 92 1 小 2 偶 3 合 1 1 3 1 2 小 1 8 降 8 5 24 1 2 25 3 52 8 18 10 9 26 92 118 944 3426 3426 3426
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 378 8 13 20 1 4 6 7 6 3 17 5 2 30 103 11 138 15 93 2 小 3 偶 4 合 0 1 4 2 中 1 升 9 1 9 6 2 2 3 26 4 53 1 19 11 10 27 93 119 945 3427 3427 3427
202629226/11/02 一 04,08,09,13,22,24,28|06 108 24 379 9 14 21 2 5 1 8 7 4 18 6 3 13 104 12 139 16 94 大 1 奇 1 质 1 1 1 5 大 1 2 升 10 2 10 7 1 3 4 27 5 7 2 20 12 11 28 94 120 946 3428 3428 3428
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 1 2 3 3 4 3 1 1 2 1 4 1 0 1 0 2 0 12 18 15 15 14 16 12 10 8 8 12 10 14 1 15 1 2 2 8 3 1 3 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 379 9 14 21 2 5 1 8 7 4 18 6 3 0 104 12 139 16 94 0 1 0 1 0 1 1 0 5 0 1 2 0 10 2 10 7 1 3 4 27 5 0 2 20 12 11 28 94 120 946 3428 3428 3428
平均遗漏 0 184 28 16 11 7 10 7 22 32 18 27 7 30 0 62 0 52 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 40 1 40 12 18 2 10 2 8 53 85 8 18 92 165 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 379 184 28 30 26 15 19 8 22 32 28 27 16 30 104 62 139 92 94 5 3 3 3 4 2 7 6 11 8 6 6 5 40 3 40 16 24 5 17 27 11 53 85 25 33 180 165 94 120 946 3428 3428 3428
最大连出 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3 5 3 3 2 4 6 4 3 2 3 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 14 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
一三尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 一三尾数和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 一三尾数和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 一三尾数和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 一三尾数和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 一三尾数和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 一三尾数和升平降: 本期一三尾数和大于上期一三尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 一三尾数和振幅: 本期一三尾数和与上期一三尾数和差值的绝对值。