首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 六七尾数和
尾数两码和
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7六七尾数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

六七尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 390 11 23 4 4 5 17 2 15 3 10 30 35 1 67 8 25 9 299 1 小 1 偶 1 合 3 1 5 1 2 小 1 39 降 39 14 2 18 5 13 1 9 7 9 72 28 11 38 37 521 232 419 3399
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 391 12 24 5 1 6 18 3 16 4 11 31 36 13 68 9 26 10 300 大 1 奇 1 质 1 4 1 6 大 3 1 升 40 1 40 15 3 19 6 14 2 10 8 9 73 29 12 39 38 522 233 420 3400
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 392 13 25 6 2 7 19 4 17 5 12 32 37 1 69 10 16 11 301 大 2 1 偶 1 合 5 1 7 大 4 2 升 41 2 41 16 4 3 7 15 3 11 9 1 74 30 13 40 39 523 234 421 3401
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 393 14 26 7 4 8 20 5 18 6 13 33 38 2 70 11 1 12 302 1 小 2 偶 2 合 6 1 8 1 5 小 1 42 降 42 17 5 1 8 16 4 12 10 2 75 31 12 41 40 524 235 422 3402
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 394 15 27 8 1 5 21 6 19 7 14 34 39 3 71 12 2 13 303 2 小 奇 1 质 1 7 1 2 2 6 小 升 43 1 43 1 6 2 9 17 5 13 11 3 76 32 1 42 41 525 236 423 3403
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 395 16 28 9 2 5 22 7 20 8 15 35 40 4 72 13 3 14 304 3 小 奇 2 质 2 8 2 2 3 7 小 1 平 2 0 1 7 3 10 18 6 14 12 4 77 33 2 43 42 526 237 424 3404
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 396 17 29 10 3 1 23 8 21 9 10 36 41 5 73 14 4 15 305 大 1 1 偶 1 合 9 1 1 4 中 1 升 1 3 1 2 8 4 11 5 7 15 13 5 78 34 3 44 43 527 238 425 3405
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 397 18 30 11 4 5 24 9 22 10 1 37 42 6 74 15 5 16 306 1 小 奇 1 质 1 10 1 2 5 1 小 1 2 降 2 3 9 5 12 5 8 16 14 6 79 35 4 45 44 528 239 426 3406
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 398 19 31 12 5 1 25 7 23 11 2 38 43 7 75 16 6 17 307 2 小 奇 2 质 2 11 1 1 6 中 1 升 3 1 3 4 2 6 13 1 9 17 15 7 80 36 5 46 45 529 240 427 3407
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 399 20 32 13 6 2 26 1 8 12 3 39 44 8 76 17 7 18 308 3 小 1 偶 1 合 12 1 2 7 中 2 升 4 2 4 1 1 7 14 2 10 18 16 8 81 37 6 47 46 530 241 428 3408
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 400 21 33 14 7 3 27 2 1 13 4 40 45 9 77 18 8 17 309 大 1 奇 1 质 1 13 2 2 大 1 3 升 5 3 5 1 2 8 15 3 11 19 17 9 82 38 7 48 47 531 242 429 3409
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 401 22 34 15 8 4 28 3 8 14 5 41 46 10 78 19 9 1 310 1 小 1 偶 1 合 14 3 2 1 中 4 1 6 降 6 2 3 9 16 4 12 20 18 9 83 39 8 49 48 532 243 430 3410
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 402 23 35 16 9 5 29 4 1 15 6 42 47 11 79 20 10 2 311 2 小 奇 1 质 1 15 4 2 2 1 小 2 7 降 7 3 4 3 17 5 13 21 19 1 84 40 9 50 49 533 244 431 3411
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 403 24 36 17 10 1 30 5 2 16 7 43 48 12 80 21 11 17 312 大 1 奇 2 质 2 16 5 2 大 2 1 升 8 1 8 4 5 1 18 6 14 22 20 2 85 41 12 51 50 534 245 432 3412
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 404 1 37 18 11 2 31 6 3 17 8 44 49 13 81 22 12 1 313 1 小 奇 3 质 3 17 1 1 1 3 小 1 9 降 9 5 6 2 19 7 15 23 21 3 86 42 1 52 51 535 16 433 3413
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 405 1 38 19 12 3 32 7 4 18 9 45 50 14 14 23 13 2 314 大 1 1 偶 1 合 18 1 2 大 4 1 升 10 1 10 6 7 3 20 8 16 24 22 4 87 43 2 13 52 536 1 434 3414
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 406 2 39 20 13 4 33 8 8 19 10 46 51 15 1 24 14 3 315 1 小 2 偶 2 合 19 2 2 1 中 2 1 11 降 11 7 8 4 21 9 6 25 23 5 88 44 3 1 53 537 2 435 3415
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 407 3 40 21 14 5 34 9 1 9 11 47 52 16 2 25 15 4 316 大 1 奇 1 3 合 0 3 1 2 中 3 升 12 1 12 1 9 5 22 10 1 26 24 6 89 45 4 2 54 538 3 436 3416
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 408 4 41 22 15 5 35 10 2 1 12 48 53 17 3 26 16 5 317 1 小 奇 2 质 1 1 4 2 3 1 小 1 13 降 13 1 10 6 4 11 2 27 25 7 90 46 5 3 55 539 4 437 3417
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 409 5 42 23 16 1 36 7 3 2 13 49 54 18 4 27 17 6 318 2 小 奇 3 质 2 2 1 1 4 中 1 升 14 1 14 2 2 7 1 12 3 28 26 8 91 47 6 4 56 540 5 438 3418
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 410 6 43 24 17 2 37 1 4 3 14 50 55 19 14 28 18 7 319 大 1 1 偶 1 合 3 1 2 大 1 2 升 15 2 15 3 1 8 2 13 4 7 27 9 92 48 7 5 57 541 6 439 3419
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 411 7 44 25 18 3 38 2 5 4 15 51 56 20 1 15 19 8 320 大 2 奇 1 2 合 0 2 1 大 2 3 升 16 3 16 1 2 9 3 14 5 1 28 10 93 49 8 6 58 542 7 440 3420
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 412 8 45 26 19 4 39 3 6 5 16 52 57 13 2 1 20 9 321 大 3 奇 2 质 1 1 1 2 大 3 4 1 17 降 17 1 2 10 4 15 6 2 29 11 94 50 9 7 59 543 8 441 3421
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 413 9 46 27 20 5 40 4 8 6 17 53 58 1 3 2 21 10 322 1 小 1 偶 1 合 2 1 2 1 中 5 2 18 降 18 2 1 11 5 5 7 3 30 12 95 51 10 8 60 544 9 442 3422
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 414 10 47 28 21 6 41 5 1 7 18 11 59 2 4 3 22 11 323 大 1 奇 1 质 1 3 2 2 2 中 6 升 19 1 19 3 2 3 6 1 8 4 31 13 96 52 11 9 61 545 10 443 3423
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 415 11 48 29 22 7 42 6 2 8 19 1 60 3 14 4 23 12 324 大 2 1 偶 1 合 4 3 2 大 1 7 升 20 2 20 4 3 3 7 2 9 5 32 14 97 53 12 10 62 546 11 444 3424
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 416 12 49 30 23 8 43 7 3 9 20 2 61 4 14 5 24 13 325 大 3 2 偶 2 合 5 4 2 大 2 8 1 平 3 0 5 4 1 8 3 10 6 33 15 98 54 13 11 63 547 12 445 3425
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 417 13 50 31 24 9 44 8 4 10 21 3 62 5 1 6 25 14 18 大 4 3 偶 3 合 0 5 1 大 3 9 升 1 4 1 6 5 2 4 4 11 7 34 16 99 55 14 12 64 548 13 446 3426
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 418 14 51 32 25 10 45 9 5 11 10 4 63 6 2 7 26 15 1 大 5 4 偶 4 合 1 1 2 1 中 10 1 2 降 2 7 6 3 1 5 12 8 8 17 100 56 15 13 65 549 14 447 3427
202629226/11/02 一 04,08,09,13,22,24,28|06 108 24 419 15 52 33 26 11 46 10 6 12 1 5 12 7 3 8 27 16 2 大 6 5 偶 5 合 0 1 3 大 1 11 升 3 1 3 8 2 4 2 6 13 9 1 18 101 57 16 14 66 550 15 448 3428
预测区
图表指标统计
出现次数 0 1 0 0 2 5 0 2 4 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 16 14 15 15 13 17 4 10 16 12 10 8 17 2 11 2 4 4 4 2 3 1 1 1 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0
当前遗漏 419 15 52 33 26 11 46 10 6 12 1 5 0 7 3 8 27 16 2 0 6 5 0 5 0 0 1 3 0 1 11 0 3 1 3 8 0 4 2 6 13 9 1 18 101 57 16 14 66 550 15 448 3428
平均遗漏 0 24 0 0 1 4 0 10 9 19 18 53 63 11 22 28 26 10 325 1 1 1 1 1 1 7 2 1 2 2 1 1 32 2 32 8 7 10 15 11 16 28 34 2 0 0 11 52 0 0 245 0 0
最大遗漏 419 24 52 33 26 11 46 10 23 19 21 53 63 20 81 28 27 18 325 3 6 5 3 5 3 19 5 8 7 7 11 2 43 4 43 17 10 19 22 18 16 28 34 18 101 57 16 52 66 550 245 448 3428
最大连出 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 3 3 5 3 5 1 4 5 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
欲出几率 0 1 0 0 26 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 6 5 0 5 0 0 1 3 0 1 11 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
六七尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 六七尾数和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 六七尾数和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 六七尾数和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 六七尾数和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 六七尾数和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 六七尾数和升平降: 本期六七尾数和大于上期六七尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 六七尾数和振幅: 本期六七尾数和与上期六七尾数和差值的绝对值。