首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 除5余数分布
余数
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7除5余数分布走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

除5余数分布
05 10 15 20 25 30 01 06 11 16 21 26 31 02 07 12 17 22 27 03 08 13 18 23 28 04 09 14 19 24 29
202626226/09/29 二 02,03,06,07,11,16,27|05 72 25 5 7 1 3 4 4 2 06 11 16 1 1 1 02 07 4 1 1 27 03 8 3 1 2 5 6 4 9 3 4 8
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 6 8 2 4 5 5 01 1 1 1 21 2 31 02 1 12 2 2 1 1 9 4 2 23 6 04 5 10 4 5 9
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 7 10 3 5 6 6 1 2 2 2 1 26 1 1 2 1 3 22 27 2 10 5 18 1 7 1 09 11 5 24 10
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 8 1 15 6 7 7 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 4 1 27 03 11 6 1 2 8 04 09 14 6 1 29
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 9 10 1 20 8 8 01 4 4 4 3 2 3 3 07 3 5 2 1 1 12 13 2 3 9 1 09 14 7 2 1
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 10 1 2 20 25 9 01 5 5 16 4 3 4 4 1 12 17 3 2 2 13 1 3 4 10 2 1 1 19 3 2
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 05 2 15 1 1 30 01 6 6 1 5 4 5 5 2 1 1 4 3 3 14 13 4 5 11 04 09 2 1 4 3
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 1 3 1 20 2 1 1 7 7 2 21 5 31 6 3 2 17 5 4 03 15 1 5 6 28 1 1 3 2 5 29
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 05 4 2 20 3 2 2 8 11 3 1 6 31 7 4 3 1 6 5 03 16 2 6 7 1 2 09 4 3 24 1
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 1 10 3 1 4 30 3 9 1 4 2 7 1 8 07 4 2 7 27 03 17 3 7 23 2 3 1 5 19 1 2
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 2 1 4 2 5 30 4 10 2 5 3 26 2 9 1 5 3 8 1 1 18 13 18 23 28 04 2 6 1 2 3
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 3 2 5 20 6 1 5 11 3 6 4 1 3 10 07 12 4 9 27 2 19 1 1 1 28 04 3 7 2 3 29
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 4 3 6 20 7 2 6 12 11 7 5 2 31 11 07 1 5 10 27 3 20 13 2 2 1 1 4 8 19 4 1
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 5 4 7 1 8 3 7 13 1 8 21 3 1 12 07 2 6 22 1 4 21 13 3 23 2 04 5 9 19 5 2
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 6 5 8 2 9 4 8 14 2 9 1 26 2 13 1 3 7 1 2 5 22 1 18 1 28 1 09 14 1 24 29
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 7 6 9 3 10 30 9 15 3 10 2 1 31 14 07 4 17 2 3 03 23 13 1 2 1 2 1 1 2 1 29
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 05 7 10 4 11 1 01 16 11 11 21 26 1 15 1 5 1 3 4 1 24 1 2 3 28 3 2 14 3 2 1
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 05 8 11 5 25 2 01 17 1 12 1 1 2 16 2 6 2 4 5 03 08 13 3 4 1 04 3 1 4 3 2
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 1 9 12 6 1 30 1 18 11 13 2 26 3 17 3 7 17 5 6 1 08 1 4 5 2 1 4 2 5 24 29
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 2 10 13 7 25 30 2 19 11 14 3 1 4 18 4 12 1 6 7 03 1 2 5 6 3 2 5 3 6 24 1
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 3 1 14 8 1 30 3 20 1 15 4 2 5 02 07 12 2 7 27 1 2 3 6 7 4 3 6 4 19 24 2
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 4 10 15 20 25 1 01 21 2 16 5 3 6 1 07 12 3 8 1 2 3 4 7 8 5 4 7 5 1 1 29
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 5 10 16 1 1 2 01 22 3 16 21 4 7 2 1 1 4 9 27 3 4 5 8 23 28 5 8 6 2 2 1
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 05 1 15 2 25 3 1 23 4 16 1 5 8 3 2 2 5 22 1 03 5 6 9 1 28 6 9 7 3 3 2
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 1 2 1 20 1 4 2 24 5 16 2 6 9 02 3 3 6 1 2 1 6 13 18 2 1 04 09 8 4 4 3
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 2 3 15 1 2 5 3 25 6 1 3 7 10 1 4 12 7 22 3 03 7 1 18 3 2 04 1 9 19 5 4
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 3 4 1 20 3 6 4 06 7 2 4 26 11 2 07 1 8 1 4 1 8 13 1 4 28 1 2 10 1 24 5
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 4 5 2 20 4 7 5 06 8 16 5 26 12 3 1 2 9 22 5 2 9 13 2 5 28 2 3 11 2 1 6
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 5 6 3 1 5 8 01 1 9 16 6 1 13 4 2 3 17 1 6 03 10 13 3 6 1 3 4 12 19 2 29
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 6 10 4 2 6 9 1 2 10 16 7 2 31 5 3 12 1 2 27 1 11 1 4 7 2 4 5 13 19 3 29
预测区
图表指标统计
出现次数 5 7 4 10 5 7 9 3 6 8 5 7 6 4 10 8 5 5 9 11 2 11 5 5 9 9 7 4 8 7 9
当前遗漏 6 0 4 2 6 9 1 2 10 0 7 2 0 5 3 0 1 2 0 1 11 1 4 7 2 4 5 13 0 3 0
平均遗漏 5 4 6 2 4 2 2 8 2 3 4 3 4 5 2 3 5 5 2 2 12 2 4 4 3 2 3 5 3 3 3
最大遗漏 10 9 16 8 11 9 9 25 10 16 7 7 13 18 4 7 9 10 7 5 24 6 9 8 11 6 9 13 7 5 10
最大连出 2 2 1 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2
欲出几率 1 0 1 1 2 5 1 0 5 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 3 0 1 0
期号 奖号 和值 极距 05 10 15 20 25 30 01 06 11 16 21 26 31 02 07 12 17 22 27 03 08 13 18 23 28 04 09 14 19 24 29
除5余数分布
使用说明