首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩31选7 除8余数分布
余数
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩31选7除8余数分布走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

除8余数分布
08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23 31
202626326/09/30 三 01,02,04,12,21,23,31|28 94 30 9 1 5 01 5 2 5 02 8 2 2 1 1 4 1 04 12 4 6 6 4 21 9 1 10 2 5 1 2 23 31
202626426/10/05 一 09,10,18,22,24,26,27|21 136 18 10 2 24 1 09 3 6 1 10 18 26 2 2 5 27 1 1 5 7 7 5 1 10 2 11 22 6 2 3 1 1
202626526/10/06 二 03,04,09,14,15,27,29|20 101 26 11 3 1 2 09 4 7 2 1 1 1 03 3 6 27 04 2 6 8 8 6 2 29 3 14 1 7 3 15 2 2
202626626/10/07 三 01,07,09,10,13,14,20|23 74 19 12 4 2 01 09 5 8 3 10 2 2 1 4 7 1 1 3 20 9 9 13 3 1 4 14 2 8 07 1 3 3
202626726/10/08 四 01,12,16,17,19,20,25|22 110 24 13 16 3 01 1 17 25 4 1 3 3 2 5 19 2 2 12 20 10 10 1 4 2 5 1 3 9 1 2 4 4
202626826/10/09 五 01,04,05,09,13,15,30|20 77 29 14 1 4 01 09 1 1 5 2 4 4 3 6 1 3 04 1 1 11 05 13 5 3 6 2 4 30 2 15 5 5
202626926/10/10 六 03,17,20,21,28,29,31|25 149 28 15 2 5 1 1 17 2 6 3 5 5 03 7 2 4 1 2 20 28 1 1 21 29 7 3 5 1 3 1 6 31
202627026/10/11 日 03,05,09,11,20,24,31|22 103 28 16 3 24 2 09 1 3 7 4 6 6 03 11 3 5 2 3 20 1 05 2 1 1 8 4 6 2 4 2 7 31
202627126/10/12 一 03,07,10,19,23,27,30|04 119 27 17 4 1 3 1 2 4 8 10 7 7 03 1 19 27 3 4 1 2 1 3 2 2 9 5 7 30 07 3 23 1
202627226/10/13 二 04,13,18,23,26,28,30|05 142 26 18 5 2 4 2 3 5 9 1 18 26 1 2 1 1 04 5 2 28 2 13 3 3 10 6 8 30 1 4 23 2
202627326/10/14 三 04,07,12,20,27,28,29|10 127 25 19 6 3 5 3 4 6 10 2 1 1 2 3 2 27 04 12 20 28 3 1 4 29 11 7 9 1 07 5 1 3
202627426/10/15 四 07,11,13,19,20,27,31|06 128 24 20 7 4 6 4 5 7 11 3 2 2 3 11 19 27 1 1 20 1 4 13 5 1 12 8 10 2 07 6 2 31
202627526/10/16 五 04,07,13,19,21,22,23|24 109 19 21 8 5 7 5 6 8 12 4 3 3 4 1 19 1 04 2 1 2 5 13 21 2 13 9 22 3 07 7 23 1
202627626/10/17 六 09,14,18,24,26,28,29|22 148 20 22 9 24 8 09 7 9 13 5 18 26 5 2 1 2 1 3 2 28 6 1 1 29 14 14 1 4 1 8 1 2
202627726/10/18 日 03,07,13,17,29,30,31|02 130 28 23 10 1 9 1 17 10 14 6 1 1 03 3 2 3 2 4 3 1 7 13 2 29 15 1 2 30 07 9 2 31
202627826/10/19 一 01,05,11,14,21,26,28|25 106 27 24 11 2 01 2 1 11 15 7 2 26 1 11 3 4 3 5 4 28 05 1 21 1 16 14 3 1 1 10 3 1
202627926/10/20 二 01,03,04,05,08,13,25|23 59 24 08 12 3 01 3 2 25 16 8 3 1 03 1 4 5 04 6 5 1 05 13 1 2 17 1 4 2 2 11 4 2
202628026/10/21 三 08,11,17,24,26,29,30|03 145 22 08 13 24 1 4 17 1 17 9 4 26 1 11 5 6 1 7 6 2 1 1 2 29 18 2 5 30 3 12 5 3
202628126/10/22 四 03,10,11,12,24,25,30|22 115 27 1 14 24 2 5 1 25 18 10 5 1 03 11 6 7 2 12 7 3 2 2 3 1 19 3 6 30 4 13 6 4
202628226/10/23 五 02,07,12,19,24,27,30|13 121 28 2 15 24 3 6 2 1 02 1 6 2 1 1 19 27 3 12 8 4 3 3 4 2 20 4 7 30 07 14 7 5
202628326/10/24 六 01,07,10,12,20,25,29|30 104 28 3 16 1 01 7 3 25 1 10 7 3 2 2 1 1 4 12 20 5 4 4 5 29 21 5 8 1 07 15 8 6
202628426/10/25 日 01,10,16,21,23,27,28|17 126 27 4 16 2 01 8 4 1 2 10 8 4 3 3 2 27 5 1 1 28 5 5 21 1 22 6 9 2 1 16 23 7
202628526/10/26 一 03,05,15,16,22,25,28|20 114 25 5 16 3 1 9 5 25 3 1 9 5 03 4 3 1 6 2 2 28 05 6 1 2 23 7 22 3 2 15 1 8
202628626/10/27 二 02,04,09,13,16,18,20|22 82 18 6 16 4 2 09 6 1 02 2 18 6 1 5 4 2 04 3 20 1 1 13 2 3 24 8 1 4 3 1 2 9
202628726/10/28 三 03,04,12,15,18,19,22|28 93 19 7 1 5 3 1 7 2 1 3 18 7 03 6 19 3 04 12 1 2 2 1 3 4 25 9 22 5 4 15 3 10
202628826/10/29 四 06,07,13,20,24,26,28|23 124 22 8 2 24 4 2 8 3 2 4 1 26 1 7 1 4 1 1 20 28 3 13 4 5 06 10 1 6 07 1 4 11
202628926/10/30 五 06,13,16,20,22,26,28|25 131 22 9 16 1 5 3 9 4 3 5 2 26 2 8 2 5 2 2 20 28 4 13 5 6 06 11 22 7 1 2 5 12
202629026/10/31 六 01,03,13,16,17,19,29|31 98 28 10 16 2 01 4 17 5 4 6 3 1 03 9 19 6 3 3 1 1 5 13 6 29 1 12 1 8 2 3 6 13
202629126/11/01 日 10,12,16,19,27,29,31|17 144 21 11 16 3 1 5 1 6 5 10 4 2 1 10 19 27 4 12 2 2 6 1 7 29 2 13 2 9 3 4 7 31
202629226/11/02 一 04,08,09,13,22,24,28|06 108 24 08 1 24 2 09 2 7 6 1 5 3 2 11 1 1 04 1 3 28 7 13 8 1 3 14 22 10 4 5 8 1
预测区
图表指标统计
出现次数 3 7 8 9 8 5 5 3 7 5 7 10 5 8 8 10 8 10 10 5 12 5 9 2 4 6 7 9 4 5 6
当前遗漏 0 1 0 2 0 2 7 6 1 5 3 2 11 1 1 0 1 3 0 7 0 8 1 3 14 0 10 4 5 8 1
平均遗漏 12 3 3 2 3 5 4 7 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 5 2 3 3 13 5 4 2 2 6 3 4
最大遗漏 24 16 5 9 9 9 11 18 9 9 7 5 11 7 7 6 7 8 11 10 6 8 10 25 14 10 10 4 16 8 13
最大连出 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 1 2 2
欲出几率 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 3 0 5 2 1 3 0
期号 奖号 和值 极距 08 16 24 01 09 17 25 02 10 18 26 03 11 19 27 04 12 20 28 05 13 21 29 06 14 22 30 07 15 23 31
除8余数分布
使用说明