首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 第六位邻期和振幅
邻期和
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩36选7第六位邻期和振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第6位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 158 30 0 10 1 11 15 2 4 3 25 16 6 31 8 9 39 359 167 131 350 344 335 688 1438 1275 1438 1438 1438 1438 1438 1438 131 小 2 偶 1 合 0 3 1 335 6 小 3 6 降
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 87 22 1 11 2 12 16 3 5 4 26 17 10 32 9 10 40 360 168 132 351 345 336 689 1439 1276 1439 1439 1439 1439 1439 1439 132 小 3 偶 2 合 1 1 2 336 中 1 升 7 1
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 139 27 2 12 2 13 17 4 6 5 27 18 1 33 10 11 41 361 169 133 352 346 337 690 1440 1277 1440 1440 1440 1440 1440 1440 133 小 4 偶 质 1 2 1 2 337 1 小 1 8 降
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 125 34 3 13 1 14 18 5 7 6 28 19 2 34 11 13 42 362 170 134 353 347 338 691 1441 1278 1441 1441 1441 1441 1441 1441 134 小 奇 1 质 2 3 1 1 338 中 1 升 9 1
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 117 28 4 14 2 3 19 6 8 7 29 20 3 35 12 1 43 363 171 135 354 348 339 692 1442 1279 1442 1442 1442 1442 1442 1442 135 小 奇 2 质 3 0 1 2 339 1 小 1 10 降
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 123 24 5 15 3 1 4 7 9 8 30 21 4 36 13 2 44 364 172 136 355 349 340 693 1443 1280 1443 1443 1443 1443 1443 1443 136 小 1 偶 1 合 1 1 3 340 2 小 升 11 1
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 162 35 6 16 2 2 1 8 10 9 31 22 5 37 14 3 45 365 173 137 356 350 341 694 1444 1281 1444 1444 1444 1444 1444 1444 137 小 2 偶 质 1 2 1 2 341 3 小 1 12 降
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 109 28 7 17 1 3 4 9 11 10 32 23 6 38 15 4 46 366 174 138 357 351 342 695 1445 1282 1445 1445 1445 1445 1445 1445 138 小 3 偶 1 合 3 1 1 342 4 小 升 13 1
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 118 27 8 18 2 3 1 10 12 11 33 24 7 39 16 5 47 367 175 139 358 352 343 696 1446 1283 1446 1446 1446 1446 1446 1446 139 小 奇 1 质 1 0 1 2 343 5 小 1 14 降
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 80 22 9 19 3 1 2 11 13 7 34 25 8 40 17 6 48 368 176 140 359 353 344 697 1447 1284 1447 1447 1447 1447 1447 1447 140 小 奇 2 质 2 1 1 3 344 6 小 升 15 1
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 87 21 10 20 4 2 3 12 14 7 35 26 9 41 18 7 49 369 177 141 360 354 345 698 1448 1285 1448 1448 1448 1448 1448 1448 141 小 奇 3 质 3 2 1 4 345 7 小 1 平 2
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 173 25 11 21 5 3 4 13 15 1 36 27 10 42 19 8 50 15 178 142 361 355 346 699 1449 1286 1449 1449 1449 1449 1449 1449 大 1 奇 4 1 合 0 1 5 346 中 1 升 1 3
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 135 29 12 22 6 4 5 14 16 2 37 28 10 43 20 9 51 1 179 143 362 356 347 700 1450 1287 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1 小 1 偶 2 合 1 1 6 347 中 2 1 2 降
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 139 29 13 1 7 5 6 15 17 3 38 29 1 44 21 10 52 2 180 144 363 357 348 701 1451 1288 1451 1451 1451 1451 1451 1451 2 小 奇 1 质 1 2 1 7 348 1 小 2 3 降
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 138 25 14 1 8 6 7 16 6 4 39 30 2 45 22 11 53 3 181 145 364 358 349 702 1452 1289 1452 1452 1452 1452 1452 1452 3 小 1 偶 1 合 0 1 8 349 2 小 升 4 1
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 104 26 15 2 9 7 8 17 1 5 8 31 3 46 23 12 54 4 182 146 365 359 350 703 1453 1290 1453 1453 1453 1453 1453 1453 4 小 2 偶 2 合 1 2 2 350 3 小 升 5 2
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 127 32 16 3 2 8 9 18 2 6 1 32 4 47 24 13 55 5 183 147 366 360 351 704 1454 1291 1454 1454 1454 1454 1454 1454 5 小 3 偶 质 1 2 3 2 351 4 小 1 6 降
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 93 33 0 4 1 9 10 19 3 7 2 33 5 48 25 14 56 6 184 148 367 361 352 705 1455 1292 1455 1455 1455 1455 1455 1455 6 小 4 偶 1 合 0 4 1 352 5 小 2 7 降
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 102 34 1 1 2 10 11 20 4 8 3 34 6 49 26 15 57 7 185 149 368 362 353 706 1456 1293 1456 1456 1456 1456 1456 1456 7 小 奇 1 质 1 1 1 2 353 6 小 升 8 1
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 140 30 2 1 3 3 12 21 5 9 4 35 7 50 27 16 58 8 186 150 369 363 354 707 1457 1294 1457 1457 1457 1457 1457 1457 8 小 奇 2 质 2 0 1 3 354 7 小 升 9 2
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 136 26 3 2 4 1 4 22 6 10 5 36 8 51 28 17 59 9 187 151 370 364 355 708 1458 1295 1458 1458 1458 1458 1458 1458 9 小 1 偶 1 合 1 1 4 355 8 小 升 10 3
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 132 23 4 1 5 2 1 23 7 11 6 37 9 52 29 18 60 10 188 152 371 365 356 709 1459 1296 1459 1459 1459 1459 1459 1459 10 小 奇 1 质 1 2 1 5 356 9 小 1 11 降
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 121 20 5 1 6 3 2 5 8 12 7 38 10 53 30 19 61 11 189 153 372 366 357 710 1460 1297 1460 1460 1460 1460 1460 1460 11 小 奇 2 质 2 3 1 2 357 10 小 升 12 1
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 145 24 6 2 2 4 3 1 9 13 8 39 11 54 31 20 62 12 190 154 373 367 358 711 1461 1298 1461 1461 1461 1461 1461 1461 12 小 1 偶 质 3 4 2 2 358 11 小 1 13 降
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 154 32 7 3 1 5 4 2 6 14 9 40 12 55 32 21 63 13 191 155 374 368 359 712 1462 1299 1462 1462 1462 1462 1462 1462 13 小 2 偶 1 合 0 3 1 359 12 小 升 14 1
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 160 32 8 4 2 6 5 3 6 15 10 41 13 56 33 22 64 14 192 156 375 369 360 713 1463 1300 1463 1463 1463 1463 1463 1463 14 小 3 偶 2 合 0 4 2 360 13 小 1 平 2
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 123 34 9 5 3 7 6 5 1 16 11 42 14 57 34 23 65 15 193 157 376 370 361 714 1464 1301 1464 1464 1464 1464 1464 1464 15 小 奇 1 质 1 1 5 2 361 14 小 2 1 降
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 111 28 10 6 4 3 7 1 2 17 12 43 15 58 35 24 66 16 194 158 377 371 362 715 1465 1302 1465 1465 1465 1465 1465 1465 16 小 奇 2 质 2 0 6 1 362 15 小 3 2 降
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 134 27 11 7 5 1 8 2 3 7 13 44 16 59 36 25 67 17 195 159 378 372 363 716 1466 1303 1466 1466 1466 1466 1466 1466 17 小 奇 3 质 3 1 1 2 363 16 小 升 3 1
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 134 28 12 8 2 2 9 3 4 1 14 45 17 60 37 26 68 18 196 160 379 373 364 717 1467 1304 1467 1467 1467 1467 1467 1467 18 小 1 偶 质 4 2 1 2 364 17 小 1 4 降
预测区
图表指标统计
出现次数 2 3 5 4 3 2 3 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 14 16 18 12 10 12 8 0 4 26 14 2 14
当前遗漏 12 8 0 2 9 3 4 1 14 45 17 60 37 26 68 18 196 160 379 373 364 717 1467 1304 1467 1467 1467 1467 1467 1467 18 0 1 0 0 4 2 1 0 364 17 0 1 4 0
平均遗漏 8 9 5 9 11 13 9 9 39 0 8 0 0 11 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 1 1 1 1 2 2 3 0 4 0 1 15 1
最大遗漏 16 22 9 14 19 23 17 17 39 45 17 60 37 26 68 369 196 160 379 373 364 717 1467 1304 1467 1467 1467 1467 1467 1467 141 1 4 4 2 4 4 6 8 364 17 2 3 15 3
最大连出 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 4 4 4 2 2 2 2 0 2 17 3 1 2
欲出几率 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 4 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第6位邻期和振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
使用说明
  1. 第6位邻期和振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-29)
  2. 第6位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第6位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第6位邻期和振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-29)
  5. 第6位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第6位邻期和振幅升平降: 本期第6位邻期和振幅大于上期第6位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第6位邻期和振幅振幅: 本期第6位邻期和振幅与上期第6位邻期和振幅差值的绝对值。