首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 特码分布
基本
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩36选7特码分布走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

特码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 158 30 233 10 25 34 5 87 8 18 12 2 46 4 65 49 15 17 11 32 20 29 91 33 1 6 97 7 14 61 3 16 22 116 41 74 13 9
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 87 22 234 11 26 35 6 88 7 19 13 3 47 5 66 50 1 18 12 33 21 30 92 34 2 7 98 8 15 62 4 17 23 117 42 75 14 10
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 139 27 235 12 27 36 7 89 1 20 14 4 48 6 13 51 2 19 13 34 22 31 93 35 3 8 99 9 16 63 5 18 24 118 43 76 15 11
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 125 34 236 13 28 37 8 6 2 21 15 5 49 7 1 52 3 20 14 35 23 32 94 36 4 9 100 10 17 64 6 19 25 119 44 77 16 12
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 117 28 237 14 29 38 9 1 3 22 16 6 50 8 13 53 4 21 15 36 24 33 95 37 5 10 101 11 18 65 7 20 26 120 45 78 17 13
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 123 24 238 15 30 39 10 2 4 23 17 7 51 12 1 54 5 22 16 37 25 34 96 38 6 11 102 12 19 66 8 21 27 121 46 79 18 14
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 162 35 239 2 31 40 11 3 5 24 18 8 52 1 2 55 6 23 17 38 26 35 97 39 7 12 103 13 20 67 9 22 28 122 47 80 19 15
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 109 28 240 1 32 41 12 4 6 25 9 9 53 2 3 56 7 24 18 39 27 36 98 40 8 13 104 14 21 68 10 23 29 123 48 81 20 16
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 118 27 241 2 33 42 13 5 7 26 1 10 54 12 4 57 8 25 19 40 28 37 99 41 9 14 105 15 22 69 11 24 30 124 49 82 21 17
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 80 22 242 3 34 43 14 6 8 27 2 11 55 1 5 58 9 26 20 41 19 38 100 42 10 15 106 16 23 70 12 25 31 125 50 83 22 18
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 87 21 243 4 35 44 15 7 9 28 3 12 56 2 6 59 10 27 21 42 1 20 101 43 11 16 107 17 24 71 13 26 32 126 51 84 23 19
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 173 25 244 2 36 45 16 8 10 29 4 13 57 3 7 60 11 28 22 43 2 1 102 44 12 17 108 18 25 72 14 27 33 127 52 85 24 20
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 135 29 1 1 37 46 17 9 11 30 5 14 58 4 8 61 12 29 23 44 3 2 103 45 13 18 109 19 26 73 15 28 34 128 53 86 25 21
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 139 29 1 2 38 47 18 10 12 31 6 15 59 5 9 62 13 30 24 45 4 3 104 46 14 19 110 20 27 74 16 30 35 129 54 87 26 22
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 138 25 2 3 39 48 19 11 13 8 7 16 60 6 10 63 14 31 25 46 5 4 105 47 15 20 111 21 28 75 17 1 36 130 55 88 27 23
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 104 26 3 4 40 49 20 12 14 1 8 17 61 7 11 64 15 16 26 47 6 5 106 48 16 21 112 22 29 76 18 2 37 131 56 89 28 24
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 127 32 4 5 41 50 21 13 15 2 9 18 62 8 12 65 16 1 27 18 7 6 107 49 17 22 113 23 30 77 19 3 38 132 57 90 29 25
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 93 33 5 6 42 51 22 14 16 3 10 19 63 9 13 66 15 2 28 1 8 7 108 50 18 23 114 24 31 78 20 4 39 133 58 91 30 26
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 102 34 6 7 43 52 23 15 17 4 11 20 64 10 14 67 1 3 29 2 9 8 21 51 19 24 115 25 32 79 21 5 40 134 59 92 31 27
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 140 30 7 8 3 53 24 16 18 5 12 21 65 11 15 68 2 4 30 3 10 9 1 52 20 25 116 26 33 80 22 6 41 135 60 93 32 28
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 136 26 8 9 1 54 25 17 19 6 13 22 66 12 16 69 3 5 31 4 11 10 2 53 21 26 117 27 34 81 23 7 42 136 61 94 33 29
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 132 23 9 10 2 55 26 18 20 7 14 23 67 1 17 70 4 6 32 5 12 11 3 54 22 27 118 28 35 82 24 8 43 137 62 95 35 30
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 121 20 10 11 3 56 27 19 21 8 9 24 68 2 18 71 5 7 33 6 13 12 4 55 23 28 119 29 36 83 25 9 44 138 63 96 1 31
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 145 24 11 12 4 57 28 20 22 9 1 25 69 3 19 72 6 8 34 7 14 13 5 56 24 29 120 30 37 84 26 10 45 139 33 97 2 32
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 154 32 12 13 5 58 29 21 23 10 2 10 70 4 20 73 7 9 35 8 15 14 6 57 25 30 121 31 38 85 27 11 46 140 1 98 3 33
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 160 32 13 14 6 59 30 22 24 11 3 1 71 5 21 74 8 10 36 9 16 15 21 58 26 31 122 32 39 86 28 12 47 141 2 99 4 34
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 123 34 14 15 7 60 31 23 25 12 4 10 72 6 22 75 9 11 37 10 17 16 1 59 27 32 123 33 40 87 29 13 48 142 3 100 5 35
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 111 28 15 16 8 61 32 24 26 13 5 1 73 7 23 76 10 12 38 11 18 20 2 60 28 33 124 34 41 88 30 14 49 143 4 101 6 36
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 134 27 16 17 9 62 33 25 27 14 6 2 74 8 24 77 11 13 39 12 19 1 21 61 29 34 125 35 42 89 31 15 50 144 5 102 7 37
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 134 28 1 18 10 63 34 26 28 15 7 3 75 9 25 78 12 14 40 13 20 2 1 62 30 35 126 36 43 90 32 16 51 145 6 103 8 38
预测区
图表指标统计
出现次数 2 2 1 0 0 1 1 1 2 2 0 3 2 0 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
当前遗漏 0 18 10 63 34 26 28 15 7 3 75 9 25 78 12 14 40 13 20 2 1 62 30 35 126 36 43 90 32 16 51 145 6 103 8 38
平均遗漏 130 10 43 0 0 89 8 31 16 13 0 7 34 0 8 31 0 47 28 27 39 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 63 0 33 0
最大遗漏 244 18 43 63 34 89 28 31 18 25 75 11 66 78 16 31 40 47 28 38 108 62 30 35 126 36 43 90 32 28 51 145 63 103 33 38
最大连出 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
欲出几率 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
特码分布
使用说明