首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 福建体彩36选7 四七尾数差
尾数两码差
星期 多选
周二 下期 周四 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

福建体彩36选7四七尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

四七尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/20 四 05,17,19,24,28,30,35|15 158 30 8 1 16 4 1 9 7 72 14 128 7 小 奇 1 质 1 4 1 9 14 1 小 1 4 降 4 3 5 3 10 6 7 13 23 867
202609726/08/22 六 03,04,10,11,15,19,25|07 87 22 9 1 17 5 4 10 8 73 15 129 8 小 1 偶 1 合 5 1 10 15 中 1 升 5 1 5 4 6 3 11 7 8 14 24 868
202609826/08/25 二 07,14,15,18,19,32,34|13 139 27 10 2 18 6 4 11 9 74 16 130 9 小 2 偶 2 合 6 1 11 16 中 2 1 平 2 0 5 7 1 12 8 9 15 25 869
202609926/08/27 四 01,04,07,21,25,32,35|06 125 34 11 3 19 7 4 12 10 75 17 131 10 小 3 偶 3 合 7 1 12 17 中 3 2 平 3 0 6 8 2 13 9 10 16 26 870
202610026/08/29 六 02,03,05,23,25,29,30|13 117 28 12 4 20 3 1 13 11 76 18 132 11 小 奇 1 质 1 0 1 13 18 中 4 3 1 降 1 1 9 3 14 10 11 17 27 871
202610126/09/01 二 05,06,11,20,24,28,29|12 123 24 13 5 21 1 2 14 12 77 19 9 大 1 奇 2 1 合 0 2 14 大 1 5 升 2 1 2 1 10 4 15 11 6 18 28 872
202610226/09/03 四 01,21,22,23,28,31,36|02 162 35 14 6 22 3 3 15 13 78 20 1 1 小 奇 3 质 1 0 3 15 1 中 6 1 3 降 3 2 11 5 16 12 6 19 29 873
202610326/09/05 六 02,05,12,14,22,24,30|09 109 28 15 7 23 1 4 16 14 79 21 2 2 小 1 偶 1 合 1 1 16 2 中 7 升 4 1 4 1 12 6 17 13 1 20 30 874
202610426/09/08 二 06,07,08,16,20,28,33|12 118 27 16 8 24 3 1 17 15 80 22 3 3 小 奇 1 质 1 0 1 17 3 中 8 1 5 降 5 1 13 7 18 14 2 21 31 875
202610526/09/10 四 01,03,09,11,16,17,23|19 80 22 17 9 2 1 2 18 16 81 23 4 4 小 1 偶 质 2 1 2 2 4 1 小 2 6 降 6 1 14 8 19 15 3 22 32 876
202610626/09/12 六 01,04,09,13,17,21,22|20 87 21 18 1 1 2 3 19 17 82 24 5 5 小 奇 1 质 3 2 1 1 5 2 小 3 7 降 7 1 15 9 20 16 4 23 33 877
202610726/09/15 二 08,21,23,27,29,32,33|02 173 25 19 1 2 3 4 20 18 83 25 6 6 小 1 偶 1 合 3 1 2 6 中 1 升 8 1 8 1 16 3 21 17 5 24 34 878
202610826/09/17 四 05,13,14,17,21,31,34|01 135 29 20 2 3 3 1 21 19 84 26 7 7 小 奇 1 质 1 0 1 3 7 中 2 1 9 降 9 1 17 1 22 18 6 25 35 879
202610926/09/19 六 03,06,13,26,28,31,32|30 139 29 21 3 4 1 4 22 20 85 27 8 8 小 1 偶 1 合 1 1 4 8 中 3 升 10 1 10 1 18 2 23 19 7 26 36 880
202611026/09/22 二 09,10,14,22,24,25,34|08 138 25 22 4 2 2 1 23 21 86 28 9 9 小 2 偶 质 1 2 1 2 9 1 小 1 11 降 11 1 2 3 24 20 8 27 37 881
202611126/09/24 四 01,05,13,15,20,23,27|16 104 26 23 5 2 3 2 24 22 87 29 10 10 小 3 偶 质 2 3 2 2 10 2 小 2 平 1 0 2 1 4 25 21 9 28 38 882
202611226/09/26 六 03,06,10,22,24,27,35|18 127 32 24 6 1 3 3 25 23 88 30 11 11 小 奇 1 质 3 0 3 1 11 中 1 升 1 2 1 1 2 5 26 22 10 29 39 883
202611326/09/29 二 01,03,05,11,16,23,34|15 93 33 25 7 2 3 4 26 24 89 31 12 12 小 奇 2 质 4 0 4 2 12 中 2 1 平 3 0 1 3 6 27 23 11 30 40 884
202611426/10/06 二 02,03,04,09,22,26,36|21 102 34 26 8 3 3 5 27 25 90 32 13 13 小 奇 3 质 5 0 5 3 13 中 3 2 平 4 0 2 4 7 28 24 12 31 41 885
202611526/10/08 四 06,09,14,24,25,26,36|03 140 30 27 9 2 1 6 28 26 91 33 14 14 小 1 偶 质 6 1 6 2 14 1 小 3 1 降 1 1 5 8 29 25 13 32 42 886
202611626/10/10 六 07,09,16,17,24,30,33|12 136 26 28 10 1 2 4 29 27 92 34 15 15 小 2 偶 1 合 2 1 1 15 中 1 升 2 1 2 1 2 9 30 26 14 33 43 887
202611726/10/13 二 05,15,16,20,23,25,28|35 132 23 29 11 2 3 1 30 28 93 8 16 大 1 3 偶 2 合 3 1 2 大 1 2 升 3 2 3 2 1 10 4 27 15 34 44 888
202611826/10/15 四 06,08,13,19,24,25,26|09 121 20 30 12 3 3 2 31 29 94 1 17 1 小 奇 1 质 1 0 2 1 1 中 3 1 4 降 4 3 2 11 1 5 16 35 45 889
202611926/10/17 六 06,16,19,23,24,27,30|33 145 24 31 13 4 3 3 32 30 95 2 18 2 小 奇 2 质 2 0 3 2 2 中 4 2 平 1 0 4 3 12 2 1 17 36 46 890
202612026/10/20 二 04,14,18,25,26,31,36|10 154 32 32 1 5 1 4 33 31 96 3 19 3 小 奇 3 质 3 1 1 3 3 1 小 3 1 降 1 5 2 13 3 2 18 37 47 891
202612126/10/22 四 03,09,23,26,31,33,35|21 160 32 33 1 6 2 5 34 32 97 4 20 4 小 奇 4 质 4 2 1 4 4 2 小 4 平 1 0 6 1 14 4 3 19 38 48 892
202612226/10/24 六 01,06,08,23,24,26,35|10 123 34 34 1 2 3 6 35 33 98 5 21 5 小 1 偶 质 5 3 1 2 5 3 小 升 1 2 1 1 2 15 5 4 20 39 49 893
202612326/10/27 二 04,05,10,12,18,30,32|20 111 28 0 2 1 4 7 36 34 99 6 22 6 小 2 偶 1 合 0 2 1 6 4 小 1 2 降 2 1 2 16 6 5 21 40 50 894
202612426/10/29 四 07,13,14,15,18,33,34|21 134 27 1 1 2 5 8 37 35 100 7 23 7 小 奇 1 质 1 1 1 2 7 5 小 升 3 1 3 1 1 17 7 6 22 41 51 895
202612526/10/31 六 03,08,14,23,27,28,31|01 134 28 2 1 2 6 9 38 36 101 8 24 8 小 1 偶 质 2 2 1 2 8 6 小 升 4 2 4 1 2 18 8 7 23 42 52 896
预测区
图表指标统计
出现次数 1 5 6 9 7 0 0 0 1 1 2 28 15 15 20 10 11 12 7 2 16 12 11 7 12 7 12 4 3 1 1 2 0 0 0
当前遗漏 2 1 0 6 9 38 36 101 8 24 8 0 1 0 0 2 2 1 0 8 6 0 0 4 2 4 0 2 18 8 7 23 42 52 896
平均遗漏 34 5 7 2 2 0 0 0 34 132 13 0 1 1 1 2 2 1 4 17 1 2 2 3 1 3 2 7 3 30 27 6 0 0 0
最大遗漏 34 13 24 7 9 38 36 101 34 132 15 1 3 4 3 6 7 6 17 18 6 8 4 11 4 11 6 18 18 30 27 23 42 52 896
最大连出 1 2 2 3 3 0 0 0 1 1 1 15 4 3 6 3 3 4 2 1 4 6 2 2 3 2 4 1 2 1 1 2 0 0 0
欲出几率 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 1 2 1 0 0 6 0 0 4 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
四七尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 四七尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 四七尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 四七尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 四七尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 四七尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 四七尾数差升平降: 本期四七尾数差大于上期四七尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 四七尾数差振幅: 本期四七尾数差与上期四七尾数差差值的绝对值。