首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 南粤福彩风采36选7 倍数分布
综合
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 下期 2025 2026
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下期

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

南粤福彩风采36选7倍数分布走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

倍数分布
07 14 21 28 35 05 10 15 20 25 30 03 06 09 12 18 24 27 33 36 02 04 08 16 22 26 32 34 01 11 13 17 19 23 39 31
202420224/07/30 二 02,04,05,16,26,31|19 84 29 8 3 2 4 14 05 3 2 6 5 1 5 15 2 6 10 1 14 5 1 02 04 7 16 8 26 1 1 5 1 7 9 2 5 2628 31
202420324/07/31 三 02,03,05,11,18,25|34 64 23 9 4 3 5 15 05 4 3 7 25 2 03 16 3 7 18 2 15 6 2 02 1 8 1 9 1 2 2 6 11 8 10 3 6 2629 1
202420424/08/01 四 19,23,26,30,31,36|15 165 17 10 5 4 6 16 1 5 4 8 1 30 1 17 4 8 1 3 16 7 36 1 2 9 2 10 26 3 3 7 1 9 11 19 23 2630 31
202420524/08/02 五 11,19,26,27,28,29|04 140 18 11 6 5 28 17 2 6 5 9 2 1 2 18 5 9 2 4 27 8 1 2 3 10 3 11 26 4 4 8 11 10 12 19 1 2631 1
202420624/08/03 六 11,15,18,19,23,35|20 121 24 12 7 6 1 35 3 7 15 10 3 2 3 19 6 10 18 5 1 9 2 3 4 11 4 12 1 5 5 9 11 11 13 19 23 2632 2
202420724/08/04 日 04,10,12,28,29,36|01 119 32 13 8 7 28 1 4 10 1 11 4 3 4 20 7 12 1 6 2 10 36 4 04 12 5 13 2 6 6 10 1 12 14 1 1 2633 3
202420824/08/05 一 01,10,23,29,31,34|09 128 33 14 9 8 1 2 5 10 2 12 5 4 5 21 8 1 2 7 3 11 1 5 1 13 6 14 3 7 34 01 2 13 15 2 23 2634 31
202420924/08/06 二 06,13,15,18,31,32|12 115 26 15 10 9 2 3 6 1 15 13 6 5 6 06 9 2 18 8 4 12 2 6 2 14 7 15 4 32 1 1 3 13 16 3 1 2635 31
202421024/08/07 三 02,05,10,14,21,35|29 87 33 16 14 21 3 35 05 10 1 14 7 6 7 1 10 3 1 9 5 13 3 02 3 15 8 16 5 1 2 2 4 1 17 4 2 2636 1
202421124/08/08 四 10,15,17,18,22,30|05 112 20 17 1 1 4 1 1 10 15 15 8 30 8 2 11 4 18 10 6 14 4 1 4 16 9 22 6 2 3 3 5 2 17 5 3 2637 2
202421224/08/09 五 05,15,18,19,21,36|10 114 31 18 2 21 5 2 05 1 15 16 9 1 9 3 12 5 18 11 7 15 36 2 5 17 10 1 7 3 4 4 6 3 1 19 4 2638 3
202421324/08/10 六 04,15,18,19,31,32|27 119 28 19 3 1 6 3 1 2 15 17 10 2 10 4 13 6 18 12 8 16 1 3 04 18 11 2 8 32 5 5 7 4 2 19 5 2639 31
202421424/08/11 日 09,16,18,24,28,31|10 126 22 20 4 2 28 4 2 3 1 18 11 3 11 5 09 7 18 24 9 17 2 4 1 19 16 3 9 1 6 6 8 5 3 1 6 2640 31
202421524/08/12 一 06,09,13,17,20,26|30 91 20 21 5 3 1 5 3 4 2 20 12 4 12 06 09 8 1 1 10 18 3 5 2 20 1 4 26 2 7 7 9 13 17 2 7 2641 1
202421624/08/13 二 02,03,12,13,19,34|10 83 32 22 6 4 2 6 4 5 3 1 13 5 03 1 1 12 2 2 11 19 4 02 3 21 2 5 1 3 34 8 10 13 1 19 8 2642 2
202421724/08/14 三 14,15,20,24,27,36|35 136 22 23 14 5 3 7 5 6 15 20 14 6 1 2 2 1 3 24 27 20 36 1 4 22 3 6 2 4 1 9 11 1 2 1 9 2643 3
202421824/08/15 四 02,12,14,20,28,29|04 105 27 24 14 6 28 8 6 7 1 20 15 7 2 3 3 12 4 1 1 21 1 02 5 23 4 7 3 5 2 10 12 2 3 2 10 2644 4
202421924/08/16 五 07,19,22,25,28,31|35 132 24 07 1 7 28 9 7 8 2 1 25 8 3 4 4 1 5 2 2 22 2 1 6 24 5 22 4 6 3 11 13 3 4 19 11 2645 31
202422024/08/17 六 13,19,21,32,33,34|28 152 21 1 2 21 1 10 8 9 3 2 1 9 4 5 5 2 6 3 3 33 3 2 7 25 6 1 5 32 34 12 14 13 5 19 12 2646 1
202422124/08/18 日 08,16,19,25,28,33|17 129 25 2 3 1 28 11 9 10 4 3 25 10 5 6 6 3 7 4 4 33 4 3 8 08 16 2 6 1 1 13 15 1 6 19 13 2647 2
202422224/08/19 一 05,11,20,23,27,36|16 122 31 3 4 2 1 12 05 11 5 20 1 11 6 7 7 4 8 5 27 1 36 4 9 1 1 3 7 2 2 14 11 2 7 1 23 2648 3
202422324/08/20 二 09,17,19,26,30,31|02 132 22 4 5 3 2 13 1 12 6 1 2 30 7 8 09 5 9 6 1 2 1 5 10 2 2 4 26 3 3 15 1 3 17 19 1 2649 31
202422424/08/21 三 08,20,24,27,30,35|26 144 27 5 6 4 3 35 2 13 7 20 3 30 8 9 1 6 10 24 27 3 2 6 11 08 3 5 1 4 4 16 2 4 1 1 2 2650 1
202422524/08/22 四 03,04,16,17,23,31|29 94 28 6 7 5 4 1 3 14 8 1 4 1 03 10 2 7 11 1 1 4 3 7 04 1 16 6 2 5 5 17 3 5 17 2 23 2651 31
202422624/08/23 五 01,02,03,05,16,33|07 60 32 7 8 6 5 2 05 15 9 2 5 2 03 11 3 8 12 2 2 33 4 02 1 2 16 7 3 6 6 01 4 6 1 3 1 2652 1
202422724/08/24 六 12,14,16,30,31,36|10 139 24 8 14 7 6 3 1 16 10 3 6 30 1 12 4 12 13 3 3 1 36 1 2 3 16 8 4 7 7 1 5 7 2 4 2 2653 31
202422824/08/25 日 01,14,16,20,31,33|15 115 32 9 14 8 7 4 2 17 11 20 7 1 2 13 5 1 14 4 4 33 1 2 3 4 16 9 5 8 8 01 6 8 3 5 3 2654 31
202422924/08/26 一 10,17,21,23,33,35|02 139 25 10 1 21 8 35 3 10 12 1 8 2 3 14 6 2 15 5 5 33 2 3 4 5 1 10 6 9 9 1 7 9 17 6 23 2655 1
202423024/08/27 二 11,13,27,29,32,36|10 148 25 11 2 1 9 1 4 1 13 2 9 3 4 15 7 3 16 6 27 1 36 4 5 6 2 11 7 32 10 2 11 13 1 7 1 2656 2
202423124/08/28 三 09,10,22,23,26,30|12 120 21 12 3 2 10 2 5 10 14 3 10 30 5 16 09 4 17 7 1 2 1 5 6 7 3 22 26 1 11 3 1 1 2 8 23 2657 3
预测区
图表指标统计
出现次数 1 5 4 6 4 6 6 6 6 3 6 4 2 4 4 7 3 5 5 7 6 4 2 7 3 6 4 3 3 5 5 5 10 7 0 11
当前遗漏 12 3 2 10 2 5 0 14 3 10 0 5 16 0 4 17 7 1 2 1 5 6 7 3 0 0 1 11 3 1 1 2 8 0 2657 3
平均遗漏 24 5 6 3 9 3 4 2 4 7 4 6 13 7 7 2 7 7 5 3 3 5 14 3 11 4 6 5 9 5 6 6 1 4 0 1
最大遗漏 24 10 9 10 17 9 17 14 18 15 11 12 21 13 10 17 12 16 22 4 7 11 25 11 16 9 9 11 17 15 13 17 8 13 2657 4
最大连出 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 0 2
欲出几率 1 1 0 3 0 2 0 7 1 1 0 1 1 0 1 9 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 3
期号 奖号 和值 极距 7 14 21 28 35 5 10 15 20 25 30 3 6 9 12 18 24 27 33 36 2 4 8 16 22 26 32 34 1 11 13 17 19 23 39 31
倍数分布
使用说明