首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 南粤福彩风采36选7 第四位尾数邻期和
尾数邻期和
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 下期 2025 2026
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 下期
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下期

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

南粤福彩风采36选7第四位尾数邻期和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第4位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202420224/07/30 二 02,04,05,16,26,31|19 84 29 183 39 12 10 22 51 37 18 8 4 3 7 2 6 31 41 29 30 15 2 小 4 偶 6 合 2 3 2 2 中 10 2 平 1 0 3 2 30 1 19 9 14 15 13
202420324/07/31 三 02,03,05,11,18,25|34 64 23 184 40 13 11 23 52 38 7 1 5 4 8 3 7 32 42 30 31 16 3 小 奇 1 质 1 3 1 1 3 中 11 3 1 降 1 1 3 31 2 20 10 15 16 14
202420424/08/01 四 19,23,26,30,31,36|15 165 17 185 1 14 12 24 53 39 1 2 6 5 9 4 8 33 43 31 32 17 4 小 奇 2 质 2 4 1 2 4 1 小 4 2 降 2 1 4 32 3 21 6 16 17 15
202420524/08/02 五 11,19,26,27,28,29|04 140 18 186 1 15 13 25 54 40 7 3 7 6 10 5 9 34 44 32 33 18 5 小 奇 3 质 3 5 1 3 5 中 1 升 3 1 3 2 5 33 4 22 6 17 18 16
202420624/08/03 六 11,15,18,19,23,35|20 121 24 187 2 16 14 26 55 41 1 4 8 7 11 6 10 35 45 16 34 19 大 1 1 偶 1 合 6 1 4 大 1 2 升 4 2 4 3 6 34 5 23 1 18 19 9
202420724/08/04 日 04,10,12,28,29,36|01 119 32 188 3 17 15 27 56 42 2 5 9 8 12 7 11 36 46 1 17 20 大 2 奇 1 质 1 7 1 2 大 2 3 升 5 3 5 1 7 35 6 24 2 19 20 1
202420824/08/05 一 01,10,23,29,31,34|09 128 33 189 4 18 16 28 57 43 3 6 10 9 13 8 12 37 47 2 17 21 大 3 奇 2 质 2 8 2 2 大 3 4 1 平 4 0 1 8 36 7 25 3 20 21 2
202420924/08/06 二 06,13,15,18,31,32|12 115 26 190 5 19 17 29 58 44 4 7 11 10 14 9 13 38 48 3 17 22 大 4 奇 3 质 3 9 3 2 大 4 5 2 平 5 0 2 9 37 8 26 4 21 22 3
202421024/08/07 三 02,05,10,14,21,35|29 87 33 191 6 20 18 30 59 45 5 8 12 11 15 12 14 39 49 4 1 23 大 5 1 偶 1 合 0 4 1 大 5 6 3 1 降 1 3 10 38 9 5 5 22 23 4
202421124/08/08 四 10,15,17,18,22,30|05 112 20 192 7 21 19 31 60 46 6 9 13 12 16 12 15 40 50 5 2 24 大 6 2 偶 2 合 0 5 2 大 6 7 4 平 1 0 4 11 39 10 1 6 23 24 5
202421224/08/09 五 05,15,18,19,21,36|10 114 31 193 8 22 20 32 61 47 7 10 14 13 17 1 16 41 51 6 17 25 大 7 奇 1 质 1 1 6 2 大 7 8 升 1 2 1 5 12 40 11 5 7 24 25 6
202421324/08/10 六 04,15,18,19,31,32|27 119 28 194 9 23 21 33 62 48 8 11 15 14 18 2 17 42 52 7 1 18 大 8 1 偶 1 合 0 7 1 大 8 9 升 2 3 2 1 13 41 12 1 8 25 26 7
202421424/08/11 日 09,16,18,24,28,31|10 126 22 195 10 24 22 34 63 49 9 12 16 15 19 3 13 43 53 8 2 1 大 9 奇 1 质 1 1 1 2 大 9 10 1 3 降 3 1 14 42 13 5 9 26 27 8
202421524/08/12 一 06,09,13,17,20,26|30 91 20 196 11 25 23 35 64 50 10 13 17 16 11 4 1 44 54 9 3 2 大 10 奇 2 质 2 2 1 2 1 中 11 2 4 降 4 2 2 43 14 1 10 27 28 9
202421624/08/13 二 02,03,12,13,19,34|10 83 32 197 12 26 24 36 65 51 11 14 18 10 1 5 2 45 55 10 4 3 大 11 1 偶 1 合 3 1 1 2 中 12 3 5 降 5 1 1 44 15 2 11 28 29 10
202421724/08/14 三 14,15,20,24,27,36|35 136 22 198 13 27 25 37 66 52 7 15 19 1 2 6 3 46 56 11 5 4 1 小 奇 1 质 1 4 1 2 3 中 13 4 6 降 6 1 2 3 16 3 12 29 30 11
202421824/08/15 四 02,12,14,20,28,29|04 105 27 199 14 28 26 4 67 53 1 16 20 2 3 7 4 47 57 12 6 5 2 小 1 偶 1 合 5 1 3 4 1 小 5 7 降 7 2 3 3 17 4 13 30 31 12
202421924/08/16 五 07,19,22,25,28,31|35 132 24 200 15 29 27 1 5 54 2 17 21 3 4 8 5 48 58 13 7 6 3 小 奇 1 质 1 6 1 2 5 2 小 升 8 1 8 1 4 1 18 5 14 31 32 13
202422024/08/17 六 13,19,21,32,33,34|28 152 21 201 16 30 28 2 1 55 7 18 22 4 5 9 6 49 59 14 8 7 4 小 奇 2 质 2 7 1 1 6 中 1 升 9 2 9 1 2 2 19 6 15 32 33 14
202422124/08/18 日 08,16,19,25,28,33|17 129 25 202 17 31 29 3 2 56 7 19 23 5 6 10 7 50 60 15 9 8 5 小 奇 3 质 3 8 1 2 7 中 2 1 平 3 0 2 1 3 20 7 16 33 34 15
202422224/08/19 一 05,11,20,23,27,36|16 122 31 203 18 32 30 4 3 57 1 8 24 6 7 11 8 51 61 16 10 9 6 小 1 偶 1 合 9 1 2 8 中 3 升 1 4 1 1 2 4 21 8 17 34 35 16
202422324/08/20 二 09,17,19,26,30,31|02 132 22 204 19 33 31 5 4 58 2 1 9 7 8 12 9 52 62 17 11 10 大 1 奇 1 2 合 0 2 1 9 中 4 升 2 5 2 1 3 5 22 9 18 35 36 17
202422424/08/21 三 08,20,24,27,30,35|26 144 27 205 20 34 32 6 5 59 3 2 1 8 9 13 13 53 63 18 12 11 大 2 奇 2 质 1 1 1 2 大 1 5 升 3 6 3 1 4 6 4 10 19 36 37 18
202422524/08/22 四 03,04,16,17,23,31|29 94 28 206 21 35 33 7 6 60 4 3 2 9 10 14 1 14 64 19 13 12 大 3 1 偶 1 合 2 1 2 大 2 6 升 4 7 4 1 5 7 1 11 20 37 38 19
202422624/08/23 五 01,02,03,05,16,33|07 60 32 207 22 36 34 8 7 61 5 4 3 10 11 12 2 1 65 20 14 13 大 4 2 偶 2 合 0 2 1 大 3 7 1 5 降 5 1 2 8 2 12 21 38 39 20
202422724/08/24 六 12,14,16,30,31,36|10 139 24 208 23 37 35 9 5 62 6 5 4 11 12 1 3 2 66 21 15 14 1 小 奇 1 质 1 1 3 2 1 4 小 2 6 降 6 2 1 9 3 13 22 7 40 21
202422824/08/25 日 01,14,16,20,31,33|15 115 32 0 24 38 36 10 1 63 7 6 5 12 13 2 4 3 67 22 16 15 2 小 1 偶 1 合 0 4 1 2 5 小 3 7 降 7 3 2 10 4 5 23 1 41 22
202422924/08/26 一 10,17,21,23,33,35|02 139 25 1 25 39 3 11 2 64 8 7 6 13 14 3 5 4 68 23 17 16 3 小 奇 1 质 1 0 5 2 3 6 小 升 8 1 8 4 3 3 5 1 24 2 42 23
202423024/08/27 二 11,13,27,29,32,36|10 148 25 2 26 40 1 12 3 65 9 8 7 14 15 12 6 5 69 24 18 17 大 1 1 偶 1 合 0 6 3 大 7 1 升 9 2 9 5 4 1 6 2 25 3 43 9
202423124/08/28 三 09,10,22,23,26,30|12 120 21 3 27 41 2 13 4 66 10 9 8 15 16 12 7 6 70 25 19 18 大 2 2 偶 2 合 0 7 4 大 8 2 1 平 3 0 6 5 2 7 3 26 4 44 1
预测区
图表指标统计
出现次数 1 1 0 1 1 2 0 5 2 1 1 1 5 2 1 0 1 4 1 17 13 17 13 16 14 9 11 10 14 10 6 13 6 11 6 8 3 3 1 4 2 1 0 2
当前遗漏 3 27 41 2 13 4 66 10 9 8 15 16 0 7 6 70 25 19 18 0 2 2 0 2 0 0 7 4 0 8 2 1 0 3 0 6 5 2 7 3 26 4 44 1
平均遗漏 208 40 0 36 37 37 0 6 10 24 16 19 5 13 53 0 32 9 25 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 4 1 4 2 8 18 22 10 5 38 0 20
最大遗漏 208 40 41 36 37 67 66 18 19 24 16 19 14 17 53 70 32 34 25 6 11 4 3 6 3 9 7 4 9 9 13 5 9 7 9 6 14 44 22 26 26 38 44 23
最大连出 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 3 1 11 6 3 2 3 2 4 4 3 9 4 3 4 2 5 2 2 1 2 1 1 2 1 0 1
欲出几率 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 2 2 0 2 0 0 7 2 0 8 0 1 0 3 0 3 1 0 0 0 5 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第4位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第4位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第4位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第4位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第4位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第4位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第4位尾数邻期和升平降: 本期第4位尾数邻期和大于上期第4位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第4位尾数邻期和振幅: 本期第4位尾数邻期和与上期第4位尾数邻期和差值的绝对值。