首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 广西福彩快乐双彩 倍数分布
综合
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

广西福彩快乐双彩倍数分布走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

倍数分布
7 14 21 5 10 15 20 3 6 9 12 18 24 2 4 8 16 22 1 11 13 17 19 23
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 1 1 21 5 1 2 5 2 2 4 12 18 3 1 3 12 16 8 01 4 13 1 3 1
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 07 2 1 6 2 15 6 3 3 5 12 1 4 2 04 13 16 9 01 5 1 2 4 2
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 1 14 2 7 10 1 20 03 4 09 1 2 5 3 1 14 1 10 1 11 2 3 5 3
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 2 1 3 8 10 2 1 1 5 1 2 3 24 4 2 08 2 22 2 1 13 4 6 23
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 3 14 4 9 10 3 20 03 6 2 3 4 1 5 3 1 3 1 3 2 1 17 7 23
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 4 14 21 10 1 4 1 1 7 3 4 18 2 6 04 08 4 2 4 3 2 1 19 1
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 07 14 1 11 2 5 2 2 8 4 12 1 3 7 1 1 5 3 5 4 3 17 19 23
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 07 1 2 05 3 15 3 3 9 5 1 2 24 02 04 2 6 4 6 5 4 1 1 1
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 1 2 3 1 4 1 20 4 10 6 12 18 1 02 1 3 7 22 01 6 5 2 2 2
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 2 3 4 2 10 2 1 5 11 7 1 18 2 02 04 08 16 1 1 7 6 3 3 3
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 3 4 21 3 1 3 2 6 12 09 2 1 24 1 1 1 1 2 01 8 13 4 19 4
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 4 5 21 4 2 4 3 03 13 09 3 2 24 2 04 2 2 3 01 9 1 5 1 5
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 5 6 1 5 3 5 4 1 14 09 4 3 24 3 1 3 16 4 01 10 2 6 19 23
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 07 14 2 6 10 6 5 03 15 1 12 4 1 02 2 4 1 5 1 11 3 7 1 1
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 07 1 3 05 1 15 6 1 16 09 1 5 24 1 3 08 2 6 2 12 4 8 2 2
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 1 2 4 1 2 15 7 2 17 1 2 6 1 02 4 08 3 7 01 11 5 17 3 3
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 2 14 5 05 10 1 8 3 06 2 3 7 2 02 04 1 4 8 1 1 6 1 4 4
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 3 1 6 1 1 15 9 03 06 3 4 8 3 1 04 08 16 9 2 2 7 2 5 5
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 07 2 7 2 10 1 10 1 06 4 5 18 24 2 1 1 1 10 3 3 8 3 6 23
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 1 14 21 3 1 2 11 03 1 5 6 1 24 3 2 2 16 11 01 4 9 4 7 1
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 07 14 21 4 2 3 12 1 2 6 7 18 1 4 3 08 1 12 1 11 10 5 8 2
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 1 14 21 5 10 4 13 03 3 7 8 1 2 5 4 1 2 13 2 1 13 6 9 23
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 2 1 1 6 1 5 20 03 4 09 12 2 3 6 5 2 16 22 3 2 1 7 10 1
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 3 2 2 7 2 6 1 1 5 09 12 3 4 7 6 3 1 1 01 11 2 17 19 2
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 4 14 3 8 3 7 2 03 6 1 1 18 5 8 7 4 16 2 01 1 3 1 1 23
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 5 1 4 05 4 8 3 1 7 2 12 18 6 9 8 5 1 3 1 2 13 2 19 23
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 6 2 5 1 10 9 20 03 8 3 1 1 24 10 04 6 2 4 2 3 13 3 1 1
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 7 3 21 2 10 10 1 03 9 4 12 2 1 11 1 7 3 22 01 4 1 4 2 2
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 8 4 1 3 1 11 2 1 06 09 12 3 2 02 2 8 16 1 01 5 2 5 3 3
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 9 5 2 4 2 12 3 03 1 09 12 18 3 1 3 9 1 2 1 11 3 6 4 23
预测区
图表指标统计
出现次数 7 10 8 4 10 5 5 12 4 9 11 9 9 7 8 7 9 4 12 5 6 4 6 9
当前遗漏 9 5 2 4 2 12 3 0 1 0 0 0 3 1 3 9 1 2 1 0 3 6 4 0
平均遗漏 2 2 3 7 2 3 5 2 7 3 2 2 2 3 3 4 2 8 1 6 4 5 4 2
最大遗漏 9 6 7 11 4 12 13 6 17 7 8 8 6 11 8 14 7 13 6 12 10 8 10 5
最大连出 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2
欲出几率 5 3 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0
期号 奖号 和值 极距 7 14 21 5 10 15 20 3 6 9 12 18 24 2 4 8 16 22 1 11 13 17 19 23
倍数分布
使用说明