首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 广西福彩快乐双彩 尾数升平降
尾数指标
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

广西福彩快乐双彩尾数升平降走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数升平降 第二位尾数升平降 第三位尾数升平降 第四位尾数升平降 第五位尾数升平降 第六位尾数升平降 升码个数 平码个数 降码个数
一 二 三 四 五 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
202623326/08/31 一 01,12,13,16,18,21|02 81 20 1 2 3 6 8 1 1 1 2 3 1 2 6 1 8 3 4 3 降 1 21 降 升 9 1 升 5 1 升 2 3 4 1 降 126 15 1 3 14 29 40 0 1 5 57 27 3327 2445 16 5 9 3 6 15 126
202623426/09/01 二 01,04,07,12,15,16|20 55 15 1 4 7 2 5 6 2 1 2 1 4 5 6 7 1 4 5 平 1 升 22 1 升 10 2 1 6 降 1 3 降 升 2 1 127 16 2 3 15 30 41 1 1 6 58 28 3328 2446 17 6 2 1 7 16 127
202623526/09/02 三 03,09,10,11,14,20|02 67 17 3 9 0 1 4 0 0 1 1 3 4 1 1 1 2 9 升 1 2 升 23 2 1 11 降 2 7 降 2 4 降 1 3 降 128 17 2 1 16 31 42 0 1 7 59 29 3329 2447 18 7 1 2 4 17 128
202623626/09/03 四 08,10,13,22,23,24|05 100 16 8 0 3 2 3 4 0 1 2 3 4 2 2 2 8 1 升 2 3 1 24 降 升 12 1 升 8 1 3 5 降 升 4 1 129 18 1 2 4 32 43 0 2 8 60 30 3330 2448 19 8 2 3 1 18 129
202623726/09/04 五 03,10,14,17,20,23|16 87 20 3 0 4 7 0 3 0 2 1 3 4 3 3 7 1 2 1 3 降 2 平 1 升 13 2 升 9 2 4 6 降 1 5 降 130 19 2 3 1 33 44 1 1 9 61 31 3331 2449 20 9 1 3 2 19 130
202623826/09/05 六 04,08,14,18,19,21|23 84 17 4 8 4 8 9 1 1 1 2 1 4 4 4 1 8 9 升 4 1 升 1 2 1 平 3 升 10 3 升 7 1 2 6 降 131 20 1 4 4 34 45 2 1 10 62 32 3332 2450 21 1 2 1 3 20 131
202623926/09/06 日 07,12,14,17,19,23|20 92 16 7 2 4 7 9 3 2 1 2 3 4 5 5 7 1 9 升 5 2 1 2 降 2 平 4 1 11 降 1 平 2 升 7 1 132 21 2 5 1 35 46 3 1 2 63 33 3333 2451 22 1 2 2 4 21 132
202624026/09/07 一 02,04,05,07,15,24|14 57 22 2 4 5 7 5 4 3 2 2 1 4 5 6 7 2 1 1 6 降 升 3 1 升 1 5 2 平 1 2 1 降 升 8 2 133 22 1 3 2 36 47 4 1 1 64 34 3334 2452 23 2 2 3 5 22 133
202624126/09/08 二 01,02,12,18,20,22|14 75 21 1 2 2 8 0 2 0 1 2 2 1 1 7 1 8 2 2 7 降 1 4 降 1 2 降 升 1 2 3 2 降 1 9 降 134 1 2 1 3 37 48 0 1 2 65 35 3335 2453 24 3 1 4 6 5 134
202624226/09/09 三 02,04,08,10,16,18|22 58 16 2 4 8 0 6 8 0 1 2 3 4 2 6 2 8 3 升 8 1 升 5 1 升 3 1 1 2 降 升 3 1 升 10 1 135 1 3 2 4 5 49 0 2 3 66 36 3336 2454 25 1 2 5 7 1 135
202624326/09/10 四 01,09,13,19,21,24|17 87 23 1 9 3 9 1 4 1 1 1 3 4 3 1 3 1 9 1 9 降 升 6 2 1 4 降 升 3 1 1 4 降 1 11 降 136 2 2 3 5 1 50 0 3 4 67 37 3337 2455 26 1 3 6 4 2 136
202624426/09/11 五 01,03,04,09,21,24|02 62 23 1 3 4 9 1 4 2 1 2 3 4 4 2 4 2 9 2 平 1 1 7 降 升 5 1 1 平 2 2 平 1 2 平 1 137 1 1 4 6 2 51 1 4 5 68 4 3338 2456 27 1 4 7 1 3 137
202624526/09/12 六 01,09,16,19,23,24|17 92 23 1 9 6 9 3 4 3 1 3 3 4 5 6 5 3 9 3 平 2 升 8 1 升 6 2 2 平 3 升 1 2 3 平 2 138 1 2 3 7 3 52 2 5 6 3 1 3339 2457 0 1 5 8 2 4 138
202624626/09/13 日 02,03,07,10,12,14|13 48 12 2 3 7 0 2 4 0 1 2 3 4 6 1 7 4 1 升 1 3 1 9 降 升 7 3 3 1 降 1 2 降 4 平 3 139 2 2 1 8 4 53 3 1 7 1 2 3340 2458 1 2 6 3 3 5 139
202624726/09/14 一 05,07,08,09,15,24|21 68 19 5 7 8 9 5 4 1 2 1 1 4 5 2 7 8 9 升 2 4 升 10 1 升 8 4 升 2 1 升 3 1 5 平 4 140 3 1 2 9 5 54 4 1 8 2 3 3341 2459 0 3 7 1 4 6 140
202624826/09/15 二 01,02,08,11,15,17|03 54 16 1 2 8 1 5 7 2 1 2 2 1 5 3 7 8 1 1 3 降 1 11 降 1 平 5 1 3 降 1 平 2 升 1 5 141 1 2 3 10 1 55 5 1 2 3 4 3342 2460 1 4 8 3 5 7 141
202624926/09/16 三 02,04,05,06,10,14|13 41 12 2 4 5 6 0 4 0 1 2 3 4 5 6 1 1 2 升 4 1 升 12 1 2 1 降 升 4 1 2 1 降 1 2 降 142 1 3 3 11 2 56 0 2 1 4 5 3343 2461 2 5 9 3 6 8 142
202625026/09/17 四 03,04,06,08,15,16|17 52 13 3 4 6 8 5 6 1 2 1 3 4 5 6 2 8 3 升 5 2 1 平 2 升 2 1 升 5 2 升 2 1 升 3 1 143 2 4 1 12 5 57 1 1 2 5 6 3344 2462 0 6 10 1 7 9 143
202625126/09/18 五 06,07,10,18,23,24|17 88 18 6 7 0 8 3 4 0 3 2 3 4 1 6 7 8 4 升 6 3 升 1 3 1 3 降 1 平 3 1 3 降 1 4 降 144 3 2 2 13 1 58 2 1 3 6 7 3345 2463 1 7 11 3 8 10 144
202625226/09/19 六 01,03,14,16,21,24|08 79 23 1 3 4 6 1 4 1 1 3 3 4 2 6 1 1 5 1 7 降 1 2 降 升 4 1 2 1 降 2 4 降 2 平 1 145 1 1 3 14 2 59 3 1 4 7 8 3346 2464 2 8 12 1 4 11 145
202625326/09/20 日 07,08,11,14,18,21|01 79 14 7 8 1 4 8 1 2 1 4 1 4 3 1 7 8 6 升 8 1 升 3 1 1 5 降 3 2 降 升 5 1 3 1 降 146 1 2 3 15 3 60 0 1 5 8 9 3347 2465 3 9 13 3 1 12 146
202625426/09/21 一 03,10,13,14,21,23|11 84 20 3 0 3 4 1 3 0 1 5 3 4 4 2 1 1 7 1 9 降 1 4 降 升 6 1 4 平 1 1 6 降 升 2 1 147 2 2 1 16 4 61 1 1 6 9 10 3348 2466 4 10 14 3 2 13 147
202625526/09/22 二 03,09,12,16,20,22|24 82 19 3 9 2 6 0 2 0 1 2 3 1 5 6 2 2 9 2 平 1 升 5 1 1 7 降 升 1 2 2 7 降 1 3 降 148 3 2 2 17 5 62 2 1 7 10 11 3349 2467 5 11 15 3 3 14 148
202625626/09/23 三 01,09,11,12,17,19|06 69 18 1 9 1 2 7 9 1 1 2 1 2 6 1 7 3 9 3 1 降 1 平 2 2 8 降 1 2 降 升 8 1 升 4 1 149 4 2 3 18 6 63 3 1 8 11 12 3350 2468 6 12 16 3 4 15 149
202625726/09/24 四 01,03,14,16,18,23|08 75 22 1 3 4 6 8 3 2 1 1 3 4 7 6 1 8 1 4 平 1 2 1 降 升 9 1 升 3 1 升 9 2 1 5 降 150 5 1 3 19 7 64 4 1 9 12 13 3351 2469 7 13 2 1 5 16 150
202625826/09/25 五 05,12,13,18,19,23|17 90 18 5 2 3 8 9 3 3 1 2 3 1 5 1 2 8 9 升 1 2 3 2 降 1 10 降 升 4 2 升 10 3 2 平 1 151 6 2 3 20 8 65 5 1 10 13 14 3352 2470 8 14 2 2 6 17 151
202625926/09/26 六 03,04,10,13,20,24|08 74 21 3 4 0 3 0 4 0 2 1 3 4 1 2 3 1 1 1 2 降 升 3 1 2 11 降 1 5 降 1 11 降 升 1 2 152 7 2 1 21 9 66 0 1 11 14 15 3353 2471 9 15 1 3 4 18 152
202626026/09/27 日 01,03,10,12,21,22|13 69 21 1 3 0 2 1 2 0 1 2 3 1 2 3 4 2 2 2 3 降 1 4 降 3 平 1 2 6 降 升 12 1 1 2 降 153 1 1 2 22 10 67 1 1 12 15 16 3354 2472 10 16 2 4 4 19 153
202626126/09/28 一 01,02,06,09,12,16|19 46 15 1 2 6 9 2 6 1 1 2 1 2 3 6 5 3 9 3 平 1 2 5 降 升 1 2 升 7 1 升 13 2 升 3 1 154 1 2 3 4 11 68 2 1 13 16 17 3355 2473 11 1 3 5 1 20 154
202626226/09/29 二 03,09,11,12,18,23|08 76 20 3 9 1 2 8 3 2 1 2 3 3 4 1 6 8 9 升 1 2 升 6 1 1 2 降 1 8 降 升 14 3 1 4 降 155 2 3 3 1 12 69 0 1 14 17 18 3356 2474 12 1 4 3 2 21 155
预测区
图表指标统计
出现次数 12 17 16 19 21 7 11 10 13 12 13 6 11 14 3 13 15 4 11 13 5 12 13 3 14 11 6 13 0 5 10 9 3 3 0 10 16 2 1 1 0 0 3 4 6 11 5 1 0
当前遗漏 2 0 0 0 3 4 1 6 0 0 0 1 2 0 6 1 1 2 0 1 8 0 0 14 3 1 4 0 155 2 3 0 1 12 69 0 1 14 17 18 3356 2474 12 1 4 0 2 21 155
平均遗漏 1 1 1 1 0 3 2 1 1 2 2 4 2 1 14 1 1 8 2 1 4 2 1 5 1 2 3 1 0 7 2 2 13 14 0 2 1 9 68 37 0 0 10 7 5 2 6 22 0
最大遗漏 3 3 5 3 3 7 7 6 4 7 5 9 4 3 24 3 3 13 5 4 11 3 4 14 3 5 11 5 155 22 4 5 22 37 69 5 5 14 68 37 3356 2474 27 16 16 8 8 22 155
最大连出 3 3 4 4 7 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 4 2 2 3 2 2 3 1 4 2 4 2 0 1 3 2 1 1 0 3 5 1 1 1 0 0 1 1 2 4 2 1 0
欲出几率 2 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
期号 奖号 和值 极距 一 二 三 四 五 六 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数升平降 第二位尾数升平降 第三位尾数升平降 第四位尾数升平降 第五位尾数升平降 第六位尾数升平降 升码个数 平码个数 降码个数
使用说明
  1. 尾数升平降:本期尾数大于上期尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。