首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 河北福彩20选5 第一位
指标
星期 多选
周日 周一 周二 周三 下期 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

河北福彩20选5第一位走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
202623326/08/31 一 05,17,19,06,04 1 8 5 4 2 33 16 31 29 44 62 60 49 1251 713 3219 29 小 1 偶 1 合 5 1 2 49 16 小 升 2 1 2 11 4 3 1 20 16 28 29 44 385 59 49 1250 974 3219
202623426/09/01 二 05,17,01,15,11 1 9 6 1 3 34 17 32 30 45 63 61 50 1252 714 3220 30 小 奇 1 质 1 6 1 3 50 17 小 1 3 降 3 12 5 3 2 21 17 29 30 45 386 60 50 1251 975 3220
202623526/09/02 三 11,01,17,19,08 1 10 7 2 4 35 18 33 31 46 64 62 51 1253 715 3221 31 小 奇 2 质 2 7 1 4 51 18 小 2 平 1 0 13 6 1 3 22 18 30 31 46 387 61 51 1252 976 3221
202623626/09/03 四 17,20,14,19,07 1 11 8 3 5 36 7 34 32 47 65 63 52 1254 716 3222 32 小 奇 3 质 3 8 1 5 52 中 1 升 1 2 1 14 7 2 4 23 6 31 32 47 388 62 52 1253 977 3222
202623726/09/04 五 01,04,17,02,05 1 12 9 4 6 37 1 35 33 48 66 64 53 1255 717 3223 33 小 奇 4 质 4 9 1 6 53 1 小 1 2 降 2 15 8 3 5 24 6 32 33 48 389 63 53 1254 978 3223
202623826/09/05 六 16,04,15,07,19 1 13 10 4 7 38 2 36 34 49 67 65 54 1256 718 3224 34 小 1 偶 1 合 10 1 7 54 2 小 升 3 1 3 16 9 3 6 25 1 33 34 49 390 64 54 1255 979 3224
202623926/09/06 日 19,11,16,05,20 2 14 11 1 5 39 3 37 35 50 68 66 55 1257 719 3225 35 小 奇 1 质 1 11 1 2 55 3 小 升 4 2 4 1 10 1 7 26 2 34 35 50 391 65 55 1256 980 3225
202624026/09/07 一 01,09,07,03,14 1 15 12 2 1 40 4 38 36 51 69 67 56 1258 720 3226 36 小 奇 2 质 2 12 1 1 56 4 小 1 5 降 5 1 11 2 4 27 3 35 36 51 392 66 56 1257 981 3226
202624126/09/08 二 11,08,10,01,12 1 16 13 3 2 41 5 39 37 52 70 68 57 1259 721 3227 37 小 奇 3 质 3 13 1 2 57 5 小 2 平 1 0 2 12 3 1 28 4 36 37 52 393 67 57 1258 982 3227
202624226/09/09 三 18,10,19,16,17 1 17 14 4 3 42 6 40 38 10 71 69 58 1260 722 3228 大 1 1 偶 1 合 14 1 3 58 中 1 升 1 2 1 3 13 4 2 29 5 37 38 9 394 68 58 1259 983 3228
202624326/09/10 四 19,20,11,18,13 2 18 15 5 4 43 7 41 39 1 11 70 59 1261 723 3229 大 2 奇 1 质 1 15 1 2 大 1 2 升 2 3 2 1 14 5 3 30 6 38 39 1 395 69 59 1260 984 3229
202624426/09/11 五 01,18,16,07,20 1 19 16 6 5 44 8 42 40 2 1 71 60 1262 724 3230 1 小 奇 2 质 2 16 1 1 1 2 小 1 3 降 3 1 15 6 4 31 7 39 40 2 10 70 60 1261 985 3230
202624526/09/12 六 15,03,19,04,08 1 20 3 7 6 45 9 43 41 3 2 72 61 1263 725 3231 2 小 奇 3 质 3 0 1 2 2 3 小 升 4 1 4 2 2 7 5 32 8 40 41 3 1 71 61 1262 986 3231
202624626/09/13 日 13,05,11,15,20 2 21 1 8 5 46 10 44 42 4 3 73 62 1264 726 3232 3 小 奇 4 质 4 1 2 2 3 4 小 升 5 2 5 3 2 8 6 33 9 41 42 4 2 72 62 1263 987 3232
202624726/09/14 一 07,02,01,13,18 1 22 2 9 1 47 11 45 43 5 4 74 63 1265 727 3233 4 小 奇 5 质 5 2 1 1 4 5 小 1 6 降 6 4 1 9 4 34 10 42 43 5 3 73 63 1264 988 3233
202624826/09/15 二 01,20,05,14,12 1 23 3 10 2 48 12 46 44 6 5 75 64 1266 728 3234 5 小 奇 6 质 6 3 1 2 5 6 小 2 平 1 0 5 2 10 1 35 11 43 44 6 4 74 64 1265 989 3234
202624926/09/16 三 14,12,04,09,01 1 24 4 11 3 49 13 47 45 7 6 76 65 1267 729 3235 6 小 奇 7 质 7 4 1 3 6 7 小 3 平 2 0 6 3 11 2 36 12 44 45 7 5 75 65 1266 990 3235
202625026/09/17 四 04,11,10,18,08 1 25 5 4 4 50 14 48 46 8 7 77 66 1268 730 3236 7 小 1 偶 1 合 5 1 4 7 8 小 升 1 3 1 7 4 3 3 37 13 45 46 8 6 76 66 1267 991 3236
202625126/09/18 五 18,11,13,19,09 2 26 6 1 5 51 15 49 9 9 8 78 67 1269 731 3237 大 1 奇 1 2 合 0 1 5 8 中 1 升 2 4 2 8 5 1 4 5 14 46 47 9 7 77 67 1268 992 3237
202625226/09/19 六 09,04,05,10,03 3 27 3 2 6 52 16 50 1 10 9 79 68 1270 732 3238 1 小 奇 2 质 1 0 2 6 9 1 小 1 3 降 3 9 6 2 5 1 6 47 48 10 8 78 68 1269 993 3238
202625326/09/20 日 16,01,13,15,19 1 28 1 3 7 53 17 51 2 11 10 80 69 1271 733 3239 2 小 奇 3 质 2 1 1 7 10 2 小 2 4 降 4 10 2 3 6 2 1 48 49 11 9 79 69 1270 994 3239
202625426/09/21 一 18,13,07,05,16 1 29 2 4 5 54 18 52 3 12 11 81 70 1272 734 3240 3 小 奇 4 质 3 2 1 2 11 3 小 升 5 1 5 11 1 4 4 3 2 49 50 12 10 80 70 1271 995 3240
202625526/09/22 二 11,17,08,10,19 2 30 3 5 1 55 19 8 4 13 12 82 71 1273 735 3241 4 小 1 偶 1 合 3 2 2 12 中 1 升 6 2 6 12 2 3 1 4 3 50 51 13 11 81 71 1272 996 3241
202625626/09/23 三 20,08,11,17,18 3 31 4 6 2 56 20 8 5 14 13 83 72 1274 736 3242 5 小 2 偶 2 合 4 3 2 13 中 2 1 平 3 0 13 3 1 2 5 4 51 52 14 12 82 72 1273 997 3242
202625726/09/24 四 13,16,01,08,04 1 32 5 7 3 57 21 1 6 15 14 84 73 1275 737 3243 6 小 奇 1 质 1 5 1 1 14 1 小 2 1 降 1 14 4 2 3 6 5 7 53 15 13 83 73 1274 998 3243
202625826/09/25 五 20,06,07,02,04 1 2 6 8 4 58 22 2 7 16 15 85 74 1276 738 3244 7 小 1 偶 质 2 6 1 2 15 2 小 升 2 1 2 1 5 3 4 7 6 1 54 16 14 84 74 1275 999 3244
202625926/09/26 六 17,02,13,04,10 2 2 7 9 5 59 23 3 8 17 16 86 75 1277 739 3245 8 小 2 偶 质 3 7 2 2 16 3 小 1 平 2 0 1 6 4 5 8 7 2 55 17 15 85 75 1276 1000 3245
202626026/09/27 日 15,07,04,16,10 3 1 8 4 6 60 24 4 9 18 17 87 76 1278 740 3246 9 小 3 偶 1 合 8 1 1 17 4 小 升 1 3 1 2 2 5 6 9 8 3 56 18 16 86 76 1277 1001 3246
202626126/09/28 一 13,05,09,15,11 4 2 9 1 5 61 25 5 10 19 18 88 77 1279 741 3247 10 小 奇 1 质 1 9 1 2 18 5 小 升 2 4 2 1 1 6 7 10 9 4 57 19 17 87 77 1278 1002 3247
202626226/09/29 二 14,10,16,19,06 5 3 10 2 1 6 26 6 11 20 19 89 78 1280 742 3248 11 小 1 偶 1 合 0 2 1 19 中 1 升 3 5 3 1 2 7 8 11 10 5 58 20 18 88 78 1279 1003 3248
预测区
图表指标统计
出现次数 11 2 2 4 4 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3 27 20 10 21 9 4 17 9 1 6 23 16 6 8 6 5 4 5 3 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
当前遗漏 5 3 10 2 1 0 26 6 11 20 19 89 78 1280 742 3248 11 0 1 0 1 0 0 2 1 19 0 1 0 3 5 3 0 2 7 8 11 10 5 58 20 18 88 78 1279 1003 3248
平均遗漏 1 16 11 6 7 61 18 26 46 52 71 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 2 8 1 2 58 7 0 1 4 2 4 7 7 4 6 37 11 51 0 52 395 0 0 0 0 0
最大遗漏 5 32 16 11 7 61 26 52 46 52 71 89 78 1280 742 3248 37 2 3 7 2 7 16 3 7 58 18 2 3 6 5 6 16 15 11 8 37 18 51 58 52 395 88 78 1279 1003 3248
最大连出 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 11 7 3 7 2 2 6 3 1 2 7 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
欲出几率 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
第一位 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 第一位大小: 小数(1-8) 大数(9-16)
  2. 第一位奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16)
  3. 第一位质合: 质数(1,2,3,5,7,11,13) 合数(4,6,8,9,10,12,14,15,16)
  4. 第一位大中小: 小数(1-5) 中数(6-10) 大数(11-16)
  5. 第一位012路: 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14) 0路(3,6,9,12,15)
  6. 第一位升平降: 本期第一位大于上期第一位称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第一位振幅: 本期第一位与上期第一位差值的绝对值。