首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 黑龙江福彩36选7 尾数个数
尾数指标
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

黑龙江福彩36选7尾数个数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 相同号码个数 相同号码组数 不同号码个数 重尾个数 新尾个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 8785671 7 1 1 1 1 5 6 7 8 2 3 1 39 4 31 12 433 3 1 2 12 350 12 5 1 3 113 8 9 3 1 2 213 1419 85 2 2 3 8 21 1419 1419
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 2608115 0 1 2 2 2 5 6 1 8 3 4 2 40 1 32 13 434 4 1 1 13 351 13 1 6 4 114 9 10 1 4 3 214 1420 86 3 2 4 9 22 1420 1420
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 5047915 0 1 1 3 4 5 1 7 1 9 5 2 41 2 33 14 435 5 1 2 14 352 14 2 6 5 115 10 11 3 1 4 215 1421 87 4 1 3 10 23 1421 1421
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 7784913 1 1 2 3 4 1 2 7 8 9 6 2 42 3 34 15 436 6 1 3 15 353 15 3 6 6 116 11 12 1 4 5 216 1422 88 5 2 1 11 24 1422 1422
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 5012129 0 1 2 1 1 5 3 1 1 9 7 1 43 4 35 16 437 7 1 2 16 354 16 5 1 7 117 12 2 2 1 6 217 1423 89 6 1 3 12 25 1423 1423
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 3468995 1 1 1 3 4 5 6 2 8 9 8 2 44 1 36 17 438 8 1 1 17 355 17 1 6 8 118 13 2 3 2 7 218 1424 90 7 2 1 4 26 1424 1424
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 4570684 0 2 2 1 4 5 6 7 8 1 9 2 45 2 37 18 439 9 1 2 18 356 18 2 6 9 119 14 1 4 4 8 219 1425 91 8 2 2 1 27 1425 1425
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 4601267 0 1 2 2 4 1 6 7 1 2 10 2 46 3 38 19 440 10 1 3 19 357 19 3 6 10 120 15 2 5 4 9 220 1426 92 9 2 3 2 28 1426 1426
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 1280289 0 1 2 3 1 2 1 1 8 9 11 1 47 4 39 20 441 11 1 2 20 358 20 5 1 11 121 16 3 3 1 10 221 1427 93 10 2 4 3 29 1427 1427
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 2237834 1 1 2 3 4 3 2 7 8 1 12 2 48 4 40 21 442 12 2 2 21 359 21 5 2 12 122 17 2 1 2 11 222 1428 94 11 1 3 4 30 1428 1428
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 2694412 2 1 2 1 4 4 6 1 1 9 13 3 49 4 41 22 443 13 3 2 22 360 22 5 3 13 123 18 2 2 3 12 223 1429 95 12 2 3 5 31 1429 1429
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 1618956 3 1 1 2 1 5 6 2 8 9 14 4 50 4 42 23 444 14 4 2 23 361 23 5 4 14 124 19 1 3 4 13 224 1430 96 13 2 1 6 32 1430 1430
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 7899356 4 1 2 3 2 5 6 7 8 9 15 2 51 1 43 24 445 15 1 1 24 362 24 1 6 15 125 20 2 1 4 14 225 1431 97 14 2 2 7 33 1431 1431
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 4578656 5 2 3 1 4 5 6 7 8 1 16 1 52 4 44 25 446 16 1 2 25 363 25 5 1 16 126 21 3 2 4 15 226 1432 98 1 1 3 8 34 1432 1432
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 1334670 0 1 4 3 4 1 6 7 1 2 17 2 53 1 45 26 447 17 1 1 26 364 26 1 6 17 127 22 4 3 1 16 227 1433 99 1 2 3 9 35 1433 1433
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 4726790 0 1 2 1 4 2 6 7 2 9 18 2 54 2 46 27 448 18 1 2 27 365 27 2 6 18 128 23 5 1 4 17 228 1434 100 2 2 1 10 36 1434 1434
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 2579233 1 2 2 3 1 5 1 7 3 9 19 1 55 4 47 28 449 19 1 2 28 366 28 5 1 19 129 24 6 3 1 18 229 1435 101 3 2 2 11 37 1435 1435
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 2723575 2 3 2 3 2 5 2 7 4 1 20 2 56 1 48 6 450 20 2 1 3 367 4 1 2 20 130 25 7 1 4 19 230 1436 0 4 1 3 12 38 1436 1436
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 4058027 0 4 2 1 4 5 3 7 8 2 21 2 57 2 49 1 451 21 1 2 1 368 1 2 6 21 131 26 8 3 1 20 231 1437 1 5 2 3 13 39 1437 1437
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 9342359 1 5 2 3 4 5 4 1 1 9 22 1 58 4 50 2 452 22 1 2 2 369 2 5 1 22 132 27 9 3 2 21 232 1438 2 6 2 1 14 40 1438 1438
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 3124369 2 1 2 3 4 1 6 2 2 9 23 2 59 1 51 3 453 23 1 1 3 370 3 1 6 23 133 28 10 1 4 22 233 1439 3 7 2 2 15 41 1439 1439
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 2457682 3 1 2 1 4 5 6 7 8 1 24 2 60 2 52 4 454 24 1 2 4 371 4 2 6 24 134 29 11 3 1 23 234 1440 4 8 1 3 16 42 1440 1440
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 8144678 4 1 1 2 4 1 6 7 8 2 25 1 61 4 53 5 455 25 1 2 5 372 5 5 1 25 135 30 12 1 4 24 235 1441 5 1 2 1 17 43 1441 1441
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 2562701 0 1 2 3 1 5 6 7 1 3 26 2 62 1 54 6 456 26 1 1 6 373 6 1 6 26 136 31 13 3 1 25 236 1442 6 1 3 3 18 44 1442 1442
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 0781815 0 1 1 4 2 5 1 7 8 4 27 1 63 4 55 7 457 27 1 2 7 374 7 5 1 27 137 32 14 1 4 26 237 1443 7 1 4 1 19 45 1443 1443
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 9049556 0 1 2 5 4 5 6 1 1 9 28 2 64 4 56 8 458 28 2 2 8 375 8 5 2 28 138 33 2 2 1 27 238 1444 8 1 5 3 20 46 1444 1444
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 2676026 0 2 2 6 1 1 6 7 2 1 29 3 65 1 5 9 459 29 3 2 9 376 4 1 3 29 139 34 2 3 2 28 239 1445 9 2 2 1 21 47 1445 1445
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 4731251 1 1 2 3 4 5 1 7 3 2 30 2 66 2 1 10 460 30 1 1 10 377 1 2 6 30 140 35 2 4 3 29 240 1446 10 3 1 2 4 48 1446 1446
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 5902834 0 1 2 3 4 5 2 1 8 9 0 1 67 3 2 11 461 0 1 2 11 378 2 3 1 7 141 36 1 5 4 30 241 1447 11 4 2 3 1 49 1447 1447
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 1302503 0 1 2 3 1 5 3 2 1 1 1 2 68 4 3 12 462 1 2 2 12 379 3 5 2 1 142 37 2 6 4 31 242 1448 12 1 3 1 2 50 1448 1448
预测区
图表指标统计
出现次数 15 16 18 12 18 20 17 19 15 14 1 14 0 13 1 1 0 1 14 14 1 0 2 13 14 1 0 0 7 10 13 0 0 0 1 4 13 10 2 0 0 0
当前遗漏 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 1 2 68 0 3 12 462 1 2 0 12 379 3 0 2 1 142 37 2 6 0 31 242 1448 12 0 3 1 2 50 1448 1448
平均遗漏 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 30 1 0 1 56 28 0 30 1 1 28 0 18 1 1 30 0 0 4 1 1 0 0 0 101 7 1 2 17 0 0 0
最大遗漏 7 5 4 6 2 4 4 2 4 4 30 4 68 3 56 28 462 30 4 3 28 379 28 3 4 30 142 37 14 6 4 31 242 1448 101 14 5 4 21 50 1448 1448
最大连出 4 5 7 3 5 4 6 7 3 4 1 3 0 4 1 1 0 1 3 4 1 0 1 4 3 1 0 0 3 2 2 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
期号 奖号 和值 极距 任意尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
任意尾数分布 相同号码个数 相同号码组数 不同号码个数 重尾个数 新尾个数
使用说明