首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 快乐8 第5位尾数
定位
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

快乐8第5位尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

第5位 第5位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 04,06,09,12,15,17,20,33,42,44,49,54,55,59,61,65,72,73,78,80 15 5 2 6 1 30 5 10 4 7 3 大 1 奇 5 质 3 1 阳 3 中 2 1 2 2 2 1 绿 3 1 2 4 土 升 7 2 7 18 2 9 12 8 6 4 2 62
202626326/09/30 三 07,08,09,10,11,13,22,24,25,26,31,33,37,45,50,51,62,67,70,80 11 6 1 7 2 31 1 11 5 8 4 1 小 奇 6 质 4 2 阳 4 1 小 2 1 1 红 2 1 4 2 水 5 1 1 8 降 8 19 1 10 4 9 7 5 3 63
202626426/10/05 一 05,15,16,21,24,30,34,37,42,47,54,60,62,63,64,66,73,77,79,80 24 7 1 8 3 4 2 12 6 9 5 2 小 1 偶 1 合 阴 1 5 中 1 3 1 2 1 蓝 2 金 3 1 6 2 升 9 1 9 20 2 3 1 10 8 6 4 64
202626526/10/06 二 02,07,09,12,13,20,23,25,31,34,35,36,39,50,51,56,59,73,77,78 13 8 2 9 3 1 3 13 7 10 6 3 小 奇 1 质 1 阴 2 6 中 2 0 1 3 2 蓝 3 1 木 2 7 3 1 10 降 10 1 3 1 2 11 9 7 5 65
202626626/10/07 三 02,04,08,09,14,32,36,45,48,51,52,54,56,57,64,65,66,72,73,77 14 9 3 10 1 4 4 14 8 11 7 4 小 1 偶 1 合 阴 3 7 中 3 1 1 4 3 蓝 4 金 1 3 8 4 升 11 1 11 1 4 2 3 12 10 8 6 66
202626726/10/08 四 03,16,20,26,29,35,41,42,43,44,45,49,50,54,59,60,61,68,74,79 29 10 4 11 2 1 5 15 9 12 9 大 1 奇 1 2 合 1 阳 大 1 4 0 1 5 4 蓝 5 金 2 4 9 5 升 12 2 12 1 5 3 4 5 11 9 7 67
202626826/10/09 五 01,02,06,07,16,19,26,31,35,40,45,46,48,49,52,59,62,68,73,79 16 11 5 12 3 2 6 6 10 13 1 大 2 1 偶 3 合 阴 1 1 中 5 0 2 6 5 1 绿 1 3 水 10 6 1 13 降 13 2 6 3 5 1 12 10 8 68
202626926/10/10 六 01,02,03,07,11,13,15,18,25,27,30,35,44,46,55,57,60,63,70,73 11 12 1 13 4 3 7 1 11 14 2 1 小 奇 1 质 1 1 阳 2 1 小 1 1 7 红 2 1 2 4 水 11 7 2 14 降 14 3 7 1 6 5 13 11 9 69
202627026/10/11 日 03,06,07,08,09,16,21,22,23,27,39,40,41,44,48,54,60,65,68,75 09 13 1 14 5 4 8 2 12 15 9 大 1 奇 2 1 合 2 阳 大 2 1 0 1 8 1 蓝 2 金 5 1 12 8 升 15 1 15 4 8 2 7 1 14 12 8 70
202627126/10/12 一 10,17,20,22,30,31,37,40,41,43,44,45,50,52,56,58,59,63,71,76 30 0 2 15 6 5 9 3 13 16 1 1 小 1 偶 2 合 阴 1 1 3 小 0 2 9 2 蓝 3 1 6 2 13 土 1 16 降 16 5 9 3 8 2 15 13 1 9
202627226/10/13 二 11,14,19,20,39,40,41,43,47,51,57,62,64,66,67,68,72,76,77,80 39 1 3 16 7 6 10 4 14 17 9 大 1 奇 1 3 合 1 阳 大 4 1 0 3 10 3 蓝 4 金 7 3 14 1 升 17 1 17 6 10 4 9 3 16 14 2 9
202627326/10/14 三 09,10,12,14,23,24,27,31,35,38,49,51,52,54,55,58,61,63,65,76 23 2 4 17 3 7 11 5 15 18 1 1 小 奇 2 质 1 阴 1 1 中 2 0 4 11 4 蓝 5 1 木 4 15 2 1 18 降 18 7 11 5 10 4 6 15 3 1
202627426/10/15 四 08,09,15,17,27,29,35,38,43,44,45,46,47,48,54,56,63,64,70,78 27 3 5 18 1 8 12 6 7 19 2 大 1 奇 3 质 2 阴 2 大 1 3 1 1 12 红 1 6 2 1 5 火 3 升 19 1 19 8 12 6 4 5 1 16 4 2
202627526/10/16 五 11,31,32,33,37,38,39,48,51,55,56,60,63,64,65,67,68,72,73,78 37 4 6 19 2 9 13 7 7 20 3 大 2 奇 4 质 3 阴 3 大 2 4 2 1 13 红 2 7 3 2 6 火 4 1 平 2 0 9 13 7 1 6 2 17 5 3
202627626/10/17 六 02,06,07,11,15,18,22,27,30,32,37,38,42,45,51,62,65,66,67,73 15 5 7 20 3 10 5 8 1 21 4 大 3 奇 5 质 4 1 阳 1 中 5 3 1 2 1 3 绿 4 3 7 1 土 2 1 降 1 10 2 8 2 7 3 18 6 4
202627726/10/18 日 01,09,11,16,17,23,25,30,32,37,39,48,49,53,55,60,66,67,70,74 17 6 8 21 4 11 1 9 7 22 5 大 4 奇 6 质 5 阴 1 大 1 6 4 1 1 红 4 1 5 4 8 火 1 升 2 1 2 11 2 9 3 8 4 19 7 5
202627826/10/19 一 01,06,08,15,17,21,22,24,29,31,33,39,41,47,48,49,60,71,72,76 17 7 9 22 5 12 2 10 7 23 6 大 5 奇 7 质 6 阴 2 大 2 7 5 1 2 红 5 2 6 5 9 火 2 1 平 2 0 12 1 10 4 9 5 20 8 6
202627926/10/20 二 01,08,09,11,15,19,23,27,30,36,38,40,43,44,52,58,59,61,70,79 15 8 10 23 6 13 5 11 1 24 7 大 6 奇 8 质 7 1 阳 1 中 8 6 1 2 1 6 绿 7 6 10 1 土 2 1 降 1 13 2 11 5 10 6 21 9 7
202628026/10/21 三 04,05,07,09,12,17,26,27,30,34,43,53,66,69,70,71,72,74,75,80 12 9 11 2 7 14 1 12 2 25 8 1 小 1 偶 质 8 2 阳 2 1 小 7 2 2 红 7 1 8 7 11 火 1 3 2 降 2 14 1 3 6 11 7 22 10 8
202628126/10/22 四 01,05,08,11,13,19,22,26,34,52,53,55,56,58,63,66,69,71,72,75 13 10 12 1 3 15 2 13 3 26 9 2 小 奇 1 质 9 阴 1 3 中 1 0 3 1 1 蓝 2 9 木 12 1 2 升 3 1 3 1 2 1 7 12 8 23 11 9
202628226/10/23 五 02,08,09,13,14,23,24,32,35,36,40,41,43,44,59,61,68,73,78,80 14 11 13 2 1 4 3 14 4 27 10 3 小 1 偶 1 合 阴 2 4 中 2 1 1 2 2 蓝 3 金 1 13 2 3 升 4 2 4 1 3 2 8 13 9 24 12 10
202628326/10/24 六 01,03,07,15,16,25,28,34,41,43,44,60,61,67,70,71,72,74,75,80 16 12 14 3 2 1 4 6 5 28 11 大 1 2 偶 2 合 阴 3 5 中 3 0 1 3 3 1 绿 1 2 水 3 4 升 5 3 5 1 2 3 9 14 10 25 13 11
202628426/10/25 日 05,06,07,09,11,16,18,22,29,34,36,39,41,50,52,53,58,62,69,78 11 13 1 4 3 2 5 1 6 29 12 1 小 奇 1 质 1 1 阳 6 1 小 1 1 4 红 2 1 2 3 水 4 5 1 6 降 6 2 1 4 10 5 11 26 14 12
202628526/10/26 一 03,09,10,12,14,18,25,27,29,31,37,41,44,47,54,56,61,63,74,78 14 14 1 5 4 4 6 2 7 30 13 2 小 1 偶 1 合 阴 1 7 中 1 2 1 5 1 蓝 2 金 4 1 5 6 升 7 1 7 3 2 3 11 1 12 27 15 13
202628626/10/27 二 01,03,05,09,17,22,27,30,37,47,51,52,55,56,58,68,69,72,75,80 17 15 2 6 5 1 7 3 7 31 14 大 1 奇 1 质 1 阴 2 大 1 2 3 1 6 红 1 3 1 5 2 火 7 升 8 2 8 4 3 3 12 2 13 28 16 14
202628726/10/28 三 02,09,16,19,24,25,50,55,56,58,64,66,67,68,70,73,75,76,77,79 24 16 3 7 6 4 8 4 1 32 15 1 小 1 偶 1 合 阴 3 1 中 3 4 1 7 1 蓝 4 金 6 3 1 8 1 9 降 9 5 4 3 13 3 14 29 17 15
202628826/10/29 四 05,10,14,19,22,23,26,27,28,39,40,47,50,53,59,61,66,73,75,79 22 17 4 2 7 1 9 5 2 33 16 2 小 2 偶 质 1 1 阳 2 1 小 5 1 2 红 1 5 1 7 4 火 9 2 10 降 10 6 2 1 14 4 15 30 18 16
202628926/10/30 五 02,04,05,06,07,11,16,17,18,33,34,36,47,56,58,62,68,73,76,78 07 18 5 1 8 2 10 6 7 34 17 大 1 奇 1 质 2 阴 1 大 2 1 6 1 1 红 2 6 2 8 5 火 10 升 11 1 11 7 1 2 15 5 16 31 19 17
202629026/10/31 六 03,04,12,19,24,25,27,28,31,32,33,40,43,49,51,52,63,69,71,72 24 19 6 2 9 4 11 7 1 35 18 1 小 1 偶 1 合 阴 2 1 中 2 7 1 2 1 蓝 7 金 9 6 1 11 1 12 降 12 8 2 3 16 1 17 32 20 18
202629126/11/01 日 03,13,16,21,24,26,29,34,40,42,50,54,58,59,60,61,64,66,67,78 24 20 7 3 10 4 12 8 2 36 19 2 小 2 偶 2 合 阴 3 2 中 3 8 1 3 2 蓝 8 金 10 7 2 12 2 平 1 0 9 3 1 17 2 18 33 21 19
预测区
图表指标统计
出现次数 1 3 2 3 7 3 2 6 0 3 14 16 18 12 17 13 19 11 9 15 6 9 16 5 11 14 5 10 3 5 8 4 14 3 13 3 4 6 7 2 4 1 0 1 2
当前遗漏 20 7 3 10 0 12 8 2 36 19 2 0 2 0 2 0 0 3 2 0 3 8 0 3 2 0 8 0 10 7 2 12 2 0 1 0 9 3 1 17 2 18 33 21 19
平均遗漏 13 7 15 6 7 5 15 4 0 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 1 3 2 6 4 3 4 1 11 1 11 9 4 4 11 8 16 0 9 35
最大遗漏 20 14 23 10 31 13 15 15 36 19 4 6 2 8 3 9 2 3 7 4 8 8 4 13 5 7 8 9 10 13 15 12 3 19 3 19 20 13 11 17 14 18 33 21 70
最大连出 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 6 4 8 2 9 3 3 2 2 3 1 4 4 2 2 4 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 0 1 2
欲出几率 2 1 0 2 0 2 1 1 0 6 2 0 2 0 2 0 0 3 1 0 1 8 0 1 1 0 3 0 2 2 1 3 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1
  • 期号
  • 日期

奖号

第5位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第5位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
使用说明
  1. 第5位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 第5位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 第5位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 第5位尾数阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)。
  5. 第5位尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)。
  6. 第5位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  7. 第5位尾数波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  8. 第5位尾数五行:金(4,9) 木(3,8) 水(1,6)火(2,7)土(0,5)。
  9. 第5位尾数升平降: 本期第5位尾数大于上期第5位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  10. 第5位尾数振幅: 本期第5位尾数与上期第5位尾数差值的绝对值。