首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 快乐8 第9位尾数
定位
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

快乐8第9位尾数走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

第9位 第9位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202626226/09/29 二 04,06,09,12,15,17,20,33,42,44,49,54,55,59,61,65,72,73,78,80 42 9 5 2 2 3 12 7 1 4 33 1 小 1 偶 质 3 1 阳 1 2 小 2 1 2 红 2 7 3 2 5 火 9 1 15 降 15 2 6 5 1 5 9 4 82 72
202626326/09/30 三 07,08,09,10,11,13,22,24,25,26,31,33,37,45,50,51,62,67,70,80 25 10 6 1 3 4 5 8 2 5 34 大 1 奇 1 质 4 2 阳 2 中 1 3 2 2 1 3 绿 4 3 6 1 土 升 16 1 16 3 7 3 2 1 10 5 83 73
202626426/10/05 一 05,15,16,21,24,30,34,37,42,47,54,60,62,63,64,66,73,77,79,80 42 11 7 2 4 5 1 9 3 6 35 1 小 1 偶 质 5 3 阳 3 1 小 4 3 2 红 4 1 5 4 7 火 1 1 17 降 17 4 8 3 3 2 11 6 84 74
202626526/10/06 二 02,07,09,12,13,20,23,25,31,34,35,36,39,50,51,56,59,73,77,78 31 12 1 1 5 6 2 10 4 7 36 2 小 奇 1 质 6 4 阳 4 2 小 5 1 1 红 5 2 6 5 水 1 2 2 18 降 18 1 9 1 4 3 12 7 85 75
202626626/10/07 三 02,04,08,09,14,32,36,45,48,51,52,54,56,57,64,65,66,72,73,77 48 13 1 2 6 7 3 11 5 8 37 大 1 1 偶 1 合 5 阳 大 3 1 6 1 2 红 6 3 7 木 1 2 3 升 19 1 19 1 10 2 5 4 13 7 86 76
202626726/10/08 四 03,16,20,26,29,35,41,42,43,44,45,49,50,54,59,60,61,68,74,79 43 14 2 3 3 8 4 12 6 1 38 1 小 奇 1 质 1 阴 1 1 中 2 0 2 1 1 蓝 4 8 木 2 3 4 1 20 降 20 2 11 3 6 5 14 1 87 77
202626826/10/09 五 01,02,06,07,16,19,26,31,35,40,45,46,48,49,52,59,62,68,73,79 35 15 3 4 1 9 5 13 7 2 39 大 1 奇 2 质 2 1 阳 2 中 3 1 3 2 2 1 绿 9 1 3 4 土 升 21 1 21 3 2 4 7 1 15 2 88 78
202626926/10/10 六 01,02,03,07,11,13,15,18,25,27,30,35,44,46,55,57,60,63,70,73 25 16 4 5 2 10 5 14 8 3 40 大 2 奇 3 质 3 2 阳 3 中 4 2 4 2 3 2 绿 10 2 4 5 土 1 平 2 0 4 1 5 8 2 16 3 89 79
202627026/10/11 日 03,06,07,08,09,16,21,22,23,27,39,40,41,44,48,54,60,65,68,75 23 17 5 6 3 11 1 15 9 4 41 1 小 奇 4 质 4 阴 1 4 中 5 0 5 1 4 蓝 1 11 木 5 6 1 2 1 降 1 5 2 6 9 3 17 4 90 80
202627126/10/12 一 10,17,20,22,30,31,37,40,41,43,44,45,50,52,56,58,59,63,71,76 41 18 1 7 1 12 2 16 10 5 42 2 小 奇 5 质 5 1 阳 5 1 小 1 1 2 红 1 2 12 1 水 7 2 3 2 降 2 6 2 7 10 4 18 5 91 81
202627226/10/13 二 11,14,19,20,39,40,41,43,47,51,57,62,64,66,67,68,72,76,77,80 47 19 1 8 2 13 3 17 7 6 43 大 1 奇 6 质 6 阴 1 大 2 1 2 1 3 红 2 3 13 2 1 火 3 升 3 1 3 7 1 8 11 5 6 6 92 82
202627326/10/14 三 09,10,12,14,23,24,27,31,35,38,49,51,52,54,55,58,61,63,65,76 35 20 2 9 3 14 5 18 1 7 44 大 2 奇 7 质 7 1 阳 1 中 2 3 1 2 1 3 绿 14 3 2 1 土 1 4 降 4 8 2 9 12 6 1 7 93 83
202627426/10/15 四 08,09,15,17,27,29,35,38,43,44,45,46,47,48,54,56,63,64,70,78 43 21 3 10 3 15 1 19 2 8 45 1 小 奇 8 质 8 阴 1 2 中 3 0 2 1 2 蓝 1 15 木 3 2 1 2 5 降 5 9 2 10 13 7 2 8 94 84
202627526/10/16 五 11,31,32,33,37,38,39,48,51,55,56,60,63,64,65,67,68,72,73,78 51 22 1 11 1 16 2 20 3 9 46 2 小 奇 9 质 9 1 阳 3 1 小 1 1 2 红 1 2 16 1 水 3 2 3 6 降 6 10 2 11 14 8 3 9 95 85
202627626/10/17 六 02,06,07,11,15,18,22,27,30,32,37,38,42,45,51,62,65,66,67,73 30 0 1 12 2 17 3 21 4 10 47 3 小 1 偶 1 合 阴 1 4 2 小 0 1 3 1 蓝 3 17 2 1 4 土 4 7 降 7 1 1 12 15 9 4 10 96 86
202627726/10/18 日 01,09,11,16,17,23,25,30,32,37,39,48,49,53,55,60,66,67,70,74 32 1 2 2 3 18 4 22 5 11 48 4 小 2 偶 质 1 1 阳 5 3 小 1 2 2 红 1 4 18 3 2 火 1 升 8 1 8 1 2 13 16 10 5 11 97 87
202627826/10/19 一 01,06,08,15,17,21,22,24,29,31,33,39,41,47,48,49,60,71,72,76 29 2 3 1 4 19 5 23 6 12 9 大 1 奇 1 1 合 2 阳 大 4 1 0 3 1 1 蓝 5 金 4 3 1 2 升 9 2 9 2 1 14 17 11 6 7 98 88
202627926/10/20 二 01,08,09,11,15,19,23,27,30,36,38,40,43,44,52,58,59,61,70,79 30 0 4 2 5 20 6 24 7 13 1 1 小 1 偶 2 合 阴 1 1 5 小 0 4 2 2 蓝 6 1 5 4 2 土 1 10 降 10 3 2 15 18 12 7 1 99 9
202628026/10/21 三 04,05,07,09,12,17,26,27,30,34,43,53,66,69,70,71,72,74,75,80 30 0 5 3 6 21 7 25 8 14 2 2 小 2 偶 3 合 阴 2 2 6 小 0 5 3 3 蓝 7 2 6 5 3 土 2 平 1 0 4 3 16 19 13 8 2 100 1
202628126/10/22 四 01,05,08,11,13,19,22,26,34,52,53,55,56,58,63,66,69,71,72,75 34 1 6 4 7 4 8 26 9 15 3 3 小 3 偶 4 合 阴 3 3 中 1 1 1 4 4 蓝 8 金 7 6 4 1 升 1 2 1 5 4 17 4 14 9 3 101 2
202628226/10/23 五 02,08,09,13,14,23,24,32,35,36,40,41,43,44,59,61,68,73,78,80 35 2 7 5 8 1 5 27 10 16 4 大 1 奇 1 质 1 1 阳 4 中 2 2 1 2 5 1 绿 1 8 7 5 土 升 2 3 2 1 5 18 1 15 10 4 102 3
202628326/10/24 六 01,03,07,15,16,25,28,34,41,43,44,60,61,67,70,71,72,74,75,80 41 3 1 6 9 2 1 28 11 17 5 1 小 奇 2 质 2 2 阳 5 1 小 3 1 1 红 2 1 2 9 水 6 1 1 3 降 3 1 6 19 4 16 11 5 103 4
202628426/10/25 日 05,06,07,09,11,16,18,22,29,34,36,39,41,50,52,53,58,62,69,78 29 4 1 7 10 3 2 29 12 18 9 大 1 奇 3 1 合 3 阳 大 2 1 0 1 2 1 蓝 2 金 10 1 7 2 升 4 1 4 2 7 20 1 17 12 6 8 5
202628526/10/26 一 03,09,10,12,14,18,25,27,29,31,37,41,44,47,54,56,61,63,74,78 29 5 2 8 11 4 3 30 13 19 9 大 2 奇 4 2 合 4 阳 大 3 2 0 2 3 2 蓝 3 金 11 2 8 3 1 平 2 0 3 8 21 2 18 13 7 1 6
202628626/10/27 二 01,03,05,09,17,22,27,30,37,47,51,52,55,56,58,68,69,72,75,80 37 6 3 9 12 5 4 31 7 20 1 大 3 奇 5 质 1 阴 1 大 4 3 1 1 4 红 1 4 1 12 3 火 4 2 1 降 1 4 2 22 3 19 14 8 2 7
202628726/10/28 三 02,09,16,19,24,25,50,55,56,58,64,66,67,68,70,73,75,76,77,79 56 7 4 10 13 6 5 6 1 21 2 大 4 1 偶 1 合 阴 2 1 中 4 0 1 5 1 2 绿 2 13 水 1 5 3 2 降 2 1 1 23 4 20 15 9 3 8
202628826/10/29 四 05,10,14,19,22,23,26,27,28,39,40,47,50,53,59,61,66,73,75,79 28 8 5 11 14 7 6 1 2 8 3 大 5 2 偶 2 合 1 阳 大 1 5 1 2 2 红 3 1 3 木 1 2 6 升 3 1 3 1 2 24 5 21 16 10 4 9
202628926/10/30 五 02,04,05,06,07,11,16,17,18,33,34,36,47,56,58,62,68,73,76,78 18 9 6 12 15 8 7 2 3 8 4 大 6 3 偶 3 合 2 阳 大 2 6 2 3 2 红 4 2 4 木 2 3 7 1 平 2 0 2 1 25 6 22 17 11 5 10
202629026/10/31 六 03,04,12,19,24,25,27,28,31,32,33,40,43,49,51,52,63,69,71,72 31 10 1 13 16 9 8 3 4 1 5 1 小 奇 1 质 1 3 阳 1 3 小 3 1 1 红 5 3 5 1 水 4 8 2 1 降 1 3 2 26 7 23 18 7 6 11
202629126/11/01 日 03,13,16,21,24,26,29,34,40,42,50,54,58,59,60,61,64,66,67,78 40 0 1 14 17 10 9 4 5 2 6 2 小 1 偶 1 合 阴 1 2 4 小 0 1 2 1 蓝 4 6 2 1 5 土 3 2 降 2 1 3 27 8 24 19 1 7 12
预测区
图表指标统计
出现次数 4 5 3 3 1 5 1 2 3 3 14 16 18 12 18 12 11 19 8 10 12 11 8 11 13 11 6 4 6 6 5 9 10 4 16 4 5 9 2 2 2 1 3 1 1
当前遗漏 0 1 14 17 10 9 4 5 2 6 2 0 1 0 1 0 0 1 2 4 0 0 1 2 1 0 4 6 2 1 5 0 3 2 0 2 0 3 27 8 24 19 1 7 12
平均遗漏 9 6 4 4 21 5 31 12 9 18 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 1 2 4 6 4 5 4 3 2 10 1 10 5 3 3 10 2 18 10 103 88
最大遗漏 22 7 14 17 21 12 31 13 21 48 4 6 3 9 4 9 5 3 5 6 6 6 5 5 5 6 8 18 13 7 8 9 4 21 3 21 10 11 27 19 24 19 11 103 88
最大连出 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 6 4 9 3 9 4 3 5 3 4 3 3 2 3 3 4 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
欲出几率 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 9 1 12 1 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

第9位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 阴 阳 大 中 小 0 1 2 红 蓝 绿 金 木 水 火 土 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第9位尾数 大小 奇偶 质合 阴阳 大中小 012路 波色 五行 升平降 振幅
使用说明
  1. 第9位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)。
  2. 第9位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)。
  3. 第9位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)。
  4. 第9位尾数阴阳: 阴数(0,3,4,6,7) 阳数(1,2,5,8,9)。
  5. 第9位尾数大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)。
  6. 第9位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)。
  7. 第9位尾数波色:红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)。
  8. 第9位尾数五行:金(4,9) 木(3,8) 水(1,6)火(2,7)土(0,5)。
  9. 第9位尾数升平降: 本期第9位尾数大于上期第9位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  10. 第9位尾数振幅: 本期第9位尾数与上期第9位尾数差值的绝对值。