首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 排列3 3余和
指标
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

排列33余和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

除3余数和值 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6
202626226/09/29 二 273 6 3 2 3 1 13 143 大 2 奇 1 质 1 1 中 3 1 14 降 0 1 2 1 3 2 3 6 3 2 3 1 2 2 13 3 2 1 143 3 2 1 13 143 14 1 1 17 40 41 222
202626326/09/30 三 171 7 4 3 3 2 14 144 大 3 奇 2 质 2 2 中 4 2 平 1 0 2 3 2 4 3 3 7 4 3 3 2 3 2 14 4 2 2 144 4 2 2 14 144 0 1 2 18 41 42 223
202626426/10/05 一 592 8 5 4 1 4 15 145 大 4 1 偶 1 合 大 1 5 升 1 2 1 1 4 0 5 4 1 8 5 4 1 4 4 2 15 5 1 3 145 5 1 3 15 145 1 1 3 19 42 43 224
202626526/10/06 二 954 9 6 5 3 1 16 146 大 5 奇 1 质 1 1 中 6 1 2 降 0 1 5 1 6 5 3 9 6 5 3 1 5 2 16 6 2 1 146 6 2 1 16 146 2 1 4 20 43 44 225
202626626/10/07 三 121 10 7 6 1 4 17 147 大 6 1 偶 1 合 大 1 7 升 3 1 1 1 6 0 7 6 1 10 7 6 1 4 6 2 17 7 1 3 147 7 1 3 17 147 3 1 5 21 44 45 226
202626726/10/08 四 216 11 8 7 3 1 18 148 大 7 奇 1 质 1 1 中 8 1 4 降 0 1 7 1 8 7 3 11 8 7 3 1 7 2 18 8 2 1 148 8 2 1 18 148 4 1 6 22 45 46 227
202626826/10/09 五 300 0 9 8 1 2 19 149 1 小 1 偶 1 合 2 1 小 2 5 降 0 2 8 0 9 8 1 0 9 8 1 2 1 1 19 1 1 2 149 1 1 2 19 149 5 1 7 3 46 47 228
202626926/10/10 六 067 1 1 9 2 3 20 150 2 小 奇 1 质 1 3 2 小 升 6 1 1 1 9 1 1 9 2 1 1 9 2 3 1 2 20 1 2 3 150 1 2 3 20 150 6 1 8 1 47 48 229
202627026/10/11 日 641 2 1 2 3 4 21 151 3 小 1 偶 质 2 4 中 1 升 7 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 4 1 3 21 1 2 4 151 1 2 4 21 151 7 1 9 2 48 49 230
202627126/10/12 一 622 3 2 1 4 4 22 152 大 1 2 偶 1 合 大 1 2 升 8 3 3 1 1 0 2 1 4 3 2 1 4 4 1 2 22 2 1 3 152 2 1 3 22 152 8 1 2 3 49 50 231
202627226/10/13 二 890 4 3 2 5 1 23 153 1 小 3 偶 质 1 1 中 3 1 9 降 4 1 2 1 3 2 5 4 3 2 5 1 1 1 23 3 2 1 153 3 2 1 23 153 9 2 2 4 50 51 232
202627326/10/14 三 703 5 1 1 6 2 24 154 2 小 奇 1 质 2 2 1 小 2 10 降 5 1 1 2 1 1 6 5 1 1 6 2 1 2 24 1 1 2 154 1 1 2 24 154 10 1 1 5 51 52 233
202627426/10/15 四 361 6 1 2 7 3 25 155 3 小 奇 2 质 3 3 2 小 3 平 1 6 1 2 3 1 2 7 6 1 2 7 3 1 3 25 1 2 3 155 1 2 3 25 155 0 1 2 6 52 53 234
202627526/10/16 五 206 7 1 2 8 4 26 156 4 小 1 偶 质 4 4 中 1 升 1 2 7 1 2 4 1 2 8 7 1 2 8 4 1 4 26 1 2 4 156 1 2 4 26 156 1 1 3 7 53 54 235
202627626/10/17 六 906 0 2 1 9 5 27 157 5 小 2 偶 1 合 5 1 小 1 2 降 0 2 1 0 2 1 9 0 2 1 9 5 1 5 27 1 1 5 157 1 1 5 27 157 2 1 2 8 54 55 236
202627726/10/18 日 278 1 3 2 10 6 5 158 大 1 奇 1 质 1 大 2 1 升 3 1 1 3 2 1 1 2 10 0 3 2 10 6 1 6 3 1 2 3 158 1 2 6 4 158 3 2 1 9 55 5 237
202627826/10/19 一 583 2 4 3 11 4 1 159 大 2 1 偶 1 合 大 3 2 1 4 降 2 1 1 0 1 3 11 1 4 3 11 4 2 2 1 2 3 3 159 2 3 3 1 159 4 1 2 10 56 1 238
202627926/10/20 二 471 3 5 4 3 1 2 160 大 3 奇 1 质 1 1 中 3 2 5 降 0 1 2 1 2 4 3 2 5 4 3 1 3 2 2 3 2 1 160 3 2 1 2 160 5 1 3 11 57 2 239
202628026/10/21 三 864 4 6 5 3 2 3 161 大 4 奇 2 质 2 2 中 4 3 平 1 0 2 3 2 3 5 3 3 6 5 3 2 4 2 3 4 2 2 161 4 2 2 3 161 0 1 4 12 58 3 240
202628126/10/22 四 983 5 7 2 1 3 4 162 1 小 1 偶 质 3 3 中 5 4 1 降 1 3 2 3 4 2 1 4 7 2 1 3 1 1 4 5 2 3 162 5 2 3 4 162 1 1 5 13 59 4 241
202628226/10/23 五 647 6 8 2 2 4 5 163 2 小 2 偶 质 4 4 中 6 5 平 1 2 4 2 4 5 2 2 5 8 2 2 4 1 2 5 6 2 4 163 6 2 4 5 163 0 1 6 14 60 5 242
202628326/10/24 六 258 7 9 1 3 5 6 6 大 1 3 偶 1 合 大 1 7 升 1 2 0 5 1 5 6 2 3 6 1 1 3 5 1 3 3 7 1 5 4 7 1 5 6 5 1 2 7 15 4 6 243
202628426/10/25 日 677 8 10 2 4 6 7 1 1 小 4 偶 质 1 1 中 8 1 2 降 1 6 2 6 7 2 4 7 1 2 4 6 1 4 1 8 2 6 1 8 2 6 7 1 2 3 8 16 4 7 244
202628526/10/26 一 613 9 1 1 5 7 8 2 2 小 奇 1 质 2 2 1 小 2 3 降 2 1 1 7 1 1 5 8 1 1 5 7 1 5 2 1 1 7 2 1 1 7 8 2 3 1 9 17 1 8 245
202628626/10/27 二 218 10 1 2 6 8 5 3 大 1 奇 2 质 3 大 2 1 升 4 1 3 1 2 8 1 2 6 0 1 2 6 8 1 6 3 1 2 3 3 1 2 8 4 3 4 1 10 18 4 9 246
202628726/10/28 三 154 11 2 3 7 4 1 4 大 2 1 偶 1 合 大 3 2 1 5 降 4 1 1 0 1 3 7 1 2 3 7 4 2 2 1 2 3 3 4 2 3 3 1 4 5 1 11 19 1 10 247
202628826/10/29 四 415 12 3 4 8 4 2 5 大 3 2 偶 2 合 大 4 3 2 平 1 5 1 2 0 2 4 8 2 3 4 8 4 3 2 2 3 4 3 5 3 4 3 2 5 0 1 12 20 2 11 248
202628926/10/30 五 299 13 4 2 9 1 3 6 1 小 3 偶 质 1 1 中 4 3 1 降 6 1 2 1 3 2 9 3 4 2 9 1 1 1 3 4 2 1 6 4 2 1 3 6 1 2 2 21 3 12 249
202629026/10/31 六 039 0 5 1 10 2 4 7 2 小 4 偶 1 合 2 1 小 4 2 降 0 2 1 0 4 1 10 0 5 1 10 2 1 2 4 1 1 2 7 1 1 2 4 7 2 3 2 22 4 13 250
202629126/11/01 日 276 1 6 2 3 3 5 8 大 1 奇 1 质 1 3 中 1 升 3 1 0 3 2 1 5 2 3 1 6 2 3 3 1 2 5 1 2 3 8 1 2 3 5 8 3 4 1 3 5 14 251
预测区
图表指标统计
出现次数 3 4 7 7 6 2 1 16 14 13 17 20 10 9 14 7 10 5 15 11 10 9 9 6 8 7 5 5 7 7 6 14 13 3 7 14 8 1 7 14 6 2 1 5 14 5 2 3 1 0
当前遗漏 1 6 2 0 3 5 8 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 3 1 0 3 2 1 5 2 0 1 6 2 0 3 1 0 5 1 0 3 8 1 0 3 5 8 3 4 1 0 5 14 251
平均遗漏 10 6 3 3 4 18 163 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 7 1 2 2 2 2 4 3 3 6 4 3 3 4 1 1 11 3 1 2 163 3 1 4 18 163 7 1 5 22 20 55 0
最大遗漏 13 10 9 11 8 27 163 5 7 4 2 2 4 5 4 8 5 14 3 7 6 9 8 9 9 11 11 9 9 11 8 7 6 27 8 4 7 163 8 4 8 27 163 14 4 12 22 60 55 251
最大连出 1 2 2 2 2 1 1 6 5 2 4 4 2 3 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 5 6 1 2 4 3 1 2 4 2 1 1 1 4 2 1 2 1 0
欲出几率 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6
除3余数和值 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
使用说明
  1. 3余和:开奖号码中各个位置除3余数相加之和。例如开奖号码是567,除3余数相加之和就是,2+0+1=3。
  2. 3余和大小: 小数(0-2) 大数(3-6)
  3. 3余和奇偶: 偶数(0,2,4,6) 奇数(1,3,5)
  4. 3余和质合: 合数(0,4,6) 质数(1,2,3,5)
  5. 3余和大中小: 小数(0-1) 中数(2-3) 大数(4-6)
  6. 3余和除3余数: 0(0,3,6) 1(1,4) 2(2,5)
  7. 3余和除4余数: 0(0,4) 1(1,5) 2(2,6) 3(3)
  8. 3余和除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2) 3(3) 4(4)
  9. 3余和3分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6)
  10. 3余和4分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6)
  11. 3余和5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4) 4(5) 5(6)
  12. 3余和升平降: 本期3余和大于上期3余和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  13. 3余和振幅: 本期3余和与上期3余和差值的绝对值。