首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 排列5后三 邻孤传
后三综合
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

排列5后三邻孤传走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

邻孤传 百位 十位 个位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列

邻码

孤码

传码

邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 传 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202626226/09/29 二 302 0467 123 589 1 孤 2 邻 1 5 3 孤 1 5 1 3 19 2 1 2 15 0 1 2 5 5 B 1 19 3 11 3 1 2 15 26 50 5 19 22 11 10 45 1 17 69 67 3 10 18 9 15 26 6 36 50 41 24 2 7 27 62 33 74 5
202626326/09/30 三 142 149 5678 023 邻 1 3 邻 2 6 4 1 传 6 1 2 20 0 2 1 16 1 1 3 6 6 B 2 20 4 2 1 2 3 16 27 51 6 20 23 2 11 46 2 18 70 68 4 1 19 10 16 27 7 37 51 42 25 3 8 28 63 34 75 6
202626426/10/05 一 201 035 6789 124 1 2 传 邻 3 7 5 2 传 7 1 1 21 0 3 2 17 2 1 2 7 7 B 3 21 5 1 2 3 5 17 28 52 7 21 24 1 12 47 3 19 71 69 5 2 20 11 17 28 8 38 52 43 26 20 9 29 64 35 76 7
202626526/10/06 二 467 39 45678 012 2 孤 1 1 孤 8 6 孤 1 0 1 2 22 1 4 3 3 0 2 1 8 A 1 4 22 6 2 3 4 1 6 29 53 8 22 25 2 13 48 4 20 72 70 6 3 21 12 13 29 9 39 53 44 27 1 10 30 65 36 77 8
202626626/10/07 三 172 358 0129 467 3 孤 2 2 1 传 7 孤 2 0 2 3 23 2 5 2 1 1 1 2 9 1 B 5 23 7 3 4 5 2 1 7 54 9 23 26 3 14 49 5 21 73 71 7 4 22 13 1 30 10 16 54 45 28 2 11 31 66 37 78 9
202626726/10/08 四 621 0368 459 127 邻 1 3 3 2 传 8 1 传 1 1 4 24 0 6 1 2 2 1 2 10 2 B 6 24 8 4 5 6 5 2 1 55 10 24 27 4 15 50 6 22 74 8 8 5 23 14 2 31 11 1 55 46 29 3 12 32 67 38 79 10
202626826/10/09 五 076 0357 489 126 邻 2 4 邻 3 1 9 2 传 2 1 2 25 0 7 2 3 3 1 1 11 3 B 7 25 9 2 6 7 1 3 2 56 11 25 28 2 16 51 7 23 75 1 9 6 24 15 3 32 12 2 56 47 30 4 13 33 68 39 80 11
202626926/10/10 六 740 1589 234 067 1 3 传 1 孤 2 10 3 传 0 2 1 26 1 1 3 4 4 1 2 12 4 B 8 26 10 1 7 8 2 4 3 8 12 26 29 1 17 52 8 24 76 2 10 7 25 16 4 33 13 3 57 48 31 5 14 34 23 40 81 12
202627026/10/11 日 124 135689 2 047 邻 4 1 2 孤 3 11 4 传 1 1 2 27 2 1 4 5 5 1 1 13 5 1 C 27 11 2 8 4 3 5 4 1 13 27 30 2 18 53 5 25 77 3 11 8 26 17 5 34 14 4 58 49 32 6 15 35 1 41 82 13
202627126/10/12 一 246 035 6789 124 1 5 传 3 1 传 12 孤 1 0 1 3 28 3 1 5 6 6 1 2 14 6 B 1 28 12 3 9 1 4 6 5 8 14 28 31 3 19 54 1 26 78 4 12 9 27 18 6 35 15 5 59 50 33 7 16 36 2 42 25 14
202627226/10/13 二 020 1357 089 246 2 孤 1 4 2 传 13 孤 2 0 2 4 29 4 1 2 7 7 1 1 15 7 B 2 29 13 4 10 2 5 7 7 1 15 29 32 4 20 55 2 27 79 5 13 10 28 19 7 36 16 16 60 51 34 8 17 37 3 43 1 15
202627326/10/14 三 367 139 45678 02 邻 1 2 5 孤 1 14 孤 3 1 1 5 30 5 2 2 8 0 1 2 16 8 B 3 30 14 5 3 3 6 8 1 2 16 30 33 5 21 4 3 28 80 6 14 11 29 20 8 37 17 1 61 52 35 9 18 38 4 44 2 16
202627426/10/15 四 195 2458 019 367 1 孤 3 6 孤 2 邻 1 4 2 1 6 31 6 3 2 9 0 2 3 17 9 B 4 31 15 6 3 4 7 9 2 3 17 31 34 6 22 1 4 29 81 7 15 12 30 12 9 38 18 2 62 53 36 10 19 39 5 45 3 17
202627526/10/16 五 666 02468 37 159 邻 1 4 邻 1 3 邻 2 5 3 1 7 3 0 4 1 10 0 3 4 18 A 1 5 0 16 7 1 5 8 10 3 4 18 0 35 7 23 2 5 30 82 8 16 13 31 1 10 39 19 3 63 54 37 11 20 40 6 46 4 18
202627626/10/17 六 651 57 0123489 6 1 2 传 邻 2 4 1 孤 6 4 1 8 1 1 1 2 11 1 1 5 19 1 2 C 1 17 8 2 4 9 11 4 5 19 1 36 8 24 3 6 31 83 9 17 14 32 2 11 40 20 4 64 55 19 12 21 41 7 47 5 19
202627726/10/18 日 855 0247 389 156 2 孤 1 1 3 传 2 1 传 0 1 9 2 2 1 3 12 2 1 2 20 2 B 1 2 18 9 3 1 10 12 5 8 20 2 37 9 25 4 7 32 84 10 18 15 33 3 12 41 21 5 17 56 1 13 22 42 8 48 6 20
202627826/10/19 一 383 4679 0123 58 3 孤 2 2 4 传 3 孤 1 0 2 10 3 3 1 2 13 3 1 1 21 3 B 2 3 19 10 4 2 11 13 7 1 21 3 38 10 26 5 8 33 85 11 19 16 34 4 13 42 22 16 1 57 2 14 23 43 9 49 7 21
202627926/10/20 二 184 2479 0156 38 4 孤 3 3 5 传 邻 1 2 1 1 11 4 4 1 1 14 4 1 2 22 4 1 C 4 20 11 5 4 12 14 1 2 22 4 39 11 27 6 9 34 86 12 20 17 35 5 14 43 15 1 2 58 3 15 24 44 10 50 8 22
202628026/10/21 三 403 023579 6 148 5 1 传 邻 6 1 邻 2 3 2 1 2 5 0 1 2 15 5 1 3 23 5 B 1 5 21 2 6 1 13 15 2 3 23 5 40 12 28 7 10 35 87 13 21 18 36 6 15 44 1 2 3 18 4 16 25 45 11 51 9 23
202628126/10/22 四 381 1259 678 034 6 2 传 1 孤 2 邻 3 4 3 1 1 6 1 1 3 16 6 1 4 24 6 1 C 6 22 1 7 4 14 16 3 4 24 6 41 13 29 8 11 36 88 14 22 19 37 7 16 45 2 3 4 1 5 17 21 46 12 52 10 24
202628226/10/23 五 745 02479 56 138 邻 3 1 邻 1 3 1 孤 5 4 1 2 7 2 1 4 17 0 1 5 25 7 B 1 7 1 2 8 1 15 17 4 5 25 7 1 14 30 9 12 37 89 15 23 20 38 8 17 46 3 4 5 2 6 18 1 47 13 53 11 25
202628326/10/24 六 845 368 0129 457 邻 4 2 1 2 传 2 1 传 5 1 1 8 0 1 5 18 1 2 2 26 8 B 2 8 1 3 9 2 5 18 5 6 26 8 1 15 31 10 13 38 90 8 24 21 39 9 18 47 4 5 6 3 7 19 2 48 14 54 12 26
202628426/10/25 日 726 3679 012 458 邻 5 3 2 孤 1 邻 2 1 6 1 2 9 1 1 6 19 0 3 1 27 9 B 3 9 1 4 10 3 1 19 6 7 27 9 2 16 3 11 14 39 91 1 25 22 40 10 19 48 5 6 7 4 8 20 3 49 15 55 13 27
202628526/10/26 一 300 1358 049 267 邻 6 4 3 孤 2 1 孤 2 7 1 1 10 2 1 2 20 0 4 2 28 10 B 4 10 1 5 3 4 2 20 7 8 28 10 3 17 1 4 15 40 92 2 26 23 41 11 20 49 6 7 8 5 9 21 4 50 16 56 14 28
202628626/10/27 二 819 1249 5678 03 1 孤 5 邻 1 3 邻 1 3 8 1 2 11 3 1 1 21 0 5 3 29 11 B 5 11 1 6 1 5 3 21 8 9 29 11 4 18 2 1 16 41 93 3 9 24 42 12 21 50 7 8 9 6 10 22 5 51 17 57 15 29
202628726/10/28 三 448 027 3456 189 2 孤 6 1 孤 4 1 2 传 0 2 1 12 4 1 2 22 1 1 4 30 12 B 6 12 1 7 2 6 4 22 7 10 30 12 5 19 3 2 17 42 94 4 1 25 43 13 22 14 8 9 10 7 11 23 6 52 18 58 16 30
202628826/10/29 四 572 3579 0126 48 邻 1 7 邻 1 5 2 孤 1 1 3 2 13 5 1 1 23 0 1 5 31 13 B 7 13 1 8 3 7 5 23 1 11 31 13 1 20 4 3 18 43 95 5 2 26 44 14 23 1 9 10 11 8 12 24 7 53 19 59 17 31
202628926/10/30 五 959 13468 09 257 1 孤 8 1 2 传 3 孤 2 0 4 1 14 6 1 2 24 1 1 6 32 14 B 8 14 1 9 4 8 6 24 7 12 32 14 1 21 5 4 19 44 96 6 3 27 45 15 24 2 10 16 12 9 13 25 8 54 20 60 18 32
202629026/10/31 六 936 0468 1237 59 2 1 传 2 孤 1 邻 1 3 1 1 2 15 7 1 1 25 2 1 7 33 15 1 C 15 2 10 5 4 7 25 1 13 33 15 2 22 6 5 20 45 97 7 4 28 46 16 25 3 11 1 13 10 14 26 21 55 21 61 19 33
202629126/11/01 日 624 024578 1 369 3 2 传 邻 1 2 邻 2 4 2 1 2 16 0 1 2 26 3 1 8 34 16 B 1 16 3 2 6 1 8 26 2 14 34 16 3 23 7 6 21 46 98 8 5 29 47 17 26 4 12 2 14 18 15 27 1 56 22 62 20 34
预测区 1357 089 246
图表指标统计
出现次数 11 11 8 11 10 9 9 12 9 9 12 8 1 8 12 9 1 10 14 6 0 2 23 5 1 4 4 4 5 3 1 5 3 0 1 2 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0
当前遗漏 3 2 0 0 1 2 0 2 4 2 1 0 16 0 1 2 26 3 0 8 34 16 0 1 16 3 0 6 1 8 26 2 14 34 16 3 23 7 6 21 46 98 8 5 29 47 17 26 4 12 2 14 0 15 27 1 56 22 62 20 34
平均遗漏 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 3 31 3 1 2 17 2 1 3 0 8 0 5 31 6 9 5 5 7 17 10 21 0 31 23 8 31 33 8 0 0 43 26 0 0 20 17 50 22 15 64 34 37 3 17 0 68 0 82 0
最大遗漏 6 6 8 6 6 8 14 4 6 8 4 11 31 7 7 6 26 7 5 8 34 16 2 8 31 22 11 10 8 15 26 29 56 34 31 41 23 31 55 21 46 98 71 26 29 47 20 26 50 22 39 64 58 37 27 25 56 68 62 82 34
最大连出 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 1 1 2 3 3 1 3 4 1 0 1 8 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
欲出几率 3 1 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
期号 奖号

邻码

孤码

传码

邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 传 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
邻孤传 百位 十位 个位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列
使用说明
  1. 邻孤传: 传码是指和上期的号相同的号,邻码是指和上期的号相邻的号,其它则是孤码。
  2. 邻孤传形态: A(全邻码、全孤码、全传码) B(邻码、孤码、传码有一个不出) C(邻码、孤码、传码各出一个)
  3. 邻孤传个数排列: 0(300[3邻]) 1(210[2邻1孤]) 2(201[2邻1传]) 3(120[1邻2孤]) 4(111[1邻1孤1传]) 5(102[1邻2传]) 6(030[3孤]) 7(021[2孤1传]) 8(012[1孤2传]) 9(003[3传])
  4. 邻孤传单选排列: 0(000[邻邻邻]) 1(001[邻邻孤]) 2(002[邻邻传]) 3(010[邻孤邻]) 4(011[邻孤孤]) 5(012[邻孤传]) 6(020[邻传邻]) 7(021[邻传孤]) 8(022[邻传传]) 9(100[孤邻邻]) 10(101[孤邻孤]) 11(102[孤邻传]) 12(110[孤孤邻]) 13(111[孤孤孤]) 14(112[孤孤传]) 15(120[孤传邻]) 16(121[孤传孤]) 17(122[孤传传]) 18(200[传邻邻]) 19(201[传邻孤]) 20(202[传邻传]) 21(210[传孤邻]) 22(211[传孤孤]) 23(212[传孤传]) 24(220[传传邻]) 25(221[传传孤]) 26(222[传传传])