首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 排列5后三 组选两码
后三两码
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 周二 下期 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 下期尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

排列5后三组选两码走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

组选两码
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
202626326/09/30 三 142 11 3 1 1 7 18 22 22 26 3 91 12 10 14 10 24 5 13 3 15 1 24 8 15 54 21 4 6 7 10 27 25 33 23 56 8 56 5 21 9 20 17 64 2 2 17 22 33 28 12 48 28 42 2 32
202626426/10/05 一 201 12 01 02 2 8 19 23 23 27 4 92 12 11 1 11 25 6 14 4 16 2 1 9 16 55 22 5 7 8 11 28 26 34 24 57 9 57 6 22 10 21 18 65 3 3 18 23 34 29 13 49 29 43 3 33
202626526/10/06 二 467 13 1 1 3 9 20 24 24 28 5 93 1 12 2 12 26 7 15 5 17 3 2 10 17 56 23 6 8 9 12 29 27 35 25 58 10 46 47 23 11 22 19 66 4 4 19 67 35 30 14 50 30 44 4 34
202626626/10/07 三 172 14 2 2 4 10 21 25 25 29 6 94 12 13 3 13 27 17 16 6 18 4 3 11 18 27 24 7 9 10 13 30 28 36 26 59 11 1 1 24 12 23 20 67 5 5 20 1 36 31 15 51 31 45 5 35
202626726/10/08 四 621 15 3 3 5 11 22 26 26 30 7 95 12 14 4 14 16 1 17 7 19 5 4 12 26 1 25 8 10 11 14 31 29 37 27 60 12 2 2 25 13 24 21 68 6 6 21 2 37 32 16 52 32 46 6 36
202626826/10/09 五 076 16 4 4 6 12 23 06 07 31 8 96 1 15 5 15 1 2 18 8 20 6 5 13 1 2 26 9 11 12 15 32 30 38 28 61 13 3 3 26 14 25 22 69 7 7 22 67 38 33 17 53 33 47 7 37
202626926/10/10 六 740 17 5 5 7 04 24 1 07 32 9 97 2 16 6 16 2 3 19 9 21 7 6 14 2 3 27 10 12 13 16 33 31 39 29 62 14 4 47 27 15 26 23 70 8 8 23 1 39 34 18 54 34 48 8 38
202627026/10/11 日 124 18 6 6 8 1 25 2 1 33 10 98 12 17 14 17 3 4 20 10 22 8 24 15 3 4 28 11 13 14 17 34 32 40 30 63 15 5 1 28 16 27 24 71 9 9 24 2 40 35 19 55 35 49 9 39
202627126/10/12 一 246 19 7 7 9 2 26 3 2 34 11 99 1 18 1 18 4 5 21 11 23 9 24 16 26 5 29 12 14 15 18 35 33 41 31 64 16 46 2 29 17 28 25 72 10 10 25 3 41 36 20 56 36 50 10 40
202627226/10/13 二 020 00 8 02 10 3 27 4 3 35 12 100 2 19 2 19 5 6 22 12 24 10 1 17 1 6 30 13 15 16 19 36 34 42 32 65 17 1 3 30 18 29 26 73 11 11 26 4 42 37 21 57 37 51 11 41
202627326/10/14 三 367 1 9 1 11 4 28 5 4 36 13 101 3 20 3 20 6 7 23 13 25 11 2 18 2 7 31 14 16 17 20 36 37 43 33 66 18 2 4 31 19 30 27 74 12 12 27 67 43 38 22 58 38 52 12 42
202627426/10/15 四 195 2 10 2 12 5 29 6 5 37 14 102 4 21 4 15 7 8 24 19 26 12 3 19 3 8 32 15 17 18 21 1 1 44 34 67 19 3 5 32 20 31 28 75 13 59 28 1 44 39 23 59 39 53 13 43
202627526/10/16 五 666 3 11 3 13 6 30 7 6 38 15 103 5 22 5 1 8 9 25 1 27 13 4 20 4 9 33 16 18 19 22 2 2 45 35 68 20 4 6 33 21 32 29 76 14 1 66 2 45 40 24 60 40 54 14 44
202627626/10/17 六 651 4 12 4 14 7 31 8 7 39 16 104 6 23 6 15 16 10 26 2 28 14 5 21 5 10 34 17 19 20 23 3 3 46 36 69 21 5 7 34 22 33 56 77 15 2 1 3 46 41 25 61 41 55 15 45
202627726/10/18 日 855 5 13 5 15 8 32 9 8 40 17 105 7 24 7 1 1 11 27 3 29 15 6 22 6 11 35 18 20 21 24 4 4 47 37 70 22 6 8 35 23 55 1 78 58 3 2 4 47 42 26 62 42 56 16 46
202627826/10/19 一 383 6 14 6 16 9 33 10 9 41 18 106 8 25 8 2 2 12 28 4 30 16 7 23 7 12 36 19 33 22 25 5 5 38 38 71 23 7 9 36 24 1 2 79 1 4 3 5 48 43 27 63 43 57 17 47
202627926/10/20 二 184 7 15 7 17 10 34 11 10 42 19 107 9 26 14 3 3 13 18 5 31 17 8 24 8 13 37 20 1 23 26 6 6 1 39 72 24 8 10 48 25 2 3 80 2 5 4 6 49 44 28 64 44 58 18 48
202628026/10/21 三 403 8 16 8 03 04 35 12 11 43 20 108 10 27 1 4 4 14 1 6 32 18 9 25 9 14 38 21 2 34 27 7 7 2 40 73 25 9 11 1 26 3 4 81 3 6 5 7 50 45 29 65 45 59 19 49
202628126/10/22 四 381 9 17 9 1 1 36 13 12 44 21 109 11 13 2 5 5 15 18 7 33 19 10 26 10 15 39 22 3 1 28 8 8 38 41 74 26 10 12 2 27 4 5 82 4 7 6 8 51 46 30 66 46 60 20 50
202628226/10/23 五 745 10 18 10 2 2 37 14 13 45 22 110 12 1 3 6 6 16 1 8 34 20 11 27 11 16 40 23 4 2 29 9 9 1 42 75 45 11 47 3 28 5 6 57 5 8 7 9 52 47 31 67 47 61 21 51
202628326/10/24 六 845 11 19 11 3 3 38 15 14 46 23 111 13 2 4 7 7 17 2 9 35 21 12 28 12 17 41 24 5 3 30 10 10 2 43 76 45 12 1 48 29 6 7 1 58 9 8 10 53 48 32 68 48 62 22 52
202628426/10/25 日 726 12 20 12 4 4 39 16 15 47 24 112 14 3 5 8 8 18 3 10 36 22 13 29 26 27 42 25 6 4 31 11 11 3 44 77 1 13 2 1 30 7 8 2 1 10 9 67 54 49 33 69 49 63 23 53
202628526/10/26 一 300 00 21 13 03 5 40 17 16 48 25 113 15 4 6 9 9 19 4 11 37 23 14 30 1 1 43 26 7 5 32 12 12 4 45 78 2 14 3 2 31 8 9 3 2 11 10 1 55 50 34 70 50 64 24 54
202628626/10/27 二 819 1 22 14 1 6 41 18 17 49 26 114 16 5 7 10 10 20 18 19 38 24 15 31 2 2 44 27 8 6 33 13 13 5 46 79 3 15 4 3 32 9 10 4 3 12 11 2 56 51 35 71 51 65 89 55
202628726/10/28 三 448 2 23 15 2 7 42 19 18 50 27 115 17 6 8 11 11 21 1 1 39 25 16 32 3 3 45 28 9 7 34 14 14 6 47 44 4 16 5 48 33 10 11 5 4 13 12 3 57 52 36 72 52 66 1 56
202628826/10/29 四 572 3 24 16 3 8 43 20 19 51 28 116 18 7 9 12 12 22 2 2 40 26 17 25 4 27 46 29 10 8 35 15 15 7 48 1 5 17 6 1 34 11 12 57 5 14 13 4 58 53 37 73 53 67 2 57
202628926/10/30 五 959 4 25 17 4 9 44 21 20 52 29 117 19 8 10 13 13 23 3 3 41 27 18 1 5 1 47 30 11 9 36 16 16 8 49 2 6 18 7 2 35 12 13 1 6 59 14 5 59 54 38 74 54 68 3 99
202629026/10/31 六 936 5 26 18 5 10 45 22 21 53 30 118 20 9 11 14 14 24 4 4 42 28 19 2 6 2 48 31 12 10 37 36 17 9 39 3 7 19 8 3 36 13 14 2 7 1 15 6 60 69 39 75 55 69 4 1
202629126/11/01 日 624 6 27 19 6 11 46 23 22 54 31 119 21 10 12 15 15 25 5 5 43 29 24 3 26 3 49 32 13 11 38 1 18 10 1 4 8 46 9 4 37 14 15 3 8 2 16 7 61 1 40 76 56 70 5 2
202629226/11/02 一 610 7 01 20 7 12 47 06 23 55 32 120 22 11 13 16 16 26 6 6 44 30 1 4 1 4 50 33 14 12 39 2 19 11 2 5 9 1 10 5 38 15 16 4 9 3 17 8 62 2 41 77 57 71 6 3
预测区
图表指标统计
出现次数 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 5 1 3 2 3 1 3 2 0 0 4 1 4 3 0 0 1 1 0 2 1 2 1 1 2 3 3 3 0 1 1 2 2 2 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1
当前遗漏 7 0 20 7 12 47 0 23 55 32 120 22 11 13 16 0 26 6 6 44 30 1 4 1 4 50 33 14 12 39 2 19 11 2 5 9 1 10 5 38 15 16 4 9 3 17 8 62 2 41 77 57 71 6 3
平均遗漏 16 15 4 11 11 0 25 13 0 0 0 1 27 5 11 17 7 11 12 0 0 6 32 10 25 0 0 20 23 0 26 34 25 49 79 13 27 7 14 0 33 29 44 10 13 28 10 0 54 0 0 0 0 24 57
最大遗漏 19 27 20 17 12 47 26 26 55 32 120 22 27 13 20 27 26 28 13 44 30 19 32 18 56 50 33 20 23 39 36 34 47 49 79 26 57 12 36 38 33 29 82 15 14 28 23 62 54 41 77 57 71 24 57
最大连出 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
欲出几率 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 22 0 3 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
组选两码
使用说明