首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 排列5中三 波色
中三指标
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周一 下期 周二 周三 周四 周五 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

排列5中三波色走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

百位 十位 个位 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202626226/09/29 二 730 红 1 7 1 蓝 12 2 蓝 1 5 1 11 40 12 1 2 5 0 1 16 114 5 B 1 40 11 12 3 1 16 5 8 55 114 40 13 157 26 4 22 12 17 16 11 4 1 2 5 9 32 57 59 24 15 79 7 8 73 126 55 114
202626326/09/30 三 714 红 2 8 红 1 13 3 蓝 2 6 1 2 41 13 1 1 6 0 2 17 115 6 B 2 41 1 13 1 2 17 6 9 56 115 41 1 158 27 1 23 13 18 17 12 5 2 3 6 10 33 58 60 25 16 80 8 9 74 127 56 115
202626426/10/05 一 920 1 蓝 9 红 2 14 4 蓝 3 7 1 1 42 14 1 2 7 0 3 18 116 7 B 3 42 1 14 3 3 18 7 10 57 116 42 1 159 28 2 24 14 19 18 13 10 3 4 7 11 34 59 61 26 17 81 9 10 75 128 57 116
202626526/10/06 二 546 2 1 绿 1 蓝 15 5 1 绿 0 1 2 43 15 1 1 8 1 4 2 117 8 B 4 43 2 15 1 4 19 8 11 8 117 43 2 160 29 3 25 15 20 19 14 1 4 5 8 12 35 60 62 27 18 82 10 11 23 129 58 117
202626626/10/07 三 217 红 2 1 红 1 16 红 2 1 1 2 3 3 0 1 2 9 0 5 1 118 A 1 5 0 3 16 2 5 20 9 12 1 118 0 3 161 30 4 26 16 21 20 15 2 5 6 9 13 36 61 63 28 19 83 11 12 1 130 59 118
202626726/10/08 四 162 红 3 2 1 2 绿 红 3 2 2 3 2 1 0 2 3 10 1 1 2 119 1 B 6 1 4 2 3 6 21 10 13 2 119 1 4 162 31 5 27 6 22 21 16 3 6 7 10 14 37 62 64 29 20 84 12 13 2 131 60 119
202626826/10/09 五 007 1 蓝 3 2 蓝 1 红 4 3 3 1 1 2 1 3 2 11 0 1 3 120 2 B 7 2 5 1 3 7 22 11 14 3 120 2 5 163 32 6 28 1 23 22 17 4 7 12 11 15 38 63 65 30 21 85 13 14 3 132 61 120
202626926/10/10 六 674 2 1 绿 红 1 2 1 蓝 4 4 1 2 3 2 1 1 12 1 1 4 121 3 1 C 3 6 2 1 4 23 12 15 4 121 3 6 164 33 7 29 2 24 23 18 5 8 1 12 16 39 64 66 31 19 86 14 15 4 133 62 121
202627026/10/11 日 412 3 蓝 1 红 2 3 红 1 5 5 1 2 4 3 1 2 13 0 1 5 122 4 B 1 4 1 3 2 1 24 13 16 5 122 4 7 165 34 8 30 3 25 24 9 6 9 2 13 17 40 65 67 32 1 87 15 16 5 134 63 122
202627126/10/12 一 224 红 1 2 红 3 4 1 蓝 6 6 2 2 5 4 1 3 14 0 2 6 123 5 B 2 5 1 4 3 2 25 14 17 6 123 5 1 166 35 9 31 4 26 25 1 7 10 3 14 18 41 66 68 33 2 88 16 17 6 135 64 123
202627226/10/13 二 902 1 蓝 3 1 蓝 5 红 1 7 7 1 1 6 5 1 2 15 0 3 7 124 6 B 3 6 1 5 3 3 26 15 18 7 124 6 1 167 36 10 32 5 27 26 2 8 11 12 15 19 42 67 69 34 3 89 17 18 7 136 65 124
202627326/10/14 三 036 2 蓝 4 2 蓝 6 1 2 绿 0 1 2 7 6 2 2 16 1 1 8 125 7 B 4 7 2 6 1 4 27 16 7 8 125 7 2 168 37 11 33 6 28 27 3 9 12 1 16 14 43 68 70 35 4 90 18 19 8 137 66 125
202627426/10/15 四 619 3 1 绿 红 1 7 2 蓝 1 1 1 3 8 7 1 1 17 2 1 9 126 8 1 C 8 3 7 2 4 28 17 1 9 126 8 3 169 38 12 34 7 29 28 4 10 13 2 17 1 44 69 71 36 19 91 19 20 9 138 67 126
202627526/10/16 五 066 4 蓝 1 1 2 绿 3 1 绿 0 1 4 9 8 1 2 18 3 1 2 127 9 B 1 9 4 8 3 1 29 18 2 8 127 9 4 170 39 13 35 8 30 29 5 11 14 3 18 2 45 70 17 37 1 92 20 21 10 139 68 127
202627626/10/17 六 065 5 蓝 2 2 3 绿 4 2 绿 0 2 5 10 9 1 3 19 4 2 2 128 10 B 2 10 5 9 4 2 30 19 3 8 128 10 5 171 40 14 36 9 31 30 6 12 15 4 19 3 46 71 17 38 2 93 21 22 11 140 69 128
202627726/10/18 日 785 红 1 3 红 4 1 5 3 绿 1 3 2 11 0 1 4 20 5 1 1 129 11 B 3 11 6 2 5 3 31 20 4 1 129 11 6 2 41 15 37 10 32 31 7 13 16 5 20 4 47 72 1 39 3 94 22 23 12 141 70 129
202627826/10/19 一 838 红 2 4 1 蓝 2 红 4 1 2 4 2 12 1 1 5 21 0 1 2 130 12 B 4 12 1 1 6 4 32 21 5 2 130 12 7 1 3 16 38 11 33 32 8 14 17 6 21 5 48 73 2 40 4 95 23 24 13 142 71 130
202627926/10/20 二 718 红 3 5 红 1 3 红 5 2 3 5 1 3 0 1 6 22 0 2 3 131 A 1 5 0 1 2 7 5 33 22 6 3 131 0 8 2 1 17 39 12 34 33 9 15 18 7 22 6 49 74 3 41 5 96 24 25 14 143 72 131
202628026/10/21 三 640 1 4 绿 1 蓝 4 1 蓝 3 0 6 2 1 1 2 2 23 1 1 4 132 1 B 6 1 2 3 8 6 34 23 7 4 132 1 9 3 2 18 40 13 35 34 10 16 19 8 23 7 50 75 4 42 6 97 25 22 15 144 73 132
202628126/10/22 四 838 红 5 1 2 蓝 5 红 1 4 1 7 2 2 2 1 1 24 0 1 5 133 2 B 7 2 1 4 9 7 35 24 1 5 133 2 10 4 3 19 41 14 36 35 11 17 20 9 24 8 51 76 5 43 7 98 26 1 16 145 74 133
202628226/10/23 五 474 1 蓝 2 红 1 6 1 蓝 5 2 1 1 3 3 1 2 25 0 2 6 134 3 B 8 3 1 5 3 8 36 25 2 6 134 3 11 5 1 20 42 15 37 36 12 10 21 10 25 9 52 77 6 44 8 99 27 2 17 146 75 134
202628326/10/24 六 584 2 1 绿 红 2 7 2 蓝 6 3 1 2 4 4 1 1 26 1 1 7 135 4 1 C 4 2 6 1 4 37 26 3 7 135 4 12 6 2 21 43 16 38 37 13 1 22 11 26 10 53 78 7 45 19 100 28 3 18 147 76 135
202628426/10/25 日 772 红 2 1 红 3 8 红 1 7 4 1 3 3 0 1 2 27 0 1 8 136 A 2 1 0 3 7 2 1 38 27 4 8 136 0 13 7 3 22 44 17 39 38 14 2 23 12 27 11 54 79 8 46 1 101 29 4 19 148 77 136
202628526/10/26 一 130 红 3 2 1 蓝 9 1 蓝 8 5 1 4 1 1 2 2 28 0 2 9 137 1 B 2 1 4 8 3 2 39 28 5 9 137 1 14 8 4 4 45 18 40 39 15 3 24 13 28 12 55 80 9 47 2 102 30 5 20 149 78 137
202628626/10/27 二 181 红 4 3 红 1 10 红 1 9 6 1 5 3 0 3 1 29 0 3 10 138 A 1 3 0 5 9 1 3 40 29 6 10 138 0 15 9 5 1 46 19 41 40 16 4 25 14 29 13 56 81 10 48 3 103 31 6 21 150 79 138
202628726/10/28 三 544 1 5 绿 1 蓝 11 1 蓝 10 0 2 6 1 1 4 2 30 1 1 11 139 1 B 4 1 6 10 2 4 41 30 7 11 139 1 16 10 6 2 47 20 42 41 17 5 26 15 30 14 57 82 11 49 4 104 32 22 22 151 80 139
202628826/10/29 四 157 红 6 1 2 1 绿 红 1 11 1 3 2 2 0 5 1 31 2 1 12 140 2 B 5 2 7 2 3 5 42 31 1 12 140 2 17 11 7 3 48 6 43 42 18 6 27 16 31 15 58 83 12 50 5 105 33 1 23 152 81 140
202628926/10/30 五 995 1 蓝 2 3 蓝 1 1 2 绿 0 4 1 3 1 6 2 32 3 1 13 141 3 B 6 3 8 1 4 6 43 32 7 13 141 3 18 12 8 4 49 1 44 43 19 7 28 17 32 14 59 84 13 51 6 106 34 2 24 153 82 141
202629026/10/31 六 393 2 蓝 3 4 蓝 2 2 蓝 1 0 5 2 4 2 7 1 3 0 1 14 142 A 1 7 4 9 2 5 7 44 6 1 14 142 4 19 13 9 5 50 2 45 44 20 8 29 18 13 1 60 85 14 52 7 107 35 3 25 154 83 142
202629126/11/01 日 762 红 1 4 5 1 绿 红 1 2 1 6 2 5 0 8 2 1 1 1 15 143 1 B 8 5 10 2 6 8 45 1 2 15 143 5 20 14 10 6 51 6 46 45 21 9 30 19 1 2 61 86 15 53 8 108 36 4 26 155 84 143
预测区
图表指标统计
出现次数 14 10 6 13 12 5 12 12 6 8 9 9 4 8 11 10 1 16 11 3 0 5 22 3 4 5 4 6 3 0 1 4 3 0 4 2 1 2 2 0 3 0 0 1 2 0 2 1 2 0 0 2 0 3 0 0 2 1 0 0 0
当前遗漏 0 1 4 5 1 0 0 1 2 1 6 0 5 0 8 2 1 1 0 15 143 1 0 8 5 10 0 6 8 45 1 2 15 143 5 20 14 10 6 51 0 46 45 21 9 30 19 1 2 61 86 15 53 8 108 36 4 26 155 84 143
平均遗漏 1 2 4 1 1 7 2 1 4 3 2 3 15 4 1 2 32 1 2 9 0 6 0 6 15 5 9 3 6 0 32 8 22 0 15 10 171 22 11 0 13 0 0 18 11 0 5 32 17 0 0 36 0 11 0 0 16 75 0 0 0
最大遗漏 5 6 9 5 4 16 5 5 11 7 7 11 43 15 8 6 32 5 5 18 143 12 2 8 43 11 16 9 8 45 32 18 57 143 43 20 171 41 22 51 20 46 45 21 17 30 19 32 19 61 86 71 53 21 108 36 25 75 155 84 143
最大连出 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 0 1 4 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0
欲出几率 0 1 1 5 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 8 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
百位 十位 个位 红波个数 蓝波个数 绿波个数 形态 个数排列 单选排列
使用说明
  1. 波色: 红(1,2,7,8) 蓝(0,3,4,9) 绿(5,6)
  2. 波色形态: A(全红波、全蓝波、全绿波) B(红波、蓝波、绿波有一个不出) C(红波、蓝波、绿波各出一个)
  3. 波色个数排列: 0(300[3红]) 1(210[2红1蓝]) 2(201[2红1绿]) 3(120[1红2蓝]) 4(111[1红1蓝1绿]) 5(102[1红2绿]) 6(030[3蓝]) 7(021[2蓝1绿]) 8(012[1蓝2绿]) 9(003[3绿])
  4. 波色单选排列: 0(000[红红红]) 1(001[红红蓝]) 2(002[红红绿]) 3(010[红蓝红]) 4(011[红蓝蓝]) 5(012[红蓝绿]) 6(020[红绿红]) 7(021[红绿蓝]) 8(022[红绿绿]) 9(100[蓝红红]) 10(101[蓝红蓝]) 11(102[蓝红绿]) 12(110[蓝蓝红]) 13(111[蓝蓝蓝]) 14(112[蓝蓝绿]) 15(120[蓝绿红]) 16(121[蓝绿蓝]) 17(122[蓝绿绿]) 18(200[绿红红]) 19(201[绿红蓝]) 20(202[绿红绿]) 21(210[绿蓝红]) 22(211[绿蓝蓝]) 23(212[绿蓝绿]) 24(220[绿绿红]) 25(221[绿绿蓝]) 26(222[绿绿绿])