首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 复隔中
红球综合
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球复隔中走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 复码-隔码-中码 第1位复隔中 第2位复隔中 第3位复隔中 第4位复隔中 第5位复隔中 第6位复隔中 复码个数 隔码个数 中码个数 个数排列值
复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 04,06,14,21,22,33 - 13,15,17,24,25 - 01,02,03,05,07,08,09,10,11,12,16,18,19,20,23,26,27,28,29,30,31,32 5 14 中 复 9 2 2 7 中 复 1 2 2 15 中 6 2 中 3 1 2 13 199 1977 3493 0 1 3 92 500 362 3493 1977 160 13 2 4 4 22 3491 1977 3493 3493 199 579 3493 160 13 27 3493 323 45 2 14 3493 840 92 29 1 18 3493 362 500 233 3 4 22
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 01,04,16,22,26,31 - 06,14,21,33 - 02,03,05,07,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,32 6 15 中 复 10 3 3 8 中 复 2 3 3 16 中 7 3 中 4 2 2 14 200 1978 3494 0 2 4 93 501 363 3494 1978 161 14 3 4 5 23 3492 1978 3494 3494 200 580 3494 161 14 28 3494 324 46 3 14 3494 841 93 30 2 19 3494 363 501 234 4 5 23
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 05,16,24,26,29,30 - 01,04,22,31 - 02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,25,27,28,32,33 7 16 中 复 11 4 4 9 中 1 隔 4 4 17 中 复 4 1 5 3 2 15 201 1979 3495 1 1 5 94 502 364 3495 1979 162 15 3 1 6 24 3493 1979 3495 3495 201 581 3495 162 15 29 3495 325 47 13 1 3495 842 94 31 3 20 3495 364 502 235 5 6 24
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 08,16,18,22,25,26 - 05,24,29,30 - 01,02,03,04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23,27,28,31,32,33 8 17 中 1 12 中 5 10 中 复 1 5 5 隔 1 1 5 中 6 1 1 16 202 1980 3496 2 1 6 95 503 365 3496 1980 163 16 1 4 7 25 3494 1980 3496 3496 202 582 3496 163 16 30 3496 326 48 1 2 3496 843 95 32 19 21 3496 365 503 236 6 7 25
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 01,12,14,18,30,31 - 08,16,22,25,26 - 02,03,04,05,06,07,09,10,11,13,15,17,19,20,21,23,24,27,28,29,32,33 9 18 中 2 13 中 6 11 中 1 2 中 6 隔 2 复 6 1 7 1 2 17 203 1981 3497 3 1 7 96 504 366 3497 1981 164 17 2 4 8 26 3495 1981 3497 3497 203 583 3497 164 17 31 3497 327 49 2 3 3497 844 96 33 19 22 3497 366 504 237 7 8 26
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 03,04,09,13,22,31 - 01,12,14,18,30 - 02,05,06,07,08,10,11,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,32,33 10 19 中 3 14 中 7 12 中 复 3 1 7 1 中 1 7 中 8 1 3 18 204 1982 3498 0 1 8 97 505 367 3498 1982 165 18 3 1 5 27 3496 1982 3498 3498 204 584 3498 165 18 32 3498 328 50 3 4 3498 845 97 34 1 20 3498 367 505 238 8 9 27
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 05,06,08,09,24,25 - 03,04,13,22,31 - 01,02,07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30,32,33 11 隔 1 4 隔 1 8 13 中 1 隔 2 8 2 中 复 8 1 9 1 4 19 205 1983 3499 1 2 9 3 506 368 3499 1983 166 2 4 2 1 28 3497 1983 3499 3499 205 585 3499 166 19 33 3499 329 51 4 5 3499 846 17 35 2 1 3499 368 506 239 9 10 28
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 03,04,10,13,16,25 - 05,06,08,09,24 - 01,02,07,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33 复 1 2 5 1 中 9 14 中 2 1 中 9 3 中 1 9 中 10 1 5 20 206 1984 3500 0 3 10 1 507 369 3500 1984 167 1 5 3 5 29 3498 1984 3500 3500 206 586 3500 167 20 34 3500 330 52 5 6 3500 847 1 36 3 20 3500 369 507 240 10 11 29
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 04,11,20,27,28,30 - 03,10,13,16,25 - 01,02,05,06,07,08,09,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,26,29,31,32,33 复 2 3 6 2 中 10 隔 1 3 2 中 复 4 1 2 10 中 11 1 2 21 207 1985 3501 1 1 11 2 508 370 3501 1985 168 2 3 4 1 30 3499 1985 3501 3501 207 587 3501 168 21 35 3501 331 53 13 7 3501 848 2 37 4 1 3501 370 508 241 11 12 30
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 11,12,13,19,20,31 - 04,27,28,30 - 01,02,03,05,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,29,32,33 1 3 中 7 隔 1 复 1 2 4 3 中 1 5 中 3 隔 1 12 1 1 22 208 1986 3502 2 1 2 3 509 371 3502 1986 169 3 3 5 2 31 3500 1986 3502 3502 208 588 3502 169 22 36 3502 332 54 1 8 3502 849 3 18 5 2 3502 371 509 242 12 13 31
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 02,04,13,14,15,30 - 11,12,19,20,31 - 01,03,05,06,07,08,09,10,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33 2 4 中 8 隔 2 复 2 3 复 4 1 2 6 中 复 1 2 13 1 2 3 209 1987 3503 3 1 1 4 510 372 3503 1987 170 2 1 6 3 32 3501 1987 3503 3503 209 589 3503 170 8 37 3503 333 55 2 9 3503 850 4 1 6 3 3503 372 510 243 13 14 32
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 06,11,13,14,22,30 - 02,04,15 - 01,03,05,07,08,09,10,12,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33 3 5 中 9 1 中 1 3 中 1 5 中 3 7 中 1 2 中 0 2 3 1 210 1988 3504 0 1 2 5 511 373 3504 1988 171 1 2 7 4 6 3502 1988 3504 3504 210 590 3504 171 1 38 3504 334 56 3 10 3504 851 5 2 7 4 3504 373 511 244 14 15 27
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 01,05,09,17,24,33 - 06,11,13,14,22,30 - 02,03,04,07,08,10,12,15,16,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,31,32 4 隔 1 10 隔 1 2 隔 1 2 隔 1 4 8 中 2 3 中 0 3 4 2 211 1989 3505 1 2 3 6 4 374 3505 1989 172 2 3 8 5 1 3503 1989 3505 3505 211 591 3505 172 2 39 3505 335 57 4 11 3505 852 6 3 8 5 3505 374 23 245 15 16 1
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 06,11,13,14,20,28 - 01,05,09,17,24,33 - 02,03,04,07,08,10,12,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32 5 隔 2 11 1 中 3 1 中 3 1 中 5 9 中 3 隔 1 0 4 5 3 212 1990 3506 2 3 2 7 1 375 3506 1990 173 1 4 4 6 2 3504 1990 3506 3506 212 592 3506 173 3 40 3506 336 58 5 12 3506 853 7 4 9 6 3506 375 1 246 25 17 2
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 09,12,15,26,30,33 - 06,11,13,14,20,28 - 01,02,03,04,05,07,08,10,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,29,31,32 6 1 中 12 2 中 4 2 中 4 2 中 复 10 1 4 1 中 1 1 6 4 213 1991 3507 0 4 1 8 2 376 3507 1991 174 2 5 1 5 3 3505 1991 3507 3507 213 593 3507 174 4 41 3507 337 59 6 13 3507 854 8 5 10 20 3507 376 2 247 1 18 3
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 02,05,16,19,26,32 - 09,12,15,30,33 - 01,03,04,06,07,08,10,11,13,14,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31 7 2 中 13 3 中 5 3 中 5 3 中 1 11 中 复 2 1 2 1 7 5 214 1992 3508 0 5 2 9 3 377 3508 1992 175 3 6 2 5 4 3506 1992 3508 3508 214 594 3508 175 5 42 3508 338 60 7 14 3508 855 9 6 11 20 3508 377 3 248 2 19 4
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 06,07,14,22,31,32 - 02,05,16,19,26 - 01,03,04,08,09,10,11,12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,27,28,29,30,33 8 3 中 14 4 中 6 4 中 6 4 中 2 12 中 1 3 中 0 1 8 6 215 1993 3509 0 6 3 10 4 378 3509 1993 176 4 7 3 1 6 3507 1993 3509 3509 215 595 3509 176 6 43 3509 339 61 8 15 3509 856 10 7 12 1 3509 378 4 249 3 20 27
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 01,04,11,12,17,29 - 06,07,14,22,31,32 - 02,03,05,08,09,10,13,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,33 9 4 中 复 5 1 7 5 中 7 5 中 复 13 1 2 4 中 1 2 2 7 216 1994 3510 0 7 4 11 5 379 3510 1994 177 5 8 4 2 1 3508 1994 3510 3510 216 596 3510 177 7 44 3510 340 62 9 14 3510 857 11 8 13 2 3510 379 5 250 4 21 1
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 03,04,20,24,29,30 - 01,11,12,17 - 02,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,31,32,33 10 5 中 1 6 中 8 6 中 复 6 1 复 14 2 3 5 中 2 3 2 8 217 1995 3511 0 8 5 12 6 380 3511 1995 178 6 9 4 3 2 3509 1995 3511 3511 217 597 3511 178 8 45 3511 341 63 10 14 3511 858 12 9 14 3 3511 380 6 251 5 22 2
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 07,18,23,24,29,31 - 03,04,20,30 - 01,02,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,25,26,27,28,32,33 11 隔 1 2 7 中 9 7 中 复 7 2 1 15 中 复 6 1 3 4 2 9 218 1996 3512 1 1 6 13 7 381 3512 1996 179 7 3 1 4 3 3510 1996 3512 3512 218 598 3512 179 9 46 3512 342 64 13 1 3512 859 13 10 15 4 3512 381 7 252 6 23 3
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 04,13,14,18,22,24 - 07,23,29,31 - 01,02,03,05,06,08,09,10,11,12,15,16,17,19,20,21,25,26,27,28,30,32,33 12 1 中 3 8 中 复 8 1 1 8 中 2 16 中 1 7 中 4 1 1 10 219 1997 3513 0 1 7 14 8 382 3513 1997 180 8 1 2 5 4 3511 1997 3513 3513 219 599 3513 180 10 47 3513 343 65 1 2 3513 860 14 11 16 20 3513 382 8 253 7 24 4
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 10,19,24,27,28,33 - 04,13,14,18,22 - 01,02,03,05,06,07,08,09,11,12,15,16,17,20,21,23,25,26,29,30,31,32 13 隔 1 4 9 中 1 隔 2 2 隔 1 3 17 中 复 8 1 5 1 2 11 220 1998 3514 1 2 8 3 9 383 3514 1998 181 2 2 3 1 5 3512 1998 3514 3514 220 600 3514 181 11 48 3514 344 66 2 3 3514 861 17 12 17 1 3514 383 9 254 8 25 5
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 04,11,14,22,26,27 - 10,19,24,28,33 - 01,02,03,05,06,07,08,09,12,13,15,16,17,18,20,21,23,25,29,30,31,32 14 1 中 5 10 中 复 1 3 3 1 中 4 隔 1 1 9 中 6 1 3 12 221 1999 3515 2 1 9 1 10 384 3515 1999 182 1 3 4 2 6 3513 1999 3515 3515 221 601 3515 182 12 49 3515 345 67 3 4 3515 862 1 13 19 2 3515 384 10 255 9 26 6
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 05,21,22,23,28,31 - 04,11,14,26,27 - 01,02,03,06,07,08,09,10,12,13,15,16,17,18,19,20,24,25,29,30,32,33 15 2 中 复 11 1 复 2 4 4 2 中 5 隔 2 2 10 中 7 1 2 13 222 2000 3516 3 1 10 2 11 385 3516 2000 183 2 3 1 3 7 3514 2000 3516 3516 222 602 3516 183 13 50 3516 346 68 13 5 3516 863 2 14 1 3 3516 385 11 256 10 27 7
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 12,22,23,25,27,30 - 05,21,28,31 - 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26,29,32,33 16 3 中 1 12 中 1 3 中 5 3 中 6 1 中 3 隔 1 0 2 1 14 223 2001 3517 4 1 11 3 12 386 3517 2001 184 3 1 2 5 8 3515 2001 3517 3517 223 603 3517 184 14 51 3517 347 69 1 6 3517 864 3 15 2 4 3517 386 12 257 11 26 8
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 13,14,16,18,20,31 - 12,22,23,25,27,30 - 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,15,17,19,21,24,26,28,29,32,33 17 4 中 2 13 中 复 4 1 6 4 中 7 2 中 4 隔 2 1 1 2 15 224 2002 3518 5 1 12 4 13 387 3518 2002 185 4 2 4 1 9 3516 2002 3518 3518 224 604 3518 185 15 52 3518 348 70 2 7 3518 865 4 16 19 5 3518 387 13 258 12 1 9
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 02,07,20,24,26,30 - 13,14,16,18,31 - 01,03,04,05,06,08,09,10,11,12,15,17,19,21,22,23,25,27,28,29,32,33 18 5 中 复 14 1 1 5 中 7 5 中 8 3 中 复 1 3 2 1 2 16 225 2003 3519 0 1 13 5 14 388 3519 2003 186 5 3 4 2 10 3517 2003 3519 3519 225 605 3519 186 16 53 3519 349 71 3 14 3519 866 5 17 1 6 3519 388 14 259 13 2 10
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 01,02,04,17,19,30 - 07,20,24,26 - 03,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,25,27,28,29,31,32,33 复 6 1 1 15 中 2 隔 1 8 6 中 9 隔 1 复 2 4 3 2 2 17 226 2004 3520 1 2 2 6 15 389 3520 2004 187 2 4 1 3 11 3518 2004 3520 3520 226 606 3520 187 17 54 3520 350 12 4 1 3520 867 6 18 2 7 3520 389 15 260 14 3 11
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 04,05,20,21,26,30 - 01,02,17,19 - 03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33 1 7 中 2 16 中 3 隔 2 9 7 中 10 1 中 1 3 中 0 3 1 18 227 2005 3521 2 1 1 7 16 390 3521 2005 188 1 5 2 5 12 3519 2005 3521 3521 227 607 3521 188 18 55 3521 351 1 5 2 3521 868 7 19 3 8 3521 390 16 261 15 26 12
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 03,11,17,22,23,29 - 04,05,20,21,26,30 - 01,02,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,18,19,24,25,27,28,31,32,33 2 隔 1 3 17 中 4 1 中 10 8 中 11 隔 1 2 4 中 0 4 2 19 228 2006 3522 3 1 2 8 17 391 3522 2006 189 2 6 4 1 13 3520 2006 3522 3522 228 608 3522 189 19 56 3522 352 2 6 3 3522 869 8 20 4 9 3522 391 17 262 25 1 13
预测区 04,06,10,15,26,27 - 03,11,17,22,23,29 - 01,02,05,07,08,09,12,13,14,16,18,19,20,21,24,25,28,30,31,32,33
图表指标统计
出现次数 3 6 21 6 4 20 6 5 19 7 4 19 4 6 20 9 4 17 7 12 10 1 0 0 0 12 11 4 2 1 0 0 0 0 5 5 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 5 0 0 2 1 4 5 0 0 1 0 2 2 2
当前遗漏 2 0 1 3 17 0 4 1 0 10 8 0 11 0 1 2 4 0 0 4 2 19 228 2006 3522 3 1 0 8 17 391 3522 2006 189 2 6 0 1 13 3520 2006 3522 3522 228 608 3522 189 19 56 3522 352 2 6 3 3522 869 8 20 4 9 3522 391 17 262 0 1 13
平均遗漏 10 6 0 4 4 1 4 6 1 2 5 1 4 6 0 3 6 1 4 1 2 22 0 0 0 1 2 7 56 511 0 0 0 0 7 4 2 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 71 5 4 0 0 56 37 6 7 0 0 511 0 15 15 18
最大遗漏 18 19 3 14 17 4 10 14 4 10 8 5 11 17 2 7 10 4 13 4 8 22 228 2006 3522 5 8 13 97 511 391 3522 2006 189 18 9 8 8 32 3520 2006 3522 3522 228 608 3522 189 22 56 3522 352 71 10 15 3522 869 97 37 17 22 3522 391 511 262 15 27 32
最大连出 2 2 6 3 2 5 2 2 8 2 1 8 2 2 5 2 2 3 3 5 3 1 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1
欲出几率 0 0 0 1 4 0 1 0 0 5 2 0 3 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 复码-隔码-中码 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 复 隔 中 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
第1位复隔中 第2位复隔中 第3位复隔中 第4位复隔中 第5位复隔中 第6位复隔中 复码个数 隔码个数 中码个数 个数排列值
使用说明
  1. 复隔中:复码是指与上期奖号相同的号码,隔码是指与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码,其它则是中码。
  2. 复隔中个数排列值:0:6复(600) 1:5复1隔(510) 2:5复1中(501) 3:4复2隔(420) 4:4复1隔1中(411) 5:4复2中(402) 6:3复3隔(330) 7:3复2隔1中(321) 8:3复1隔2中(312) 9:3复3中(303) 10:2复4隔(240) 11:2复3隔1中(231) 12:2复2隔2中(222) 13:2复1隔3中(213) 14:2复4中(204) 15:1复5隔(150) 16:1复4隔1中(141) 17:1复3隔2中(132) 18:1复2隔3中(123) 19:1复1隔4中(114) 20:1复5中(105) 21:6隔(060) 22:5隔1中(051) 23:4隔2中(042) 24:3隔3中(033) 25:2隔4中(024) 26:1隔5中(015) 27:6中(006)