首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 蓝球振幅
蓝球走势
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球蓝球振幅走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 蓝球振幅 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 6 13 3 16 22 61 4 23 2 28 10 15 12 31 30 1 大 3 1 偶 3 合 大 2 3 1 8 降 0 10 2 0 13 3 1 1 4 2 2 22 0 13 2 1 10 15 6 1 3 10 15 5 4 2 13 3 15 4 31 4 1 6 10 3 3 22 30 1 23 2 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 4 1 3 16 2 10 5 1 3 16 4 2 10 6 1 6 3 22 4 2 10 7 1
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 7 14 2 17 23 62 5 24 3 29 11 16 1 32 31 2 1 小 2 偶 质 1 1 3 小 2 9 降 1 11 2 1 14 2 2 2 5 2 3 23 1 14 2 2 11 16 7 2 2 11 16 1 5 3 14 2 16 1 32 5 2 7 11 2 1 23 31 2 24 3 1 3 1 1 5 3 1 1 5 3 1 2 1 17 3 11 1 2 1 17 5 3 11 1 2 7 2 23 5 3 11 1 2
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 8 15 1 18 24 5 6 25 4 30 12 17 2 33 32 3 2 小 奇 1 质 2 2 中 1 升 10 1 2 12 2 2 1 1 3 0 6 1 4 24 2 15 1 3 12 5 8 3 1 12 17 5 6 4 15 1 17 2 5 6 3 8 12 1 2 24 5 3 25 4 1 4 2 1 2 4 2 1 2 4 2 3 1 2 4 12 2 3 1 2 6 4 12 2 3 8 1 3 6 4 12 2 3
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 9 16 2 19 25 5 7 26 5 31 13 18 3 34 33 4 3 小 奇 2 质 3 3 中 2 1 平 2 3 13 2 3 1 2 4 0 7 2 5 25 3 16 2 4 13 5 9 4 2 13 18 5 7 5 16 2 18 3 5 7 4 9 13 2 3 25 5 4 26 5 1 5 3 2 2 5 3 2 2 5 3 4 2 2 5 13 3 4 2 2 7 5 13 3 4 9 2 3 7 5 13 3 4
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 10 17 2 20 26 1 8 27 6 32 14 19 4 35 34 5 4 小 1 偶 质 4 4 1 小 2 1 降 4 14 2 4 1 2 5 1 8 2 6 26 4 17 2 5 14 1 10 5 2 14 19 1 8 6 17 2 19 4 1 8 5 10 14 2 4 26 1 5 27 6 1 6 4 1 1 6 4 1 1 6 4 5 1 1 6 14 4 5 1 1 8 6 14 4 5 10 2 1 8 6 14 4 5
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 11 18 1 21 27 2 9 28 8 33 15 20 5 36 35 6 大 1 2 偶 1 合 5 中 1 升 2 1 5 15 2 0 2 1 6 2 9 1 3 27 5 18 2 6 15 2 11 1 1 15 20 2 9 0 18 1 20 5 2 9 6 11 15 1 5 27 2 6 28 8 1 2 5 1 2 3 5 1 2 3 5 6 1 2 3 15 5 6 1 2 9 4 15 5 6 11 1 2 9 5 15 5 6
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 12 19 2 3 28 3 10 29 1 34 16 21 6 37 36 7 1 小 奇 1 质 1 6 1 小 1 3 降 0 16 1 1 3 2 3 3 10 2 3 28 6 19 1 3 16 3 12 1 2 3 21 3 10 1 19 2 3 6 3 10 7 12 16 2 3 28 3 7 29 1 1 1 6 1 3 1 6 1 3 1 6 7 2 2 1 16 6 7 2 2 10 1 16 6 7 12 2 3 10 1 16 6 7
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 13 20 3 1 29 4 6 30 2 35 17 22 7 38 37 8 2 小 1 偶 1 合 7 中 1 升 4 1 0 17 2 2 4 2 1 4 1 3 1 29 0 20 2 1 17 4 13 2 3 1 22 4 6 2 20 3 1 7 4 6 8 13 17 3 1 29 4 6 30 2 1 2 7 1 2 2 7 1 2 2 7 8 3 1 3 17 7 8 3 1 3 2 17 7 8 13 1 4 4 2 17 7 8
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 14 21 4 2 30 5 1 31 3 36 18 23 12 39 38 9 大 1 2 偶 2 合 大 1 2 升 5 2 0 18 3 0 5 1 2 5 1 2 2 30 0 21 3 2 18 5 14 3 4 2 23 5 1 3 21 4 2 4 5 1 9 14 18 4 3 30 5 1 31 3 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 4 9 4 2 1 18 5 9 4 2 1 3 18 6 9 14 2 5 1 3 18 7 9
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 15 22 5 3 31 5 2 32 4 37 19 24 1 40 39 10 1 小 奇 1 质 1 1 中 3 1 6 降 1 19 2 1 1 2 3 0 2 1 3 31 1 22 4 3 19 5 15 4 5 3 24 5 2 4 22 5 3 1 5 2 10 15 19 5 1 31 5 2 32 4 1 2 1 3 2 4 1 3 2 4 1 10 5 2 2 19 1 10 5 2 2 4 19 1 10 15 3 3 2 4 19 1 10
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 16 23 6 4 32 1 6 33 5 38 20 25 2 41 40 11 2 小 1 偶 1 合 2 中 4 升 7 1 0 20 1 2 1 2 4 1 1 2 4 32 0 23 5 4 20 1 16 5 6 4 25 1 6 5 23 6 4 2 1 6 11 16 20 6 2 32 1 6 33 5 1 2 2 4 2 5 2 4 2 5 2 11 6 1 3 20 2 11 6 1 3 5 20 2 11 16 4 1 4 5 20 2 11
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 17 24 7 5 33 2 1 34 6 39 10 26 3 42 41 12 大 1 2 偶 2 合 大 1 5 升 8 2 1 1 2 3 2 2 5 0 1 3 5 33 1 24 6 5 4 2 17 6 7 3 26 2 1 6 24 2 5 3 2 1 12 17 1 7 3 33 2 1 34 6 2 2 3 5 1 3 3 5 1 6 4 12 7 2 1 4 3 12 7 2 1 6 5 3 12 17 5 2 1 6 6 3 12
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 18 25 8 6 34 3 2 35 7 40 1 27 12 43 42 13 大 2 3 偶 3 合 大 2 6 升 9 3 0 1 3 0 3 1 6 1 2 2 6 34 0 25 7 6 1 3 18 7 8 1 27 5 2 7 25 1 6 4 3 2 13 18 1 8 3 34 3 2 35 7 3 1 3 6 2 1 4 6 2 7 4 13 8 3 2 1 5 13 8 3 2 7 1 6 13 18 6 3 2 7 1 7 13
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 19 26 9 7 35 4 3 36 8 41 10 28 1 44 43 14 大 3 4 偶 4 合 大 3 7 1 10 降 1 1 4 1 4 2 7 0 3 1 7 35 1 26 8 7 4 4 19 8 9 3 28 1 3 8 26 2 7 1 4 3 14 19 1 9 1 35 4 3 36 8 4 2 1 7 3 3 1 7 3 8 4 14 9 4 3 4 1 14 9 4 3 8 5 1 14 19 7 4 3 8 6 1 14
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 20 27 10 8 36 5 4 37 8 42 1 29 2 45 44 15 大 4 5 偶 5 合 1 中 8 2 11 降 2 1 2 0 5 1 8 1 4 2 3 36 2 27 2 8 1 5 20 1 10 1 29 2 4 0 27 1 8 2 5 4 15 20 1 10 2 36 5 4 37 8 5 2 2 8 4 3 2 8 4 3 1 15 10 5 3 1 2 15 10 5 4 4 1 2 15 20 8 5 4 5 1 2 15
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 21 28 11 9 37 6 5 38 1 9 2 30 3 46 45 16 大 5 奇 1 6 合 2 中 9 升 12 1 0 2 1 1 1 2 9 2 5 3 1 4 3 28 1 3 2 6 21 1 2 2 30 3 5 1 1 2 9 3 6 5 16 0 2 11 3 37 6 5 38 1 6 2 3 9 5 3 3 9 5 3 2 16 11 6 1 4 3 16 11 6 5 4 2 3 16 21 9 6 5 5 2 3 16
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 22 29 12 10 38 7 6 39 2 1 3 31 4 47 46 17 1 小 1 偶 7 合 3 中 10 1 13 降 0 3 2 2 1 2 10 3 1 4 2 1 0 29 2 1 3 7 22 2 1 3 31 4 6 2 1 3 10 4 7 6 17 1 3 12 4 38 7 6 39 2 7 2 4 10 2 1 4 10 2 1 3 17 12 7 3 1 4 17 12 7 3 1 3 4 17 22 10 7 4 1 3 4 17
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 0 30 13 11 39 8 1 40 3 2 4 32 5 48 47 18 2 小 2 偶 8 合 4 1 小 2 14 降 0 4 3 0 2 1 11 0 1 5 3 2 0 30 3 2 4 8 0 3 2 4 32 5 1 0 2 4 11 5 8 1 18 0 4 13 5 39 8 1 40 3 1 1 5 1 1 2 5 1 1 2 4 18 1 8 1 2 5 18 1 8 1 2 4 5 18 1 11 8 1 2 4 5 18
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 1 1 14 12 40 9 2 41 4 3 5 33 6 49 48 19 3 小 奇 1 质 1 5 2 小 升 15 1 1 1 4 1 1 2 12 1 1 6 4 3 1 1 4 3 5 9 1 1 3 5 33 6 2 1 1 5 12 6 9 2 19 1 1 14 6 40 9 2 41 4 1 2 6 1 2 3 6 1 2 3 5 19 1 9 2 3 6 19 1 9 2 3 5 6 19 1 12 9 2 3 5 6 19
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 2 1 15 13 41 10 3 7 5 4 6 34 7 50 49 20 4 小 奇 2 质 2 6 中 1 升 16 2 2 1 5 2 1 3 3 2 1 2 5 4 2 1 5 4 6 10 0 1 4 6 34 7 3 2 1 6 13 7 10 3 7 2 1 15 7 41 10 3 7 5 1 2 7 1 2 4 7 1 3 3 6 20 1 10 3 4 7 20 1 10 3 4 6 7 20 1 13 10 4 4 6 7 20
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 3 2 16 14 42 11 4 1 6 9 7 35 8 51 50 21 大 1 奇 3 1 合 7 中 2 升 17 3 0 1 6 3 1 4 1 3 2 1 6 4 3 1 6 3 7 11 1 2 2 7 35 8 4 3 1 7 14 8 11 4 1 0 2 16 8 42 11 4 1 6 2 2 8 2 1 3 8 2 4 3 7 21 2 11 1 4 8 21 2 11 1 4 7 8 21 2 14 11 1 5 7 8 21
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 4 3 17 15 43 12 5 2 8 1 8 36 9 52 51 22 大 2 1 偶 2 合 8 中 3 1 18 降 1 2 2 0 1 5 2 4 3 2 3 1 4 2 2 1 8 12 2 1 1 8 36 9 5 0 1 8 15 9 12 5 2 1 3 17 9 43 12 5 2 8 3 2 9 3 2 3 9 3 5 3 8 22 3 12 3 1 9 22 3 12 2 4 8 9 22 3 15 12 2 5 8 9 22
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 5 4 18 16 44 13 6 3 1 2 10 37 10 53 52 23 大 3 2 偶 3 合 大 1 4 升 19 1 2 1 1 1 2 2 3 0 4 3 1 2 5 3 1 2 4 13 3 1 2 3 37 10 6 1 2 2 16 10 13 6 3 2 1 18 10 44 13 6 3 1 4 2 10 4 3 3 10 4 6 1 4 23 4 13 1 4 10 23 4 13 3 1 5 10 23 4 16 13 3 1 6 10 23
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 6 5 19 17 45 14 7 4 2 3 10 38 11 54 53 24 大 4 3 偶 4 合 大 2 5 1 平 2 3 1 2 2 3 2 4 0 5 4 2 3 6 4 2 3 4 14 4 2 3 3 38 11 7 2 3 2 17 11 14 7 4 3 1 19 11 45 14 7 4 2 5 2 11 5 4 3 11 5 7 2 4 24 5 14 2 4 11 24 5 14 4 2 5 11 24 5 17 14 4 2 6 11 24
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 7 1 20 18 46 15 8 5 3 4 1 39 12 55 54 25 1 小 奇 1 质 1 1 3 小 2 1 降 4 1 3 3 1 1 5 1 1 5 3 4 7 1 3 4 1 15 5 1 4 1 39 12 8 3 1 1 18 12 15 8 5 4 1 20 12 46 15 8 5 3 1 1 12 1 5 1 12 1 8 3 1 25 1 15 3 1 12 25 1 15 5 3 1 12 25 1 18 15 5 3 1 12 25
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 8 1 21 19 47 16 9 6 4 5 2 40 13 56 55 26 2 小 奇 2 质 2 2 4 小 3 平 1 5 1 4 4 1 2 6 2 1 6 4 5 8 1 4 5 2 16 6 1 5 2 40 13 9 4 1 2 19 13 16 9 6 5 1 21 13 47 16 9 6 4 1 2 13 1 6 2 13 1 9 4 2 26 1 16 4 2 13 26 1 16 6 4 2 13 26 1 19 16 6 4 2 13 26
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 9 1 22 20 48 17 10 7 5 6 3 41 14 57 56 27 3 小 奇 3 质 3 3 中 1 升 1 2 6 1 5 5 1 3 3 3 1 2 5 6 9 1 5 6 3 17 0 1 6 3 41 14 10 5 1 3 20 14 17 10 7 6 1 22 14 48 17 10 7 5 1 2 14 1 2 3 14 1 10 3 3 27 1 17 3 3 14 27 1 17 3 5 3 14 27 1 20 17 4 5 3 14 27
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 10 2 23 3 49 18 11 1 6 7 4 42 15 58 57 28 4 小 奇 4 质 4 4 1 小 1 2 降 0 1 6 6 2 4 3 4 2 1 3 7 10 1 6 3 4 18 1 2 7 3 42 15 11 6 2 4 3 15 18 11 1 7 2 23 3 49 18 11 1 6 1 1 15 1 1 4 15 1 11 1 4 28 2 2 1 4 15 28 2 2 1 6 4 15 28 2 2 18 1 6 4 15 28
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 11 3 24 3 50 19 12 2 7 8 5 43 16 59 58 29 5 小 奇 5 质 5 5 2 小 2 平 1 0 2 7 7 3 5 3 5 3 2 3 8 11 2 7 3 5 19 2 3 8 3 43 16 12 7 3 5 3 16 19 12 2 8 3 24 3 50 19 12 2 7 1 2 16 1 2 5 16 1 12 2 5 29 3 2 2 5 16 29 3 2 2 7 5 16 29 3 2 19 2 7 5 16 29
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 12 4 2 1 51 20 13 3 8 9 6 44 17 60 59 30 6 小 1 偶 质 6 6 3 小 3 1 降 1 3 2 8 4 2 1 6 4 2 1 9 12 3 2 1 6 20 3 4 2 1 44 17 13 8 4 2 1 17 20 13 3 9 4 2 1 51 20 13 3 8 1 3 17 1 3 6 17 1 13 3 6 30 1 1 3 6 17 30 1 1 3 8 6 17 30 4 2 20 3 8 6 17 30
预测区
图表指标统计
出现次数 1 3 3 3 0 3 3 2 3 2 4 0 3 0 0 0 12 18 13 17 14 16 7 13 10 13 4 13 12 9 9 7 8 10 5 8 6 8 6 2 7 5 6 5 4 3 3 6 5 7 0 6 3 4 5 7 3 3 3 3 2 3 7 3 6 0 3 3 2 3 13 14 3 10 8 9 3 10 6 7 7 0 7 6 8 6 3 0 7 6 5 5 4 3 0 4 6 3 5 5 4 3 0
当前遗漏 12 4 0 1 51 20 13 3 8 9 6 44 17 60 59 30 6 0 1 0 0 6 6 3 0 3 1 0 1 3 0 8 4 0 1 6 4 0 1 9 12 3 0 1 6 20 3 4 0 1 44 17 13 8 4 0 1 17 20 13 3 9 4 0 1 51 20 13 3 8 0 3 17 0 3 6 17 0 13 3 6 30 0 1 3 6 17 30 0 1 3 8 6 17 30 4 0 20 3 8 6 17 30
平均遗漏 22 12 10 14 0 22 6 24 7 23 7 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 8 1 1 3 2 2 4 2 5 2 4 3 4 20 2 7 4 5 7 7 10 3 5 4 0 1 6 5 7 4 13 3 12 6 13 8 4 10 4 0 12 5 24 7 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 0 4 6 3 5 3 0 4 6 5 4 7 3 0 7 4 9 5 4 7 3 0
最大遗漏 22 30 24 21 51 62 13 41 8 42 20 44 17 60 59 30 6 5 5 5 8 6 8 4 10 3 19 3 6 20 7 8 14 5 12 6 10 6 7 36 12 30 8 8 20 20 22 8 10 15 44 17 13 8 27 8 20 17 32 13 19 20 20 24 14 51 31 13 41 8 7 6 17 10 6 6 17 10 13 8 8 30 12 17 6 20 17 30 12 17 10 8 20 17 30 22 20 23 10 8 20 17 30
最大连出 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 5 6 5 5 6 8 3 3 3 3 1 2 3 5 5 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 1 2 0 2 1 1 1 4 5 1 3 2 4 1 3 2 3 3 0 2 2 1 2 1 0 2 2 1 2 2 1 0 2 3 2 1 2 2 1 0
欲出几率 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 6 0 0 0 6 0 1 0 0 6 3 3 0 3 0 0 1 1 0 4 1 0 0 3 1 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 17 2 2 1 0 0 6 2 2 0 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 3 6 0 1 3 6 0 7 1 3 0 0 0 1 1 6 0 0 0 1 2 1 6 0 1 0 2 1 2 1 6 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
蓝球振幅 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 余数6 余数7 余数8 余数9 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区
使用说明
  1. 蓝球振幅大小: 小数(0-7) 大数(8-15)
  2. 蓝球振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15)
  3. 蓝球振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15) 质数(1,2,3,5,7,11,13)
  4. 蓝球振幅大中小: 小数(0-4) 中数(5-9) 大数(10-15)
  5. 蓝球振幅除3余数: 0(0,3,6,9,12,15) 1(1,4,7,10,13) 2(2,5,8,11,14)
  6. 蓝球振幅除4余数: 0(0,4,8,12) 1(1,5,9,13) 2(2,6,10,14) 3(3,7,11,15)
  7. 蓝球振幅除5余数: 0(0,5,10,15) 1(1,6,11) 2(2,7,12) 3(3,8,13) 4(4,9,14)
  8. 蓝球振幅除6余数: 0(0,6,12) 1(1,7,13) 2(2,8,14) 3(3,9,15) 4(4,10) 5(5,11)
  9. 蓝球振幅除7余数: 0(0,7,14) 1(1,8,15) 2(2,9) 3(3,10) 4(4,11) 5(5,12) 6(6,13)
  10. 蓝球振幅除8余数: 0(0,8) 1(1,9) 2(2,10) 3(3,11) 4(4,12) 5(5,13) 6(6,14) 7(7,15)
  11. 蓝球振幅除9余数: 0(0,9) 1(1,10) 2(2,11) 3(3,12) 4(4,13) 5(5,14) 6(6,15) 7(7) 8(8)
  12. 蓝球振幅3分区: 1(0-5) 2(6-10) 3(11-15)
  13. 蓝球振幅4分区: 1(0-3) 2(4-7) 3(8-11) 4(12-15)
  14. 蓝球振幅5分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9) 4(10-12) 5(13-15)
  15. 蓝球振幅6分区: 1(0-2) 2(3-5) 3(6-8) 4(9-11) 5(12-13) 6(14-15)
  16. 蓝球振幅7分区: 1(0-2) 2(3-5) 3(6-7) 4(8-9) 5(10-11) 6(12-13) 7(14-15)
  17. 蓝球振幅8分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9) 6(10-11) 7(12-13) 8(14-15)
  18. 蓝球振幅升平降: 本期蓝球振幅大于上期蓝球振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。