首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 三五尾数差
红球尾数两码差
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球三五尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 三五尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 0 2 1 9 3 20 16 29 25 55 16 小 2 偶 1 合 0 2 1 25 3 小 1 17 降 17 1 2 2 5 42 25 54 55 86
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 1 3 2 10 4 5 17 30 26 56 大 1 奇 1 质 1 1 3 2 26 中 1 升 18 1 18 2 1 3 6 5 26 55 56 87
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 2 4 3 3 5 1 18 31 27 57 1 小 奇 2 质 2 0 4 1 27 中 2 1 19 降 19 3 2 4 7 1 27 56 57 88
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 3 5 4 1 4 2 19 32 28 58 2 小 1 偶 1 合 1 1 2 28 中 3 升 20 1 20 1 1 5 8 2 28 57 58 89
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 4 6 5 2 1 3 20 7 29 59 大 1 奇 1 质 1 2 1 3 大 1 4 升 21 2 21 1 2 3 9 3 29 58 59 90
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 5 7 6 3 4 4 21 1 30 60 1 小 1 偶 1 合 3 1 4 1 中 5 1 22 降 22 2 3 3 10 4 30 59 60 91
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 6 8 7 4 1 5 6 2 31 61 大 1 2 偶 2 合 0 1 5 2 中 6 升 23 1 23 3 2 1 11 5 31 60 61 92
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 7 9 8 5 2 6 1 3 8 62 大 2 3 偶 3 合 1 2 2 大 1 7 升 24 2 24 4 2 2 12 6 32 61 62 93
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 8 10 9 3 3 7 2 4 1 63 1 小 奇 1 质 1 0 3 1 1 中 8 1 25 降 25 5 1 3 13 5 33 62 63 94
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 9 11 2 1 4 8 3 5 2 64 2 小 1 偶 质 2 1 4 2 2 1 小 2 26 降 26 1 2 4 14 1 34 63 64 95
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 10 1 1 2 5 9 4 6 3 65 3 小 奇 1 质 3 2 1 1 3 2 小 3 27 降 27 1 3 5 15 2 35 64 65 96
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 11 1 2 3 6 5 5 7 4 66 大 1 奇 2 质 4 3 1 2 4 中 1 升 28 1 28 1 4 6 4 3 36 65 66 97
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 12 2 3 3 7 1 6 8 5 67 1 小 奇 3 质 5 0 2 1 5 中 2 1 29 降 29 2 2 7 1 4 37 66 67 98
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 13 3 4 1 8 5 7 9 6 68 大 1 奇 4 质 6 1 3 2 6 中 3 升 30 1 30 3 2 8 2 5 38 67 68 99
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 0 4 5 2 9 1 8 10 7 69 1 小 1 偶 1 合 0 4 1 7 1 小 1 31 降 31 4 1 9 3 5 39 68 69 100
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 1 5 6 3 10 2 9 11 8 70 2 小 奇 1 质 1 0 5 2 8 中 1 升 32 1 32 5 2 3 4 1 40 69 70 101
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 2 6 7 1 11 3 6 12 9 71 大 1 1 偶 1 合 0 6 3 9 中 2 升 33 2 33 6 3 3 5 2 41 70 71 102
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 3 7 8 2 12 4 1 13 10 9 大 2 奇 1 2 合 0 7 4 大 1 3 升 34 3 34 7 4 3 6 3 42 71 72 103
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 4 8 9 3 13 5 6 14 11 1 大 3 1 偶 3 合 0 8 5 1 中 4 1 35 降 35 8 5 3 7 4 43 72 73 104
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 5 9 2 4 14 6 1 15 12 2 1 小 2 偶 质 1 1 9 2 2 1 小 2 36 降 36 9 6 1 4 5 44 73 74 105
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 6 10 1 5 4 7 2 16 13 3 2 小 3 偶 1 合 2 1 1 3 中 1 升 37 1 37 10 2 2 1 6 45 74 75 106
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 7 11 2 6 1 8 3 17 14 4 3 小 4 偶 质 1 3 1 2 4 1 小 1 38 降 38 11 2 3 2 7 46 75 76 107
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 8 12 1 7 2 9 6 18 15 5 大 1 5 偶 1 合 0 2 1 5 中 1 升 39 1 39 12 1 4 4 8 47 76 77 108
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 9 13 2 8 4 10 1 19 16 6 1 小 6 偶 2 合 1 1 2 6 中 2 1 40 降 40 13 2 5 1 9 48 77 78 109
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 10 14 3 9 1 11 6 20 17 7 大 1 7 偶 3 合 0 1 3 7 中 3 升 41 1 41 14 2 6 2 10 49 78 79 110
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 11 15 4 10 2 12 6 21 18 8 大 2 8 偶 4 合 0 2 4 8 中 4 1 平 2 0 15 1 7 3 11 50 79 80 111
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 12 16 5 11 3 5 1 22 19 9 大 3 奇 1 质 1 1 3 2 9 中 5 2 1 降 1 1 2 8 4 12 51 80 81 112
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 13 17 6 12 4 1 6 23 20 10 大 4 1 偶 1 合 0 4 1 10 中 6 升 2 1 2 1 3 9 5 13 52 81 82 113
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 14 18 7 13 4 2 1 24 21 11 1 小 2 偶 2 合 1 1 2 11 中 7 1 3 降 3 1 2 10 6 14 53 82 83 114
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 15 19 8 14 1 3 6 25 22 12 大 1 3 偶 3 合 0 1 3 12 中 8 升 4 1 4 2 2 11 7 15 54 83 84 115
预测区
图表指标统计
出现次数 2 1 3 4 5 4 8 1 1 1 15 15 11 19 13 17 15 7 8 3 21 6 15 1 14 1 5 12 6 3 3 0 0 0 0
当前遗漏 15 19 8 14 1 3 0 25 22 12 0 1 3 0 3 0 0 1 3 12 0 8 0 4 1 4 2 0 11 7 15 54 83 84 115
平均遗漏 7 11 6 5 5 11 5 32 31 71 2 1 2 1 1 1 1 3 2 13 1 3 1 41 1 41 5 2 2 8 18 0 0 0 0
最大遗漏 15 19 9 14 14 20 21 32 31 71 16 4 8 4 4 6 3 9 5 28 3 8 3 41 3 41 15 6 11 15 42 54 83 84 115
最大连出 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 4 8 6 4 5 3 1 1 8 2 3 1 3 1 2 2 4 1 1 0 0 0 0
欲出几率 2 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三五尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 三五尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 三五尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 三五尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 三五尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 三五尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 三五尾数差升平降: 本期三五尾数差大于上期三五尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 三五尾数差振幅: 本期三五尾数差与上期三五尾数差差值的绝对值。