首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 四六尾数差
红球尾数两码差
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球四六尾数差走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 四六尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 13 1 1 10 3 8 12 9 37 73 8 小 奇 1 质 3 10 1 1 9 3 小 3 1 降 1 1 2 6 7 11 12 36 62 584
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 14 1 2 11 4 9 6 10 38 74 大 1 1 偶 1 合 0 1 2 10 中 1 升 2 1 2 1 3 7 8 5 13 37 63 585
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 15 2 3 12 4 10 1 11 39 75 1 小 2 偶 2 合 1 1 3 11 中 2 1 3 降 3 2 2 8 9 1 14 38 64 586
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 16 3 4 13 1 11 2 7 40 76 大 1 奇 1 质 1 2 1 4 大 1 3 升 4 1 4 3 1 3 10 2 15 39 65 587
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 17 4 2 14 2 12 3 1 41 77 1 小 1 偶 质 2 3 1 2 1 2 小 1 5 降 5 4 2 1 11 5 16 40 66 588
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 18 5 1 15 4 13 4 2 42 78 2 小 2 偶 1 合 4 1 1 2 中 1 升 6 1 6 5 2 2 12 1 17 41 67 589
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 19 6 2 16 1 14 5 3 43 79 3 小 3 偶 质 1 5 1 2 3 1 小 1 7 降 7 6 2 3 13 2 18 42 68 590
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 20 7 1 17 2 15 6 7 44 80 大 1 奇 1 质 2 6 1 1 大 2 1 升 8 1 8 7 1 4 14 5 19 43 69 591
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 21 8 2 18 3 16 7 1 8 81 大 2 1 偶 1 合 7 1 2 大 3 2 升 9 2 9 1 2 5 15 1 20 44 70 592
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 22 9 3 19 4 17 8 2 1 82 1 小 2 偶 2 合 8 1 1 1 中 3 1 10 降 10 1 3 6 4 2 21 45 71 593
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 23 10 4 20 4 18 9 3 2 83 2 小 3 偶 3 合 9 1 2 2 中 4 2 平 1 0 2 4 7 1 3 22 46 72 594
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 24 11 5 21 4 19 10 4 3 84 3 小 4 偶 4 合 10 1 3 3 中 5 3 平 2 0 3 5 8 2 4 23 47 73 595
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 25 12 6 22 4 20 11 5 4 85 4 小 5 偶 5 合 11 1 4 4 中 6 4 平 3 0 4 6 9 3 5 24 48 74 596
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 26 13 7 3 1 21 12 6 5 86 5 小 奇 1 质 1 0 1 5 5 中 7 5 1 降 1 1 7 10 4 6 25 49 75 597
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 27 14 8 1 2 22 13 7 6 87 大 1 奇 2 质 2 1 1 6 大 1 8 升 2 1 2 1 8 11 4 7 26 50 76 598
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 0 15 9 2 3 23 14 1 7 88 1 小 1 偶 1 合 0 1 7 1 2 小 1 3 降 3 2 9 12 1 8 27 7 77 599
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 1 16 10 3 4 24 15 7 8 89 大 1 奇 1 质 1 1 1 8 大 3 1 升 4 1 4 3 10 13 2 9 28 7 78 600
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 2 17 11 4 4 25 16 1 9 90 1 小 1 偶 1 合 2 1 9 1 中 2 1 5 降 5 4 11 3 3 10 29 1 79 601
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 3 18 12 3 1 26 17 2 10 91 2 小 奇 1 质 1 0 1 10 2 中 3 2 6 降 6 1 12 1 4 11 30 2 80 602
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 4 19 13 1 4 27 18 3 11 92 3 小 1 偶 1 合 1 1 11 3 中 4 升 7 1 7 1 13 2 5 12 31 3 81 603
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 5 20 14 2 4 28 19 4 12 93 4 小 2 偶 2 合 2 1 12 4 中 5 1 平 2 0 1 14 3 6 13 32 4 82 604
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 6 21 15 3 1 5 20 5 13 94 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 5 中 6 升 1 3 1 1 15 4 7 14 33 5 83 605
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 7 22 2 4 2 1 21 6 14 95 1 小 1 偶 质 2 4 2 2 6 1 小 1 2 降 2 1 16 3 8 15 34 6 84 606
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 8 23 1 5 3 5 22 7 15 96 大 1 奇 1 质 3 5 3 2 7 中 1 升 3 1 3 2 17 3 9 16 35 7 85 607
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 9 24 2 6 4 1 23 7 16 97 大 2 奇 2 质 4 6 1 1 大 1 2 升 4 2 4 3 2 1 10 17 36 8 86 608
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 10 25 3 7 4 2 24 1 17 98 1 小 1 偶 1 合 7 1 2 1 中 3 1 5 降 5 4 1 3 11 18 37 9 87 609
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 11 26 4 8 1 3 25 7 18 99 大 1 奇 1 质 1 8 1 3 大 1 4 升 6 1 6 5 2 3 12 19 38 10 88 610
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 12 1 5 9 2 4 26 1 19 100 1 小 奇 2 质 2 9 1 4 1 2 小 1 7 降 7 6 3 1 13 20 6 11 89 611
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 13 1 6 10 3 5 27 7 20 101 大 1 奇 3 质 3 10 1 5 大 3 1 升 8 1 8 7 4 2 14 21 6 12 90 612
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 14 2 2 11 4 6 28 1 21 102 1 小 1 偶 质 4 11 1 2 1 4 小 1 9 降 9 8 5 3 15 5 1 13 91 613
预测区
图表指标统计
出现次数 1 2 4 2 10 2 1 7 1 0 11 19 13 17 17 13 4 19 7 8 15 7 13 4 13 4 6 4 6 2 4 2 2 0 0
当前遗漏 14 2 0 11 4 6 28 1 21 102 1 0 1 0 0 4 11 1 0 1 4 0 1 9 0 9 8 5 3 15 0 1 13 91 613
平均遗漏 27 13 7 13 2 15 12 4 44 0 2 1 1 1 1 1 6 1 3 4 1 3 1 4 1 4 3 6 4 10 9 19 25 0 0
最大遗漏 27 26 15 22 4 28 28 11 44 102 8 2 5 3 5 4 11 3 12 11 4 8 5 10 3 10 8 17 13 15 21 38 50 91 613
最大连出 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 2 5 3 5 4 5 1 5 3 2 5 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 0 0
欲出几率 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 1 0 0 4 0 1 2 0 2 3 1 1 2 0 0 1 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
四六尾数差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
使用说明
  1. 四六尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 四六尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 四六尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 四六尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 四六尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  6. 四六尾数差升平降: 本期四六尾数差大于上期四六尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 四六尾数差振幅: 本期四六尾数差与上期四六尾数差差值的绝对值。