首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球 二六尾数和
红球尾数两码和
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球二六尾数和走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 二六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅 形态
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 39 23 21 42 4 5 27 5 2 1 8 6 3 26 68 14 36 11 70 1 小 奇 2 质 1 1 4 2 3 1 小 1 6 降 6 1 24 4 4 45 11 26 3 62 10 50 39 167 428 110 346 3493 3493 A 2 1
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 40 24 22 43 5 1 6 6 3 2 9 7 4 27 69 15 37 12 71 2 小 1 偶 1 合 0 5 1 4 中 1 升 7 1 7 1 25 5 1 46 12 27 4 63 11 51 40 168 429 111 347 3494 3494 1 B 2
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 41 25 23 44 6 2 1 7 4 3 10 8 12 28 70 16 38 13 72 大 1 2 偶 2 合 0 6 2 大 1 2 升 8 2 8 1 26 6 2 47 6 28 5 64 12 52 41 169 430 112 348 3495 3495 A 1 3
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 42 26 24 3 7 3 2 8 5 4 11 9 1 29 71 17 39 14 73 1 小 奇 1 质 1 0 7 3 1 2 小 1 9 降 9 2 27 7 3 48 1 29 6 9 13 53 42 170 431 113 349 3496 3496 A 2 4
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 43 27 25 1 8 5 3 9 6 5 12 10 2 30 72 18 40 15 74 2 小 奇 2 质 2 1 8 2 2 3 小 升 10 1 10 3 2 8 4 49 2 30 7 1 14 54 43 171 432 114 350 3497 3497 A 3 5
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 44 28 26 2 9 1 4 10 7 6 13 11 3 31 73 19 41 16 75 大 1 奇 3 质 3 2 9 2 3 中 1 升 11 2 11 4 1 9 5 50 6 31 8 2 15 55 44 172 433 115 351 3498 3498 1 4 C
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 45 29 27 3 10 2 5 11 8 9 14 1 4 32 74 20 42 17 76 大 2 奇 4 1 合 0 10 1 4 中 2 1 12 降 12 5 2 10 6 51 1 32 9 3 16 56 45 173 434 116 352 3499 3499 2 5 C
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 46 1 28 4 11 3 6 12 9 1 15 2 5 33 75 21 43 18 77 1 小 奇 5 质 1 1 1 2 5 1 小 2 13 降 13 6 1 11 7 52 2 33 8 4 17 57 46 174 435 117 353 3500 3500 A 6 1
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 47 1 29 3 12 4 7 13 10 2 16 3 6 34 76 22 44 19 78 2 小 奇 6 质 2 0 1 3 6 2 小 升 14 1 14 7 2 12 8 53 3 34 1 5 18 58 47 175 436 118 354 3501 3501 A 7 2
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 48 2 30 1 4 5 8 14 11 3 17 4 7 35 77 23 45 20 79 3 小 1 偶 1 合 1 1 4 7 3 小 升 15 2 15 1 1 13 9 54 4 35 2 6 19 59 48 176 437 119 355 3502 3502 1 B 3
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 49 1 31 2 1 6 9 15 12 4 18 5 8 36 78 24 46 21 80 4 小 奇 1 质 1 2 1 5 8 4 小 1 16 降 16 1 2 3 10 55 5 36 3 7 20 60 49 177 438 120 356 3503 3503 A 1 4
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 50 1 32 3 2 7 10 16 8 5 19 6 9 37 79 25 47 22 81 5 小 1 偶 1 合 3 1 2 9 中 1 升 17 1 17 2 3 1 11 56 6 7 4 8 21 61 50 178 439 121 357 3504 3504 1 B 5
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 51 2 33 4 3 8 11 17 1 9 20 7 10 38 80 26 48 23 82 大 1 奇 1 2 合 0 2 1 10 中 2 升 18 2 18 1 4 2 12 57 7 1 5 9 22 62 51 179 440 122 358 3505 3505 2 1 C
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 52 3 34 5 4 5 12 18 2 1 21 8 11 39 81 27 49 24 83 1 小 奇 2 质 1 1 3 2 11 1 小 1 19 降 19 1 5 3 4 58 8 2 6 10 23 63 52 180 441 123 359 3506 3506 A 2 1
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 53 4 35 6 5 1 13 7 3 2 22 9 12 40 82 28 50 25 84 2 小 奇 3 质 2 2 1 1 12 中 1 升 20 1 20 2 2 4 1 59 9 3 7 11 24 64 53 181 442 124 360 3507 3507 1 3 C
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 54 5 36 7 6 2 14 1 4 9 23 10 13 41 83 29 51 26 85 大 1 奇 4 1 合 0 1 2 13 中 2 升 21 2 21 3 2 5 2 60 10 4 8 12 25 65 54 182 443 125 361 3508 3508 2 4 C
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 55 6 37 8 7 3 15 2 5 1 24 11 14 13 84 30 52 27 86 大 2 奇 5 质 1 1 1 3 大 1 3 升 22 3 22 4 1 6 4 61 11 5 9 13 26 66 55 183 444 126 362 3509 3509 3 B 1
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 56 7 38 9 4 4 16 3 6 2 25 12 15 1 85 31 53 28 87 1 小 1 偶 1 合 2 1 4 1 2 小 1 23 降 23 5 2 7 1 62 12 6 10 9 27 67 56 184 445 127 363 3510 3510 4 B 2
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 57 8 39 10 1 5 17 4 7 9 26 13 16 2 86 32 54 29 88 大 1 奇 1 2 合 0 1 5 2 中 1 升 24 1 24 6 3 8 2 5 13 7 11 1 28 68 57 185 446 128 364 3511 3511 5 1 C
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 58 9 40 11 2 6 18 7 8 1 27 14 17 3 87 33 55 30 89 1 小 奇 2 质 1 1 1 6 3 中 2 1 25 降 25 7 2 9 3 1 14 8 12 2 29 69 58 186 447 129 365 3512 3512 6 2 C
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 59 10 41 12 3 7 19 1 9 2 28 15 12 4 88 34 56 31 90 大 1 1 偶 1 合 0 1 7 大 1 3 升 26 1 26 8 1 10 4 5 15 9 13 3 30 70 59 187 448 130 366 3513 3513 A 3 1
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 60 11 42 13 4 8 20 2 8 3 29 16 1 5 89 35 57 32 91 1 小 2 偶 2 合 1 2 2 1 中 4 1 27 降 27 9 2 11 4 1 16 10 14 4 31 71 60 188 449 131 367 3514 3514 1 B 2
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 61 12 2 14 5 9 21 3 1 4 30 17 2 6 90 36 58 33 92 2 小 3 偶 质 1 2 3 2 2 1 小 2 28 降 28 10 3 12 1 2 6 11 15 5 32 72 61 189 450 132 368 3515 3515 2 1 C
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 62 13 2 15 6 10 22 4 2 5 31 18 3 7 91 37 59 34 93 3 小 4 偶 质 2 3 4 2 3 2 小 3 平 1 0 11 4 13 2 3 1 12 16 6 33 73 62 190 451 133 369 3516 3516 3 2 C
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 63 14 1 16 7 5 23 5 3 6 32 19 4 8 92 38 60 35 94 4 小 奇 1 质 3 4 5 2 4 3 小 升 1 2 1 12 5 3 3 4 2 13 17 7 34 74 63 191 452 134 370 3517 3517 A 3 1
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 64 15 2 17 8 1 24 7 4 7 33 20 5 9 93 39 61 36 95 5 小 奇 2 质 4 5 1 1 5 中 1 升 2 3 2 13 2 1 4 5 3 14 18 8 35 75 64 192 453 135 371 3518 3518 1 4 C
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 65 16 2 18 9 2 25 1 5 8 34 21 6 10 94 40 62 37 96 6 小 1 偶 质 5 6 1 2 6 1 小 1 3 降 3 14 1 2 5 5 4 15 19 9 36 76 65 193 454 136 372 3519 3519 2 5 C
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 66 17 1 19 10 5 26 2 6 9 35 22 7 11 95 41 63 38 97 7 小 奇 1 质 6 7 2 2 7 2 小 升 4 1 4 15 2 3 6 1 5 16 20 10 37 77 66 194 455 137 373 3520 3520 A 6 1
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 67 18 2 20 11 1 27 3 7 10 10 23 8 12 96 42 64 39 98 大 1 1 偶 1 合 8 1 1 8 中 1 升 5 2 5 16 3 1 7 5 6 17 21 11 38 78 67 195 456 138 374 3521 3521 A 7 2
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 68 19 3 21 12 2 28 4 8 11 1 24 9 13 97 43 65 40 99 大 2 奇 1 质 1 9 1 2 大 1 2 升 6 3 6 17 4 3 8 1 7 18 22 12 39 79 68 196 457 139 375 3522 3522 1 B 3
预测区
图表指标统计
出现次数 0 2 3 2 2 5 1 3 2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 10 20 19 11 18 12 9 10 11 4 12 14 18 1 11 1 3 7 4 4 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 11
当前遗漏 68 19 3 21 12 2 28 4 8 11 1 24 9 0 97 43 65 40 99 0 2 0 1 0 1 9 0 2 0 1 2 0 6 3 6 17 4 0 8 1 7 18 22 12 39 79 68 196 457 139 375 3522 3522 1 0 3
平均遗漏 0 16 15 24 10 5 27 9 11 4 35 10 11 27 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 2 2 7 1 1 1 28 1 28 3 6 7 5 17 10 36 9 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
最大遗漏 68 29 42 44 12 10 28 18 12 11 35 24 17 41 97 43 65 40 99 7 2 4 6 2 6 9 10 7 13 4 4 3 28 3 28 17 27 13 12 62 16 36 22 64 39 79 68 196 457 139 375 3522 3522 6 7 5
最大连出 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 7 6 4 6 2 3 2 4 1 2 4 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
欲出几率 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 1 0 1 2 0 0 3 0 6 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A B C
二六尾数和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅 形态
使用说明
  1. 二六尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 二六尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  3. 二六尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  4. 二六尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  5. 二六尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 二六尾数和升平降:本期二六尾数和大于上期二六尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 二六尾数和振幅:本期二六尾数和与上期二六尾数和差值的绝对值。
  8. 二六尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)