首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 图表工具(tools) 双色球红球尾数234 大中小排列
红球尾数234基本
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选

双色球红球尾数234大中小排列走势图

期号: -

正在加载,请稍候...

方框 圆 直线 箭头 曲线 文字 清除 撤销
取消全屏
  • 期号
  • 日期

奖号

大中小组选 大中小直选
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609626/08/20 四 462 29 11 8 2 3 17 5 7 4 157 29 25 57 11 7 3 8 14 40 52 26 20 2 5 14 9 49 44 59 176 17 42 18 72 91 4 157
202609726/08/23 日 646 30 12 9 3 4 18 6 1 5 158 30 26 58 12 8 4 9 15 41 53 27 21 3 13 1 10 50 45 60 177 18 43 19 73 92 5 158
202609826/08/25 二 682 31 13 10 4 4 19 1 2 6 159 31 27 59 13 9 5 10 16 42 54 28 11 4 1 2 11 51 46 61 178 19 44 20 74 93 6 159
202609926/08/27 四 248 32 14 11 5 4 20 2 3 7 160 32 28 60 14 10 6 11 17 43 55 29 1 5 2 3 12 52 47 62 179 20 21 21 75 94 7 160
202610026/08/30 日 493 33 15 12 3 1 21 3 4 8 161 33 29 61 15 11 7 12 18 44 56 10 2 6 3 4 13 53 48 63 180 21 1 22 76 95 8 161
202610126/09/01 二 689 34 1 13 1 2 22 4 5 9 162 34 30 62 16 12 8 13 19 45 9 1 3 7 4 5 14 54 49 64 181 22 2 23 77 96 9 162
202610226/09/03 四 403 35 1 14 2 3 23 5 7 10 163 35 31 63 17 13 9 14 20 46 1 2 4 8 5 6 15 16 50 65 182 23 3 24 78 97 10 163
202610326/09/06 日 107 36 2 15 3 4 5 6 1 11 164 36 32 64 18 14 10 15 21 47 2 3 5 9 6 7 16 1 51 66 183 24 4 25 79 24 11 164
202610426/09/08 二 239 37 3 16 4 4 1 7 2 12 165 37 33 65 19 15 11 16 22 48 3 4 6 10 7 8 17 2 52 67 184 25 21 26 80 1 12 165
202610526/09/10 四 434 38 4 17 5 1 2 6 3 13 166 38 34 66 20 16 12 17 23 49 4 5 7 11 13 9 18 3 53 68 185 26 1 27 81 2 13 166
202610626/09/13 日 134 39 5 18 6 2 3 1 7 14 167 39 35 67 21 17 13 18 24 50 5 6 8 12 1 10 19 4 54 69 186 27 2 22 82 3 14 167
202610726/09/15 二 597 40 1 19 7 3 4 2 1 15 168 40 36 68 22 18 14 19 25 51 9 7 9 13 2 11 20 5 55 70 187 28 3 1 83 4 15 168
202610826/09/17 四 134 41 1 20 8 4 5 3 7 16 169 41 37 69 23 19 15 20 26 52 1 8 10 14 3 12 21 6 56 71 188 29 4 22 84 5 16 169
202610926/09/20 日 256 42 2 21 9 5 6 4 7 17 170 42 38 70 24 20 16 21 27 53 2 9 11 15 4 13 22 7 57 72 189 30 5 22 85 6 17 170
202611026/09/22 二 569 43 3 22 3 6 7 5 1 18 171 43 39 71 25 21 17 22 28 54 3 10 12 12 5 14 23 8 58 73 190 31 6 1 86 7 18 171
202611126/09/24 四 742 44 4 23 1 4 8 6 2 19 172 44 40 72 26 22 5 23 29 55 4 11 13 1 6 15 24 9 59 74 191 32 7 2 87 8 19 172
202611226/09/27 日 412 45 5 24 2 1 9 7 3 8 173 45 41 73 27 23 1 24 30 56 5 12 14 2 7 16 25 10 17 75 192 33 8 3 88 9 20 173
202611326/09/29 二 404 46 6 25 3 2 10 8 7 1 174 46 42 74 28 24 2 25 31 57 6 13 15 3 8 17 26 16 1 76 193 34 9 4 89 10 21 174
202611426/10/06 二 834 47 7 26 3 3 11 9 1 2 175 47 43 75 29 4 3 26 32 58 7 14 16 4 9 18 27 1 2 77 194 35 10 5 90 11 22 175
202611526/10/08 四 348 48 8 27 3 4 12 10 2 3 176 48 44 76 30 1 4 27 33 59 8 15 17 12 10 19 28 2 3 78 195 36 11 6 91 12 23 176
202611626/10/11 日 947 49 1 28 1 5 13 11 3 4 177 49 45 77 3 2 5 28 34 60 9 16 18 1 11 20 29 3 4 79 196 37 12 7 92 13 24 177
202611726/10/13 二 142 50 1 29 2 6 14 12 4 8 178 50 46 78 1 3 6 29 35 61 10 17 19 2 12 21 30 4 5 80 197 38 13 8 23 14 25 178
202611826/10/15 四 123 51 2 30 3 7 15 13 5 8 179 51 47 79 2 4 7 30 36 62 11 18 20 3 13 22 31 5 6 81 198 39 14 9 1 15 25 179
202611926/10/18 日 235 52 3 31 4 8 16 14 7 1 180 52 48 80 3 5 8 31 37 63 12 19 21 4 14 23 32 6 7 82 199 40 15 22 2 16 1 180
202612026/10/20 二 468 53 4 32 3 9 17 15 1 2 181 53 49 81 4 6 9 32 38 64 13 20 22 12 15 24 33 7 8 83 200 41 16 1 3 17 2 181
202612126/10/22 四 704 54 5 33 1 4 18 16 2 3 182 54 50 82 5 7 10 33 7 65 14 21 23 1 16 25 34 8 9 84 201 42 17 2 4 18 3 182
202612226/10/25 日 247 55 6 34 2 4 19 17 3 4 183 55 51 83 6 8 11 34 1 66 15 22 24 2 17 26 35 9 10 85 202 43 21 3 5 19 4 183
202612326/10/27 二 501 56 7 35 3 1 20 18 4 8 184 56 52 84 7 9 12 35 2 67 16 23 25 3 18 27 36 10 17 86 203 44 1 4 6 20 5 184
202612426/10/29 四 172 57 8 36 4 2 5 19 5 1 185 57 53 85 8 10 13 36 3 68 17 24 26 4 19 28 37 11 1 87 204 20 2 5 7 21 6 185
202612526/11/01 日 605 58 9 37 5 3 1 20 7 2 186 58 54 86 9 11 14 37 4 69 18 25 27 5 20 29 38 16 2 88 205 1 3 6 8 22 7 186
预测区
图表指标统计
出现次数 0 3 0 5 6 2 2 8 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 3 2 1 0 3 2 0 0 1 3 4 1 1 1 0
当前遗漏 58 9 37 5 3 1 20 0 2 186 58 54 86 9 11 14 37 4 69 18 25 27 5 20 29 38 0 2 88 205 1 3 6 8 22 7 186
平均遗漏 0 9 0 4 4 22 6 3 7 0 0 0 0 30 24 17 0 38 0 31 29 21 8 6 0 0 25 35 0 0 44 22 9 92 97 25 0
最大遗漏 58 15 37 9 9 23 20 5 19 186 58 54 86 30 24 17 37 38 69 56 29 27 15 20 29 38 54 59 88 205 44 44 27 92 97 25 186
最大连出 0 1 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0
欲出几率 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
大中小组选 大中小直选
使用说明
  1. 大中小组选: 0(300[3大]) 1(210[2大1中]) 2(201[2大1小]) 3(120[1大2中]) 4(111[1大1中1小]) 5(102[1大2小]) 6(030[3中]) 7(021[2中1小]) 8(012[1中2小]) 9(003[3小])
  2. 大中小直选: 0(000[大大大]) 1(001[大大中]) 2(002[大大小]) 3(010[大中大]) 4(011[大中中]) 5(012[大中小]) 6(020[大小大]) 7(021[大小中]) 8(022[大小小]) 9(100[中大大]) 10(101[中大中]) 11(102[中大小]) 12(110[中中大]) 13(111[中中中]) 14(112[中中小]) 15(120[中小大]) 16(121[中小中]) 17(122[中小小]) 18(200[小大大]) 19(201[小大中]) 20(202[小大小]) 21(210[小中大]) 22(211[小中中]) 23(212[小中小]) 24(220[小小大]) 25(221[小小中]) 26(222[小小小])